The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
The dataset generation failed because of a cast error
Error code: DatasetGenerationCastError
Exception: DatasetGenerationCastError
Message: An error occurred while generating the dataset
All the data files must have the same columns, but at some point there are 3 new columns ({'video_id', 'date_time', 'date'}) and 1 missing columns ({'video'}).
This happened while the csv dataset builder was generating data using
hf://datasets/imageomics/kabr-behavior-telemetry/data/occurrences/11_01_23-DJI_0977.csv (at revision d4805849d97da7ce587d161e0a2891d20aed6843)
Please either edit the data files to have matching columns, or separate them into different configurations (see docs at https://hf.co/docs/hub/datasets-manual-configuration#multiple-configurations)
Traceback: Traceback (most recent call last):
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 1831, in _prepare_split_single
writer.write_table(table)
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/arrow_writer.py", line 714, in write_table
pa_table = table_cast(pa_table, self._schema)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/table.py", line 2272, in table_cast
return cast_table_to_schema(table, schema)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/table.py", line 2218, in cast_table_to_schema
raise CastError(
datasets.table.CastError: Couldn't cast
frame: int64
id: double
iso: double
shutter: string
fnum: double
ev: double
ct: double
color_md: string
focal_len: double
dzoom_ratio: string
latitude: double
longitude: double
altitude: double
outside_x: double
occluded_x: double
keyframe_x: double
xtl: double
ytl: double
xbr: double
ybr: double
z_order_x: double
label: string
source: string
keyframe_y: double
outside_y: double
occluded_y: double
points: string
z_order_y: double
behaviour: string
date: string
video_id: string
date_time: string
-- schema metadata --
pandas: '{"index_columns": [{"kind": "range", "name": null, "start": 0, "' + 3907
to
{'frame': Value('int64'), 'id': Value('float64'), 'iso': Value('float64'), 'shutter': Value('string'), 'fnum': Value('float64'), 'ev': Value('float64'), 'ct': Value('float64'), 'color_md': Value('string'), 'focal_len': Value('float64'), 'dzoom_ratio': Value('string'), 'latitude': Value('float64'), 'longitude': Value('float64'), 'altitude': Value('float64'), 'outside_x': Value('float64'), 'occluded_x': Value('float64'), 'keyframe_x': Value('float64'), 'xtl': Value('float64'), 'ytl': Value('float64'), 'xbr': Value('float64'), 'ybr': Value('float64'), 'z_order_x': Value('float64'), 'label': Value('string'), 'source': Value('string'), 'keyframe_y': Value('float64'), 'outside_y': Value('float64'), 'occluded_y': Value('float64'), 'points': Value('string'), 'z_order_y': Value('float64'), 'behaviour': Value('string'), 'video': Value('string')}
because column names don't match
During handling of the above exception, another exception occurred:
Traceback (most recent call last):
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 1339, in compute_config_parquet_and_info_response
parquet_operations = convert_to_parquet(builder)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 972, in convert_to_parquet
builder.download_and_prepare(
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 894, in download_and_prepare
self._download_and_prepare(
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 970, in _download_and_prepare
self._prepare_split(split_generator, **prepare_split_kwargs)
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 1702, in _prepare_split
for job_id, done, content in self._prepare_split_single(
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 1833, in _prepare_split_single
raise DatasetGenerationCastError.from_cast_error(
datasets.exceptions.DatasetGenerationCastError: An error occurred while generating the dataset
All the data files must have the same columns, but at some point there are 3 new columns ({'video_id', 'date_time', 'date'}) and 1 missing columns ({'video'}).
This happened while the csv dataset builder was generating data using
hf://datasets/imageomics/kabr-behavior-telemetry/data/occurrences/11_01_23-DJI_0977.csv (at revision d4805849d97da7ce587d161e0a2891d20aed6843)
Please either edit the data files to have matching columns, or separate them into different configurations (see docs at https://hf.co/docs/hub/datasets-manual-configuration#multiple-configurations)Need help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
frame int64 | id float64 | iso float64 | shutter string | fnum float64 | ev float64 | ct float64 | color_md string | focal_len float64 | dzoom_ratio string | latitude float64 | longitude float64 | altitude float64 | outside_x float64 | occluded_x float64 | keyframe_x float64 | xtl float64 | ytl float64 | xbr float64 | ybr float64 | z_order_x float64 | label string | source string | keyframe_y float64 | outside_y float64 | occluded_y float64 | points string | z_order_y float64 | behaviour string | video string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 100 | 1/1600.0 | 280 | 0 | 5,049 | default | 224 | 10000, delta:0 | 0.381851 | 36.863116 | 16.5 | 0 | 0 | 1 | 742 | 1,232 | 833 | 1,298 | 0 | Zebra | manual | 1 | 0 | 0 | 19.89,17.36 | 0 | Walk | 12_01_23-DJI_0994 |
0 | 1 | 100 | 1/1600.0 | 280 | 0 | 5,049 | default | 224 | 10000, delta:0 | 0.381851 | 36.863116 | 16.5 | 0 | 0 | 1 | 2,476 | 1,627 | 2,586 | 1,743 | 0 | Zebra | manual | 1 | 0 | 0 | 32.74,9.48 | 0 | Walk | 12_01_23-DJI_0994 |
1 | 2 | 100 | 1/1600.0 | 280 | 0 | 5,048 | default | 224 | 10000, delta:0 | 0.381851 | 36.863116 | 16.5 | 0 | 0 | 1 | 741 | 1,232 | 833 | 1,298 | 0 | Zebra | manual | 0 | 0 | 0 | 19.89,17.36 | 0 | Walk | 12_01_23-DJI_0994 |
1 | 1 | 100 | 1/1600.0 | 280 | 0 | 5,048 | default | 224 | 10000, delta:0 | 0.381851 | 36.863116 | 16.5 | 0 | 0 | 1 | 2,475 | 1,624 | 2,586 | 1,743 | 0 | Zebra | manual | 0 | 0 | 0 | 32.74,9.48 | 0 | Walk | 12_01_23-DJI_0994 |
2 | 2 | 100 | 1/1600.0 | 280 | 0 | 5,048 | default | 224 | 10000, delta:0 | 0.38185 | 36.863116 | 16.5 | 0 | 0 | 1 | 738 | 1,232 | 832 | 1,300 | 0 | Zebra | manual | 0 | 0 | 0 | 19.89,17.36 | 0 | Walk | 12_01_23-DJI_0994 |
2 | 1 | 100 | 1/1600.0 | 280 | 0 | 5,048 | default | 224 | 10000, delta:0 | 0.38185 | 36.863116 | 16.5 | 0 | 0 | 1 | 2,473 | 1,624 | 2,585 | 1,745 | 0 | Zebra | manual | 0 | 0 | 0 | 32.74,9.48 | 0 | Walk | 12_01_23-DJI_0994 |
3 | 2 | 100 | 1/1600.0 | 280 | 0 | 5,046 | default | 224 | 10000, delta:0 | 0.38185 | 36.863116 | 16.5 | 0 | 0 | 1 | 735 | 1,231 | 832 | 1,297 | 0 | Zebra | manual | 0 | 0 | 0 | 19.89,17.36 | 0 | Walk | 12_01_23-DJI_0994 |
3 | 1 | 100 | 1/1600.0 | 280 | 0 | 5,046 | default | 224 | 10000, delta:0 | 0.38185 | 36.863116 | 16.5 | 0 | 0 | 1 | 2,471 | 1,624 | 2,583 | 1,743 | 0 | Zebra | manual | 0 | 0 | 0 | 32.74,9.48 | 0 | Walk | 12_01_23-DJI_0994 |
4 | 2 | 100 | 1/1600.0 | 280 | 0 | 5,046 | default | 224 | 10000, delta:0 | 0.38185 | 36.863116 | 16.5 | 0 | 0 | 1 | 738 | 1,229 | 836 | 1,293 | 0 | Zebra | manual | 0 | 0 | 0 | 19.89,17.36 | 0 | Walk | 12_01_23-DJI_0994 |
4 | 1 | 100 | 1/1600.0 | 280 | 0 | 5,046 | default | 224 | 10000, delta:0 | 0.38185 | 36.863116 | 16.5 | 0 | 0 | 1 | 2,468 | 1,621 | 2,580 | 1,742 | 0 | Zebra | manual | 0 | 0 | 0 | 32.74,9.48 | 0 | Walk | 12_01_23-DJI_0994 |
5 | 1 | 100 | 1/1600.0 | 280 | 0 | 5,044 | default | 224 | 10000, delta:0 | 0.38185 | 36.863116 | 16.4 | 0 | 0 | 1 | 2,465 | 1,620 | 2,578 | 1,741 | 0 | Zebra | manual | 0 | 0 | 0 | 32.74,9.48 | 0 | Walk | 12_01_23-DJI_0994 |
5 | 2 | 100 | 1/1600.0 | 280 | 0 | 5,044 | default | 224 | 10000, delta:0 | 0.38185 | 36.863116 | 16.4 | 0 | 0 | 1 | 735 | 1,231 | 842 | 1,297 | 0 | Zebra | manual | 0 | 0 | 0 | 19.89,17.36 | 0 | Walk | 12_01_23-DJI_0994 |
6 | 2 | 100 | 1/1600.0 | 280 | 0 | 5,044 | default | 224 | 10000, delta:0 | 0.38185 | 36.863116 | 16.4 | 0 | 0 | 1 | 735 | 1,231 | 843 | 1,297 | 0 | Zebra | manual | 0 | 0 | 0 | 19.89,17.36 | 0 | Walk | 12_01_23-DJI_0994 |
6 | 1 | 100 | 1/1600.0 | 280 | 0 | 5,044 | default | 224 | 10000, delta:0 | 0.38185 | 36.863116 | 16.4 | 0 | 0 | 1 | 2,463 | 1,620 | 2,573 | 1,738 | 0 | Zebra | manual | 0 | 0 | 0 | 32.74,9.48 | 0 | Walk | 12_01_23-DJI_0994 |
7 | 2 | 100 | 1/1600.0 | 280 | 0 | 5,042 | default | 224 | 10000, delta:0 | 0.38185 | 36.863116 | 16.4 | 0 | 0 | 1 | 734 | 1,231 | 829 | 1,297 | 0 | Zebra | manual | 0 | 0 | 0 | 19.89,17.36 | 0 | Walk | 12_01_23-DJI_0994 |
7 | 1 | 100 | 1/1600.0 | 280 | 0 | 5,042 | default | 224 | 10000, delta:0 | 0.38185 | 36.863116 | 16.4 | 0 | 0 | 1 | 2,461 | 1,618 | 2,567 | 1,736 | 0 | Zebra | manual | 0 | 0 | 0 | 32.74,9.48 | 0 | Walk | 12_01_23-DJI_0994 |
8 | 2 | 100 | 1/1600.0 | 280 | 0 | 5,042 | default | 224 | 10000, delta:0 | 0.38185 | 36.863116 | 16.4 | 0 | 0 | 1 | 730 | 1,228 | 828 | 1,296 | 0 | Zebra | manual | 0 | 0 | 0 | 19.89,17.36 | 0 | Walk | 12_01_23-DJI_0994 |
8 | 1 | 100 | 1/1600.0 | 280 | 0 | 5,042 | default | 224 | 10000, delta:0 | 0.38185 | 36.863116 | 16.4 | 0 | 0 | 1 | 2,458 | 1,618 | 2,565 | 1,733 | 0 | Zebra | manual | 0 | 0 | 0 | 32.74,9.48 | 0 | Walk | 12_01_23-DJI_0994 |
9 | 2 | 100 | 1/1600.0 | 280 | 0 | 5,040 | default | 224 | 10000, delta:0 | 0.38185 | 36.863116 | 16.4 | 0 | 0 | 1 | 731 | 1,231 | 828 | 1,294 | 0 | Zebra | manual | 0 | 0 | 0 | 19.89,17.36 | 0 | Walk | 12_01_23-DJI_0994 |
9 | 1 | 100 | 1/1600.0 | 280 | 0 | 5,040 | default | 224 | 10000, delta:0 | 0.38185 | 36.863116 | 16.4 | 0 | 0 | 1 | 2,457 | 1,616 | 2,565 | 1,729 | 0 | Zebra | manual | 0 | 0 | 0 | 32.74,9.48 | 0 | Walk | 12_01_23-DJI_0994 |
10 | 1 | 100 | 1/1600.0 | 280 | 0 | 5,040 | default | 224 | 10000, delta:0 | 0.38185 | 36.863116 | 16.4 | 0 | 0 | 1 | 2,454 | 1,615 | 2,564 | 1,727 | 0 | Zebra | manual | 0 | 0 | 0 | 32.74,9.48 | 0 | Walk | 12_01_23-DJI_0994 |
10 | 2 | 100 | 1/1600.0 | 280 | 0 | 5,040 | default | 224 | 10000, delta:0 | 0.38185 | 36.863116 | 16.4 | 0 | 0 | 1 | 730 | 1,229 | 828 | 1,294 | 0 | Zebra | manual | 0 | 0 | 0 | 19.89,17.36 | 0 | Walk | 12_01_23-DJI_0994 |
11 | 2 | 100 | 1/1600.0 | 280 | 0 | 5,038 | default | 224 | 10000, delta:0 | 0.38185 | 36.863116 | 16.4 | 0 | 0 | 1 | 728 | 1,228 | 827 | 1,293 | 0 | Zebra | manual | 0 | 0 | 0 | 19.89,17.36 | 0 | Walk | 12_01_23-DJI_0994 |
11 | 1 | 100 | 1/1600.0 | 280 | 0 | 5,038 | default | 224 | 10000, delta:0 | 0.38185 | 36.863116 | 16.4 | 0 | 0 | 1 | 2,451 | 1,614 | 2,563 | 1,725 | 0 | Zebra | manual | 0 | 0 | 0 | 32.74,9.48 | 0 | Walk | 12_01_23-DJI_0994 |
12 | 2 | 100 | 1/1600.0 | 280 | 0 | 5,038 | default | 224 | 10000, delta:0 | 0.38185 | 36.863116 | 16.4 | 0 | 0 | 1 | 722 | 1,228 | 827 | 1,293 | 0 | Zebra | manual | 0 | 0 | 0 | 19.89,17.36 | 0 | Walk | 12_01_23-DJI_0994 |
12 | 1 | 100 | 1/1600.0 | 280 | 0 | 5,038 | default | 224 | 10000, delta:0 | 0.38185 | 36.863116 | 16.4 | 0 | 0 | 1 | 2,448 | 1,614 | 2,560 | 1,724 | 0 | Zebra | manual | 0 | 0 | 0 | 32.74,9.48 | 0 | Walk | 12_01_23-DJI_0994 |
13 | 2 | 100 | 1/1600.0 | 280 | 0 | 5,036 | default | 224 | 10000, delta:0 | 0.38185 | 36.863116 | 16.4 | 0 | 0 | 1 | 720 | 1,228 | 827 | 1,293 | 0 | Zebra | manual | 0 | 0 | 0 | 19.89,17.36 | 0 | Walk | 12_01_23-DJI_0994 |
13 | 1 | 100 | 1/1600.0 | 280 | 0 | 5,036 | default | 224 | 10000, delta:0 | 0.38185 | 36.863116 | 16.4 | 0 | 0 | 1 | 2,446 | 1,612 | 2,555 | 1,721 | 0 | Zebra | manual | 0 | 0 | 0 | 32.74,9.48 | 0 | Walk | 12_01_23-DJI_0994 |
14 | 2 | 100 | 1/1600.0 | 280 | 0 | 5,036 | default | 224 | 10000, delta:0 | 0.38185 | 36.863116 | 16.4 | 0 | 0 | 1 | 719 | 1,228 | 825 | 1,293 | 0 | Zebra | manual | 0 | 0 | 0 | 19.89,17.36 | 0 | Walk | 12_01_23-DJI_0994 |
14 | 1 | 100 | 1/1600.0 | 280 | 0 | 5,036 | default | 224 | 10000, delta:0 | 0.38185 | 36.863116 | 16.4 | 0 | 0 | 1 | 2,445 | 1,612 | 2,552 | 1,721 | 0 | Zebra | manual | 0 | 0 | 0 | 32.74,9.48 | 0 | Walk | 12_01_23-DJI_0994 |
15 | 1 | 100 | 1/1600.0 | 280 | 0 | 5,033 | default | 224 | 10000, delta:0 | 0.38185 | 36.863116 | 16.4 | 0 | 0 | 1 | 2,443 | 1,611 | 2,550 | 1,720 | 0 | Zebra | manual | 0 | 0 | 0 | 32.74,9.48 | 0 | Walk | 12_01_23-DJI_0994 |
15 | 2 | 100 | 1/1600.0 | 280 | 0 | 5,033 | default | 224 | 10000, delta:0 | 0.38185 | 36.863116 | 16.4 | 0 | 0 | 1 | 716 | 1,226 | 825 | 1,293 | 0 | Zebra | manual | 0 | 0 | 0 | 19.89,17.36 | 0 | Walk | 12_01_23-DJI_0994 |
16 | 2 | 100 | 1/1600.0 | 280 | 0 | 5,033 | default | 224 | 10000, delta:0 | 0.38185 | 36.863116 | 16.4 | 0 | 0 | 1 | 716 | 1,227 | 824 | 1,293 | 0 | Zebra | manual | 0 | 0 | 0 | 19.89,17.36 | 0 | Walk | 12_01_23-DJI_0994 |
16 | 1 | 100 | 1/1600.0 | 280 | 0 | 5,033 | default | 224 | 10000, delta:0 | 0.38185 | 36.863116 | 16.4 | 0 | 0 | 1 | 2,442 | 1,611 | 2,549 | 1,723 | 0 | Zebra | manual | 0 | 0 | 0 | 32.74,9.48 | 0 | Walk | 12_01_23-DJI_0994 |
17 | 2 | 100 | 1/1600.0 | 280 | 0 | 5,031 | default | 224 | 10000, delta:0 | 0.38185 | 36.863116 | 16.4 | 0 | 0 | 1 | 716 | 1,226 | 821 | 1,293 | 0 | Zebra | manual | 0 | 0 | 0 | 19.89,17.36 | 0 | Walk | 12_01_23-DJI_0994 |
17 | 1 | 100 | 1/1600.0 | 280 | 0 | 5,031 | default | 224 | 10000, delta:0 | 0.38185 | 36.863116 | 16.4 | 0 | 0 | 1 | 2,440 | 1,610 | 2,548 | 1,721 | 0 | Zebra | manual | 0 | 0 | 0 | 32.74,9.48 | 0 | Walk | 12_01_23-DJI_0994 |
18 | 2 | 100 | 1/1600.0 | 280 | 0 | 5,031 | default | 224 | 10000, delta:0 | 0.38185 | 36.863116 | 16.4 | 0 | 0 | 1 | 713 | 1,226 | 816 | 1,293 | 0 | Zebra | manual | 0 | 0 | 0 | 19.89,17.36 | 0 | Walk | 12_01_23-DJI_0994 |
18 | 1 | 100 | 1/1600.0 | 280 | 0 | 5,031 | default | 224 | 10000, delta:0 | 0.38185 | 36.863116 | 16.4 | 0 | 0 | 1 | 2,438 | 1,610 | 2,548 | 1,724 | 0 | Zebra | manual | 0 | 0 | 0 | 32.74,9.48 | 0 | Walk | 12_01_23-DJI_0994 |
19 | 2 | 100 | 1/1600.0 | 280 | 0 | 5,029 | default | 224 | 10000, delta:0 | 0.38185 | 36.863116 | 16.4 | 0 | 0 | 1 | 715 | 1,226 | 813 | 1,292 | 0 | Zebra | manual | 0 | 0 | 0 | 19.89,17.36 | 0 | Walk | 12_01_23-DJI_0994 |
19 | 1 | 100 | 1/1600.0 | 280 | 0 | 5,029 | default | 224 | 10000, delta:0 | 0.38185 | 36.863116 | 16.4 | 0 | 0 | 1 | 2,435 | 1,607 | 2,548 | 1,724 | 0 | Zebra | manual | 0 | 0 | 0 | 32.74,9.48 | 0 | Walk | 12_01_23-DJI_0994 |
20 | 2 | 100 | 1/1600.0 | 280 | 0 | 5,029 | default | 224 | 10000, delta:0 | 0.38185 | 36.863116 | 16.4 | 0 | 0 | 1 | 712 | 1,224 | 816 | 1,292 | 0 | Zebra | manual | 0 | 0 | 0 | 19.89,17.36 | 0 | Walk | 12_01_23-DJI_0994 |
20 | 1 | 100 | 1/1600.0 | 280 | 0 | 5,029 | default | 224 | 10000, delta:0 | 0.38185 | 36.863116 | 16.4 | 0 | 0 | 1 | 2,433 | 1,606 | 2,547 | 1,724 | 0 | Zebra | manual | 0 | 0 | 0 | 32.74,9.48 | 0 | Walk | 12_01_23-DJI_0994 |
21 | 1 | 100 | 1/1600.0 | 280 | 0 | 5,027 | default | 224 | 10000, delta:0 | 0.38185 | 36.863116 | 16.4 | 0 | 0 | 1 | 2,431 | 1,606 | 2,545 | 1,721 | 0 | Zebra | manual | 0 | 0 | 0 | 32.74,9.48 | 0 | Walk | 12_01_23-DJI_0994 |
21 | 2 | 100 | 1/1600.0 | 280 | 0 | 5,027 | default | 224 | 10000, delta:0 | 0.38185 | 36.863116 | 16.4 | 0 | 0 | 1 | 713 | 1,224 | 813 | 1,292 | 0 | Zebra | manual | 0 | 0 | 0 | 19.89,17.36 | 0 | Walk | 12_01_23-DJI_0994 |
22 | 2 | 100 | 1/1600.0 | 280 | 0 | 5,027 | default | 224 | 10000, delta:0 | 0.38185 | 36.863116 | 16.4 | 0 | 0 | 1 | 711 | 1,226 | 812 | 1,290 | 0 | Zebra | manual | 0 | 0 | 0 | 19.89,17.36 | 0 | Walk | 12_01_23-DJI_0994 |
22 | 1 | 100 | 1/1600.0 | 280 | 0 | 5,027 | default | 224 | 10000, delta:0 | 0.38185 | 36.863116 | 16.4 | 0 | 0 | 1 | 2,429 | 1,606 | 2,539 | 1,718 | 0 | Zebra | manual | 0 | 0 | 0 | 32.74,9.48 | 0 | Walk | 12_01_23-DJI_0994 |
23 | 2 | 100 | 1/1600.0 | 280 | 0 | 5,025 | default | 224 | 10000, delta:0 | 0.38185 | 36.863116 | 16.4 | 0 | 0 | 1 | 708 | 1,226 | 810 | 1,292 | 0 | Zebra | manual | 0 | 0 | 0 | 19.89,17.36 | 0 | Walk | 12_01_23-DJI_0994 |
23 | 1 | 100 | 1/1600.0 | 280 | 0 | 5,025 | default | 224 | 10000, delta:0 | 0.38185 | 36.863116 | 16.4 | 0 | 0 | 1 | 2,427 | 1,606 | 2,536 | 1,718 | 0 | Zebra | manual | 0 | 0 | 0 | 32.74,9.48 | 0 | Walk | 12_01_23-DJI_0994 |
24 | 2 | 100 | 1/1600.0 | 280 | 0 | 5,025 | default | 224 | 10000, delta:0 | 0.38185 | 36.863116 | 16.4 | 0 | 0 | 1 | 707 | 1,226 | 806 | 1,292 | 0 | Zebra | manual | 0 | 0 | 0 | 19.89,17.36 | 0 | Walk | 12_01_23-DJI_0994 |
24 | 1 | 100 | 1/1600.0 | 280 | 0 | 5,025 | default | 224 | 10000, delta:0 | 0.38185 | 36.863116 | 16.4 | 0 | 0 | 1 | 2,425 | 1,605 | 2,534 | 1,715 | 0 | Zebra | manual | 0 | 0 | 0 | 32.74,9.48 | 0 | Walk | 12_01_23-DJI_0994 |
25 | 2 | 100 | 1/1600.0 | 280 | 0 | 5,023 | default | 224 | 10000, delta:0 | 0.38185 | 36.863116 | 16.4 | 0 | 0 | 1 | 705 | 1,228 | 801 | 1,292 | 0 | Zebra | manual | 0 | 0 | 0 | 19.89,17.36 | 0 | Walk | 12_01_23-DJI_0994 |
25 | 1 | 100 | 1/1600.0 | 280 | 0 | 5,023 | default | 224 | 10000, delta:0 | 0.38185 | 36.863116 | 16.4 | 0 | 0 | 1 | 2,421 | 1,602 | 2,533 | 1,714 | 0 | Zebra | manual | 0 | 0 | 0 | 32.74,9.48 | 0 | Walk | 12_01_23-DJI_0994 |
26 | 1 | 100 | 1/1600.0 | 280 | 0 | 5,023 | default | 224 | 10000, delta:0 | 0.38185 | 36.863116 | 16.5 | 0 | 0 | 1 | 2,419 | 1,602 | 2,533 | 1,711 | 0 | Zebra | manual | 0 | 0 | 0 | 32.74,9.48 | 0 | Walk | 12_01_23-DJI_0994 |
26 | 2 | 100 | 1/1600.0 | 280 | 0 | 5,023 | default | 224 | 10000, delta:0 | 0.38185 | 36.863116 | 16.5 | 0 | 0 | 1 | 705 | 1,226 | 799 | 1,292 | 0 | Zebra | manual | 0 | 0 | 0 | 19.89,17.36 | 0 | Walk | 12_01_23-DJI_0994 |
27 | 2 | 100 | 1/1600.0 | 280 | 0 | 5,020 | default | 224 | 10000, delta:0 | 0.38185 | 36.863116 | 16.5 | 0 | 0 | 1 | 702 | 1,226 | 799 | 1,290 | 0 | Zebra | manual | 0 | 0 | 0 | 19.89,17.36 | 0 | Walk | 12_01_23-DJI_0994 |
27 | 1 | 100 | 1/1600.0 | 280 | 0 | 5,020 | default | 224 | 10000, delta:0 | 0.38185 | 36.863116 | 16.5 | 0 | 0 | 1 | 2,417 | 1,599 | 2,534 | 1,710 | 0 | Zebra | manual | 0 | 0 | 0 | 32.74,9.48 | 0 | Walk | 12_01_23-DJI_0994 |
28 | 2 | 100 | 1/1600.0 | 280 | 0 | 5,020 | default | 224 | 10000, delta:0 | 0.38185 | 36.863116 | 16.5 | 0 | 0 | 1 | 702 | 1,226 | 801 | 1,290 | 0 | Zebra | manual | 0 | 0 | 0 | 19.89,17.36 | 0 | Walk | 12_01_23-DJI_0994 |
28 | 1 | 100 | 1/1600.0 | 280 | 0 | 5,020 | default | 224 | 10000, delta:0 | 0.38185 | 36.863116 | 16.5 | 0 | 0 | 1 | 2,415 | 1,599 | 2,535 | 1,708 | 0 | Zebra | manual | 0 | 0 | 0 | 32.74,9.48 | 0 | Walk | 12_01_23-DJI_0994 |
29 | 2 | 100 | 1/1600.0 | 280 | 0 | 5,018 | default | 224 | 10000, delta:0 | 0.38185 | 36.863116 | 16.5 | 0 | 0 | 1 | 702 | 1,227 | 802 | 1,290 | 0 | Zebra | manual | 0 | 0 | 0 | 19.89,17.36 | 0 | Walk | 12_01_23-DJI_0994 |
29 | 1 | 100 | 1/1600.0 | 280 | 0 | 5,018 | default | 224 | 10000, delta:0 | 0.38185 | 36.863116 | 16.5 | 0 | 0 | 1 | 2,414 | 1,599 | 2,526 | 1,708 | 0 | Zebra | manual | 0 | 0 | 0 | 32.74,9.48 | 0 | Walk | 12_01_23-DJI_0994 |
30 | 2 | 100 | 1/1600.0 | 280 | 0 | 5,018 | default | 224 | 10000, delta:0 | 0.38185 | 36.863116 | 16.5 | 0 | 0 | 1 | 701 | 1,227 | 806 | 1,289 | 0 | Zebra | manual | 0 | 0 | 0 | 19.89,17.36 | 0 | Walk | 12_01_23-DJI_0994 |
30 | 1 | 100 | 1/1600.0 | 280 | 0 | 5,018 | default | 224 | 10000, delta:0 | 0.38185 | 36.863116 | 16.5 | 0 | 0 | 1 | 2,412 | 1,598 | 2,521 | 1,708 | 0 | Zebra | manual | 0 | 0 | 0 | 32.74,9.48 | 0 | Walk | 12_01_23-DJI_0994 |
31 | 1 | 100 | 1/1600.0 | 280 | 0 | 5,015 | default | 224 | 10000, delta:0 | 0.38185 | 36.863116 | 16.5 | 0 | 0 | 1 | 2,410 | 1,598 | 2,519 | 1,710 | 0 | Zebra | manual | 0 | 0 | 0 | 32.74,9.48 | 0 | Walk | 12_01_23-DJI_0994 |
31 | 2 | 100 | 1/1600.0 | 280 | 0 | 5,015 | default | 224 | 10000, delta:0 | 0.38185 | 36.863116 | 16.5 | 0 | 0 | 1 | 705 | 1,226 | 807 | 1,289 | 0 | Zebra | manual | 0 | 0 | 0 | 19.89,17.36 | 0 | Walk | 12_01_23-DJI_0994 |
32 | 1 | 100 | 1/1600.0 | 280 | 0 | 5,015 | default | 224 | 10000, delta:0 | 0.38185 | 36.863116 | 16.5 | 0 | 0 | 1 | 2,408 | 1,597 | 2,516 | 1,710 | 0 | Zebra | manual | 0 | 0 | 0 | 32.74,9.48 | 0 | Walk | 12_01_23-DJI_0994 |
32 | 2 | 100 | 1/1600.0 | 280 | 0 | 5,015 | default | 224 | 10000, delta:0 | 0.38185 | 36.863116 | 16.5 | 0 | 0 | 1 | 705 | 1,224 | 806 | 1,289 | 0 | Zebra | manual | 0 | 0 | 0 | 19.89,17.36 | 0 | Walk | 12_01_23-DJI_0994 |
33 | 2 | 100 | 1/1600.0 | 280 | 0 | 5,013 | default | 224 | 10000, delta:0 | 0.38185 | 36.863116 | 16.5 | 0 | 0 | 1 | 702 | 1,224 | 794 | 1,289 | 0 | Zebra | manual | 0 | 0 | 0 | 19.89,17.36 | 0 | Walk | 12_01_23-DJI_0994 |
33 | 1 | 100 | 1/1600.0 | 280 | 0 | 5,013 | default | 224 | 10000, delta:0 | 0.38185 | 36.863116 | 16.5 | 0 | 0 | 1 | 2,405 | 1,595 | 2,513 | 1,689 | 0 | Zebra | manual | 0 | 0 | 0 | 32.74,9.48 | 0 | Walk | 12_01_23-DJI_0994 |
34 | 2 | 100 | 1/1600.0 | 280 | 0 | 5,013 | default | 224 | 10000, delta:0 | 0.38185 | 36.863116 | 16.5 | 0 | 0 | 1 | 697 | 1,223 | 790 | 1,289 | 0 | Zebra | manual | 0 | 0 | 0 | 19.89,17.36 | 0 | Walk | 12_01_23-DJI_0994 |
