Search is not available for this dataset
tx_id int64 0 99 | row int64 2 510 | col int64 2 510 | height int64 20 20 |
|---|---|---|---|
0 | 22 | 45 | 20 |
1 | 7 | 56 | 20 |
2 | 46 | 120 | 20 |
3 | 11 | 189 | 20 |
4 | 31 | 249 | 20 |
5 | 14 | 280 | 20 |
6 | 33 | 327 | 20 |
7 | 22 | 372 | 20 |
8 | 19 | 441 | 20 |
9 | 35 | 508 | 20 |
10 | 53 | 9 | 20 |
11 | 53 | 63 | 20 |
12 | 94 | 127 | 20 |
13 | 53 | 159 | 20 |
14 | 80 | 217 | 20 |
15 | 58 | 256 | 20 |
16 | 68 | 356 | 20 |
17 | 61 | 372 | 20 |
18 | 76 | 457 | 20 |
19 | 53 | 481 | 20 |
20 | 150 | 17 | 20 |
21 | 109 | 83 | 20 |
22 | 136 | 128 | 20 |
23 | 131 | 187 | 20 |
24 | 140 | 206 | 20 |
25 | 118 | 306 | 20 |
26 | 107 | 332 | 20 |
27 | 124 | 368 | 20 |
28 | 141 | 461 | 20 |
29 | 111 | 490 | 20 |
30 | 192 | 48 | 20 |
31 | 192 | 72 | 20 |
32 | 158 | 136 | 20 |
33 | 174 | 173 | 20 |
34 | 205 | 250 | 20 |
35 | 167 | 265 | 20 |
36 | 155 | 348 | 20 |
37 | 186 | 409 | 20 |
38 | 199 | 443 | 20 |
39 | 156 | 499 | 20 |
40 | 237 | 37 | 20 |
41 | 231 | 69 | 20 |
42 | 211 | 109 | 20 |
43 | 208 | 160 | 20 |
44 | 253 | 226 | 20 |
45 | 227 | 281 | 20 |
46 | 240 | 359 | 20 |
47 | 239 | 395 | 20 |
48 | 219 | 415 | 20 |
49 | 252 | 503 | 20 |
50 | 299 | 38 | 20 |
51 | 281 | 102 | 20 |
52 | 289 | 133 | 20 |
53 | 282 | 176 | 20 |
54 | 301 | 222 | 20 |
55 | 267 | 260 | 20 |
56 | 278 | 349 | 20 |
57 | 259 | 410 | 20 |
58 | 287 | 419 | 20 |
59 | 279 | 507 | 20 |
60 | 319 | 36 | 20 |
61 | 329 | 101 | 20 |
62 | 330 | 111 | 20 |
63 | 324 | 172 | 20 |
64 | 347 | 215 | 20 |
65 | 310 | 283 | 20 |
66 | 356 | 349 | 20 |
67 | 325 | 385 | 20 |
68 | 312 | 451 | 20 |
69 | 317 | 481 | 20 |
70 | 388 | 29 | 20 |
71 | 370 | 130 | 20 |
72 | 398 | 161 | 20 |
73 | 362 | 224 | 20 |
74 | 392 | 277 | 20 |
75 | 358 | 324 | 20 |
76 | 359 | 374 | 20 |
77 | 367 | 435 | 20 |
78 | 395 | 507 | 20 |
79 | 400 | 81 | 20 |
80 | 453 | 11 | 20 |
81 | 453 | 149 | 20 |
82 | 412 | 192 | 20 |
83 | 412 | 248 | 20 |
84 | 414 | 306 | 20 |
85 | 437 | 348 | 20 |
86 | 427 | 396 | 20 |
87 | 418 | 461 | 20 |
88 | 448 | 479 | 20 |
89 | 436 | 65 | 20 |
90 | 476 | 51 | 20 |
91 | 479 | 89 | 20 |
92 | 466 | 149 | 20 |
93 | 487 | 169 | 20 |
94 | 501 | 207 | 20 |
95 | 485 | 274 | 20 |
96 | 503 | 332 | 20 |
97 | 498 | 368 | 20 |
98 | 463 | 417 | 20 |
99 | 475 | 488 | 20 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.