norad_id int32 25.1k 101k | name large_stringlengths 4 34 | constellation large_stringclasses 19
values | operator large_stringclasses 19
values | country large_stringclasses 9
values | orbit_type large_stringclasses 3
values | shell_id int64 0 4 | shell_name large_stringclasses 19
values | altitude_km float64 167 36.1k | inclination float64 0 108 | eccentricity float64 0 0.28 | mean_motion float64 0.99 16.4 | status large_stringclasses 5
values | launch_year int64 2k 2.03k | epoch_utc timestamp[us, tz=UTC]date 2026-09-28 21:46:25 2026-10-28 12:52:49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44,714 | STARLINK-1008 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 369.6 | 53.1444 | 0.000233 | 15.682078 | raising | 2,019 | 2026-10-27T23:08:24.834048Z |
44,718 | STARLINK-1012 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 366.82 | 53.1453 | 0.00052 | 15.685009 | raising | 2,019 | 2026-10-27T22:42:34.178688Z |
44,723 | STARLINK-1017 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 441.67 | 53.0404 | 0.000563 | 15.426243 | raising | 2,019 | 2026-10-28T00:00:02.999808Z |
44,725 | STARLINK-1020 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 352.94 | 53.1459 | 0.000371 | 15.73711 | raising | 2,019 | 2026-10-28T00:00:02.999808Z |
44,741 | STARLINK-1036 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 167.05 | 53.0175 | 0.000685 | 16.40532 | deorbiting | 2,019 | 2026-10-27T16:41:14.098848Z |
44,744 | STARLINK-1039 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 455.87 | 53.0527 | 0.000395 | 15.38201 | raising | 2,019 | 2026-10-27T22:26:38.478048Z |
44,747 | STARLINK-1042 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 378.86 | 53.0391 | 0.000179 | 15.651057 | raising | 2,019 | 2026-10-27T18:02:04.480800Z |
44,748 | STARLINK-1043 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 339.49 | 53.0408 | 0.000128 | 15.790214 | raising | 2,019 | 2026-10-27T22:34:48.703008Z |
44,751 | STARLINK-1046 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 346.45 | 53.0402 | 0.000397 | 15.759305 | raising | 2,019 | 2026-10-28T00:00:02.999808Z |
44,752 | STARLINK-1047 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 449.71 | 53.0639 | 0.000378 | 15.403249 | raising | 2,019 | 2026-10-27T22:36:40.647168Z |
44,753 | STARLINK-1048 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 312.03 | 53.0357 | 0.000283 | 15.883923 | raising | 2,019 | 2026-10-27T17:12:35.375040Z |
44,768 | STARLINK-1063 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 368.07 | 53.1453 | 0.000179 | 15.688658 | raising | 2,019 | 2026-10-27T22:06:03.162816Z |
44,927 | STARLINK-1114 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 292.01 | 53.0298 | 0.000378 | 15.953302 | deorbiting | 2,020 | 2026-10-28T00:00:02.999808Z |
44,930 | STARLINK-1123 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 342.94 | 53.1327 | 0.000616 | 15.766499 | raising | 2,020 | 2026-10-27T22:45:32.962752Z |
44,941 | STARLINK-1094 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 362.1 | 53.1439 | 0.000322 | 15.706183 | raising | 2,020 | 2026-10-27T22:19:52.538016Z |
44,949 | STARLINK-1122 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 360.21 | 53.1464 | 0.000535 | 15.707747 | raising | 2,020 | 2026-10-28T00:00:02.999808Z |
44,961 | STARLINK-1080 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 306.91 | 53.0369 | 0.000359 | 15.900384 | raising | 2,020 | 2026-10-28T00:00:02.999808Z |
44,968 | STARLINK-1090 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 360.62 | 53.1399 | 0.000337 | 15.710991 | raising | 2,020 | 2026-10-27T23:11:19.156416Z |
45,044 | STARLINK-1132 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 337.11 | 53.1429 | 0.000468 | 15.790547 | raising | 2,020 | 2026-10-27T22:32:31.472160Z |
45,047 | STARLINK-1131 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 363.22 | 53.1476 | 0.000198 | 15.705175 | raising | 2,020 | 2026-10-28T00:00:02.999808Z |
45,048 | STARLINK-1134 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 351.29 | 53.0163 | 0.000518 | 15.739459 | raising | 2,020 | 2026-10-28T00:00:02.999808Z |
45,054 | STARLINK-1156 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 428.89 | 53.1522 | 0.000486 | 15.471521 | raising | 2,020 | 2026-10-27T15:33:13.857120Z |
45,060 | STARLINK-1166 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 313.29 | 53.0326 | 0.000629 | 15.871226 | raising | 2,020 | 2026-10-27T23:22:33.892032Z |
45,061 | STARLINK-1169 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 400.77 | 53.147 | 0.000187 | 15.574994 | deorbiting | 2,020 | 2026-10-28T00:00:02.999808Z |
45,064 | STARLINK-1133 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 430.38 | 53.1507 | 0.000547 | 15.465014 | raising | 2,020 | 2026-10-28T00:00:02.999808Z |
45,071 | STARLINK-1167 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 421.14 | 53.15 | 0.000403 | 15.49996 | raising | 2,020 | 2026-10-27T23:05:48.858720Z |
45,072 | STARLINK-1168 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 426.41 | 53.1461 | 0.00066 | 15.47598 | raising | 2,020 | 2026-10-27T13:21:40.935456Z |
45,074 | STARLINK-1172 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 416.26 | 53.1461 | 0.000444 | 15.515732 | raising | 2,020 | 2026-10-27T21:04:55.904448Z |
45,080 | STARLINK-1153 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 416.59 | 53.1507 | 0.000599 | 15.510959 | raising | 2,020 | 2026-10-28T00:00:02.999808Z |
45,087 | STARLINK-1185 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 378.6 | 53.1495 | 0.000166 | 15.652275 | raising | 2,020 | 2026-10-28T00:00:02.999808Z |
45,088 | STARLINK-1183 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 418.27 | 53.1507 | 0.000174 | 15.515109 | deorbiting | 2,020 | 2026-10-28T00:00:02.999808Z |
45,096 | STARLINK-1152 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 375.2 | 53.022 | 0.000335 | 15.660132 | raising | 2,020 | 2026-10-28T00:00:02.999808Z |
45,098 | STARLINK-1184 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 509.47 | 53.0471 | 0.000453 | 15.201275 | operational | 2,020 | 2026-10-28T00:00:02.999808Z |
45,100 | STARLINK-1193 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 307.74 | 53.0337 | 0.00038 | 15.896959 | raising | 2,020 | 2026-10-28T00:00:02.999808Z |
45,183 | STARLINK-1202 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 414.22 | 53.15 | 0.000181 | 15.52886 | deorbiting | 2,020 | 2026-10-28T00:00:02.999808Z |
45,185 | STARLINK-1216 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 416.61 | 53.1533 | 0.000252 | 15.518979 | raising | 2,020 | 2026-10-27T12:41:45.504096Z |
45,187 | STARLINK-1225 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 432.83 | 53.1528 | 0.000294 | 15.462564 | raising | 2,020 | 2026-10-27T12:33:12.619872Z |
45,189 | STARLINK-1230 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 431.91 | 53.1513 | 0.000212 | 15.467575 | raising | 2,020 | 2026-10-28T00:00:02.999808Z |
45,197 | STARLINK-1269 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 432.35 | 53.1518 | 0.00014 | 15.467768 | raising | 2,020 | 2026-10-28T00:00:02.999808Z |
45,198 | STARLINK-1154 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 341.29 | 53.0316 | 0.000497 | 15.775129 | raising | 2,020 | 2026-10-27T18:12:59.748768Z |
45,201 | STARLINK-1199 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 429.46 | 53.1511 | 0.000365 | 15.472388 | raising | 2,020 | 2026-10-27T11:39:39.862656Z |
45,206 | STARLINK-1209 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 271.29 | 53.0216 | 0.00042 | 16.027002 | deorbiting | 2,020 | 2026-10-28T00:00:02.999808Z |
45,212 | STARLINK-1231 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 461.04 | 53.0364 | 0.000167 | 15.369796 | operational | 2,020 | 2026-10-27T22:37:34.260096Z |
45,217 | STARLINK-1271 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 429.64 | 53.1513 | 0.000347 | 15.472215 | raising | 2,020 | 2026-10-27T21:53:14.084448Z |
45,222 | STARLINK-1191 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 395.82 | 53.1477 | 0.000629 | 15.581756 | raising | 2,020 | 2026-10-27T02:24:04.466880Z |
45,223 | STARLINK-1212 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 281.8 | 53.0305 | 0.000444 | 15.988457 | deorbiting | 2,020 | 2026-10-28T00:00:02.999808Z |
45,225 | STARLINK-1215 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 429.84 | 53.1519 | 0.000306 | 15.47247 | raising | 2,020 | 2026-10-27T12:34:23.456640Z |
45,227 | STARLINK-1221 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 407.03 | 53.0588 | 0.000428 | 15.547775 | raising | 2,020 | 2026-10-27T20:49:33.465216Z |
45,228 | STARLINK-1222 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 371.73 | 53.0474 | 0.000205 | 15.675295 | raising | 2,020 | 2026-10-27T17:15:16.126560Z |
45,229 | STARLINK-1226 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 380.59 | 53.1468 | 0.000188 | 15.644836 | deorbiting | 2,020 | 2026-10-28T00:00:02.999808Z |
45,230 | STARLINK-1227 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 380.77 | 53.1447 | 0.000189 | 15.644192 | deorbiting | 2,020 | 2026-10-28T00:00:02.999808Z |
45,235 | STARLINK-1246 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 422.04 | 53.1509 | 0.00013 | 15.503219 | deorbiting | 2,020 | 2026-10-28T00:00:02.999808Z |
45,237 | STARLINK-1270 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 298.55 | 53.0302 | 0.000416 | 15.928938 | deorbiting | 2,020 | 2026-10-28T00:00:02.999808Z |
45,366 | STARLINK-1262 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 416.85 | 53.1468 | 0.000159 | 15.520345 | raising | 2,020 | 2026-10-28T00:00:02.999808Z |
45,367 | STARLINK-1273 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 355.61 | 53.0331 | 0.000092 | 15.73434 | raising | 2,020 | 2026-10-27T15:33:34.211232Z |
45,368 | STARLINK-1276 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 513.16 | 53.0668 | 0.000277 | 15.193064 | operational | 2,020 | 2026-10-27T23:07:41.148480Z |
45,369 | STARLINK-1277 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 311.1 | 53.0343 | 0.000141 | 15.890638 | raising | 2,020 | 2026-10-27T15:57:20.075616Z |
45,370 | STARLINK-1281 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 428.13 | 53.15 | 0.000494 | 15.473918 | raising | 2,020 | 2026-10-27T21:22:58.856736Z |
45,374 | STARLINK-1300 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 418.94 | 53.1504 | 0.000165 | 15.513009 | deorbiting | 2,020 | 2026-10-28T00:00:02.999808Z |
45,375 | STARLINK-1302 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 314.65 | 53.0348 | 0.000299 | 15.87422 | raising | 2,020 | 2026-10-27T16:04:36.345504Z |
45,376 | STARLINK-1304 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 332.68 | 53.0314 | 0.000192 | 15.81279 | raising | 2,020 | 2026-10-27T19:57:31.592160Z |
45,383 | STARLINK-1266 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 324.68 | 53.0369 | 0.000322 | 15.838012 | raising | 2,020 | 2026-10-28T00:00:02.999808Z |
45,384 | STARLINK-1267 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 275.78 | 53.0326 | 0.000525 | 16.008242 | deorbiting | 2,020 | 2026-10-27T16:32:37.080384Z |
45,387 | STARLINK-1274 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 262.77 | 53.0022 | 0.000673 | 16.051797 | deorbiting | 2,020 | 2026-10-27T16:12:12.928896Z |
45,389 | STARLINK-1283 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 225.17 | 53.0195 | 0.000544 | 16.192368 | deorbiting | 2,020 | 2026-10-28T06:13:15.286944Z |
45,390 | STARLINK-1284 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 273.12 | 53.0329 | 0.000914 | 16.008514 | raising | 2,020 | 2026-10-27T14:23:20.102208Z |
45,397 | STARLINK-1307 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 369.28 | 53.0464 | 0.000152 | 15.685085 | raising | 2,020 | 2026-10-28T00:00:02.999808Z |
45,399 | STARLINK-1255 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 325.32 | 53.0303 | 0.00029 | 15.836502 | raising | 2,020 | 2026-10-27T13:50:15.431136Z |
45,404 | STARLINK-1260 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 419.04 | 53.1485 | 0.000259 | 15.510487 | raising | 2,020 | 2026-10-27T22:53:00.587328Z |
45,405 | STARLINK-1263 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 429.17 | 53.1496 | 0.000343 | 15.47389 | raising | 2,020 | 2026-10-27T21:06:18.877824Z |
45,406 | STARLINK-1265 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 407.23 | 53.1459 | 0.000116 | 15.554382 | deorbiting | 2,020 | 2026-10-28T00:00:02.999808Z |
45,412 | STARLINK-1296 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 417.3 | 53.1469 | 0.000258 | 15.516499 | raising | 2,020 | 2026-10-28T00:00:02.999808Z |
45,414 | STARLINK-1309 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 195.97 | 53.0388 | 0.000458 | 16.302586 | deorbiting | 2,020 | 2026-10-28T12:50:58.890048Z |
45,415 | STARLINK-1316 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 412.3 | 53.1468 | 0.000396 | 15.530433 | raising | 2,020 | 2026-10-27T21:32:05.852544Z |
45,417 | STARLINK-1286 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 302.9 | 53.0322 | 0.000497 | 15.911431 | raising | 2,020 | 2026-10-28T00:00:02.999808Z |
45,419 | STARLINK-1308 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 321.25 | 53.0375 | 0.000152 | 15.854234 | raising | 2,020 | 2026-10-27T15:58:15.010464Z |
45,532 | STARLINK-1338 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 254.32 | 53.0292 | 0.000197 | 16.094006 | deorbiting | 2,020 | 2026-10-28T11:03:50.601312Z |
45,535 | STARLINK-1350 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 437.94 | 53.0699 | 0.000163 | 15.448183 | raising | 2,020 | 2026-10-27T22:40:12.586368Z |
45,538 | STARLINK-1362 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 421.98 | 53.1491 | 0.000196 | 15.501887 | raising | 2,020 | 2026-10-28T00:00:02.999808Z |
45,540 | STARLINK-1368 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 415.77 | 53.1491 | 0.00012 | 15.524945 | raising | 2,020 | 2026-10-28T00:00:02.999808Z |
45,542 | STARLINK-1371 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 305.16 | 53.0345 | 0.000283 | 15.908462 | raising | 2,020 | 2026-10-27T00:00:02.000160Z |
45,543 | STARLINK-1372 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 406.53 | 53.1496 | 0.00014 | 15.556214 | raising | 2,020 | 2026-10-28T00:00:02.999808Z |
45,544 | STARLINK-1373 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 285.99 | 53.0318 | 0.00051 | 15.971814 | deorbiting | 2,020 | 2026-10-28T00:00:02.999808Z |
45,555 | STARLINK-1327 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 236.67 | 53.0253 | 0.000316 | 16.155639 | deorbiting | 2,020 | 2026-10-28T09:04:42.659328Z |
45,564 | STARLINK-1356 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 331.91 | 53.0375 | 0.000319 | 15.812471 | raising | 2,020 | 2026-10-28T00:00:02.999808Z |
45,565 | STARLINK-1357 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 283.2 | 53.0289 | 0.000483 | 15.98249 | deorbiting | 2,020 | 2026-10-28T00:00:02.999808Z |
45,567 | STARLINK-1361 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 299.68 | 53.0343 | 0.000251 | 15.928827 | deorbiting | 2,020 | 2026-10-28T00:00:02.999808Z |
45,570 | STARLINK-1376 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 417.88 | 53.1495 | 0.000143 | 15.517146 | raising | 2,020 | 2026-10-27T15:17:03.895296Z |
45,573 | STARLINK-1321 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 298.17 | 53.0297 | 0.000418 | 15.93026 | deorbiting | 2,020 | 2026-10-28T00:00:02.999808Z |
45,578 | STARLINK-1331 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 301.27 | 53.0371 | 0.000444 | 15.918547 | raising | 2,020 | 2026-10-28T00:00:02.999808Z |
45,580 | STARLINK-1333 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 423.02 | 53.1511 | 0.000131 | 15.499832 | raising | 2,020 | 2026-10-27T16:29:24.773856Z |
45,581 | STARLINK-1335 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 411.28 | 53.1479 | 0.000171 | 15.539178 | raising | 2,020 | 2026-10-28T00:00:02.999808Z |
45,586 | STARLINK-1347 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 292.16 | 53.0268 | 0.000529 | 15.949175 | deorbiting | 2,020 | 2026-10-28T00:00:02.999808Z |
45,589 | STARLINK-1364 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 291.09 | 53.029 | 0.000616 | 15.950892 | deorbiting | 2,020 | 2026-10-28T00:00:02.999808Z |
45,590 | STARLINK-1365 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 331.12 | 53.0378 | 0.0002 | 15.818105 | raising | 2,020 | 2026-10-27T12:52:55.668288Z |
45,660 | STARLINK-1443 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 440.83 | 53.1288 | 0.000063 | 15.440676 | raising | 2,020 | 2026-10-27T15:36:02.348352Z |
45,663 | STARLINK-1446 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 404 | 53.0174 | 0.000257 | 15.562224 | raising | 2,020 | 2026-10-28T00:00:02.999808Z |
45,668 | STARLINK-1451 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 511.54 | 53.0523 | 0.000041 | 15.203831 | operational | 2,020 | 2026-10-27T17:10:29.129088Z |
45,669 | STARLINK-1452 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 339.94 | 53.0172 | 0.00069 | 15.775315 | raising | 2,020 | 2026-10-28T00:00:02.999808Z |
45,673 | STARLINK-1456 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 297.95 | 53.0345 | 0.00046 | 15.93006 | deorbiting | 2,020 | 2026-10-28T00:00:02.999808Z |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.