; File: spkrsent.txt, updated 10/15/90
;
; Table of TIMIT speaker IDs and the numbers of the 10 sentence-texts they read.
; These 10 sentence-texts consist of 2 "SA", 5 "SX", and 3 "SI" sentences.
; See "/timit/readme.doc" and printed documentation for more information about
; the design and selection of these sentences.  Lines beginning with a semicolon
; are comments and should be ignored on searches.
;
;ID   <SA>  <-------- SX --------->  <----- SI ----->
;---  ----  -----------------------  ----------------
ABC0  1  2  331   61  241  421  151   781  1620  2041
ABW0  1  2  134  314   44  224  404  1230  1664  2294
ADC0  1  2  287   17  197  377  107   737  1367  1997
ADD0  1  2   88  268  448  178  358   538  1295  1798
ADG0  1  2  199  379  109  289   19   649  1279  1909
AEB0  1  2   90  270  450  180  360   990  1411  2250
AEM0  1  2  312   42  222  402  132   762  1392  2022
AEO0  1  2  246  426  156  336   66  1655  1326  1956
AFM0  1  2   39  219  399  129  309   939  1569  2199
AHH0  1  2  214  394  124  304   34   664  1294  1924
AJC0  1  2  385  115  295   25  205   835  1946  2095
AJP0  1  2  174  354   84  264  444  1074  1704  2334
AJW0  1  2  183  363   93  273    3   633  1263  1893
AKB0  1  2  116  296   26  206  386  1016  1646  2276
AKR0  1  2  272  452  182  362   92   722  1352  1982
AKS0  1  2   43  223  403  133  313   943  1573  2203
ALK0  1  2    6  186  366   96  276   456  1086   658
ALR0  1  2  245  425  155  335   65   695  1325  1955
APB0  1  2  163  343   73  253  433  1063  1693  2323
APV0  1  2  213  393  123  303   33   663  1293  1923
ARC0  1  2  108  288   18  198  378   558  1188  1818
ARW0  1  2  349  376  106  286   16   646  1276  1906
ASW0  1  2   20  200  380  110  290   920  1550  2180
AWF0  1  2  100  280   10  190  370  1000  1630  2260
BAR0  1  2  239  419  149  329   59   689  1319  1949
BAS0  1  2  307   37  217  397  127  1472  1387  2066
BBR0  1  2  155  335   65  245  425  1055  1685  2315
BCG0  1  2   57  237  417  147  327   957   486  2217
BCG1  1  2   82  262  442  172  352   982  1612  2242
BCH0  1  2   56  236  416  146  326   956  1586   959
BDG0  1  2  383  113  293   23  203   833  1463  2093
BEF0  1  2  201  381  111  291   21   651  1281  1911
BGT0  1  2  261  441  171  351   81   711  1341  1841
BJK0  1  2   95  275    5  185  365   545  1175  2128
BJL0  1  2   22  202  382  112  292   922  1552  2182
BJV0  1  2  167  347   77  257  437   617  1247  1877
BLV0  1  2  158  338   68  248  428  1058  1688  2318
BMA0  1  2  142  322   52  232  412   592  1222  1852
BMA1  1  2   54  234  414  144  324   954  2207  2214
BMH0  1  2   56  236  416  146  326   970  1136  1766
BMJ0  1  2   66  246  426  156  336   516   815  1776
BML0  1  2   89  269  449  179  359   539  1169  1799
BNS0  1  2  140  320   50  230  410   590  1220  1850
BOM0  1  2  114  294  311  204  384  1014  1644  2274
BPM0  1  2   47  227  407  137  317   947  1577  1584
BSB0  1  2  273    3  183  363   93   723  1353  1983
BTH0  1  2  392  122  302   32  212   505   757  2102
BWM0  1  2  224  404  134  314   44   674  1304  1934
BWP0  1  2  259  439  169  349   79   709  1531  1969
CAE0  1  2  367   97  277    7  187   817  1447  2077
CAG0  1  2  423  153  333   63  243  1641  1503  2133
CAJ0  1  2  399  129  309   39  219   849  1479  1804
CAL0  1  2   58  238  418  148  328   508  1138  1768
CAL1  1  2  323   53  233  413  143   773  1403  2033
CAU0  1  2  137  317   47  227  407  1037  1667  2297
CCS0  1  2  389  119  299   29  209   839  1469  2099
CDC0  1  2  212  392  122  302   32   662  1292  1922
CDD0  1  2  433  163  343   73  253   883  1513  2143
CDR0  1  2   74  254  434  164  344   524  1154  1784
CDR1  1  2  106  286   16  196  376   556  1186  1816
CEF0  1  2   55  235  415  145  325   842  1135  1765
CEG0  1  2  168  348   78  258  438   618  1248  1878
CEM0  1  2  318   48  228  408  138   768  1398  2028
CEW0  1  2  362   92  272  452  182   812  1442  2072
CFT0  1  2   98  278    8  188  368   548  1178  1808
CHH0  1  2  104  284   14  194  374  1004  1634   530
CHL0  1  2  267  447  177  357   87  1404  1347  1977
CJF0  1  2  127  307   37  217  397  1027  1657   648
CJS0  1  2   77  257  437  167  347   977  1607  2237
CKE0  1  2   31  211  391  121  301   481  1111  1741
CLK0  1  2  130  310   40  220  400   650  1660  2290
CLM0  1  2  376  106  286   16  196   826  1456  2086
CLT0  1  2  358   88  268  448  178   808  1438  2068
CMB0  1  2  188  368   98  278    8   638  1268  1898
CMG0  1  2  162  342   72  252  432  1142  1242  1872
CMH0  1  2  374  104  284   14  194   824  1454  2084
CMH1  1  2  413  143  323   53  233   863  1493  2123
CMJ0  1  2   14  194  374  104  284   464  1094   602
CMM0  1  2  420  183  363   93  273   453  1083  1957
CMR0  1  2   25  205  385  115  295   475  1105  1735
CPM0  1  2  114  294   24  204  384   564  1194  1824
CRC0  1  2   12  192  372  102  282   462  1092  1722
CRE0  1  2   41  221  401  131   24  1725  1121  1751
CRH0  1  2    8  188  368   98  278   458  1088  1718
CRZ0  1  2  343   73  253  433  163   793  1913  2053
CSH0  1  2   19  199  379  109  289   919  1549  2179
CSS0  1  2  300   30  210  390  120   750  1380   688
CTH0  1  2  129  309   39  219  399   579  1209  1839
CTM0  1  2  270  450  180  360   90   720  1350  1980
CTT0  1  2   28  208  388  118  298   928  1144  2188
CTW0  1  2  293   23  203  383  113   743  1373  2003
CXM0  1  2  271  451  181  361   91   721  1351  1981
CYL0  1  2  217  397  127  349   37   667  1297  1927
DAB0  1  2  139  319   49  229  409  1039  1669  2299
DAC0  1  2  181  361   91  271  451   631  1261  1837
DAC1  1  2  394  124  304   34  214   844  1474  2104
DAC2  1  2   99  279    9  189  369   999   560  2259
DAS0  1  2  186   21   96  276    6   636  1266  1896
DAS1  1  2  381  111  291   21  201   831  1461  2091
DAW0  1  2  326   56  236  416  146  1271  1406  2036
DAW1  1  2  373  103  283   13  193   823  1453  2083
DBB0  1  2  115  295   25  205  385   565  1195  1825
DBB1  1  2  106  286   16  196  376  1006  1636  2056
DBP0  1  2   78  258  438  168  348   528  1158  1788
DCD0  1  2  335   65  245  425  155   785  1415  2045
DCM0  1  2  400  130  310   40  220   850  1480  2110
DDC0  1  2  339   69  249  429  159   789  1419  2049
DED0  1  2   90  270  450  180  360   540  1170  1800
DEF0  1  2   33  213  393  123  303  1123  1563  2193
DEM0  1  2  158  338   68  248  428   608   800  1868
DFB0  1  2  238  418  148  328   58  2010  1318  1948
DHC0  1  2   29  209  389  119  299   929  1559  2189
DHL0  1  2  359   89  269  449  179   809  1439  2069
DHS0  1  2  450  180  360   90  270   900  1530  2160
DJH0  1  2   35  215  395  125  305   935  1565  2195
DJM0  1  2  375  105  285   15  195   825  1455  2085
DKN0  1  2  181  361   91  271  451  1081  1711  1202
DKS0  1  2  166  346   76  256  436  1066  1696  2326
DLB0  1  2  226  406  136  316   46   676  1306  1936
DLC0  1  2  315   45  225  405  135   765  1395  2025
DLC1  1  2  355   85  265  445  175  2144  1435  2065
DLC2  1  2   84  264  444  174  354   984  1614  2244
DLD0  1  2   13  193  373  103  283   913  1543  2173
DLF0  1  2   53  233  413  143  323   953  1583  2213
DLH0  1  2  250  430  160  340   70   700   574  1960
DLM0  1  2  154  334   64  244  424   604  1234  1864
DLR0  1  2  153  333   63  243  423   603  1233  1863
DLR1  1  2  219  399  129  309   39   669  1299  1929
DLS0  1  2   98  278    8  188  368   998  1628  2258
DMA0  1  2  350   80  260  440  170  1238  1430  2060
DML0  1  2   69  249  429  159  339  2075  1149  1779
DMS0  1  2  138  318   48  228  408  1502  1218  1848
DMT0  1  2  122  302   32  212  392   572  2341  1832
DMY0  1  2  117  297   27  207  387   567  1197   714
DNC0  1  2  198  378  108  288   18  2287  1278  1908
DNS0  1  2  111  291   21  201  381  1011   873  2271
DPB0  1  2  416  146  326   56  236   866  1760  2126
DPK0  1  2  153  333   63  243  423  1053  1683   552
DPS0  1  2  269  449  179  359   89   719  1651  1979
DRB0  1  2   94  274    4  184  364   544  1174  2109
DRD0  1  2  302   32  212  392  122   752  1382  2012
DRD1  1  2   14  194  374  104  284  2149  1544  1566
DRM0  1  2  113  293   23  203  383  1013  1643  2273
DRW0  1  2  203  383  113  293   23   653  1283  1423
DSC0  1  2  138  318   48  228  408  1038   967  2298
DSJ0  1  2  382  112  292   22  438   832  1462  2092
DSS0  1  2  171  351   81  261  441   621  2087  1881
DSS1  1  2  247  427  157  337   67   697  1327  1713
DTB0  1  2  120  300  321  210  390   570  1200  1830
DTD0  1  2  321  211  391  121  301   931  1561  2191
DVC0  1  2   36  216  396  126  306   936  2174  2196
DWA0  1  2  365   95  275    5  185  1146  1445   519
DWD0  1  2  180  360   90  270  450   557  1260  1890
DWH0  1  2  215  395  125  305   35   665  1168  1925
DWK0  1  2   10  190  370  100  280   910  1540  2170
DWM0  1  2   16  433  376  106  286   916  1546  2176
DXW0  1  2  431  161  341   71  251   881  1511  2141
EAC0  1  2  165  345   75  255  435   615  1245  1875
EAL0  1  2  347  197  377  107  287   917  1547  2177
EAR0  1  2  172  352   82  262  442   622  1252  1882
ECD0  1  2  338   68  248  428  158   788  1418  2048
EDR0  1  2  294   24  204  384  114   744  1374  2004
EDW0  1  2    4  184  364   94  274  1653  1084  1714
EEH0  1  2   32  212  392  122  302   471  1112  1742
EFG0  1  2   15  195  375  105  285   465   598   491
EGJ0  1  2  257  437  167    3   77   707  1337  1967
EJL0  1  2   62  242  422  152  332   962  1592  1654
EJS0  1  2  160  340   70  250  430   610  1240  1870
ELC0  1  2  306   36  216  396  126   756  1386  2016
EME0  1  2  425  155  335   65  245   875  1505  2135
ERS0  1  2  119  299   29  209  389  1019  1649   497
ESD0  1  2  102  282   12  192  372  1002  1632  2262
ESG0  1  2  252  432  162  342   72   702  1332  1962
ESJ0  1  2   97  277    7  187  367   997  2039  2257
ETB0  1  2   68  248  428  158  338   518  1148  1778
EWM0  1  2  268  448  178  358   88   718  1348  1978
EXM0  1  2  366  201  381  111  291   482  1101  1731
FER0  1  2  412  142  322   52  232   862  1492  2122
FGK0  1  2   34  214  394  124  304   484  1451  1744
FMC0  1  2   52  232  412  142  322   502  1132  1762
FRM0  1  2   75  255  435  165  345  1717  1155  1785
FWK0  1  2  169  349   79  259  439   619  1249  1879
FXS0  1  2  144  324   54  234  414  2225  1674  2304
FXV0  1  2  105  285   15  195  375  1005  1635  1342
GAF0  1  2  202  382  112  292   22   652  1282  1912
GAG0  1  2  241  421  151  331   61   691  1321   645
GAK0  1  2  136  316   46  226  406  1036  1666  2296
GAR0  1  2  132  312   42  222  402  1694  1212  1842
GAW0  1  2   85  265  445  175  355   535  1165  1802
GCS0  1  2  406  136  316   46  226   856  1486  2116
GDP0  1  2   88  268  448  178  358   988  1618  2248
GES0  1  2  401  131  311   41  221   851  1481  2111
GJC0  1  2  255  435  165  345   75  1256  1335  1965
GJD0  1  2   99  279    9  189  369   549  1179   818
GJF0  1  2  191  371  101  281   11   641   776  1901
GLB0  1  2    4  184  364   94  274   904  1534  2164
GMB0  1  2   65  245  425  155  335   515  1145  1775
GMD0  1  2  233  413  143  323   53   683  2107  1943
GMM0  1  2   49  229  409  139  319   499  1129  1759
GRL0  1  2  417  147  327   57  237   867  1497  2127
GRP0  1  2  237  417  147  327   57   687  1317  1947
GRT0  1  2  370  100  280   10  190   820  1450  2080
GRW0  1  2   72  252  432  162  342  1990  1152  1782
GSH0  1  2   96  276    6  186  127   546  1176  1806
GSL0  1  2   84  264  444  174  354   534  1164   797
GWR0  1  2   48  228  408  138  318   948  1578  2208
GWT0  1  2    9  189  369   99  279   909  1539  2169
GXP0  1  2    7  187  367   97  277   457  1087   525
HBS0  1  2   45  225  405  135  315   945  1575  2205
HES0  1  2   29  209  389  119  299   479  1109  1739
HEW0  1  2  313   43  223  403  133   763   690  2023
HIT0  1  2   83  263  443  173  353   983  1613  2243
HJB0  1  2  117  297   27  207  387  1017  1647  2277
HLM0  1  2  349  210  390  120  300   930  1560  2190
HMG0  1  2  285   15  195  375  105   735  1365  1995
HMR0  1  2   39  219  399  129  309   489  1119  1692
HPG0  1  2   10  190  370  100  280   460  1090  1720
HRM0  1  2   58  238  418  148  328   958  1475  2218
HXL0  1  2   62  242  422  152  332   512   612  1772
HXS0  1  2  175  355   85  265  445  1075  2302  2335
ILB0  1  2    3  183  363   93  273   903   807  2163
ISB0  1  2   49  229  409  139  319   949  1579  2209
JAC0  1  2  251  431  307  341   71   701  1331  2148
JAE0  1  2  444  174  354   84  264  1999  1524  2154
JAI0  1  2   74  254  434  164  344   710  1604   682
JAR0  1  2  278    8  188  368   98   728  2247  1988
JAS0  1  2  320   50  230  410  140   770  1400  2030
JBG0  1  2  152  332   62  242  422  1724  1232  1862
JBR0  1  2  101  281   11  191  371  1001  1631  2261
JCS0  1  2  229  409  139  319   49  1833  1309  1939
JDA0  1  2  131  311   41  221  401  1031  1661  2291
JDC0  1  2   81  261  441  171  351   531  1161  2165
JDE0  1  2   40  220  400  130  310   490  1120   463
JDG0  1  2  142  322   52  232  412  1042  1672  1705
JDH0  1  2  274    4  184  364   94   724  1354  1984
JDM0  1  2  260  440  170  350   80   974  1340  1937
JDM1  1  2    5  185  365   95  275   455  1085  1715
JDM2  1  2   52  232  412  142  322  1964  1582  2212
JEB0  1  2  206  386  170  296   26   656  1286  1916
JEB1  1  2  387  117  297   27  207   837  1467  2097
JEE0  1  2  157  337   67  247  427   607  1237  1867
JEM0  1  2  184  364   94  274    4   634  1264  1894
JEN0  1  2  147  327   57  237  417  1047  1677  2307
JES0  1  2  304   34  214  394  124   754  1384  2014
JFC0  1  2  133  313   43  223  403  1033  1663  2293
JFH0  1  2   27  207  387  117  297   477  1107  1737
JFR0  1  2   75  255  435  165  345   975  1605  2235
JHI0  1  2  248  428  158  338   68   698  1328   555
JHK0  1  2  122  302   32  212  392  1022  1652  2282
JJB0  1  2   59  239  419  149  329  1277  1139  1769
JJG0  1  2  103  283   13  193  373  1003  1633  2263
JJJ0  1  2   83  263  443  173  353   533  1163  1793
JJM0  1  2  377  107  287   17  197   827  1457  1251
JKL0  1  2   32  212  392  122  302   932  1562  2192
JKR0  1  2  121  301   31  211  391   571  1201  1831
JLB0  1  2   86  266  446  176  356   986  1616  2246
JLG0  1  2  179  359   89  269  449  1506  2306  1889
JLG1  1  2  112  292   22  202  382  1012  1642  2272
JLM0  1  2  143  323   53  233  413  1043  1673  2303
JLN0  1  2  369   99  279    9  189   819  1449  2079
JLR0  1  2  151  331   61  241  421   601  1231  1861
JLS0  1  2   16  196  376  106  286   466  1096  1726
JMA0  1  2  415  145  325   55  235   865  1495  2125
JMD0  1  2  128  308   38  218  398  1028  1658  2288
JMG0  1  2  101  281   11  191  371   551  1181  1811
JMM0  1  2  175  355   85  265  445   625  1255  1885
JMP0  1  2    5  185  365   95  275   905  1535  1791
JPG0  1  2  111  291   21  201  381   561  1191  1821
JPM0  1  2  288   18  198  378  108   738  1368  1998
JPM1  1  2  311   41  221  401  131   761  1897  2280
JRA0  1  2  156  336   66  246  426   606  1236  1866
JRB0  1  2  222  402  132  312   42   672  1302  1932
JRE0  1  2   36  216  396  126  306  1587  1116  1746
JRF0  1  2  371  101  281   11  191   821  1114  2081
JRG0  1  2  286   16  352  376  106   736  1366  1996
JRH0  1  2   45  225  405  135  315  1840  1125  1755
JRH1  1  2   64  244  424  154  334   514  1558  1774
JRK0  1  2  430  160  340   70  250   880  1662  2103
JRP0  1  2  135  315   45  225  405   585  1835  1845
JRP1  1  2  352   82  262  442  172   802  1432  2062
JSA0  1  2  299   29  209  389  119   749  1379  2009
JSJ0  1  2  404  134  314   44  224   854  1484  2114
JSK0  1  2  152  332   62  242  422  1052  1682  2312
JSP0  1  2  354   84  264  444  174   804  1434  1763
JSR0  1  2  344   74  254  434  164   794  1424  2054
JSW0  1  2  110  290   20  200  380  1010  1640  2270
JTC0  1  2  380  110  290   20  200   830  1460  2090
JTH0  1  2  216  396  126  306   36   666  1296  1926
JVW0  1  2   23  203  383  113  293   473  1758  1733
JWB0  1  2  185  365   95  275    5   635  1265   992
JWB1  1  2  345   75  255  435  165   795   748  2055
JWG0  1  2  445  175  355   85  265   895   813  2155
JWS0  1  2   63  243  423  153  333   513  1143  1773
JWT0  1  2  301   31  211  391  121   751  1381  1291
JXA0  1  2  427  157  337   67  247   877  1507  2137
JXL0  1  2   92  272  452  182  362   542  1172  1795
JXM0  1  2  131  311   41  221  401   581  1211  1971
JXP0  1  2   42  222  402  132  312   492  1122  1752
KAA0  1  2  128  308   38  218  398   578  1208  1838
KAG0  1  2   79  259  439  169   30   979  1609  2239
KAH0  1  2  448  178  358   88  268   898  1528  2158
KAJ0  1  2  334   64  244  424  154   784  1414  2044
KAM0  1  2  236  416  146  326   56  1250  1316  1465
KCH0  1  2  298   28  208  388  118  1425  1378  2008
KCL0  1  2   11  191  371  101  281   461  1091  1721
KDB0  1  2  422  152  332   62  242   872   588  2132
KDD0  1  2   37  217  397  127  307   937  1567  2197
KDE0  1  2   61  241  421  151  331  2221  1141  1771
KDR0  1  2  193  373  103  283   13   643  1273  1903
KDT0  1  2  443  173  353   83  263   893   814  2153
KDW0  1  2  127  307   37  217  397   577  1207  1891
KES0  1  2  173  353   83  263  443   623  1253  1883
KFB0  1  2   78  258  438  168  348   978  1608  2238
KJL0  1  2   20  200  380  110  290   470  1100  1730
KJO0  1  2  437  167  424   77  257   887  1517  2147
KKH0  1  2  210  390  120  300   30   660  1290  1920
KLC0  1  2   85  265  445  175  355   985  1615  2245
KLC1  1  2  148  328   58  238  418  1048  1678  2308
KLH0  1  2  177  357   87  267  447   627  1257  1887
KLN0  1  2   68  248  428  158  338   968  1598  2228
KLR0  1  2  159  339   69  249  429  1059  1689  2319
KLS0  1  2  357   87  267  447  177  1533  1437  2067
KLS1  1  2   15  195  375  105  285   915  1545  2175
KLT0  1  2  133  313   43  223  403   583  1213  1843
KLW0  1  2   41  221  401  131  311  1844  1571  2201
KMS0  1  2  410  140  320   50  230   860  1490  2120
KRG0  1  2  411  141   31   51  231   861  1491  2121
KSR0  1  2   37  217  397  366  161   487  1117  1747
KXL0  1  2  105  285   15  195  375  1958  1185  1815
LAC0  1  2  451  181  361   91  271   901  1339  2161
LAG0  1  2  384  114  294   24  204   834  1464  2094
LAS0  1  2  408  138  318   48  228   858  1488  1026
LBC0  1  2  159  339   69  249  429   609  1239  1869
LBW0  1  2  139  319   49  229  409  2253  1219  1849
LEH0  1  2  151  331   61  241  421  1051  1681  2311
LEL0  1  2  166  346   76  256  436   616  1246  1876
LET0  1  2   57  237  417  147  277   507  1137  1767
LHD0  1  2  264  444  174  354   84  1827  1344  1974
LIH0  1  2  103  283   13  193  373   553  1183  1813
LJA0  1  2  178  358   88  268  448  1078  1708  2338
LJB0  1  2  230  410  140  320   50   680  1310  1940
LJC0  1  2  145  325   55  235  415   595  1225  1855
LJD0  1  2  436  166  346   76  256   886  1516  2146
LJG0  1  2   81  261  441  171  351   981  1611  2241
LJH0  1  2  244  424  154  334   64   694  1324  1422
LKD0  1  2  289   19  199  379  109   739  1369   894
LKM0  1  2  116  350   80  260  440   620   686  1880
LLL0  1  2  283   13  193  373  103   733  1363  1993
LMA0  1  2  163  343   73  253  433   613  1243  1873
LMC0  1  2  292   22  336  382  112   742  1372  2002
LMK0  1  2  135  315   45  225  405  1035  1229  2295
LNH0  1  2  134  314   44  224  404   584  1214   941
LNS0  1  2  327   57  237  417  147   777  1407  2037
LNT0  1  2  192  372  102  282   12   642  1574  1902
LOD0  1  2  207  387  117  297  171   657  1287  1917
LSH0  1  2  337   67  247  427  157   787  1417  2047
LTM0  1  2  170  350   80  260  440  1070  1700  2330
MAA0  1  2  395  125  305   35  215   845  1588  2105
MAB0  1  2  282   12  192  372  102   732  1362  1992
MAB1  1  2  414  144  324   54  234   864  1494  2124
MAF0  1  2  379  109  289   19  199   829  1459  2089
MAG0  1  2   46  226  406  136  316   496  1126  1756
MAH0  1  2  209  389  119  299   29   659  1289  1919
MAH1  1  2  429  159  339   69  249   879  1509  2139
MAM0  1  2   67  247  427  157  337  1668  1597  2227
MAR0  1  2  256  436  166  346   76   706  1336  1966
MBG0  1  2   80  260  440    3  350  2264  1160  1790
MBS0  1  2   71  251  431  161  341   521  1151  1781
MCC0  1  2  258  438  168  348   78   708  1338  1968
MCM0  1  2  100  280   10  190  370   550  1180  1810
MDB0  1  2   87  267  447  177  357   987  1617  1358
MDB1  1  2   95  275    5  185  365   995  1625  2255
MDG0  1  2   70  250  430  160  340   520  2035  1780
MDH0  1  2  126  306   36  216  396  2118  1656  2286
MDM0  1  2  231  411  141  321   51   681  1311  1941
MDM1  1  2  333   63  243  423  153   783  1650  2043
MDM2  1  2  372  102  282   12  192  1555  1452  2082
MDS0  1  2  263  443  173  353   83   713  1343  1973
MEA0  1  2  308   38  218  398  128   758  1388  2018
MEB0  1  2  327    7  187  367   97   727  1357  1987
MEM0  1  2  297  333  207  387  117   747  1377  2007
MGC0  1  2  225  405  135  315   45  2184  1305  1935
MGD0  1  2   34  214  394  124  304   934  1564  2194
MGG0  1  2  179  359   89  269  449  1079  1709  2339
MGK0  1  2  242  422  152  332   62   692  1322  1952
MJB0  1  2   97  277    7  187  367   547  1177  1807
MJB1  1  2  328   58  238  418  148   778  1408  2038
MJF0  1  2  174  354   84  264  444   624  1254  1884
MJR0  1  2  118  298   28  208  388  2166  1648  2278
MJU0  1  2  309   39  219  399  129   759  1389  2019
MKC0  1  2  172  352   82  262  442  1072  1702  1041
MKF0  1  2    6  186  366   96  276   906  1536  1018
MLD0  1  2   25  205  385  115  295   925   822  2185
MLM0  1  2  447  177  357   87  267   897  1527  2150
MMH0  1  2    7  187  367   97  420   907  1537  2167
MML0  1  2  140  320   50  230  410  1040  1670  2300
MPG0  1  2   72  252  432  162  342   972  1602  2232
MPM0  1  2  161  341   71  251  431  1061  1691  2321
MRP0  1  2  324   54  234  414  144   774   717  2034
MSM0  1  2   26  206  386  116  296   476  1106  1736
MVP0  1  2  204  384  114  294  347   654  1284  1914
MWB0  1  2   89  269  449  179  359   989  1619  2249
MWH0  1  2    9  189  369   99  279   459  1089  1301
MWS0  1  2  438  168  348   78  258   888  1518   559
MWS1  1  2   27  351   81  261  441  1071  1701  2331
MXS0  1  2  426  156  336   66  246   876   629  2136
NET0  1  2  366   96  276    6  186   816  1446  2076
NJM0  1  2   50  230  410  140  320   950  1580  2210
NKL0  1  2  442  172  196   82  262   892  1522  2152
NLP0  1  2  228  408  138  318   48   678  1308  1938
NLS0  1  2  403  133  313   43  223   853  1483  1610
NMR0  1  2  319   49  229  409  139   769  1399  2029
NTB0  1  2  123  303   33  213  393   573  1203   679
NTW0  1  2  168  348   78  258  202  1068  1698  2328
PAB0  1  2   48  228  408  138  318   498  1128  1103
PAB1  1  2  391  121  301   31  211   841  1471  2101
PAC0  1  2  211  391  121  301   31   661  2011  1921
PAD0  1  2  266  446  176  356   86   716  1346  1976
PAF0  1  2  154  334   64  244  424  1054  1684  2314
PAM0  1  2  109  289   19  199  379  1961  1189  1819
PAM1  1  2  126  306   36  216  396   576  1029  1836
PAR0  1  2   46  226  406  136  316   946  1576  2206
PAS0  1  2   44  224  404  134  314   944  1272  2204
PAZ0  1  2   63  243  423  153   27   963  1593  2223
PCS0  1  2  279    9  189  369   99   729  1359  1989
PDF0  1  2   12  192  372  102  282   912  1542  2172
PEB0  1  2  150  330   60  240  420   600  1034  1860
PFU0  1  2  178  358   88  268  448   628  1258  1888
PGH0  1  2   24  204  384  114  294   924  1554   675
PGL0  1  2   19  199  379  109  289   469  1099  1729
PGR0  1  2  330   60  240  420  150   780  1410  2040
PGR1  1  2  419  149  329   59  239  1269  1499  2129
PJF0  1  2  146  326   56  236  352  1046  1676  1259
PKT0  1  2    8  188  368   98  278   908  1538  2168
PLB0  1  2  314   44  224  404  134   764  1394  2024
PLS0  1  2   60  240    3  150  330   960  1590  2220
PMB0  1  2  421  151  331   61  241   871  1501  2131
PMY0  1  2   73  253  196  163  343   523  1153  1783
PPC0  1  2  332   62  242  422  152   782  1412  2042
PRB0  1  2  125  305   35  215  395   575  1205  1215
PRD0  1  2  351   81  261  441  171   801  1431  2061
PRK0  1  2   17  197  377  107  287   467  1097  1727
PRT0  1  2  130  310   40  220  400   580  1210   495
PSW0  1  2  167   24   77  257  437  1067  1697  2327
PWM0  1  2   47  227  407  137  317  2279  1127  1757
RAB0  1  2  144  324   54  234  414   594  1224  1854
RAB1  1  2  398  128  308   38  218   848  1478  2108
RAI0  1  2  342   72  252  432  162   792  1954  2052
RAM0  1  2  195  375  105  285   15  1951  1275  1905
RAM1  1  2  280   10  190  370  100   730  1360   522
RAV0  1  2  108  288   18  198  378  1008  1638  2268
RBC0  1  2  149  329   59  239  419   599  1665  1859
RCG0  1  2  348   78  258  438  168   798  1428  2058
RCS0  1  2  143  323   53  233  413   593  1223  1853
RCW0  1  2  291   21  201  381  111   741  1371  2001
RCZ0  1  2   11  191  371  101  281   911  1541  2171
RDD0  1  2  150  330   60  240  277  1050  1680  2310
RDM0  1  2   65  245  425  155  335   965  1595  1044
RDS0  1  2   87  267  447  177  357   537  1167  1797
REB0  1  2  295   25  205  385  115   745  1375  2005
REE0  1  2   24  204  384  114  294  1959  1104  1734
REH0  1  2  235  415  145  325   55   685  1315  1945
REH1  1  2   69  249  429  159  339   969  1599  2229
REM0  1  2   61  241  421  151  331   961  1591   511
RES0  1  2  137  317   47  227  407   587  1217  1847
REW0  1  2  200  380  110  290   20  1030  1280  1910
REW1  1  2  420  150  330   60  240   870  1500  2130
RFK0  1  2  176  356   86  266  446  1076  1706  2336
RFL0  1  2   76  256  436  166  346   526  1156  1786
RGG0  1  2  119  299   29  209  389   569  1199  1829
RGM0  1  2   82  262  442  172  416   532  1162  1792
RGS0  1  2  276    6  186  366   96   726  1356  1986
RHL0  1  2  435  165  345   75  255   885  1515  2145
RJB0  1  2  347   77  257  437  167  1794  1427  1470
RJB1  1  2  120  300   30  210  390  1020  1413  2021
RJH0  1  2  439  169  307   79  259   889  1519   914
RJM0  1  2  148  328   58  238  418  1095  1228  1858
RJM1  1  2  218  398  128  308   38   668  1298  1928
RJM3  1  2  368   98  278    8  188  1809  1448  2078
RJM4  1  2  409  139  319   49  229   859  1489  2119
RJO0  1  2  284   14  194  374  104   734  1364  1624
RJR0  1  2  102  282   12  192  372  2313  1182  1812
RJS0  1  2  364   94  274    4  184  1523  1444  2074
RJT0  1  2  418  148  328   58  238   868  1498  1805
RKM0  1  2  187  367   97  277    7   637  1267  1391
RKO0  1  2  317   47  227  407  137   767  1397  2027
RLD0  1  2   64  244  424  154  334   964  1594  2224
RLJ0  1  2  340   70  250  430  160   790  1420  2050
RLJ1  1  2  141  321   51  231  411  2332  1671  2301
RLK0  1  2  393  123  303   33  213   843  1468  2140
RLL0  1  2  434  164  344   74  254   884  1514   805
RLR0  1  2  116  296   26  206  386   566  1196  1826
RMB0  1  2   51  231  411  141  321   951  1581  2211
RMG0  1  2  180  360   90  270  450  1080  1710  2340
RMH0  1  2  121  301   31  211  391  1021  1349  2281
RML0  1  2  341   71  251  431  161   791  1421  2051
RMS0  1  2  390  120  300   30  210  1113  2057  2100
RMS1  1  2  407  137  317   47  227   857  1487  2117
RNG0  1  2  275    5  185  365   95   725  1355  1985
ROA0  1  2  227  407  137  317   47   677  1307  1970
RPC0  1  2   43  223  403  133  313   493   933  1753
RPC1  1  2  402  132  312   42  222  2026  1482  2112
RPP0  1  2  104  284   14  194  374   554  1184  1814
RRE0  1  2  254  434  164  344   74   704  1334   952
RRK0  1  2  208  388  118  298   28  1716  1288  1918
RSO0  1  2  129  309   39  219  399  1206  1659  2289
RSP0  1  2  196   79  259  439  169   799  1429  2059
RTC0  1  2  378  108  288   18  198   828  1458  2088
