apartment_name large_stringlengths 1 31 | build_year int64 1.96k 2.03k | deal_year int64 2.02k 2.02k | deal_month int64 1 12 | deal_day int64 1 31 | deposit int64 0 1.1M | monthly_rent int64 0 4.5k | exclusive_area float64 10.3 317 | floor int64 -4 69 | jibun large_stringlengths 1 8 | district large_stringclasses 340
values | region_code large_stringclasses 25
values | contract_type large_stringclasses 2
values | contract_term large_stringlengths 6 11 ⌀ | previous_deposit int64 0 630k ⌀ | previous_monthly_rent int64 0 4.1k ⌀ | use_request_right large_stringclasses 1
value | road_name large_stringlengths 3 15 ⌀ | deal_date large_stringdate 2020-01-01 00:00:00 2024-12-31 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현대 | 2,000 | 2,020 | 1 | 30 | 38,000 | 0 | 60 | 13 | 82 | 무악동 | 11110 | null | null | null | null | null | 통일로 246-20 | 2020-01-30 |
창신쌍용1 | 1,992 | 2,020 | 1 | 13 | 32,000 | 0 | 79.87 | 3 | 702 | 창신동 | 11110 | null | null | null | null | null | 동망산길 19 | 2020-01-13 |
효성쥬얼리시티 | 2,006 | 2,020 | 1 | 17 | 45,000 | 0 | 98.39 | 7 | 48-2 | 인의동 | 11110 | null | null | null | null | null | 종로 183 | 2020-01-17 |
경희궁자이(3단지) | 2,017 | 2,020 | 1 | 4 | 89,900 | 0 | 84.944 | 10 | 233 | 평동 | 11110 | null | null | null | null | null | 경교장길 35 | 2020-01-04 |
경희궁자이(1단지) | 2,017 | 2,020 | 1 | 23 | 11,168 | 37 | 39.0561 | 5 | 211 | 행촌동 | 11110 | null | null | null | null | null | 송월길 130 | 2020-01-23 |
종로센트레빌 | 2,008 | 2,020 | 1 | 11 | 50,000 | 0 | 114.67 | 6 | 2-1 | 숭인동 | 11110 | null | null | null | null | null | 동망산길 47 | 2020-01-11 |
경희궁자이(4단지) | 2,017 | 2,020 | 1 | 26 | 47,000 | 0 | 37.2635 | 18 | 126 | 교북동 | 11110 | null | null | null | null | null | 송월길 155 | 2020-01-26 |
경희궁자이(2단지) | 2,017 | 2,020 | 1 | 18 | 80,000 | 0 | 84.836 | 9 | 199 | 홍파동 | 11110 | null | null | null | null | null | 송월길 99 | 2020-01-18 |
종로센트레빌 | 2,008 | 2,020 | 1 | 2 | 48,000 | 0 | 84.92 | 10 | 2-1 | 숭인동 | 11110 | null | null | null | null | null | 동망산길 47 | 2020-01-02 |
인왕산아이파크 | 2,008 | 2,020 | 1 | 4 | 5,000 | 190 | 84.858 | 14 | 60 | 무악동 | 11110 | null | null | null | null | null | 통일로18길 9 | 2020-01-04 |
경희궁자이(1단지) | 2,017 | 2,020 | 1 | 30 | 9,692 | 37 | 39.0561 | 8 | 211 | 행촌동 | 11110 | null | null | null | null | null | 송월길 130 | 2020-01-30 |
현대뜨레비앙 | 2,003 | 2,020 | 1 | 15 | 15,000 | 30 | 48.54 | 2 | 55 | 익선동 | 11110 | null | null | null | null | null | 돈화문로11가길 59 | 2020-01-15 |
경희궁자이(1단지) | 2,017 | 2,020 | 1 | 22 | 7,753 | 41 | 39.0561 | 6 | 211 | 행촌동 | 11110 | null | null | null | null | null | 송월길 130 | 2020-01-22 |
창신쌍용1 | 1,992 | 2,020 | 1 | 15 | 5,000 | 120 | 106.62 | 5 | 702 | 창신동 | 11110 | null | null | null | null | null | 동망산길 19 | 2020-01-15 |
경희궁자이(3단지) | 2,017 | 2,020 | 1 | 29 | 85,000 | 0 | 84.614 | 7 | 233 | 평동 | 11110 | null | null | null | null | null | 경교장길 35 | 2020-01-29 |
경희궁자이(1단지) | 2,017 | 2,020 | 1 | 13 | 10,607 | 28 | 39.0561 | 6 | 211 | 행촌동 | 11110 | null | null | null | null | null | 송월길 130 | 2020-01-13 |
경희궁자이(1단지) | 2,017 | 2,020 | 1 | 8 | 9,692 | 37 | 39.0561 | 7 | 211 | 행촌동 | 11110 | null | null | null | null | null | 송월길 130 | 2020-01-08 |
인왕산아이파크 | 2,008 | 2,020 | 1 | 2 | 65,000 | 0 | 84.858 | 15 | 60 | 무악동 | 11110 | null | null | null | null | null | 통일로18길 9 | 2020-01-02 |
경희궁자이(2단지) | 2,017 | 2,020 | 1 | 30 | 95,000 | 0 | 84.614 | 19 | 199 | 홍파동 | 11110 | null | null | null | null | null | 송월길 99 | 2020-01-30 |
종로동광모닝스카이 | 2,013 | 2,020 | 1 | 8 | 3,000 | 42 | 15.855 | 9 | 1421-1 | 숭인동 | 11110 | null | null | null | null | null | 난계로29가길 24 | 2020-01-08 |
경희궁자이(2단지) | 2,017 | 2,020 | 1 | 18 | 10,000 | 270 | 101.991 | 9 | 199 | 홍파동 | 11110 | null | null | null | null | null | 송월길 99 | 2020-01-18 |
경희궁파크팰리스 | 2,003 | 2,020 | 1 | 4 | 120,000 | 0 | 147.62 | 2 | 95 | 내수동 | 11110 | null | null | null | null | null | 사직로8길 20 | 2020-01-04 |
광화문스페이스본(106동) | 2,008 | 2,020 | 1 | 9 | 75,000 | 0 | 153.42 | 6 | 9-1 | 사직동 | 11110 | null | null | null | null | null | 경희궁길 57 | 2020-01-09 |
인왕산아이파크 | 2,008 | 2,020 | 1 | 30 | 61,000 | 0 | 84.858 | 5 | 60 | 무악동 | 11110 | null | null | null | null | null | 통일로18길 9 | 2020-01-30 |
두산 | 1,999 | 2,020 | 1 | 13 | 51,500 | 0 | 84.9 | 12 | 232 | 창신동 | 11110 | null | null | null | null | null | 지봉로5길 7 | 2020-01-13 |
경희궁자이(2단지) | 2,017 | 2,020 | 1 | 11 | 92,000 | 0 | 84.836 | 20 | 199 | 홍파동 | 11110 | null | null | null | null | null | 송월길 99 | 2020-01-11 |
인왕산아이파크 | 2,008 | 2,020 | 1 | 14 | 66,000 | 0 | 84.858 | 7 | 60 | 무악동 | 11110 | null | null | null | null | null | 통일로18길 9 | 2020-01-14 |
창신쌍용1 | 1,992 | 2,020 | 1 | 23 | 28,500 | 0 | 54.7 | 5 | 702 | 창신동 | 11110 | null | null | null | null | null | 동망산길 19 | 2020-01-23 |
인왕산아이파크 | 2,008 | 2,020 | 1 | 22 | 63,000 | 0 | 84.858 | 6 | 60 | 무악동 | 11110 | null | null | null | null | null | 통일로18길 9 | 2020-01-22 |
인왕산2차아이파크 | 2,015 | 2,020 | 1 | 16 | 62,000 | 0 | 84.748 | 13 | 88 | 무악동 | 11110 | null | null | null | null | null | 통일로18길 34 | 2020-01-16 |
경희궁의아침4단지 | 2,004 | 2,020 | 1 | 22 | 120,000 | 0 | 150.77 | 14 | 73 | 내수동 | 11110 | null | null | null | null | null | 새문안로3길 23 | 2020-01-22 |
롯데캐슬로잔 | 2,009 | 2,020 | 1 | 18 | 120,000 | 0 | 242.758 | 3 | 108 | 평창동 | 11110 | null | null | null | null | null | 평창문화로 156 | 2020-01-18 |
현대 | 2,000 | 2,020 | 1 | 30 | 38,000 | 0 | 60 | 13 | 82 | 무악동 | 11110 | null | null | null | null | null | 통일로 246-20 | 2020-01-30 |
아남2 | 1,996 | 2,020 | 1 | 15 | 40,000 | 50 | 84.9 | 4 | 236 | 명륜2가 | 11110 | null | null | null | null | null | 혜화로3길 33 | 2020-01-15 |
인왕산아이파크 | 2,008 | 2,020 | 1 | 2 | 65,000 | 0 | 84.858 | 15 | 60 | 무악동 | 11110 | null | null | null | null | null | 통일로18길 9 | 2020-01-02 |
갑을아파트 | 1,997 | 2,020 | 1 | 18 | 1,000 | 60 | 30.46 | 13 | 595 | 평창동 | 11110 | null | null | null | null | null | 평창문화로 19 | 2020-01-18 |
종로유케이201 | 2,013 | 2,020 | 1 | 30 | 1,000 | 50 | 12.09 | 13 | 201-11 | 숭인동 | 11110 | null | null | null | null | null | 난계로29길 33-4 | 2020-01-30 |
낙원 | 1,968 | 2,020 | 1 | 21 | 10,000 | 100 | 107.17 | 9 | 288 | 낙원동 | 11110 | null | null | null | null | null | 삼일대로 428 | 2020-01-21 |
현대 | 2,000 | 2,020 | 1 | 27 | 10,000 | 100 | 60 | 10 | 82 | 무악동 | 11110 | null | null | null | null | null | 통일로 246-9 | 2020-01-27 |
현대 | 2,000 | 2,020 | 1 | 11 | 43,000 | 0 | 60 | 7 | 82 | 무악동 | 11110 | null | null | null | null | null | 통일로 246-9 | 2020-01-11 |
광화문스페이스본(101동~105동) | 2,008 | 2,020 | 1 | 31 | 20,000 | 250 | 108.55 | 5 | 9 | 사직동 | 11110 | null | null | null | null | null | 사직로8길 4 | 2020-01-31 |
익성씨티하임 | 2,013 | 2,020 | 1 | 10 | 6,000 | 20 | 15.42 | 14 | 1392 | 숭인동 | 11110 | null | null | null | null | null | 난계로29가길 17 | 2020-01-10 |
경희궁자이(2단지) | 2,017 | 2,020 | 1 | 30 | 10,000 | 330 | 101.991 | 12 | 199 | 홍파동 | 11110 | null | null | null | null | null | 송월길 99 | 2020-01-30 |
경희궁자이(2단지) | 2,017 | 2,020 | 1 | 27 | 60,000 | 100 | 84.836 | 20 | 199 | 홍파동 | 11110 | null | null | null | null | null | 송월길 99 | 2020-01-27 |
경희궁자이(3단지) | 2,017 | 2,020 | 1 | 28 | 25,000 | 195 | 84.614 | 3 | 233 | 평동 | 11110 | null | null | null | null | null | 경교장길 35 | 2020-01-28 |
경희궁자이(2단지) | 2,017 | 2,020 | 1 | 29 | 90,000 | 0 | 84.8359 | 10 | 199 | 홍파동 | 11110 | 신규 | 20.03~22.03 | null | null | null | 송월길 99 | 2020-01-29 |
현대 | 2,000 | 2,020 | 1 | 15 | 50,000 | 40 | 114.9 | 2 | 82 | 무악동 | 11110 | null | null | null | null | null | 통일로 246-20 | 2020-01-15 |
익성씨티하임 | 2,013 | 2,020 | 1 | 18 | 3,000 | 42 | 15.76 | 14 | 1392 | 숭인동 | 11110 | null | null | null | null | null | 난계로29가길 17 | 2020-01-18 |
현대 | 2,000 | 2,020 | 1 | 22 | 20,000 | 90 | 84.92 | 14 | 82 | 무악동 | 11110 | null | null | null | null | null | 통일로 246-20 | 2020-01-22 |
종로중흥S클래스 | 2,013 | 2,020 | 1 | 21 | 1,000 | 55 | 17.811 | 8 | 202-3 | 숭인동 | 11110 | null | null | null | null | null | 종로66길 28 | 2020-01-21 |
창신쌍용1 | 1,992 | 2,020 | 1 | 17 | 32,000 | 0 | 79.87 | 2 | 702 | 창신동 | 11110 | 신규 | 20.03~22.03 | null | null | null | 동망산길 19 | 2020-01-17 |
인왕산아이파크 | 2,008 | 2,020 | 1 | 11 | 55,000 | 0 | 59.993 | 15 | 60 | 무악동 | 11110 | null | null | null | null | null | 통일로18길 9 | 2020-01-11 |
경희궁자이(2단지) | 2,017 | 2,020 | 1 | 14 | 90,000 | 0 | 84.836 | 8 | 199 | 홍파동 | 11110 | null | null | null | null | null | 송월길 99 | 2020-01-14 |
경희궁자이(3단지) | 2,017 | 2,020 | 1 | 11 | 20,000 | 150 | 59.755 | 2 | 233 | 평동 | 11110 | null | null | null | null | null | 경교장길 35 | 2020-01-11 |
현대 | 2,000 | 2,020 | 1 | 2 | 3,000 | 165 | 84.92 | 10 | 82 | 무악동 | 11110 | null | null | null | null | null | 통일로 246-20 | 2020-01-02 |
송림아마레스아파트 | 2,004 | 2,020 | 1 | 7 | 32,000 | 0 | 84.42 | 1 | 9-1 | 이화동 | 11110 | null | null | null | null | null | 율곡로19길 41-6 | 2020-01-07 |
경희궁자이(4단지) | 2,017 | 2,020 | 1 | 4 | 10,000 | 120 | 37.2635 | 18 | 126 | 교북동 | 11110 | null | null | null | null | null | 송월길 155 | 2020-01-04 |
갑을아파트 | 1,997 | 2,020 | 1 | 9 | 10,000 | 50 | 64.88 | 6 | 595 | 평창동 | 11110 | null | null | null | null | null | 평창문화로 19 | 2020-01-09 |
종로중흥S클래스 | 2,013 | 2,020 | 1 | 20 | 14,000 | 0 | 17.811 | 10 | 202-3 | 숭인동 | 11110 | null | null | null | null | null | 종로66길 28 | 2020-01-20 |
광화문스페이스본(101동~105동) | 2,008 | 2,020 | 1 | 14 | 20,000 | 220 | 108.55 | 8 | 9 | 사직동 | 11110 | null | null | null | null | null | 사직로8길 4 | 2020-01-14 |
아남2 | 1,996 | 2,020 | 1 | 18 | 45,000 | 0 | 59.4 | 2 | 236 | 명륜2가 | 11110 | null | null | null | null | null | 혜화로3길 33 | 2020-01-18 |
종로청계힐스테이트 | 2,009 | 2,020 | 1 | 18 | 49,300 | 0 | 84.9478 | 11 | 766 | 숭인동 | 11110 | null | null | null | null | null | 숭인동길 21 | 2020-01-18 |
경희궁자이(2단지) | 2,017 | 2,020 | 1 | 21 | 50,000 | 110 | 77.974 | 3 | 199 | 홍파동 | 11110 | null | null | null | null | null | 송월길 99 | 2020-01-21 |
이화에수풀 | 2,014 | 2,020 | 1 | 6 | 1,000 | 73 | 16.98 | 5 | 195-10 | 연건동 | 11110 | null | null | null | null | null | 대학로 47 | 2020-01-06 |
이화에수풀 | 2,014 | 2,020 | 1 | 18 | 1,000 | 75 | 16.98 | 8 | 195-10 | 연건동 | 11110 | null | null | null | null | null | 대학로 47 | 2020-01-18 |
경희궁의아침3단지 | 2,004 | 2,020 | 1 | 8 | 120,000 | 0 | 174.55 | 14 | 72 | 내수동 | 11110 | null | null | null | null | null | 사직로8길 34 | 2020-01-08 |
경희궁자이(2단지) | 2,017 | 2,020 | 1 | 4 | 10,000 | 250 | 84.614 | 12 | 199 | 홍파동 | 11110 | null | null | null | null | null | 송월길 99 | 2020-01-04 |
효성쥬얼리시티 | 2,006 | 2,020 | 1 | 30 | 15,000 | 140 | 84.98 | 9 | 48-2 | 인의동 | 11110 | null | null | null | null | null | 종로 183 | 2020-01-30 |
종로중흥S클래스 | 2,013 | 2,020 | 1 | 17 | 2,000 | 52 | 19.466 | 12 | 202-3 | 숭인동 | 11110 | null | null | null | null | null | 종로66길 28 | 2020-01-17 |
동대문맨션 | 1,973 | 2,020 | 1 | 30 | 30,000 | 0 | 122.71 | 8 | 578-5 | 창신동 | 11110 | null | null | null | null | null | 창신길 20 | 2020-01-30 |
현대 | 2,000 | 2,020 | 1 | 18 | 65,000 | 0 | 114.9 | 19 | 82 | 무악동 | 11110 | null | null | null | null | null | 통일로 246-20 | 2020-01-18 |
명륜동주상복합아남아파트 | 1,999 | 2,020 | 1 | 31 | 35,000 | 0 | 44.37 | 8 | 237 | 명륜2가 | 11110 | null | null | null | null | null | 혜화로3길 5 | 2020-01-31 |
경희궁자이(4단지) | 2,017 | 2,020 | 1 | 18 | 10,000 | 125 | 37.2635 | 17 | 126 | 교북동 | 11110 | null | null | null | null | null | 송월길 155 | 2020-01-18 |
경희궁자이(3단지) | 2,017 | 2,020 | 1 | 11 | 90,000 | 0 | 84.836 | 4 | 233 | 평동 | 11110 | null | null | null | null | null | 경교장길 35 | 2020-01-11 |
광화문스페이스본(101동~105동) | 2,008 | 2,020 | 1 | 16 | 64,000 | 0 | 94.28 | 13 | 9 | 사직동 | 11110 | null | null | null | null | null | 사직로8길 4 | 2020-01-16 |
MID그린(8동) | 2,002 | 2,020 | 1 | 20 | 10,000 | 45 | 59.01 | 3 | 602-1 | 창신동 | 11110 | null | null | null | null | null | 창신길 140-8 | 2020-01-20 |
경희궁자이(3단지) | 2,017 | 2,020 | 1 | 1 | 95,000 | 0 | 84.836 | 14 | 233 | 평동 | 11110 | null | null | null | null | null | 경교장길 35 | 2020-01-01 |
인왕산아이파크 | 2,008 | 2,020 | 1 | 4 | 39,000 | 60 | 84.858 | 14 | 60 | 무악동 | 11110 | null | null | null | null | null | 통일로18길 9 | 2020-01-04 |
르트랑시망 | 2,008 | 2,020 | 1 | 17 | 5,000 | 250 | 133.77 | 5 | 102 | 평창동 | 11110 | null | null | null | null | null | 평창25길 4 | 2020-01-17 |
인왕산2차아이파크 | 2,015 | 2,020 | 1 | 2 | 62,000 | 0 | 84.2427 | 6 | 88 | 무악동 | 11110 | null | null | null | null | null | 통일로18길 34 | 2020-01-02 |
현대 | 2,000 | 2,020 | 1 | 11 | 65,000 | 0 | 114.9 | 17 | 82 | 무악동 | 11110 | null | null | null | null | null | 통일로 246-20 | 2020-01-11 |
창신쌍용1 | 1,992 | 2,020 | 1 | 13 | 32,000 | 0 | 79.87 | 3 | 702 | 창신동 | 11110 | null | null | null | null | null | 동망산길 19 | 2020-01-13 |
종로아인스빌 | 2,013 | 2,020 | 1 | 3 | 5,000 | 26 | 12.15 | 12 | 1392-1 | 숭인동 | 11110 | null | null | null | null | null | 난계로29가길 19 | 2020-01-03 |
삼전솔하임2차 | 2,012 | 2,020 | 1 | 31 | 1,000 | 50 | 14.69 | 8 | 296-19 | 숭인동 | 11110 | null | null | null | null | null | 종로58가길 27 | 2020-01-31 |
인왕산아이파크 | 2,008 | 2,020 | 1 | 22 | 78,000 | 0 | 114.931 | 15 | 60 | 무악동 | 11110 | null | null | null | null | null | 통일로18길 9 | 2020-01-22 |
숭인한양LEEPS | 2,014 | 2,020 | 1 | 7 | 12,500 | 0 | 12.78 | 5 | 1421-2 | 숭인동 | 11110 | null | null | null | null | null | 난계로29가길 20 | 2020-01-07 |
창신쌍용2 | 1,993 | 2,020 | 1 | 22 | 4,000 | 80 | 64.66 | 11 | 703 | 창신동 | 11110 | null | null | null | null | null | 낙산길 198 | 2020-01-22 |
현대뜨레비앙 | 2,003 | 2,020 | 1 | 30 | 5,000 | 100 | 48.54 | 9 | 55 | 익선동 | 11110 | null | null | null | null | null | 돈화문로11가길 59 | 2020-01-30 |
명륜동주상복합아남아파트 | 1,999 | 2,020 | 1 | 29 | 38,000 | 0 | 44.37 | 8 | 237 | 명륜2가 | 11110 | null | null | null | null | null | 혜화로3길 5 | 2020-01-29 |
종로중흥S클래스 | 2,013 | 2,020 | 1 | 12 | 2,000 | 50 | 17.811 | 6 | 202-3 | 숭인동 | 11110 | null | null | null | null | null | 종로66길 28 | 2020-01-12 |
경희궁자이(1단지) | 2,017 | 2,020 | 1 | 28 | 11,168 | 29 | 39.0561 | 16 | 211 | 행촌동 | 11110 | null | null | null | null | null | 송월길 130 | 2020-01-28 |
명륜동주상복합아남아파트 | 1,999 | 2,020 | 1 | 29 | 38,000 | 0 | 47.43 | 7 | 237 | 명륜2가 | 11110 | null | null | null | null | null | 혜화로3길 5 | 2020-01-29 |
경희궁자이(3단지) | 2,017 | 2,020 | 1 | 18 | 10,000 | 250 | 84.836 | 18 | 233 | 평동 | 11110 | null | null | null | null | null | 경교장길 35 | 2020-01-18 |
현대 | 2,000 | 2,020 | 1 | 6 | 25,000 | 75 | 84.92 | 11 | 82 | 무악동 | 11110 | null | null | null | null | null | 통일로 246-20 | 2020-01-06 |
현대뜨레비앙 | 2,003 | 2,020 | 1 | 28 | 25,000 | 0 | 46.64 | 2 | 55 | 익선동 | 11110 | null | null | null | null | null | 돈화문로11가길 59 | 2020-01-28 |
르트랑시망 | 2,008 | 2,020 | 1 | 17 | 5,000 | 250 | 133.77 | 5 | 102 | 평창동 | 11110 | null | null | null | null | null | 평창25길 4 | 2020-01-17 |
광화문스페이스본(101동~105동) | 2,008 | 2,020 | 1 | 9 | 75,000 | 0 | 97.61 | 11 | 9 | 사직동 | 11110 | null | null | null | null | null | 사직로8길 4 | 2020-01-09 |
창신쌍용2 | 1,993 | 2,020 | 1 | 11 | 32,000 | 0 | 79.87 | 8 | 703 | 창신동 | 11110 | null | null | null | null | null | 낙산길 198 | 2020-01-11 |
광화문스페이스본(101동~105동) | 2,008 | 2,020 | 1 | 24 | 65,000 | 80 | 121.37 | 11 | 9 | 사직동 | 11110 | null | null | null | null | null | 사직로8길 4 | 2020-01-24 |
경희궁자이(1단지) | 2,017 | 2,020 | 1 | 22 | 11,168 | 29 | 39.0561 | 5 | 211 | 행촌동 | 11110 | null | null | null | null | null | 송월길 130 | 2020-01-22 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.