audio audioduration (s) 2.95 14.6 | id int64 1 105 | raw_transcription stringlengths 47 185 | transcription stringlengths 46 182 | num_samples int64 47.2k 234k | speaker_id int64 1 5 | gender stringclasses 2
values | speaker_code stringclasses 5
values | session_id stringclasses 2
values | duration_s float64 2.95 14.6 | snr_db float64 18.8 30.2 | peak_dbfs float64 -13.91 -6.01 | silence_ratio float64 0.16 0.46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Le courant a sauté depuis hier soir, la SENELEC n'a toujours rien annoncé. | le courant a sauté depuis hier soir la senelec n'a toujours rien annoncé | 76,160 | 1 | FEMALE | fr-SN_spk01 | SESS-01 | 4.76 | 23.5 | -11.32 | 0.2479 | |
1 | Le courant a sauté depuis hier soir, la SENELEC n'a toujours rien annoncé. | le courant a sauté depuis hier soir la senelec n'a toujours rien annoncé | 71,360 | 2 | FEMALE | fr-SN_spk02 | SESS-01 | 4.46 | 24.1 | -10.41 | 0.2152 | |
1 | Le courant a sauté depuis hier soir, la SENELEC n'a toujours rien annoncé. | le courant a sauté depuis hier soir la senelec n'a toujours rien annoncé | 83,680 | 5 | MALE | fr-SN_spk05 | SESS-02 | 5.23 | 24.3 | -8.95 | 0.2256 | |
2 | Ma petite sœur revient de Thiès jeudi prochain, elle reste deux semaines à la maison. | ma petite sœur revient de thiès jeudi prochain elle reste deux semaines à la maison | 77,920 | 2 | FEMALE | fr-SN_spk02 | SESS-01 | 4.87 | 24.8 | -10.36 | 0.2628 | |
2 | Ma petite sœur revient de Thiès jeudi prochain, elle reste deux semaines à la maison. | ma petite sœur revient de thiès jeudi prochain elle reste deux semaines à la maison | 87,360 | 5 | MALE | fr-SN_spk05 | SESS-02 | 5.46 | 24.1 | -8.55 | 0.2949 | |
3 | Il faut acheter du charbon avant midi, sinon on ne trouvera plus rien au marché. | il faut acheter du charbon avant midi sinon on ne trouvera plus rien au marché | 87,520 | 1 | FEMALE | fr-SN_spk01 | SESS-01 | 5.47 | 27.4 | -9.14 | 0.3181 | |
3 | Il faut acheter du charbon avant midi, sinon on ne trouvera plus rien au marché. | il faut acheter du charbon avant midi sinon on ne trouvera plus rien au marché | 78,560 | 2 | FEMALE | fr-SN_spk02 | SESS-01 | 4.91 | 25.5 | -11.35 | 0.2037 | |
3 | Il faut acheter du charbon avant midi, sinon on ne trouvera plus rien au marché. | il faut acheter du charbon avant midi sinon on ne trouvera plus rien au marché | 96,480 | 5 | MALE | fr-SN_spk05 | SESS-02 | 6.03 | 24.1 | -9.25 | 0.3118 | |
4 | La poussière est insupportable en cette période, tout le monde tousse dans le quartier. | la poussière est insupportable en cette période tout le monde tousse dans le quartier | 87,200 | 1 | FEMALE | fr-SN_spk01 | SESS-01 | 5.45 | 25.4 | -7.08 | 0.4055 | |
4 | La poussière est insupportable en cette période, tout le monde tousse dans le quartier. | la poussière est insupportable en cette période tout le monde tousse dans le quartier | 75,520 | 2 | FEMALE | fr-SN_spk02 | SESS-01 | 4.72 | 23.5 | -12.03 | 0.2669 | |
4 | La poussière est insupportable en cette période, tout le monde tousse dans le quartier. | la poussière est insupportable en cette période tout le monde tousse dans le quartier | 96,640 | 5 | MALE | fr-SN_spk05 | SESS-02 | 6.04 | 23.5 | -9.77 | 0.3427 | |
5 | Ma mère prépare du thiéboudienne presque tous les dimanches, avec beaucoup de légumes. | ma mère prépare du thiéboudienne presque tous les dimanches avec beaucoup de légumes | 79,200 | 1 | FEMALE | fr-SN_spk01 | SESS-01 | 4.95 | 26.8 | -10.91 | 0.301 | |
5 | Ma mère prépare du thiéboudienne presque tous les dimanches, avec beaucoup de légumes. | ma mère prépare du thiéboudienne presque tous les dimanches avec beaucoup de légumes | 72,000 | 2 | FEMALE | fr-SN_spk02 | SESS-01 | 4.5 | 26.3 | -10.76 | 0.2533 | |
5 | Ma mère prépare du thiéboudienne presque tous les dimanches, avec beaucoup de légumes. | ma mère prépare du thiéboudienne presque tous les dimanches avec beaucoup de légumes | 92,480 | 5 | MALE | fr-SN_spk05 | SESS-02 | 5.78 | 25 | -8.66 | 0.3443 | |
6 | Les enfants sont partis chercher de l'eau, ils devraient revenir dans une heure. | les enfants sont partis chercher de l'eau ils devraient revenir dans une heure | 83,360 | 1 | FEMALE | fr-SN_spk01 | SESS-01 | 5.21 | 26.7 | -12.15 | 0.3916 | |
6 | Les enfants sont partis chercher de l'eau, ils devraient revenir dans une heure. | les enfants sont partis chercher de l'eau ils devraient revenir dans une heure | 72,160 | 2 | FEMALE | fr-SN_spk02 | SESS-01 | 4.51 | 24.6 | -9.58 | 0.2217 | |
6 | Les enfants sont partis chercher de l'eau, ils devraient revenir dans une heure. | les enfants sont partis chercher de l'eau ils devraient revenir dans une heure | 95,840 | 5 | MALE | fr-SN_spk05 | SESS-02 | 5.99 | 25.2 | -10.78 | 0.3573 | |
7 | Le voisin a réparé son groupe électrogène, mais le bruit dérange toute la maison. | le voisin a réparé son groupe électrogène mais le bruit dérange toute la maison | 85,600 | 1 | FEMALE | fr-SN_spk01 | SESS-01 | 5.35 | 26.9 | -9.53 | 0.3271 | |
7 | Le voisin a réparé son groupe électrogène, mais le bruit dérange toute la maison. | le voisin a réparé son groupe électrogène mais le bruit dérange toute la maison | 75,520 | 2 | FEMALE | fr-SN_spk02 | SESS-01 | 4.72 | 23.9 | -11.62 | 0.1928 | |
7 | Le voisin a réparé son groupe électrogène, mais le bruit dérange toute la maison. | le voisin a réparé son groupe électrogène mais le bruit dérange toute la maison | 95,520 | 5 | MALE | fr-SN_spk05 | SESS-02 | 5.97 | 25.3 | -8.86 | 0.2931 | |
8 | On boit souvent du bissap le soir, ou du jus de bouye bien frais. | on boit souvent du bissap le soir ou du jus de bouye bien frais | 75,040 | 1 | FEMALE | fr-SN_spk01 | SESS-01 | 4.69 | 26.9 | -9.53 | 0.3475 | |
8 | On boit souvent du bissap le soir, ou du jus de bouye bien frais. | on boit souvent du bissap le soir ou du jus de bouye bien frais | 65,440 | 2 | FEMALE | fr-SN_spk02 | SESS-01 | 4.09 | 24.1 | -13.22 | 0.2592 | |
8 | On boit souvent du bissap le soir, ou du jus de bouye bien frais. | on boit souvent du bissap le soir ou du jus de bouye bien frais | 81,280 | 5 | MALE | fr-SN_spk05 | SESS-02 | 5.08 | 25.2 | -7.35 | 0.3248 | |
9 | Ma tante habite à Guédiawaye, elle passe nous voir chaque fin de mois. | ma tante habite à guédiawaye elle passe nous voir chaque fin de mois | 68,000 | 1 | FEMALE | fr-SN_spk01 | SESS-01 | 4.25 | 25.1 | -10.62 | 0.3365 | |
9 | Ma tante habite à Guédiawaye, elle passe nous voir chaque fin de mois. | ma tante habite à guédiawaye elle passe nous voir chaque fin de mois | 67,040 | 2 | FEMALE | fr-SN_spk02 | SESS-01 | 4.19 | 25.3 | -9.83 | 0.2888 | |
9 | Ma tante habite à Guédiawaye, elle passe nous voir chaque fin de mois. | ma tante habite à guédiawaye elle passe nous voir chaque fin de mois | 72,160 | 5 | MALE | fr-SN_spk05 | SESS-02 | 4.51 | 21.8 | -9.34 | 0.2971 | |
10 | Il a plu toute la nuit et la ruelle devant la maison est complètement inondée. | il a plu toute la nuit et la ruelle devant la maison est complètement inondée | 73,440 | 1 | FEMALE | fr-SN_spk01 | SESS-01 | 4.59 | 26.4 | -9.78 | 0.2702 | |
10 | Il a plu toute la nuit et la ruelle devant la maison est complètement inondée. | il a plu toute la nuit et la ruelle devant la maison est complètement inondée | 64,480 | 2 | FEMALE | fr-SN_spk02 | SESS-01 | 4.03 | 23.6 | -10.64 | 0.1563 | |
10 | Il a plu toute la nuit et la ruelle devant la maison est complètement inondée. | il a plu toute la nuit et la ruelle devant la maison est complètement inondée | 92,320 | 5 | MALE | fr-SN_spk05 | SESS-02 | 5.77 | 25.5 | -7.52 | 0.2998 | |
11 | Le baptême aura lieu samedi, la famille arrive de Kaolack dès vendredi soir. | le baptême aura lieu samedi la famille arrive de kaolack dès vendredi soir | 75,840 | 1 | FEMALE | fr-SN_spk01 | SESS-01 | 4.74 | 24.5 | -9.61 | 0.2363 | |
11 | Le baptême aura lieu samedi, la famille arrive de Kaolack dès vendredi soir. | le baptême aura lieu samedi la famille arrive de kaolack dès vendredi soir | 71,840 | 2 | FEMALE | fr-SN_spk02 | SESS-01 | 4.49 | 24.1 | -9.09 | 0.1782 | |
11 | Le baptême aura lieu samedi, la famille arrive de Kaolack dès vendredi soir. | le baptême aura lieu samedi la famille arrive de kaolack dès vendredi soir | 109,120 | 5 | MALE | fr-SN_spk05 | SESS-02 | 6.82 | 26.1 | -7.81 | 0.3372 | |
12 | Prépare le thé, les invités ne vont plus tarder maintenant. | prépare le thé les invités ne vont plus tarder maintenant | 56,960 | 1 | FEMALE | fr-SN_spk01 | SESS-01 | 3.56 | 26.1 | -10.51 | 0.3062 | |
12 | Prépare le thé, les invités ne vont plus tarder maintenant. | prépare le thé les invités ne vont plus tarder maintenant | 58,080 | 2 | FEMALE | fr-SN_spk02 | SESS-01 | 3.63 | 24.7 | -10.82 | 0.2782 | |
12 | Prépare le thé, les invités ne vont plus tarder maintenant. | prépare le thé les invités ne vont plus tarder maintenant | 69,920 | 5 | MALE | fr-SN_spk05 | SESS-02 | 4.37 | 22.9 | -9.32 | 0.2334 | |
13 | Le car rapide m'a déposé au carrefour, j'ai fini le trajet à pied. | le car rapide m'a déposé au carrefour j'ai fini le trajet à pied | 77,280 | 1 | FEMALE | fr-SN_spk01 | SESS-01 | 4.83 | 25.4 | -9.54 | 0.3954 | |
13 | Le car rapide m'a déposé au carrefour, j'ai fini le trajet à pied. | le car rapide m'a déposé au carrefour j'ai fini le trajet à pied | 69,760 | 2 | FEMALE | fr-SN_spk02 | SESS-01 | 4.36 | 24.2 | -12.55 | 0.2982 | |
13 | Le car rapide m'a déposé au carrefour, j'ai fini le trajet à pied. | le car rapide m'a déposé au carrefour j'ai fini le trajet à pied | 98,080 | 5 | MALE | fr-SN_spk05 | SESS-02 | 6.13 | 21.9 | -9.67 | 0.3719 | |
14 | Combien tu prends pour aller de Ouakam jusqu'au Plateau ? | combien tu prends pour aller de ouakam jusqu'au plateau | 52,000 | 1 | FEMALE | fr-SN_spk01 | SESS-01 | 3.25 | 24.1 | -8.79 | 0.3108 | |
14 | Combien tu prends pour aller de Ouakam jusqu'au Plateau ? | combien tu prends pour aller de ouakam jusqu'au plateau | 54,880 | 2 | FEMALE | fr-SN_spk02 | SESS-01 | 3.43 | 24.3 | -10.29 | 0.2741 | |
14 | Combien tu prends pour aller de Ouakam jusqu'au Plateau ? | combien tu prends pour aller de ouakam jusqu'au plateau | 67,680 | 5 | MALE | fr-SN_spk05 | SESS-02 | 4.23 | 21.5 | -10.14 | 0.3593 | |
15 | Le taxi ne démarre que lorsque toutes les places sont occupées. | le taxi ne démarre que lorsque toutes les places sont occupées | 59,520 | 1 | FEMALE | fr-SN_spk01 | SESS-01 | 3.72 | 24.8 | -10.65 | 0.3978 | |
15 | Le taxi ne démarre que lorsque toutes les places sont occupées. | le taxi ne démarre que lorsque toutes les places sont occupées | 61,920 | 2 | FEMALE | fr-SN_spk02 | SESS-01 | 3.87 | 23.8 | -9.84 | 0.3669 | |
15 | Le taxi ne démarre que lorsque toutes les places sont occupées. | le taxi ne démarre que lorsque toutes les places sont occupées | 69,600 | 5 | MALE | fr-SN_spk05 | SESS-02 | 4.35 | 22 | -10.55 | 0.4161 | |
16 | La route de Rufisque est bloquée depuis ce matin à cause d'un accident. | la route de rufisque est bloquée depuis ce matin à cause d'un accident | 65,280 | 1 | FEMALE | fr-SN_spk01 | SESS-01 | 4.08 | 24.1 | -9.56 | 0.2892 | |
16 | La route de Rufisque est bloquée depuis ce matin à cause d'un accident. | la route de rufisque est bloquée depuis ce matin à cause d'un accident | 61,440 | 2 | FEMALE | fr-SN_spk02 | SESS-01 | 3.84 | 23.4 | -11.46 | 0.2057 | |
16 | La route de Rufisque est bloquée depuis ce matin à cause d'un accident. | la route de rufisque est bloquée depuis ce matin à cause d'un accident | 83,520 | 5 | MALE | fr-SN_spk05 | SESS-02 | 5.22 | 24 | -8.61 | 0.3372 | |
17 | Le bus de Dakar Dem Dikk passe toutes les vingt minutes environ. | le bus de dakar dem dikk passe toutes les vingt minutes environ | 66,720 | 1 | FEMALE | fr-SN_spk01 | SESS-01 | 4.17 | 28.5 | -10.42 | 0.3118 | |
17 | Le bus de Dakar Dem Dikk passe toutes les vingt minutes environ. | le bus de dakar dem dikk passe toutes les vingt minutes environ | 63,520 | 2 | FEMALE | fr-SN_spk02 | SESS-01 | 3.97 | 26.5 | -9.21 | 0.2846 | |
17 | Le bus de Dakar Dem Dikk passe toutes les vingt minutes environ. | le bus de dakar dem dikk passe toutes les vingt minutes environ | 88,800 | 5 | MALE | fr-SN_spk05 | SESS-02 | 5.55 | 24.9 | -8.28 | 0.4468 | |
18 | Le train express met moins d'une heure pour rejoindre Diamniadio. | le train express met moins d'une heure pour rejoindre diamniadio | 81,600 | 1 | FEMALE | fr-SN_spk01 | SESS-01 | 5.1 | 27 | -10.92 | 0.3471 | |
18 | Le train express met moins d'une heure pour rejoindre Diamniadio. | le train express met moins d'une heure pour rejoindre diamniadio | 58,720 | 2 | FEMALE | fr-SN_spk02 | SESS-01 | 3.67 | 24.2 | -11.72 | 0.2561 | |
18 | Le train express met moins d'une heure pour rejoindre Diamniadio. | le train express met moins d'une heure pour rejoindre diamniadio | 92,320 | 5 | MALE | fr-SN_spk05 | SESS-02 | 5.77 | 23.9 | -9.85 | 0.3795 | |
19 | Il faut prévoir au moins six heures de route pour arriver à Tambacounda. | il faut prévoir au moins six heures de route pour arriver à tambacounda | 72,000 | 1 | FEMALE | fr-SN_spk01 | SESS-01 | 4.5 | 25.5 | -10.4 | 0.2867 | |
19 | Il faut prévoir au moins six heures de route pour arriver à Tambacounda. | il faut prévoir au moins six heures de route pour arriver à tambacounda | 64,480 | 2 | FEMALE | fr-SN_spk02 | SESS-01 | 4.03 | 25.9 | -10.3 | 0.201 | |
19 | Il faut prévoir au moins six heures de route pour arriver à Tambacounda. | il faut prévoir au moins six heures de route pour arriver à tambacounda | 87,520 | 5 | MALE | fr-SN_spk05 | SESS-02 | 5.47 | 22.2 | -10.21 | 0.34 | |
20 | L'autoroute est saturée chaque matin entre sept et neuf heures. | l'autoroute est saturée chaque matin entre sept et neuf heures | 70,240 | 1 | FEMALE | fr-SN_spk01 | SESS-01 | 4.39 | 27.3 | -11.24 | 0.3713 | |
20 | L'autoroute est saturée chaque matin entre sept et neuf heures. | l'autoroute est saturée chaque matin entre sept et neuf heures | 61,440 | 2 | FEMALE | fr-SN_spk02 | SESS-01 | 3.84 | 24.2 | -9.51 | 0.2943 | |
20 | L'autoroute est saturée chaque matin entre sept et neuf heures. | l'autoroute est saturée chaque matin entre sept et neuf heures | 87,360 | 5 | MALE | fr-SN_spk05 | SESS-02 | 5.46 | 23.5 | -10.12 | 0.4634 | |
21 | J'ai laissé la voiture chez le mécanicien, l'embrayage était complètement usé. | j'ai laissé la voiture chez le mécanicien l'embrayage était complètement usé | 76,640 | 1 | FEMALE | fr-SN_spk01 | SESS-01 | 4.79 | 25.5 | -10.03 | 0.2505 | |
21 | J'ai laissé la voiture chez le mécanicien, l'embrayage était complètement usé. | j'ai laissé la voiture chez le mécanicien l'embrayage était complètement usé | 92,640 | 2 | FEMALE | fr-SN_spk02 | SESS-01 | 5.79 | 24.6 | -10.08 | 0.2142 | |
21 | J'ai laissé la voiture chez le mécanicien, l'embrayage était complètement usé. | j'ai laissé la voiture chez le mécanicien l'embrayage était complètement usé | 103,520 | 5 | MALE | fr-SN_spk05 | SESS-02 | 6.47 | 23 | -8.5 | 0.3447 | |
22 | On se retrouve directement à l'arrêt, ne descends pas avant le rond-point. | on se retrouve directement à l'arrêt ne descends pas avant le rond-point | 69,920 | 1 | FEMALE | fr-SN_spk01 | SESS-01 | 4.37 | 27.6 | -9.62 | 0.3318 | |
22 | On se retrouve directement à l'arrêt, ne descends pas avant le rond-point. | on se retrouve directement à l'arrêt ne descends pas avant le rond-point | 67,680 | 2 | FEMALE | fr-SN_spk02 | SESS-01 | 4.23 | 24.6 | -9.99 | 0.2671 | |
22 | On se retrouve directement à l'arrêt, ne descends pas avant le rond-point. | on se retrouve directement à l'arrêt ne descends pas avant le rond-point | 88,160 | 5 | MALE | fr-SN_spk05 | SESS-02 | 5.51 | 24.7 | -9.75 | 0.3412 | |
23 | À Sandaga, il vaut mieux arriver tôt si tu veux du poisson frais. | à sandaga il vaut mieux arriver tôt si tu veux du poisson frais | 69,920 | 1 | FEMALE | fr-SN_spk01 | SESS-01 | 4.37 | 27.1 | -7.61 | 0.3593 | |
23 | À Sandaga, il vaut mieux arriver tôt si tu veux du poisson frais. | à sandaga il vaut mieux arriver tôt si tu veux du poisson frais | 71,840 | 2 | FEMALE | fr-SN_spk02 | SESS-01 | 4.49 | 23.8 | -10.8 | 0.2561 | |
23 | À Sandaga, il vaut mieux arriver tôt si tu veux du poisson frais. | à sandaga il vaut mieux arriver tôt si tu veux du poisson frais | 88,800 | 5 | MALE | fr-SN_spk05 | SESS-02 | 5.55 | 24.1 | -9.87 | 0.4252 | |
24 | Le sac de riz a encore augmenté, il coûte maintenant dix-huit mille francs. | le sac de riz a encore augmenté il coûte maintenant dix-huit mille francs | 75,360 | 1 | FEMALE | fr-SN_spk01 | SESS-01 | 4.71 | 27.5 | -10.12 | 0.3142 | |
24 | Le sac de riz a encore augmenté, il coûte maintenant dix-huit mille francs. | le sac de riz a encore augmenté il coûte maintenant dix-huit mille francs | 67,360 | 2 | FEMALE | fr-SN_spk02 | SESS-01 | 4.21 | 23.1 | -10.27 | 0.2399 | |
24 | Le sac de riz a encore augmenté, il coûte maintenant dix-huit mille francs. | le sac de riz a encore augmenté il coûte maintenant dix-huit mille francs | 88,640 | 5 | MALE | fr-SN_spk05 | SESS-02 | 5.54 | 21.2 | -10.04 | 0.3231 | |
25 | Cette vendeuse propose du tissu de bonne qualité, mais elle ne baisse jamais son prix. | cette vendeuse propose du tissu de bonne qualité mais elle ne baisse jamais son prix | 77,120 | 1 | FEMALE | fr-SN_spk01 | SESS-01 | 4.82 | 25.6 | -11.33 | 0.2905 | |
25 | Cette vendeuse propose du tissu de bonne qualité, mais elle ne baisse jamais son prix. | cette vendeuse propose du tissu de bonne qualité mais elle ne baisse jamais son prix | 72,800 | 2 | FEMALE | fr-SN_spk02 | SESS-01 | 4.55 | 23.8 | -10.94 | 0.2637 | |
25 | Cette vendeuse propose du tissu de bonne qualité, mais elle ne baisse jamais son prix. | cette vendeuse propose du tissu de bonne qualité mais elle ne baisse jamais son prix | 102,560 | 5 | MALE | fr-SN_spk05 | SESS-02 | 6.41 | 21.2 | -9.68 | 0.3354 | |
26 | Donne-moi deux kilos d'oignons et un litre d'huile. | donne-moi deux kilos d'oignons et un litre d'huile | 51,200 | 1 | FEMALE | fr-SN_spk01 | SESS-01 | 3.2 | 27.9 | -9.63 | 0.3219 | |
26 | Donne-moi deux kilos d'oignons et un litre d'huile. | donne-moi deux kilos d'oignons et un litre d'huile | 47,200 | 2 | FEMALE | fr-SN_spk02 | SESS-01 | 2.95 | 24.2 | -10.9 | 0.2542 | |
26 | Donne-moi deux kilos d'oignons et un litre d'huile. | donne-moi deux kilos d'oignons et un litre d'huile | 55,520 | 5 | MALE | fr-SN_spk05 | SESS-02 | 3.47 | 21.8 | -10.71 | 0.2133 | |
27 | Le marché de Soumbédioune est surtout réputé pour le poisson et l'artisanat. | le marché de soumbédioune est surtout réputé pour le poisson et l'artisanat | 76,160 | 1 | FEMALE | fr-SN_spk01 | SESS-01 | 4.76 | 25.9 | -10.57 | 0.3088 | |
27 | Le marché de Soumbédioune est surtout réputé pour le poisson et l'artisanat. | le marché de soumbédioune est surtout réputé pour le poisson et l'artisanat | 76,800 | 2 | FEMALE | fr-SN_spk02 | SESS-01 | 4.8 | 24.9 | -10.21 | 0.2438 | |
27 | Le marché de Soumbédioune est surtout réputé pour le poisson et l'artisanat. | le marché de soumbédioune est surtout réputé pour le poisson et l'artisanat | 92,800 | 5 | MALE | fr-SN_spk05 | SESS-02 | 5.8 | 21.9 | -10.28 | 0.3759 | |
28 | J'ai marchandé pendant dix minutes avant d'obtenir un prix correct. | j'ai marchandé pendant dix minutes avant d'obtenir un prix correct | 59,200 | 1 | FEMALE | fr-SN_spk01 | SESS-01 | 3.7 | 27.7 | -11.81 | 0.3243 | |
28 | J'ai marchandé pendant dix minutes avant d'obtenir un prix correct. | j'ai marchandé pendant dix minutes avant d'obtenir un prix correct | 64,000 | 2 | FEMALE | fr-SN_spk02 | SESS-01 | 4 | 25.9 | -9.55 | 0.2475 | |
28 | J'ai marchandé pendant dix minutes avant d'obtenir un prix correct. | j'ai marchandé pendant dix minutes avant d'obtenir un prix correct | 80,640 | 5 | MALE | fr-SN_spk05 | SESS-02 | 5.04 | 22.4 | -11.57 | 0.3115 | |
29 | La boutique du coin ouvre à sept heures et ferme vers vingt-trois heures. | la boutique du coin ouvre à sept heures et ferme vers vingt-trois heures | 67,360 | 1 | FEMALE | fr-SN_spk01 | SESS-01 | 4.21 | 24.4 | -11.21 | 0.2352 | |
29 | La boutique du coin ouvre à sept heures et ferme vers vingt-trois heures. | la boutique du coin ouvre à sept heures et ferme vers vingt-trois heures | 71,680 | 2 | FEMALE | fr-SN_spk02 | SESS-01 | 4.48 | 25.3 | -8.99 | 0.2277 | |
29 | La boutique du coin ouvre à sept heures et ferme vers vingt-trois heures. | la boutique du coin ouvre à sept heures et ferme vers vingt-trois heures | 74,400 | 5 | MALE | fr-SN_spk05 | SESS-02 | 4.65 | 18.8 | -11.97 | 0.2473 | |
30 | Ces mangues viennent de Casamance, elles sont plus sucrées que les autres. | ces mangues viennent de casamance elles sont plus sucrées que les autres | 66,720 | 1 | FEMALE | fr-SN_spk01 | SESS-01 | 4.17 | 26.7 | -11.72 | 0.3189 | |
30 | Ces mangues viennent de Casamance, elles sont plus sucrées que les autres. | ces mangues viennent de casamance elles sont plus sucrées que les autres | 64,000 | 2 | FEMALE | fr-SN_spk02 | SESS-01 | 4 | 24.9 | -10.55 | 0.205 | |
30 | Ces mangues viennent de Casamance, elles sont plus sucrées que les autres. | ces mangues viennent de casamance elles sont plus sucrées que les autres | 81,920 | 5 | MALE | fr-SN_spk05 | SESS-02 | 5.12 | 20.4 | -13.08 | 0.3906 | |
31 | Il me reste juste de quoi payer le transport, on achètera le reste demain. | il me reste juste de quoi payer le transport on achètera le reste demain | 73,120 | 1 | FEMALE | fr-SN_spk01 | SESS-01 | 4.57 | 25 | -11.85 | 0.3282 | |
31 | Il me reste juste de quoi payer le transport, on achètera le reste demain. | il me reste juste de quoi payer le transport on achètera le reste demain | 72,800 | 2 | FEMALE | fr-SN_spk02 | SESS-01 | 4.55 | 23.5 | -9.6 | 0.2286 | |
31 | Il me reste juste de quoi payer le transport, on achètera le reste demain. | il me reste juste de quoi payer le transport on achètera le reste demain | 87,360 | 5 | MALE | fr-SN_spk05 | SESS-02 | 5.46 | 23.1 | -12.15 | 0.3755 | |
32 | Votre solde est insuffisant pour effectuer cette opération. | votre solde est insuffisant pour effectuer cette opération | 55,200 | 1 | FEMALE | fr-SN_spk01 | SESS-01 | 3.45 | 22.8 | -12.79 | 0.2725 | |
32 | Votre solde est insuffisant pour effectuer cette opération. | votre solde est insuffisant pour effectuer cette opération | 69,280 | 5 | MALE | fr-SN_spk05 | SESS-02 | 4.33 | 20.2 | -11.38 | 0.3972 | |
33 | Je t'ai envoyé l'argent ce matin, tu devrais recevoir le message bientôt. | je t'ai envoyé l'argent ce matin tu devrais recevoir le message bientôt | 70,080 | 1 | FEMALE | fr-SN_spk01 | SESS-01 | 4.38 | 26 | -10.34 | 0.2443 | |
33 | Je t'ai envoyé l'argent ce matin, tu devrais recevoir le message bientôt. | je t'ai envoyé l'argent ce matin tu devrais recevoir le message bientôt | 94,560 | 5 | MALE | fr-SN_spk05 | SESS-02 | 5.91 | 22 | -11.83 | 0.291 | |
34 | Le retrait de quarante mille francs a bien été enregistré. | le retrait de quarante mille francs a bien été enregistré | 57,600 | 1 | FEMALE | fr-SN_spk01 | SESS-01 | 3.6 | 25.9 | -11.1 | 0.3583 | |
34 | Le retrait de quarante mille francs a bien été enregistré. | le retrait de quarante mille francs a bien été enregistré | 76,480 | 5 | MALE | fr-SN_spk05 | SESS-02 | 4.78 | 21.3 | -11.57 | 0.4079 | |
35 | Ne communiquez jamais votre code secret, même à un membre de votre famille. | ne communiquez jamais votre code secret même à un membre de votre famille | 77,600 | 1 | FEMALE | fr-SN_spk01 | SESS-01 | 4.85 | 26.5 | -6.6 | 0.2948 | |
35 | Ne communiquez jamais votre code secret, même à un membre de votre famille. | ne communiquez jamais votre code secret même à un membre de votre famille | 102,880 | 5 | MALE | fr-SN_spk05 | SESS-02 | 6.43 | 26.1 | -9.93 | 0.3546 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.