Age float64 | TypeofContact string | CityTier float64 | DurationOfPitch float64 | Occupation string | Gender string | NumberOfPersonVisiting float64 | NumberOfFollowups float64 | ProductPitched string | PreferredPropertyStar float64 | MaritalStatus string | NumberOfTrips float64 | Passport float64 | PitchSatisfactionScore float64 | OwnCar float64 | NumberOfChildrenVisiting float64 | Designation string | MonthlyIncome float64 | ProdTaken int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Self Enquiry | 1 | 17 | Salaried | Male | 2 | 3 | Basic | 3 | Divorced | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | Executive | 17,356 | 0 |
38 | Self Enquiry | 1 | 18 | Small Business | Female | 4 | 6 | Deluxe | 4 | Divorced | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | Manager | 23,455 | 1 |
28 | Self Enquiry | 1 | 13 | Salaried | Male | 3 | 5 | Basic | 3 | Divorced | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | Executive | 21,217 | 0 |
37 | Self Enquiry | 1 | 20 | Salaried | Female | 3 | 3 | Basic | 5 | Married | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | Executive | 18,034 | 0 |
46 | Self Enquiry | 3 | 27 | Salaried | Female | 3 | 4 | Deluxe | 3 | Unmarried | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | Manager | 23,528 | 0 |
28 | Self Enquiry | 1 | 14 | Salaried | Female | 2 | 4 | Basic | 4 | Single | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | Executive | 17,154 | 1 |
41 | Company Invited | 1 | 9 | Small Business | Female | 3 | 2 | Deluxe | 4 | Divorced | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | Manager | 22,922 | 0 |
45 | Self Enquiry | 3 | 8 | Salaried | Male | 3 | 6 | Deluxe | 4 | Single | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | Manager | 21,040 | 1 |
39 | Self Enquiry | 1 | 9 | Small Business | Female | 3 | 5 | Standard | 3 | Married | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | Senior Manager | 26,434 | 0 |
24 | Self Enquiry | 1 | 13 | Salaried | Male | 4 | 2 | Basic | 5 | Married | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | Executive | 20,279 | 1 |
48 | Self Enquiry | 3 | 21 | Small Business | Male | 3 | 4 | Deluxe | 5 | Unmarried | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | Manager | 23,638 | 0 |
37 | Company Invited | 3 | 15 | Small Business | Male | 3 | 3 | Standard | 4 | Married | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | Senior Manager | 23,834 | 0 |
38 | Self Enquiry | 1 | 9 | Free Lancer | Male | 4 | 5 | Basic | 3 | Single | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | Executive | 20,768 | 1 |
31 | Company Invited | 3 | 11 | Small Business | Female | 2 | 3 | Basic | 4 | Married | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | Executive | 17,789 | 0 |
33 | Company Invited | 3 | 6 | Salaried | Female | 2 | 1 | Deluxe | 5 | Married | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | Manager | 20,376 | 0 |
43 | Company Invited | 1 | 36 | Salaried | Female | 4 | 4 | Deluxe | 3 | Married | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | Manager | 23,234 | 0 |
38 | Self Enquiry | 3 | 6 | Salaried | Fe Male | 2 | 4 | Deluxe | 3 | Unmarried | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | Manager | 23,686 | 0 |
48 | Self Enquiry | 1 | 21 | Small Business | Female | 3 | 3 | Standard | 3 | Married | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | Senior Manager | 33,265 | 1 |
44 | Company Invited | 1 | 23 | Salaried | Male | 3 | 5 | Basic | 3 | Single | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | Executive | 17,290 | 0 |
47 | Self Enquiry | 1 | 25 | Small Business | Female | 3 | 4 | Deluxe | 3 | Married | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | Manager | 23,488 | 0 |
52 | Self Enquiry | 1 | 16 | Salaried | Male | 4 | 4 | Basic | 3 | Married | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | Executive | 20,753 | 0 |
60 | Self Enquiry | 3 | 22 | Small Business | Male | 2 | 3 | Deluxe | 5 | Single | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | Manager | 20,405 | 0 |
49 | Self Enquiry | 1 | 13 | Salaried | Male | 2 | 4 | Standard | 3 | Unmarried | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | Senior Manager | 25,965 | 0 |
30 | Company Invited | 1 | 15 | Small Business | Male | 3 | 3 | Deluxe | 5 | Married | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | Manager | 18,072 | 0 |
47 | Self Enquiry | 1 | 7 | Small Business | Male | 4 | 4 | Standard | 5 | Married | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | Senior Manager | 28,074 | 0 |
34 | Self Enquiry | 3 | 27 | Salaried | Male | 3 | 1 | Deluxe | 3 | Single | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | Manager | 20,337 | 0 |
43 | Company Invited | 1 | 33 | Small Business | Female | 3 | 4 | Standard | 5 | Married | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | Senior Manager | 31,869 | 0 |
36 | Company Invited | 1 | 24 | Small Business | Female | 3 | 3 | Basic | 3 | Single | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | Executive | 17,153 | 0 |
54 | Self Enquiry | 1 | 13 | Salaried | Male | 3 | 4 | Deluxe | 3 | Single | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | Manager | 21,128 | 0 |
43 | Self Enquiry | 1 | 36 | Salaried | Male | 4 | 4 | Deluxe | 4 | Divorced | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | Manager | 23,112 | 0 |
34 | Self Enquiry | 1 | 15 | Salaried | Male | 4 | 4 | Deluxe | 3 | Unmarried | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | Manager | 25,066 | 0 |
37 | Company Invited | 1 | 10 | Large Business | Male | 3 | 4 | Basic | 4 | Divorced | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | Executive | 22,370 | 0 |
33 | Self Enquiry | 1 | 6 | Salaried | Male | 3 | 4 | Basic | 5 | Single | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | Executive | 17,799 | 0 |
35 | Self Enquiry | 1 | 15 | Small Business | Fe Male | 4 | 4 | Deluxe | 3 | Unmarried | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | Manager | 24,820 | 0 |
32 | Company Invited | 1 | 30 | Salaried | Male | 3 | 3 | Deluxe | 3 | Divorced | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | Manager | 20,309 | 0 |
38 | Self Enquiry | 1 | 7 | Salaried | Female | 4 | 4 | Deluxe | 4 | Married | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | Manager | 25,125 | 0 |
44 | Company Invited | 1 | 34 | Salaried | Female | 3 | 4 | Standard | 5 | Divorced | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | Senior Manager | 29,498 | 0 |
47 | Self Enquiry | 1 | 8 | Small Business | Female | 2 | 3 | Super Deluxe | 3 | Divorced | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | AVP | 32,169 | 0 |
56 | Self Enquiry | 1 | 13 | Salaried | Male | 2 | 5 | Standard | 3 | Unmarried | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | Senior Manager | 22,260 | 0 |
44 | Self Enquiry | 1 | 6 | Small Business | Male | 2 | 3 | Basic | 3 | Single | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | Executive | 17,436 | 0 |
31 | Self Enquiry | 1 | 15 | Salaried | Female | 4 | 2 | Standard | 5 | Divorced | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | Senior Manager | 30,094 | 0 |
40 | Self Enquiry | 1 | 15 | Salaried | Male | 2 | 3 | Basic | 5 | Single | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | Executive | 17,018 | 1 |
28 | Self Enquiry | 1 | 14 | Small Business | Fe Male | 3 | 5 | Deluxe | 5 | Unmarried | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | Manager | 25,489 | 0 |
31 | Self Enquiry | 1 | 9 | Salaried | Male | 4 | 4 | Basic | 4 | Single | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | Executive | 30,594 | 1 |
36 | Self Enquiry | 1 | 16 | Small Business | Male | 3 | 4 | Deluxe | 3 | Unmarried | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | Manager | 23,776 | 0 |
53 | Self Enquiry | 1 | 10 | Small Business | Male | 3 | 5 | Standard | 3 | Married | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Senior Manager | 26,647 | 0 |
45 | Self Enquiry | 1 | 10 | Salaried | Male | 3 | 4 | Basic | 5 | Divorced | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 | Executive | 21,040 | 1 |
32 | Self Enquiry | 3 | 13 | Salaried | Male | 3 | 4 | Deluxe | 3 | Divorced | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | Manager | 20,484 | 0 |
45 | Self Enquiry | 1 | 8 | Salaried | Female | 2 | 4 | Deluxe | 3 | Married | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | Manager | 20,770 | 0 |
38 | Self Enquiry | 2 | 6 | Salaried | Male | 2 | 1 | Basic | 3 | Divorced | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | Executive | 17,844 | 0 |
55 | Self Enquiry | 1 | 26 | Large Business | Male | 2 | 3 | Deluxe | 3 | Married | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | Manager | 20,415 | 0 |
35 | Company Invited | 1 | 9 | Salaried | Male | 2 | 4 | Basic | 3 | Divorced | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | Executive | 16,281 | 0 |
27 | Self Enquiry | 3 | 16 | Small Business | Female | 3 | 4 | Deluxe | 3 | Divorced | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | Manager | 20,769 | 0 |
30 | Company Invited | 1 | 21 | Salaried | Fe Male | 3 | 4 | Standard | 3 | Unmarried | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | Senior Manager | 26,231 | 1 |
59 | Company Invited | 2 | 8 | Salaried | Female | 2 | 4 | King | 3 | Divorced | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | VP | 33,844 | 0 |
35 | Self Enquiry | 1 | 9 | Small Business | Female | 3 | 5 | Basic | 5 | Unmarried | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | Executive | 23,059 | 0 |
29 | Self Enquiry | 1 | 26 | Small Business | Male | 4 | 5 | Basic | 5 | Divorced | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | Executive | 21,874 | 0 |
41 | Self Enquiry | 1 | 7 | Salaried | Male | 3 | 4 | Basic | 3 | Married | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | Executive | 21,084 | 0 |
29 | Company Invited | 1 | 7 | Small Business | Male | 3 | 5 | Basic | 4 | Married | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | Executive | 21,274 | 1 |
46 | Self Enquiry | 3 | 8 | Large Business | Female | 3 | 5 | Super Deluxe | 4 | Married | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | AVP | 31,872 | 0 |
37 | Self Enquiry | 1 | 6 | Salaried | Female | 2 | 3 | Basic | 3 | Single | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | Executive | 17,115 | 0 |
28 | Self Enquiry | 1 | 24 | Salaried | Female | 3 | 4 | Basic | 3 | Single | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | Executive | 21,072 | 1 |
25 | Self Enquiry | 1 | 9 | Salaried | Male | 2 | 3 | Basic | 5 | Married | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | Executive | 16,118 | 1 |
21 | Company Invited | 1 | 13 | Salaried | Female | 4 | 5 | Basic | 3 | Unmarried | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | Executive | 21,604 | 1 |
37 | Self Enquiry | 1 | 6 | Large Business | Female | 2 | 3 | Standard | 3 | Unmarried | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | Senior Manager | 22,491 | 0 |
35 | Company Invited | 3 | 11 | Small Business | Female | 4 | 4 | Deluxe | 3 | Married | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | Manager | 25,216 | 0 |
45 | Self Enquiry | 1 | 7 | Small Business | Male | 3 | 4 | Basic | 3 | Single | 8 | 1 | 4 | 0 | 2 | Executive | 21,114 | 0 |
38 | Self Enquiry | 3 | 15 | Small Business | Male | 3 | 4 | Basic | 4 | Married | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | Executive | 17,899 | 0 |
34 | Self Enquiry | 2 | 9 | Salaried | Male | 3 | 4 | Basic | 3 | Divorced | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | Executive | 22,278 | 0 |
30 | Self Enquiry | 1 | 7 | Large Business | Male | 3 | 4 | Basic | 3 | Single | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | Executive | 20,736 | 1 |
40 | Company Invited | 1 | 29 | Small Business | Female | 3 | 4 | Standard | 5 | Single | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | Senior Manager | 29,558 | 0 |
61 | Self Enquiry | 3 | 23 | Small Business | Male | 3 | 4 | Deluxe | 5 | Unmarried | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | Manager | 24,083 | 0 |
37 | Company Invited | 1 | 18 | Salaried | Male | 4 | 5 | Deluxe | 4 | Unmarried | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | Manager | 25,177 | 0 |
31 | Self Enquiry | 1 | 31 | Salaried | Male | 4 | 4 | Basic | 3 | Married | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | Executive | 21,371 | 0 |
36 | Self Enquiry | 1 | 6 | Salaried | Female | 2 | 3 | Deluxe | 4 | Married | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | Manager | 20,228 | 0 |
36 | Self Enquiry | 3 | 9 | Salaried | Male | 2 | 4 | Standard | 3 | Married | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Senior Manager | 25,325 | 1 |
38 | Self Enquiry | 2 | 13 | Salaried | Male | 4 | 4 | Basic | 5 | Married | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | Executive | 20,751 | 1 |
34 | Self Enquiry | 3 | 16 | Small Business | Fe Male | 4 | 4 | Deluxe | 5 | Unmarried | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | Manager | 26,902 | 1 |
38 | Self Enquiry | 1 | 17 | Salaried | Female | 3 | 4 | Basic | 5 | Married | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | Executive | 21,460 | 0 |
21 | Company Invited | 3 | 15 | Small Business | Male | 2 | 3 | Basic | 3 | Single | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | Executive | 17,610 | 0 |
50 | Self Enquiry | 1 | 12 | Large Business | Male | 4 | 4 | Deluxe | 3 | Divorced | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | Manager | 25,329 | 0 |
41 | Self Enquiry | 3 | 23 | Small Business | Male | 4 | 4 | Standard | 3 | Married | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | Senior Manager | 22,222 | 1 |
37 | Self Enquiry | 1 | 8 | Free Lancer | Male | 3 | 4 | Basic | 3 | Single | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | Executive | 17,090 | 1 |
24 | Self Enquiry | 1 | 15 | Small Business | Male | 4 | 5 | Basic | 3 | Unmarried | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | Executive | 22,667 | 1 |
41 | Self Enquiry | 1 | 15 | Salaried | Male | 3 | 3 | Basic | 5 | Married | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | Executive | 17,238 | 0 |
59 | Self Enquiry | 1 | 24 | Small Business | Male | 3 | 3 | Standard | 3 | Unmarried | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | Senior Manager | 25,512 | 0 |
37 | Self Enquiry | 1 | 14 | Salaried | Male | 4 | 4 | Basic | 3 | Unmarried | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | Executive | 23,356 | 0 |
41 | Company Invited | 1 | 11 | Salaried | Male | 3 | 4 | Basic | 5 | Married | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | Executive | 17,107 | 1 |
42 | Self Enquiry | 1 | 8 | Salaried | Male | 3 | 4 | Deluxe | 3 | Unmarried | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | Manager | 21,781 | 0 |
26 | Self Enquiry | 3 | 11 | Salaried | Female | 4 | 5 | Deluxe | 3 | Unmarried | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | Manager | 23,165 | 0 |
44 | Self Enquiry | 3 | 9 | Small Business | Male | 4 | 4 | Deluxe | 3 | Married | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | Manager | 26,525 | 0 |
37 | Self Enquiry | 1 | 9 | Small Business | Male | 4 | 4 | Basic | 3 | Single | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 | Executive | 21,197 | 0 |
29 | Company Invited | 1 | 13 | Salaried | Male | 3 | 5 | Basic | 3 | Married | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | Executive | 21,381 | 0 |
40 | Self Enquiry | 3 | 10 | Small Business | Male | 3 | 4 | Standard | 3 | Divorced | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | Senior Manager | 25,855 | 0 |
29 | Self Enquiry | 3 | 16 | Small Business | Male | 2 | 3 | Basic | 4 | Married | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | Executive | 17,297 | 0 |
48 | Self Enquiry | 1 | 16 | Salaried | Female | 4 | 4 | Basic | 3 | Single | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | Executive | 20,783 | 0 |
50 | Self Enquiry | 3 | 6 | Small Business | Female | 3 | 3 | King | 3 | Married | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | VP | 34,517 | 0 |
32 | Company Invited | 1 | 7 | Salaried | Female | 4 | 4 | Deluxe | 5 | Married | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | Manager | 22,826 | 0 |
34 | Company Invited | 3 | 14 | Small Business | Male | 3 | 4 | Deluxe | 5 | Divorced | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | Manager | 23,051 | 0 |
39 | Company Invited | 3 | 17 | Large Business | Fe Male | 3 | 4 | Deluxe | 3 | Unmarried | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | Manager | 24,344 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.