Results Table

CER DNSMOS DNSMOS_95%_CI NISQA NISQA_95%_CI spk_sim
noisy miipher sidon noisy miipher sidon noisy miipher sidon noisy miipher sidon noisy miipher sidon noisy miipher sidon
lang
Total 0.084 0.094 0.090 2.910 3.352 3.393 0.003 0.001 0.001 3.252 4.475 4.420 0.005 0.002 0.002 1.000 0.979 0.979
af_za 0.073 0.080 0.077 2.891 3.330 3.352 0.053 0.019 0.015 3.442 4.579 4.544 0.084 0.015 0.019 1.000 0.985 0.984
am_et 0.084 0.094 0.092 2.944 3.308 3.369 0.030 0.012 0.009 3.389 4.541 4.537 0.034 0.014 0.013 1.000 0.991 0.990
ar_eg 0.074 0.080 0.077 3.116 3.394 3.419 0.029 0.012 0.010 3.449 4.525 4.520 0.056 0.020 0.020 1.000 0.984 0.984
as_in 0.092 0.101 0.096 2.853 3.344 3.395 0.015 0.007 0.007 3.337 4.570 4.498 0.018 0.009 0.010 1.000 0.977 0.977
ast_es 0.053 0.060 0.056 3.164 3.313 3.322 0.016 0.012 0.010 3.996 4.543 4.465 0.034 0.009 0.011 1.000 0.985 0.987
az_az 0.054 0.062 0.057 2.838 3.455 3.484 0.014 0.007 0.005 2.934 4.495 4.469 0.028 0.011 0.011 1.000 0.981 0.980
be_by 0.037 0.039 0.038 2.923 3.362 3.363 0.019 0.008 0.008 3.237 4.474 4.403 0.024 0.011 0.009 1.000 0.982 0.984
bg_bg 0.041 0.044 0.043 3.163 3.326 3.384 0.015 0.014 0.010 3.624 4.541 4.477 0.023 0.014 0.015 1.000 0.982 0.983
bn_in 0.074 0.079 0.077 2.826 3.391 3.441 0.032 0.006 0.005 3.012 4.517 4.545 0.042 0.012 0.009 1.000 0.970 0.968
bs_ba 0.035 0.042 0.038 3.090 3.307 3.367 0.020 0.009 0.008 3.646 4.495 4.453 0.038 0.013 0.013 1.000 0.987 0.985
ca_es 0.031 0.032 0.032 3.112 3.406 3.410 0.015 0.007 0.007 3.323 4.612 4.544 0.022 0.010 0.010 1.000 0.980 0.983
ceb_ph 0.042 0.049 0.044 2.931 3.291 3.360 0.033 0.010 0.009 2.931 4.323 4.212 0.043 0.023 0.030 1.000 0.977 0.978
ckb_iq 0.083 0.090 0.088 2.859 3.392 3.459 0.029 0.008 0.006 3.176 4.557 4.480 0.031 0.009 0.011 1.000 0.978 0.973
cmn_hans_cn 0.266 0.287 0.280 3.112 3.397 3.374 0.013 0.007 0.006 3.595 4.373 4.364 0.026 0.015 0.012 1.000 0.984 0.984
cs_cz 0.031 0.039 0.034 3.082 3.166 3.189 0.015 0.014 0.014 3.536 4.320 4.155 0.030 0.017 0.022 1.000 0.983 0.982
cy_gb 0.090 0.098 0.095 3.192 3.446 3.464 0.018 0.005 0.005 3.854 4.471 4.438 0.031 0.012 0.007 1.000 0.984 0.981
da_dk 0.070 0.082 0.077 3.272 3.415 3.425 0.009 0.007 0.006 3.892 4.576 4.578 0.017 0.009 0.006 1.000 0.985 0.985
de_de 0.027 0.030 0.029 3.004 3.273 3.326 0.016 0.009 0.009 3.371 4.373 4.415 0.032 0.014 0.012 1.000 0.985 0.986
el_gr 0.053 0.061 0.057 3.010 3.407 3.462 0.020 0.009 0.007 3.253 4.552 4.395 0.044 0.014 0.016 1.000 0.982 0.983
en_us 0.051 0.061 0.061 2.925 3.393 3.466 0.053 0.013 0.010 3.091 4.459 4.491 0.104 0.015 0.016 1.000 0.982 0.976
es_419 0.021 0.022 0.022 3.133 3.336 3.399 0.015 0.007 0.006 3.638 4.546 4.515 0.030 0.010 0.012 1.000 0.978 0.978
et_ee 0.025 0.027 0.025 2.816 3.343 3.400 0.017 0.008 0.006 2.968 4.504 4.413 0.027 0.012 0.012 1.000 0.982 0.985
fa_ir 0.046 0.053 0.050 2.861 3.419 3.457 0.024 0.008 0.007 3.184 4.552 4.517 0.041 0.009 0.011 1.000 0.984 0.984
ff_sn 0.106 0.121 0.124 2.765 3.378 3.408 0.039 0.015 0.013 2.916 4.405 4.372 0.051 0.022 0.022 1.000 0.976 0.978
fi_fi 0.024 0.027 0.026 3.043 3.274 3.277 0.025 0.011 0.012 3.609 4.369 4.249 0.037 0.025 0.027 1.000 0.982 0.984
fr_fr 0.043 0.052 0.048 3.125 3.278 3.336 0.018 0.014 0.011 3.633 4.428 4.386 0.029 0.015 0.013 1.000 0.986 0.987
ga_ie 0.257 0.266 0.264 3.273 3.398 3.448 0.012 0.013 0.012 4.157 4.491 4.488 0.017 0.010 0.008 1.000 0.986 0.982
gl_es 0.029 0.032 0.030 2.754 3.256 3.361 0.039 0.010 0.008 3.318 4.542 4.481 0.030 0.013 0.016 1.000 0.983 0.983
gu_in 0.064 0.072 0.072 3.036 3.388 3.428 0.011 0.006 0.006 3.143 4.584 4.561 0.023 0.012 0.011 1.000 0.979 0.976
ha_ng 0.066 0.072 0.071 3.026 3.295 3.320 0.019 0.012 0.014 3.512 4.342 4.313 0.053 0.018 0.014 1.000 0.982 0.983
he_il 0.168 0.179 0.172 2.801 3.298 3.385 0.041 0.013 0.010 3.625 4.564 4.597 0.064 0.012 0.012 1.000 0.980 0.980
hi_in 0.064 0.073 0.069 2.792 3.309 3.383 0.041 0.015 0.011 3.219 4.536 4.538 0.054 0.020 0.018 1.000 0.976 0.974
hr_hr 0.045 0.048 0.048 2.790 3.409 3.425 0.043 0.012 0.011 3.375 4.601 4.479 0.028 0.014 0.021 1.000 0.971 0.969
hu_hu 0.043 0.054 0.049 3.008 3.425 3.465 0.013 0.007 0.005 3.110 4.511 4.341 0.035 0.011 0.018 1.000 0.980 0.978
hy_am 0.039 0.043 0.041 2.831 3.455 3.480 0.023 0.006 0.005 3.118 4.574 4.528 0.039 0.008 0.010 1.000 0.980 0.982
id_id 0.031 0.046 0.036 2.757 3.377 3.413 0.029 0.009 0.009 2.727 4.405 4.220 0.053 0.019 0.024 1.000 0.971 0.968
ig_ng 0.123 0.135 0.129 2.953 3.310 3.379 0.022 0.008 0.008 3.184 4.317 4.224 0.021 0.019 0.024 1.000 0.984 0.982
is_is 0.074 0.084 0.076 3.085 3.378 3.415 0.039 0.025 0.019 3.452 4.480 4.507 0.078 0.035 0.034 1.000 0.979 0.980
it_it 0.016 0.017 0.018 3.325 3.410 3.432 0.008 0.008 0.007 3.944 4.520 4.454 0.029 0.014 0.013 1.000 0.987 0.987
ja_jp 0.212 0.225 0.213 2.673 3.479 3.453 0.045 0.006 0.006 2.913 4.562 4.472 0.042 0.011 0.009 1.000 0.959 0.958
jv_id 0.047 0.057 0.053 2.965 3.389 3.429 0.018 0.009 0.007 2.987 4.413 4.329 0.042 0.015 0.019 1.000 0.973 0.977
ka_ge 0.050 0.060 0.055 2.797 3.380 3.405 0.020 0.008 0.007 3.100 4.652 4.603 0.040 0.010 0.010 1.000 0.984 0.982
kam_ke 0.116 0.121 0.119 2.828 3.402 3.431 0.018 0.010 0.008 3.113 4.530 4.412 0.034 0.015 0.013 1.000 0.978 0.977
kea_cv 0.043 0.046 0.044 2.891 3.310 3.359 0.018 0.009 0.008 3.059 4.463 4.468 0.039 0.010 0.010 1.000 0.984 0.984
kk_kz 0.034 0.037 0.037 2.786 3.344 3.386 0.017 0.009 0.008 3.162 4.480 4.385 0.025 0.013 0.016 1.000 0.986 0.984
km_kh 0.161 0.182 0.169 2.622 3.439 3.428 0.045 0.009 0.008 2.986 4.479 4.348 0.049 0.013 0.017 1.000 0.975 0.980
kn_in 0.051 0.055 0.052 2.639 3.357 3.406 0.033 0.010 0.007 2.897 4.441 4.480 0.035 0.014 0.012 1.000 0.972 0.968
ko_kr 0.173 0.183 0.179 2.914 3.431 3.465 0.036 0.010 0.009 3.191 4.507 4.480 0.030 0.016 0.016 1.000 0.979 0.980
ky_kg 0.043 0.047 0.047 2.584 3.272 3.332 0.027 0.012 0.010 3.085 4.512 4.432 0.043 0.013 0.014 1.000 0.986 0.984
lb_lu 0.087 0.100 0.096 3.203 3.452 3.477 0.015 0.007 0.006 3.816 4.475 4.474 0.026 0.011 0.010 1.000 0.987 0.986
lg_ug 0.080 0.082 0.084 3.210 3.354 3.381 0.013 0.008 0.008 3.811 4.335 4.223 0.030 0.016 0.017 1.000 0.983 0.985
ln_cd 0.044 0.050 0.047 2.379 3.186 3.248 0.054 0.020 0.015 2.613 4.364 4.276 0.035 0.020 0.021 1.000 0.971 0.967
lo_la 0.223 0.252 0.237 2.890 3.403 3.484 0.036 0.011 0.008 2.925 4.299 4.372 0.048 0.023 0.018 1.000 0.975 0.974
lt_lt 0.040 0.044 0.042 2.766 3.287 3.369 0.024 0.009 0.007 3.435 4.538 4.526 0.029 0.012 0.011 1.000 0.982 0.987
luo_ke 0.055 0.062 0.059 2.877 3.371 3.438 0.028 0.012 0.009 2.752 4.535 4.427 0.040 0.018 0.024 1.000 0.988 0.985
lv_lv 0.028 0.031 0.029 3.144 3.375 3.413 0.018 0.009 0.006 3.564 4.517 4.495 0.030 0.011 0.012 1.000 0.984 0.982
mi_nz 0.077 0.112 0.087 2.982 3.352 3.372 0.022 0.011 0.011 3.044 4.285 4.318 0.052 0.018 0.020 1.000 0.982 0.984
mk_mk 0.020 0.021 0.020 2.954 3.426 3.468 0.030 0.007 0.006 3.363 4.561 4.511 0.036 0.013 0.015 1.000 0.981 0.980
ml_in 0.051 0.055 0.053 2.735 3.348 3.390 0.028 0.006 0.006 3.081 4.459 4.435 0.022 0.012 0.011 1.000 0.966 0.972
mn_mn 0.087 0.105 0.095 3.045 3.395 3.437 0.019 0.008 0.006 3.204 4.389 4.358 0.024 0.012 0.012 1.000 0.982 0.980
mr_in 0.076 0.085 0.082 2.873 3.343 3.406 0.016 0.006 0.005 3.013 4.493 4.386 0.021 0.011 0.017 1.000 0.977 0.977
ms_my 0.099 0.118 0.104 2.612 3.169 3.235 0.023 0.027 0.022 2.670 4.425 4.300 0.026 0.022 0.022 1.000 0.971 0.972
mt_mt 0.035 0.037 0.036 3.048 3.372 3.457 0.018 0.009 0.006 3.401 4.591 4.532 0.037 0.010 0.013 1.000 0.974 0.974
my_mm 0.151 0.176 0.165 3.023 3.351 3.359 0.019 0.007 0.006 3.395 4.441 4.484 0.042 0.014 0.009 1.000 0.975 0.979
nb_no 0.051 0.054 0.052 3.226 3.336 3.417 0.015 0.013 0.010 3.857 4.557 4.468 0.026 0.011 0.013 1.000 0.966 0.977
ne_np 0.088 0.156 0.106 2.903 3.315 3.292 0.033 0.009 0.011 3.185 4.470 4.253 0.080 0.018 0.036 1.000 0.975 0.975
nl_nl 0.034 0.039 0.041 2.737 3.446 3.477 0.020 0.009 0.008 2.775 4.579 4.572 0.028 0.017 0.014 1.000 0.985 0.986
nso_za 0.073 0.084 0.076 2.907 3.342 3.378 0.026 0.010 0.008 3.541 4.498 4.450 0.043 0.011 0.011 1.000 0.985 0.988
ny_mw 0.066 0.077 0.069 2.311 3.348 3.363 0.053 0.010 0.009 2.614 4.424 4.251 0.033 0.012 0.016 1.000 0.964 0.969
oc_fr 0.098 0.113 0.102 2.345 3.330 3.380 0.038 0.007 0.006 2.462 4.412 4.202 0.022 0.013 0.017 1.000 0.964 0.958
om_et 0.172 0.179 0.180 3.176 3.323 3.379 0.065 0.037 0.047 3.688 4.279 4.228 0.133 0.088 0.125 1.000 0.985 0.985
pa_in 0.076 0.110 0.081 2.555 3.277 3.372 0.046 0.016 0.013 2.737 4.408 4.461 0.054 0.026 0.016 1.000 0.969 0.963
pl_pl 0.030 0.036 0.033 2.912 3.274 3.333 0.023 0.013 0.011 3.544 4.621 4.573 0.044 0.009 0.009 1.000 0.984 0.983
ps_af 0.161 0.170 0.167 2.682 3.267 3.306 0.033 0.013 0.013 3.165 4.554 4.588 0.040 0.017 0.016 1.000 0.981 0.980
pt_br 0.028 0.032 0.038 2.951 3.399 3.450 0.022 0.007 0.006 3.364 4.481 4.514 0.037 0.010 0.009 1.000 0.969 0.964
ro_ro 0.035 0.046 0.048 2.747 3.420 3.480 0.027 0.008 0.006 2.869 4.524 4.486 0.031 0.010 0.011 1.000 0.976 0.974
ru_ru 0.042 0.046 0.043 3.005 3.307 3.364 0.018 0.012 0.009 3.420 4.550 4.490 0.041 0.013 0.013 1.000 0.984 0.986
sd_in 0.084 0.092 0.090 2.941 3.301 3.363 0.023 0.010 0.008 3.213 4.483 4.431 0.037 0.012 0.012 1.000 0.973 0.971
sk_sk 0.022 0.025 0.023 3.111 3.346 3.400 0.020 0.011 0.010 3.530 4.528 4.445 0.038 0.014 0.018 1.000 0.983 0.983
sl_si 0.046 0.051 0.046 2.738 3.287 3.371 0.022 0.013 0.010 3.091 4.571 4.495 0.040 0.012 0.013 1.000 0.983 0.986
sn_zw 0.042 0.054 0.046 2.977 3.399 3.434 0.018 0.009 0.008 2.401 4.424 4.327 0.019 0.012 0.013 1.000 0.966 0.968
so_so 0.133 0.145 0.139 2.553 3.262 3.309 0.035 0.012 0.012 3.030 4.439 4.414 0.031 0.017 0.013 1.000 0.977 0.977
sr_rs 0.895 0.895 0.894 2.922 3.453 3.490 0.043 0.007 0.006 3.477 4.583 4.573 0.048 0.008 0.008 1.000 0.981 0.979
sv_se 0.056 0.061 0.059 3.048 3.380 3.448 0.015 0.009 0.007 3.324 4.576 4.564 0.030 0.008 0.008 1.000 0.979 0.980
sw_ke 0.033 0.035 0.033 2.956 3.342 3.362 0.025 0.013 0.012 3.120 4.395 4.230 0.068 0.018 0.026 1.000 0.981 0.977
ta_in 0.097 0.105 0.100 2.677 3.264 3.317 0.031 0.015 0.012 2.953 4.349 4.299 0.045 0.025 0.028 1.000 0.970 0.969
te_in 0.091 0.103 0.096 2.689 3.322 3.350 0.049 0.013 0.010 3.260 4.432 4.330 0.057 0.024 0.026 1.000 0.972 0.969
tg_tj 0.045 0.047 0.046 2.821 3.414 3.450 0.025 0.008 0.007 3.199 4.620 4.589 0.026 0.011 0.012 1.000 0.985 0.985
th_th 0.106 0.116 0.111 2.821 3.499 3.512 0.021 0.005 0.005 2.792 4.323 4.291 0.021 0.015 0.014 1.000 0.979 0.979
tr_tr 0.040 0.044 0.041 3.069 3.417 3.449 0.020 0.008 0.007 3.365 4.556 4.524 0.039 0.009 0.009 1.000 0.973 0.973
uk_ua 0.039 0.046 0.042 3.180 3.426 3.471 0.022 0.008 0.007 3.794 4.531 4.526 0.047 0.013 0.014 1.000 0.987 0.985
umb_ao 0.083 0.097 0.098 2.388 3.323 3.346 0.035 0.021 0.021 2.399 4.469 4.193 0.047 0.028 0.046 1.000 0.969 0.964
ur_pk 0.099 0.106 0.103 2.785 3.328 3.380 0.042 0.017 0.013 2.918 4.650 4.497 0.034 0.012 0.017 1.000 0.980 0.981
uz_uz 0.060 0.073 0.063 2.824 3.176 3.229 0.036 0.016 0.015 3.033 4.188 4.270 0.027 0.020 0.015 1.000 0.987 0.986
vi_vn 0.119 0.146 0.141 2.805 3.330 3.353 0.022 0.011 0.010 2.878 4.240 4.169 0.033 0.018 0.016 1.000 0.975 0.977
wo_sn 0.111 0.135 0.119 2.496 3.153 3.247 0.065 0.051 0.032 2.430 4.132 4.124 0.088 0.055 0.045 1.000 0.977 0.975
xh_za 0.069 0.095 0.089 2.220 3.172 3.309 0.038 0.034 0.023 2.570 4.392 4.404 0.022 0.030 0.021 1.000 0.977 0.977
yo_ng 0.179 0.193 0.184 3.080 3.280 3.333 0.020 0.011 0.011 3.277 4.249 4.179 0.037 0.017 0.025 1.000 0.979 0.983
yue_hant_hk 0.253 0.273 0.260 2.968 3.370 3.378 0.033 0.013 0.014 3.455 4.465 4.388 0.046 0.016 0.015 1.000 0.984 0.986
zu_za 0.065 0.079 0.072 3.033 3.315 3.358 0.013 0.011 0.008 3.240 4.359 4.185 0.024 0.014 0.017 1.000 0.984 0.983

Note: Values loaded directly from the evaluation export.