Random Noise Suppression AVO Benchmark
Deep-learning-based random-noise attenuation on pre-stack seismic shot gathers, using the clean seismic.segy AVO dataset and synthetic Gaussian / Poisson noise injection.
Task
Given a clean shot gather, the benchmark first injects synthetic random noise at a specified SNR, then trains a model to directly reconstruct the clean signal:
denoised = model(noisy_input)
This is a paired regression task with clean-target supervision. Most models directly predict the clean gather. The DDPM variant predicts diffusion noise during training and reconstructs the clean gather through reverse sampling at evaluation / inference time.
Dataset
- Source: Clean AVO seismic.segy data
- Current training volume:
seismic.segy - Geometry: 201 traces per shot, time sampling interval
dt = 2 ms - Split: Shot-level sequential
7:1:1- 801 training shots
- 100 validation shots
- 100 held-out test shots
Synthetic Noise Settings
- Noise kinds:
gaussian,poisson - Default sweep in training / inference scripts:
SNR = -5, 0, 5 dB - Noise injection: per-shot variance-controlled synthetic corruption
- Reproducibility: noise generation is seeded from
experiment.seed
Model Architectures
- UNet (
unet): classic encoder-decoder with skip connections. Base channels: 32, depth: 4. - ResUNet (
res_unet): U-Net with residual blocks. Base channels: 32, depth: 4. - DnCNN (
dncnn): residual denoising CNN with 17 layers and 64 feature channels. - Attention UNet (
atten_unet): U-Net with attention gates. Base channels: 32, depth: 4. - DDPM (
ddpm): standard conditional denoising diffusion probabilistic model with reverse sampling from Gaussian noise to the clean shot gather. - SCRN (
SCRN): Swin Transformer convolutional residual network adapted to the same random-noise benchmark pipeline.
Preprocessing
- Amplitude correction: spherical divergence correction is skipped by default
- Normalization:
max_abs, per-shot - Patching: overlapping 2D patches of size
128 x 256(trace x time) - Patch overlap:
50%
Training uses patched shot gathers. Inference reloads the raw volume, applies inference.shot_split, injects synthetic noise, runs patch-based reconstruction, and inverse-normalizes outputs for visualization.
Repository Structure
scripts/random_noise_suppression_avo/
|- train_denoise_unet.sh
|- train_denoise_res_unet.sh
|- train_denoise_dncnn.sh
|- train_denoise_atten_unet.sh
|- train_denoise_ddpm.sh
|- train_denoise_SCRN.sh
|- inference_denoise_unet.sh
|- inference_denoise_res_unet.sh
|- inference_denoise_dncnn.sh
|- inference_denoise_atten_unet.sh
|- inference_denoise_ddpm.sh
|- inference_denoise_SCRN.sh
`- run_all_random_noise_models.sh
configs/random_noise_suppression_avo/
|- denoise_unet.yaml
|- denoise_res_unet.yaml
|- denoise_dncnn.yaml
|- denoise_atten_unet.yaml
|- denoise_ddpm.yaml
`- denoise_SCRN.yaml
Each experiment directory is named by model, noise kind, SNR, and seed, for example:
random_noise_avo_unet_base_gaussian_snr5_seed42/
random_noise_avo_dncnn_base_poisson_snr0_seed43/
random_noise_avo_ddpm_base_gaussian_snrneg5_seed44/
Training Details
Shared benchmark defaults:
| Hyperparameter | Value |
|---|---|
| Loss | MSE |
| DDPM note | trains on diffusion-noise prediction and validates clean reconstruction after reverse sampling |
| Optimizer | AdamW (lr=1e-4, weight_decay=1e-5) |
| Scheduler | Cosine annealing (min_lr=1e-6) |
| Epochs | 200 |
| Gradient clipping | 1.0 |
| Seeds | 42, 43, 44 by default in shell sweeps |
| Batch size | 192 in current YAML defaults |
Usage
Train One Model Family
bash scripts/random_noise_suppression_avo/train_denoise_unet.sh
or
bash scripts/random_noise_suppression_avo/train_denoise_ddpm.sh
Each training shell script sweeps:
- noise kind
- SNR
- seed
by rewriting a temporary YAML config before calling torchrun.
Run Inference
bash scripts/random_noise_suppression_avo/inference_denoise_unet.sh
Inference outputs:
- per-shot metrics CSV
- summary JSON
- visualizations
- optional
.npyfiles - multi-seed mean/std aggregation JSON
Run All Model Families
bash scripts/random_noise_suppression_avo/run_all_random_noise_models.sh
Current total-run script executes:
unetdncnnres_unetatten_unetddpm
Each model is trained first, then its inference sweep is launched immediately after training finishes.
Inference Outputs
For each experiment, the inference directory typically contains:
inference/
|- inference.log
|- metrics_per_shot.csv
|- metrics_summary.json
|- visualizations/
`- npy/ # only when save_npy=true
Metrics
The benchmark reports:
snrpsnrssimmaemsermse
for three groups:
- noisy: noisy input vs clean target
- denoised: model prediction vs clean target
- delta:
denoised - noisy
Metrics are computed in the normalized domain. Saved visualization outputs are inverse-normalized back to the original amplitude domain.
Notes
- This benchmark injects synthetic random noise once per experiment before patch extraction; it is not an epoch-wise dynamic noise augmentation setup.
- Shot-level inference uses the held-out test shot defined by
inference.shot_split. - Batch size and patch size may need adjustment for memory-heavy models such as DnCNN and DDPM.
References
- Ronneberger et al., U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation, MICCAI 2015
- He et al., Deep Residual Learning for Image Recognition, CVPR 2016
- Yu et al., Deep learning for denoising, Geophysics 84(6), V333-V350, 2019. https://doi.org/10.1190/geo2018-0668.1
- Ho et al., Denoising Diffusion Probabilistic Models, NeurIPS 2020
- Song et al., Denoising Diffusion Implicit Models, ICLR 2021
- Oktay et al., Attention U-Net: Learning Where to Look for the Pancreas, MIDL 2018
- Gao et al., Swin Transformer for simultaneous denoising and interpolation of seismic data, Computers and Geosciences 2024
- SEG C3 Velocity Model: https://wiki.seg.org/wiki/C3
Results
Mean +- std over available seeds, computed from *_seed_stats/metrics_summary_mean_std.json.
Metrics are reported in the normalized domain. Raw (noisy) is the synthetic noisy input before denoising.
Gaussian Noise
SNR -5 dB
| Method | Parameters (M) | SNR | PSNR | SSIM | MAE | MSE | RMSE | EB_WSE_MEDIUM_40_70_NE | EB_WSE_MEDIUM_40_70_SNR | EB_WSE_STRONG_70_100_NE | EB_WSE_STRONG_70_100_SNR | EB_WSE_VERY_WEAK_5_20_NE | EB_WSE_VERY_WEAK_5_20_SNR | EB_WSE_WEAK_20_40_NE | EB_WSE_WEAK_20_40_SNR | FB_FRE_HIGH_ENERGY_RATIO | FB_FRE_HIGH_FREQUENCY_RANGE_HZ | FB_FRE_HIGH_NE | FB_FRE_HIGH_SNR | FB_FRE_LOW_ENERGY_RATIO | FB_FRE_LOW_FREQUENCY_RANGE_HZ | FB_FRE_LOW_NE | FB_FRE_LOW_SNR | FB_FRE_MID_ENERGY_RATIO | FB_FRE_MID_FREQUENCY_RANGE_HZ | FB_FRE_MID_NE | FB_FRE_MID_SNR | FB_FRE_VERY_HIGH_ENERGY_RATIO | FB_FRE_VERY_HIGH_FREQUENCY_RANGE_HZ | FB_FRE_VERY_HIGH_NE | FB_FRE_VERY_HIGH_SNR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raw (noisy) | - | -5.0000+-0.0015 | 28.4184+-0.0015 | 0.6663+-0.0002 | 0.030315+-0.000008 | 0.001448+-0.000001 | 0.037994+-0.000007 | 30.056404+-0.003195 | -29.5408+-0.0009 | 0.974550+-0.000441 | 0.2240+-0.0039 | 217.468024+-0.075775 | -46.7401+-0.0030 | 100.131537+-0.019746 | -39.9965+-0.0018 | 0.168114+-0.000000 | 48.3333-73.5333 | 1.841567+-0.000122 | -5.2710+-0.0006 | 0.283209+-0.000000 | 6.3333-23.1333 | 1.150310+-0.000255 | -1.2055+-0.0019 | 0.425271+-0.000000 | 23.1333-48.3333 | 1.147630+-0.000330 | -1.1892+-0.0025 | 0.001317+-0.000000 | 73.5333-90.3333 | 18.962028+-0.014011 | -25.2465+-0.0056 |
| UNet | 7.76 | 8.9440+-0.0034 | 42.3624+-0.0034 | 0.9807+-0.0000 | 0.004273+-0.000002 | 0.000058+-0.000000 | 0.007623+-0.000003 | 2.416080+-0.000817 | -7.6466+-0.0029 | 0.338792+-0.000149 | 9.4048+-0.0037 | 15.867472+-0.007823 | -23.9986+-0.0043 | 7.376587+-0.006652 | -17.3406+-0.0071 | 0.168114+-0.000000 | 48.3333-73.5333 | 0.371155+-0.000550 | 8.6215+-0.0129 | 0.283209+-0.000000 | 6.3333-23.1333 | 0.350323+-0.000279 | 9.1190+-0.0065 | 0.425271+-0.000000 | 23.1333-48.3333 | 0.308464+-0.000132 | 10.2247+-0.0039 | 0.001317+-0.000000 | 73.5333-90.3333 | 1.857709+-0.001298 | -5.2139+-0.0053 |
| DnCNN | 0.56 | 8.9707+-0.0035 | 42.3891+-0.0035 | 0.9810+-0.0000 | 0.004693+-0.000001 | 0.000058+-0.000000 | 0.007602+-0.000003 | 3.098011+-0.001746 | -9.8080+-0.0049 | 0.324189+-0.000137 | 9.7859+-0.0037 | 20.750542+-0.000822 | -26.3332+-0.0001 | 9.744805+-0.001931 | -19.7626+-0.0019 | 0.168114+-0.000000 | 48.3333-73.5333 | 0.367070+-0.000116 | 8.7256+-0.0027 | 0.283209+-0.000000 | 6.3333-23.1333 | 0.336299+-0.000336 | 9.4715+-0.0087 | 0.425271+-0.000000 | 23.1333-48.3333 | 0.297151+-0.000085 | 10.5476+-0.0027 | 0.001317+-0.000000 | 73.5333-90.3333 | 2.415984+-0.004356 | -7.4367+-0.0128 |
| ResUNet | 8.11 | 8.0137+-0.0010 | 41.4321+-0.0010 | 0.9801+-0.0000 | 0.005013+-0.000001 | 0.000072+-0.000000 | 0.008487+-0.000001 | 3.284017+-0.000458 | -10.3149+-0.0014 | 0.364963+-0.000046 | 8.7602+-0.0010 | 22.633412+-0.010049 | -27.0879+-0.0039 | 10.442392+-0.004309 | -20.3616+-0.0033 | 0.168114+-0.000000 | 48.3333-73.5333 | 0.442797+-0.000388 | 7.1028+-0.0073 | 0.283209+-0.000000 | 6.3333-23.1333 | 0.335051+-0.000210 | 9.5125+-0.0057 | 0.425271+-0.000000 | 23.1333-48.3333 | 0.324708+-0.000281 | 9.7780+-0.0074 | 0.001317+-0.000000 | 73.5333-90.3333 | 2.940459+-0.002013 | -9.1227+-0.0075 |
| Attention UNet | 7.85 | 9.2655+-0.0043 | 42.6839+-0.0043 | 0.9841+-0.0000 | 0.003342+-0.000001 | 0.000054+-0.000000 | 0.007349+-0.000003 | 1.420080+-0.001250 | -3.0417+-0.0072 | 0.338450+-0.000173 | 9.4140+-0.0045 | 10.383467+-0.018701 | -20.2944+-0.0172 | 3.086211+-0.005139 | -9.7630+-0.0130 | 0.168114+-0.000000 | 48.3333-73.5333 | 0.379595+-0.000461 | 8.4401+-0.0106 | 0.283209+-0.000000 | 6.3333-23.1333 | 0.316613+-0.000383 | 9.9980+-0.0105 | 0.425271+-0.000000 | 23.1333-48.3333 | 0.300578+-0.000210 | 10.4476+-0.0062 | 0.001317+-0.000000 | 73.5333-90.3333 | 1.982228+-0.000575 | -5.7680+-0.0028 |
| DDPM | 33.30 | 7.1648+-0.1578 | 40.5832+-0.1578 | 0.9638+-0.0010 | 0.006926+-0.000121 | 0.000089+-0.000004 | 0.009404+-0.000181 | 6.014312+-0.110613 | -15.4517+-0.1591 | 0.308027+-0.003648 | 10.2626+-0.0994 | 47.100793+-1.606397 | -33.1509+-0.2805 | 21.533452+-0.800196 | -26.4012+-0.2870 | 0.168114+-0.000000 | 48.3333-73.5333 | 0.460230+-0.009898 | 6.8349+-0.1815 | 0.283209+-0.000000 | 6.3333-23.1333 | 0.327191+-0.004703 | 9.7471+-0.1208 | 0.425271+-0.000000 | 23.1333-48.3333 | 0.334689+-0.005003 | 9.5485+-0.1310 | 0.001317+-0.000000 | 73.5333-90.3333 | 3.874504+-0.119669 | -11.4459+-0.2489 |
| UNet-L | 31.04 | 10.3370+-0.0025 | 43.7554+-0.0025 | 0.9878+-0.0000 | 0.002950+-0.000000 | 0.000042+-0.000000 | 0.006496+-0.000002 | 1.263715+-0.000741 | -2.0297+-0.0051 | 0.300879+-0.000085 | 10.4426+-0.0025 | 4.623123+-0.001383 | -13.2914+-0.0036 | 2.330642+-0.002081 | -7.3399+-0.0076 | 0.168114+-0.000000 | 48.3333-73.5333 | 0.354308+-0.000326 | 9.0455+-0.0085 | 0.283209+-0.000000 | 6.3333-23.1333 | 0.283500+-0.000275 | 10.9714+-0.0092 | 0.425271+-0.000000 | 23.1333-48.3333 | 0.273394+-0.000383 | 11.2747+-0.0121 | 0.001317+-0.000000 | 73.5333-90.3333 | 1.479262+-0.001528 | -3.2891+-0.0091 |
| SCRN | 0.43 | 12.7292+-0.0049 | 46.1476+-0.0049 | 0.9911+-0.0000 | 0.002425+-0.000002 | 0.000024+-0.000000 | 0.004932+-0.000003 | 1.177943+-0.001796 | -1.4177+-0.0132 | 0.226996+-0.000126 | 12.8822+-0.0049 | 3.628032+-0.026211 | -11.1432+-0.0686 | 2.036890+-0.010512 | -6.1483+-0.0450 | 0.168114+-0.000000 | 48.3333-73.5333 | 0.245962+-0.000458 | 12.2091+-0.0165 | 0.283209+-0.000000 | 6.3333-23.1333 | 0.225842+-0.000225 | 12.9308+-0.0086 | 0.425271+-0.000000 | 23.1333-48.3333 | 0.222855+-0.000167 | 13.0470+-0.0072 | 0.001317+-0.000000 | 73.5333-90.3333 | 0.944941+-0.000954 | 0.5184+-0.0101 |
| FFCNN | 0.56 | 4.5069+-0.0021 | 37.9253+-0.0022 | 0.9679+-0.0000 | 0.004767+-0.000001 | 0.000162+-0.000000 | 0.012710+-0.000003 | 1.867005+-0.000132 | -5.4139+-0.0005 | 0.590120+-0.000150 | 4.5829+-0.0022 | 11.313491+-0.003386 | -21.0560+-0.0024 | 4.144542+-0.001476 | -12.3356+-0.0034 | 0.168114+-0.000000 | 48.3333-73.5333 | 0.653105+-0.000054 | 3.7057+-0.0007 | 0.283209+-0.000000 | 6.3333-23.1333 | 0.560068+-0.000436 | 5.0372+-0.0068 | 0.425271+-0.000000 | 23.1333-48.3333 | 0.514043+-0.000147 | 5.7891+-0.0024 | 0.001317+-0.000000 | 73.5333-90.3333 | 2.831241+-0.006464 | -8.7970+-0.0198 |
| FBResNet | 0.45 | 9.5862+-0.0021 | 43.0046+-0.0021 | 0.9825+-0.0000 | 0.004083+-0.000000 | 0.000050+-0.000000 | 0.007081+-0.000002 | 2.375249+-0.000207 | -7.5017+-0.0010 | 0.312611+-0.000087 | 10.1023+-0.0024 | 15.478995+-0.008673 | -23.7867+-0.0048 | 7.224531+-0.007035 | -17.1628+-0.0088 | 0.168114+-0.000000 | 48.3333-73.5333 | 0.343203+-0.000434 | 9.3068+-0.0108 | 0.283209+-0.000000 | 6.3333-23.1333 | 0.334798+-0.000325 | 9.5099+-0.0084 | 0.425271+-0.000000 | 23.1333-48.3333 | 0.289494+-0.000218 | 10.7751+-0.0066 | 0.001317+-0.000000 | 73.5333-90.3333 | 1.734922+-0.001439 | -4.6255+-0.0079 |
| q_unet | 21.88 | 9.6992+-0.4837 | 43.1175+-0.4837 | 0.9844+-0.0009 | 0.003259+-0.000156 | 0.000049+-0.000005 | 0.007000+-0.000389 | 1.318180+-0.155310 | -2.3381+-0.9985 | 0.323846+-0.018763 | 9.8159+-0.5010 | 5.953587+-1.643388 | -15.1742+-2.2945 | 2.881758+-0.720458 | -8.9254+-2.0698 | 0.168114+-0.000000 | 48.3333-73.5333 | 0.351364+-0.025996 | 9.1338+-0.6413 | 0.283209+-0.000000 | 6.3333-23.1333 | 0.330107+-0.013882 | 9.6540+-0.3618 | 0.425271+-0.000000 | 23.1333-48.3333 | 0.290015+-0.014573 | 10.7734+-0.4324 | 0.001317+-0.000000 | 73.5333-90.3333 | 1.601547+-0.136043 | -3.9210+-0.7379 |
| unet_plusplus | 9.05 | 9.2260+-0.1077 | 42.6444+-0.1077 | 0.9847+-0.0002 | 0.003200+-0.000097 | 0.000055+-0.000001 | 0.007386+-0.000092 | 1.315981+-0.127828 | -2.3410+-0.8313 | 0.342618+-0.005508 | 9.3217+-0.1398 | 5.225225+-1.469224 | -13.9889+-2.5525 | 2.633550+-0.648347 | -8.1289+-2.1766 | 0.168114+-0.000000 | 48.3333-73.5333 | 0.405496+-0.011353 | 7.8878+-0.2400 | 0.283209+-0.000000 | 6.3333-23.1333 | 0.325757+-0.005751 | 9.7691+-0.1521 | 0.425271+-0.000000 | 23.1333-48.3333 | 0.312565+-0.004777 | 10.1219+-0.1317 | 0.001317+-0.000000 | 73.5333-90.3333 | 1.383703+-0.035778 | -2.7287+-0.2206 |
SNR 0 dB
| Method | Parameters (M) | SNR | PSNR | SSIM | MAE | MSE | RMSE | EB_WSE_MEDIUM_40_70_NE | EB_WSE_MEDIUM_40_70_SNR | EB_WSE_STRONG_70_100_NE | EB_WSE_STRONG_70_100_SNR | EB_WSE_VERY_WEAK_5_20_NE | EB_WSE_VERY_WEAK_5_20_SNR | EB_WSE_WEAK_20_40_NE | EB_WSE_WEAK_20_40_SNR | FB_FRE_HIGH_ENERGY_RATIO | FB_FRE_HIGH_FREQUENCY_RANGE_HZ | FB_FRE_HIGH_NE | FB_FRE_HIGH_SNR | FB_FRE_LOW_ENERGY_RATIO | FB_FRE_LOW_FREQUENCY_RANGE_HZ | FB_FRE_LOW_NE | FB_FRE_LOW_SNR | FB_FRE_MID_ENERGY_RATIO | FB_FRE_MID_FREQUENCY_RANGE_HZ | FB_FRE_MID_NE | FB_FRE_MID_SNR | FB_FRE_VERY_HIGH_ENERGY_RATIO | FB_FRE_VERY_HIGH_FREQUENCY_RANGE_HZ | FB_FRE_VERY_HIGH_NE | FB_FRE_VERY_HIGH_SNR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raw (noisy) | - | 0.0000+-0.0015 | 33.4184+-0.0015 | 0.8644+-0.0001 | 0.017047+-0.000004 | 0.000458+-0.000000 | 0.021365+-0.000004 | 16.901958+-0.001796 | -24.5408+-0.0009 | 0.548030+-0.000248 | 5.2240+-0.0039 | 122.291257+-0.042611 | -41.7401+-0.0030 | 56.308101+-0.011104 | -34.9965+-0.0018 | 0.168114+-0.000000 | 48.3333-73.5333 | 1.035589+-0.000068 | -0.2710+-0.0006 | 0.283209+-0.000000 | 6.3333-23.1333 | 0.646867+-0.000144 | 3.7945+-0.0019 | 0.425271+-0.000000 | 23.1333-48.3333 | 0.645360+-0.000186 | 3.8108+-0.0025 | 0.001317+-0.000000 | 73.5333-90.3333 | 10.663132+-0.007879 | -20.2465+-0.0056 |
| UNet | 7.76 | 10.5129+-0.0048 | 43.9313+-0.0048 | 0.9847+-0.0000 | 0.003534+-0.000002 | 0.000040+-0.000000 | 0.006361+-0.000003 | 1.862257+-0.001138 | -5.3904+-0.0051 | 0.285767+-0.000168 | 10.8867+-0.0049 | 11.745703+-0.009011 | -21.3908+-0.0068 | 5.497729+-0.002016 | -14.7914+-0.0029 | 0.168114+-0.000000 | 48.3333-73.5333 | 0.295392+-0.000340 | 10.6085+-0.0097 | 0.283209+-0.000000 | 6.3333-23.1333 | 0.298379+-0.000381 | 10.5175+-0.0108 | 0.425271+-0.000000 | 23.1333-48.3333 | 0.250014+-0.000159 | 12.0534+-0.0055 | 0.001317+-0.000000 | 73.5333-90.3333 | 1.658566+-0.001730 | -4.2297+-0.0092 |
| DnCNN | 0.56 | 11.9518+-0.0034 | 45.3702+-0.0034 | 0.9897+-0.0000 | 0.003337+-0.000001 | 0.000029+-0.000000 | 0.005394+-0.000002 | 2.139022+-0.000466 | -6.5928+-0.0021 | 0.232244+-0.000112 | 12.6831+-0.0042 | 13.817607+-0.005660 | -22.8012+-0.0034 | 6.403740+-0.003271 | -16.1159+-0.0043 | 0.168114+-0.000000 | 48.3333-73.5333 | 0.269423+-0.000325 | 11.4154+-0.0105 | 0.283209+-0.000000 | 6.3333-23.1333 | 0.230354+-0.000210 | 12.7601+-0.0076 | 0.425271+-0.000000 | 23.1333-48.3333 | 0.211891+-0.000061 | 13.4842+-0.0028 | 0.001317+-0.000000 | 73.5333-90.3333 | 1.749333+-0.002662 | -4.6522+-0.0117 |
| ResUNet | 8.11 | 9.7121+-0.0008 | 43.1305+-0.0008 | 0.9868+-0.0000 | 0.004095+-0.000000 | 0.000049+-0.000000 | 0.006980+-0.000000 | 2.710213+-0.000282 | -8.6483+-0.0009 | 0.300704+-0.000028 | 10.4445+-0.0009 | 18.291564+-0.005380 | -25.2383+-0.0025 | 8.421791+-0.001544 | -18.4938+-0.0015 | 0.168114+-0.000000 | 48.3333-73.5333 | 0.361138+-0.000298 | 8.8818+-0.0068 | 0.283209+-0.000000 | 6.3333-23.1333 | 0.258261+-0.000021 | 11.7699+-0.0011 | 0.425271+-0.000000 | 23.1333-48.3333 | 0.258926+-0.000258 | 11.7461+-0.0084 | 0.001317+-0.000000 | 73.5333-90.3333 | 2.724224+-0.001661 | -8.4668+-0.0051 |
| Attention UNet | 7.85 | 11.1362+-0.0024 | 44.5546+-0.0024 | 0.9894+-0.0000 | 0.002881+-0.000000 | 0.000035+-0.000000 | 0.005924+-0.000002 | 1.388531+-0.001529 | -2.8484+-0.0096 | 0.271811+-0.000078 | 11.3208+-0.0025 | 6.901314+-0.012339 | -16.7698+-0.0152 | 3.179268+-0.003148 | -10.0299+-0.0084 | 0.168114+-0.000000 | 48.3333-73.5333 | 0.313669+-0.000186 | 10.1016+-0.0052 | 0.283209+-0.000000 | 6.3333-23.1333 | 0.239186+-0.000133 | 12.4375+-0.0046 | 0.425271+-0.000000 | 23.1333-48.3333 | 0.231816+-0.000084 | 12.7057+-0.0035 | 0.001317+-0.000000 | 73.5333-90.3333 | 2.011722+-0.002298 | -5.8902+-0.0083 |
| DDPM | 33.30 | 7.3520+-0.1258 | 40.7704+-0.1258 | 0.9704+-0.0008 | 0.006917+-0.000085 | 0.000087+-0.000003 | 0.009235+-0.000140 | 6.400374+-0.083429 | -15.9559+-0.1142 | 0.267865+-0.003680 | 11.5158+-0.1174 | 51.545130+-1.185846 | -33.8794+-0.2025 | 23.047020+-0.829319 | -26.9387+-0.2956 | 0.168114+-0.000000 | 48.3333-73.5333 | 0.458381+-0.006855 | 6.9020+-0.1255 | 0.283209+-0.000000 | 6.3333-23.1333 | 0.299931+-0.003971 | 10.5350+-0.1139 | 0.425271+-0.000000 | 23.1333-48.3333 | 0.312099+-0.003603 | 10.1834+-0.1035 | 0.001317+-0.000000 | 73.5333-90.3333 | 4.238241+-0.076306 | -12.2105+-0.1462 |
| UNet-L | 31.04 | 12.2418+-0.0020 | 45.6602+-0.0020 | 0.9919+-0.0000 | 0.002380+-0.000000 | 0.000027+-0.000000 | 0.005217+-0.000001 | 1.134747+-0.000635 | -1.0959+-0.0047 | 0.241277+-0.000056 | 12.3600+-0.0021 | 3.041559+-0.001701 | -9.6547+-0.0041 | 1.680114+-0.002623 | -4.4990+-0.0122 | 0.168114+-0.000000 | 48.3333-73.5333 | 0.290386+-0.000299 | 10.7809+-0.0093 | 0.283209+-0.000000 | 6.3333-23.1333 | 0.227933+-0.000063 | 12.8617+-0.0026 | 0.425271+-0.000000 | 23.1333-48.3333 | 0.211584+-0.000152 | 13.5005+-0.0060 | 0.001317+-0.000000 | 73.5333-90.3333 | 1.359589+-0.000709 | -2.5595+-0.0040 |
| SCRN | 0.43 | 15.0992+-0.0025 | 48.5176+-0.0025 | 0.9946+-0.0000 | 0.001964+-0.000001 | 0.000014+-0.000000 | 0.003754+-0.000001 | 1.114753+-0.000526 | -0.9414+-0.0041 | 0.171222+-0.000046 | 15.3323+-0.0023 | 3.152648+-0.007034 | -9.9518+-0.0189 | 1.797524+-0.002007 | -5.0817+-0.0087 | 0.168114+-0.000000 | 48.3333-73.5333 | 0.192994+-0.000116 | 14.3184+-0.0054 | 0.283209+-0.000000 | 6.3333-23.1333 | 0.166057+-0.000083 | 15.6015+-0.0043 | 0.425271+-0.000000 | 23.1333-48.3333 | 0.168152+-0.000058 | 15.4936+-0.0034 | 0.001317+-0.000000 | 73.5333-90.3333 | 0.881094+-0.000434 | 1.1330+-0.0035 |
| FFCNN | 0.56 | 5.1537+-0.0023 | 38.5721+-0.0023 | 0.9735+-0.0000 | 0.004460+-0.000001 | 0.000140+-0.000000 | 0.011800+-0.000003 | 2.116575+-0.001874 | -6.4995+-0.0075 | 0.545211+-0.000150 | 5.2705+-0.0024 | 13.198321+-0.012398 | -22.3975+-0.0084 | 4.515605+-0.007195 | -13.0808+-0.0138 | 0.168114+-0.000000 | 48.3333-73.5333 | 0.656345+-0.000185 | 3.6617+-0.0025 | 0.283209+-0.000000 | 6.3333-23.1333 | 0.480539+-0.000237 | 6.3665+-0.0043 | 0.425271+-0.000000 | 23.1333-48.3333 | 0.463721+-0.000166 | 6.6848+-0.0031 | 0.001317+-0.000000 | 73.5333-90.3333 | 2.920824+-0.001794 | -9.0512+-0.0048 |
| FBResNet | 0.45 | 12.3438+-0.0039 | 45.7622+-0.0039 | 0.9898+-0.0000 | 0.003090+-0.000001 | 0.000027+-0.000000 | 0.005154+-0.000002 | 1.853458+-0.000652 | -5.3486+-0.0032 | 0.226059+-0.000112 | 12.9192+-0.0044 | 11.642060+-0.004311 | -21.3119+-0.0032 | 5.424266+-0.004405 | -14.6735+-0.0073 | 0.168114+-0.000000 | 48.3333-73.5333 | 0.258394+-0.000276 | 11.7752+-0.0093 | 0.283209+-0.000000 | 6.3333-23.1333 | 0.233821+-0.000283 | 12.6298+-0.0105 | 0.425271+-0.000000 | 23.1333-48.3333 | 0.210269+-0.000072 | 13.5520+-0.0032 | 0.001317+-0.000000 | 73.5333-90.3333 | 1.383828+-0.001070 | -2.6841+-0.0078 |
| q_unet | 21.88 | 12.0722+-0.3601 | 45.4906+-0.3601 | 0.9911+-0.0004 | 0.002508+-0.000020 | 0.000028+-0.000002 | 0.005323+-0.000219 | 1.179549+-0.021820 | -1.4311+-0.1602 | 0.245815+-0.010521 | 12.2045+-0.3728 | 3.780007+-0.496737 | -11.4625+-1.2001 | 1.992624+-0.189356 | -5.9398+-0.8471 | 0.168114+-0.000000 | 48.3333-73.5333 | 0.285172+-0.019613 | 10.9480+-0.5897 | 0.283209+-0.000000 | 6.3333-23.1333 | 0.230774+-0.015135 | 12.7723+-0.5525 | 0.425271+-0.000000 | 23.1333-48.3333 | 0.217612+-0.006893 | 13.2616+-0.2765 | 0.001317+-0.000000 | 73.5333-90.3333 | 1.446065+-0.133527 | -3.0466+-0.7652 |
| unet_plusplus | 9.05 | 12.3906+-0.3050 | 45.8090+-0.3049 | 0.9915+-0.0009 | 0.002437+-0.000120 | 0.000026+-0.000002 | 0.005132+-0.000181 | 1.203791+-0.076397 | -1.5908+-0.5487 | 0.236296+-0.009167 | 12.5505+-0.3326 | 4.198035+-1.574517 | -11.7866+-3.4733 | 2.144492+-0.630081 | -6.2274+-2.6114 | 0.168114+-0.000000 | 48.3333-73.5333 | 0.286912+-0.013585 | 10.8982+-0.4057 | 0.283209+-0.000000 | 6.3333-23.1333 | 0.219596+-0.010199 | 13.1974+-0.3946 | 0.425271+-0.000000 | 23.1333-48.3333 | 0.213996+-0.008473 | 13.4143+-0.3420 | 0.001317+-0.000000 | 73.5333-90.3333 | 1.169351+-0.082337 | -1.2685+-0.6091 |
SNR 5 dB
