question_id stringlengths 49 63 | image imagewidth (px) 515 1.99k | subject stringclasses 3
values | question_type stringclasses 4
values | year stringdate 2019-01-01 00:00:00 2025-01-01 00:00:00 | paper stringclasses 2
values | language stringclasses 2
values | answer stringclasses 187
values | answer_sources stringlengths 21 232 | requires_image bool 2
classes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025_P1_Hindi_Chemistry_MCQ-Single_q4_MCQ-Single_page29 | Chemistry | MCQ-Single | 2025 | P1 | Hindi | B | {'Official Key': 'B'} | true | |
2025_P1_Hindi_Chemistry_MCQ-Multiple_q1_MCQ-Multiple_page30 | Chemistry | MCQ-Multiple | 2025 | P1 | Hindi | BC | {'Official Key': 'BC'} | false | |
2025_P1_Hindi_Chemistry_MCQ-Multiple_q2_MCQ-Multiple_page31 | Chemistry | MCQ-Multiple | 2025 | P1 | Hindi | AB | {'Official Key': 'AB'} | false | |
2025_P1_Hindi_Chemistry_MCQ-Multiple_q3_MCQ-Multiple_page31 | Chemistry | MCQ-Multiple | 2025 | P1 | Hindi | B | {'Official Key': 'B'} | true | |
2025_P1_Hindi_Chemistry_Numerical_q1_Numerical_page32 | Chemistry | Numerical | 2025 | P1 | Hindi | 100 | {'Official Key': '100'} | false | |
2025_P1_Hindi_Chemistry_Numerical_q2_Numerical_page32 | Chemistry | Numerical | 2025 | P1 | Hindi | 2.2 | {'Official Key': '2.2'} | false | |
2025_P1_Hindi_Chemistry_Numerical_q3_Numerical_page32 | Chemistry | Numerical | 2025 | P1 | Hindi | -7 | {'Official Key': '-7'} | false | |
2025_P1_Hindi_Chemistry_Numerical_q4_Numerical_page32 | Chemistry | Numerical | 2025 | P1 | Hindi | [-29.95 to -29.8] OR [29.8 to 29.95] | {'Official Key': '[-29.95 to -29.8] OR [29.8 to 29.95]'} | false | |
2025_P1_Hindi_Chemistry_Numerical_q5_Numerical_page33 | Chemistry | Numerical | 2025 | P1 | Hindi | 280 | {'Official Key': '280'} | false | |
2025_P1_Hindi_Chemistry_Numerical_q6_Numerical_page33 | Chemistry | Numerical | 2025 | P1 | Hindi | 175 | {'Official Key': '175'} | true | |
2025_P1_Hindi_Chemistry_Matching_q1_Matching_page34 | Chemistry | Matching | 2025 | P1 | Hindi | A | {'Official Key': 'A'} | false | |
2025_P1_Hindi_Chemistry_Matching_q2_Matching_page35 | Chemistry | Matching | 2025 | P1 | Hindi | B | {'Official Key': 'B'} | false | |
2025_P1_Hindi_Chemistry_Matching_q3_Matching_page36 | Chemistry | Matching | 2025 | P1 | Hindi | B | {'Official Key': 'B'} | true | |
2025_P2_Hindi_Mathematics_MCQ-Single_q1_MCQ-Single_page1 | Mathematics | MCQ-Single | 2025 | P2 | Hindi | C | {'Official Key': 'C'} | false | |
2025_P2_Hindi_Mathematics_MCQ-Single_q2_MCQ-Single_page1 | Mathematics | MCQ-Single | 2025 | P2 | Hindi | B | {'Official Key': 'B'} | false | |
2025_P2_Hindi_Mathematics_MCQ-Single_q3_MCQ-Single_page2 | Mathematics | MCQ-Single | 2025 | P2 | Hindi | C | {'Official Key': 'C'} | false | |
2025_P2_Hindi_Mathematics_MCQ-Single_q4_MCQ-Single_page2 | Mathematics | MCQ-Single | 2025 | P2 | Hindi | A | {'Official Key': 'A'} | false | |
2025_P2_Hindi_Mathematics_MCQ-Multiple_q1_MCQ-Multiple_page3 | Mathematics | MCQ-Multiple | 2025 | P2 | Hindi | AB | {'Official Key': 'AB'} | false | |
2025_P2_Hindi_Mathematics_MCQ-Multiple_q2_MCQ-Multiple_page4 | Mathematics | MCQ-Multiple | 2025 | P2 | Hindi | AC | {'Official Key': 'AC'} | false | |
2025_P2_Hindi_Mathematics_MCQ-Multiple_q3_MCQ-Multiple_page4 | Mathematics | MCQ-Multiple | 2025 | P2 | Hindi | AC | {'Official Key': 'AC'} | false | |
2025_P2_Hindi_Mathematics_MCQ-Multiple_q4_MCQ-Multiple_page5 | Mathematics | MCQ-Multiple | 2025 | P2 | Hindi | BCD | {'Official Key': 'BCD'} | false | |
2025_P2_Hindi_Mathematics_Numerical_q1_Numerical_page6 | Mathematics | Numerical | 2025 | P2 | Hindi | 0.7 to 0.8 | {'Official Key': '0.7 to 0.8'} | false | |
2025_P2_Hindi_Mathematics_Numerical_q2_Numerical_page6 | Mathematics | Numerical | 2025 | P2 | Hindi | 6 | {'Official Key': '6'} | false | |
2025_P2_Hindi_Mathematics_Numerical_q3_Numerical_page7 | Mathematics | Numerical | 2025 | P2 | Hindi | 0.27 to 0.33 | {'Official Key': '0.27 to 0.33'} | false | |
2025_P2_Hindi_Mathematics_Numerical_q4_Numerical_page7 | Mathematics | Numerical | 2025 | P2 | Hindi | -2 | {'Official Key': '-2'} | false | |
2025_P2_Hindi_Mathematics_Numerical_q5_Numerical_page7 | Mathematics | Numerical | 2025 | P2 | Hindi | -2 | {'Official Key': '-2'} | false | |
2025_P2_Hindi_Mathematics_Numerical_q6_Numerical_page8 | Mathematics | Numerical | 2025 | P2 | Hindi | 0.2 to 0.3 | {'Official Key': '0.2 to 0.3'} | false | |
2025_P2_Hindi_Mathematics_Numerical_q7_Numerical_page8 | Mathematics | Numerical | 2025 | P2 | Hindi | 3 | {'Official Key': '3'} | false | |
2025_P2_Hindi_Mathematics_Numerical_q8_Numerical_page8 | Mathematics | Numerical | 2025 | P2 | Hindi | 21 | {'Official Key': '21'} | false | |
2025_P2_Hindi_Physics_MCQ-Single_q1_MCQ-Single_page10 | Physics | MCQ-Single | 2025 | P2 | Hindi | B | {'Official Key': 'B'} | false | |
2025_P2_Hindi_Physics_MCQ-Single_q2_MCQ-Single_page10 | Physics | MCQ-Single | 2025 | P2 | Hindi | C | {'Official Key': 'C'} | true | |
2025_P2_Hindi_Physics_MCQ-Single_q3_MCQ-Single_page11 | Physics | MCQ-Single | 2025 | P2 | Hindi | C | {'Official Key': 'C'} | true | |
2025_P2_Hindi_Physics_MCQ-Multiple_q1_MCQ-Multiple_page12 | Physics | MCQ-Multiple | 2025 | P2 | Hindi | ABC | {'Official Key': 'ABC'} | false | |
2025_P2_Hindi_Physics_MCQ-Multiple_q2_MCQ-Multiple_page13 | Physics | MCQ-Multiple | 2025 | P2 | Hindi | AB | {'Official Key': 'AB'} | true | |
2025_P2_Hindi_Physics_MCQ-Multiple_q3_MCQ-Multiple_page14 | Physics | MCQ-Multiple | 2025 | P2 | Hindi | A | {'Official Key': 'A'} | true | |
2025_P2_Hindi_Physics_MCQ-Multiple_q4_MCQ-Multiple_page14 | Physics | MCQ-Multiple | 2025 | P2 | Hindi | ABC | {'Official Key': 'ABC'} | false | |
2025_P2_Hindi_Physics_Numerical_q1_Numerical_page15 | Physics | Numerical | 2025 | P2 | Hindi | 1.65 to 1.67 | {'Official Key': '1.65 to 1.67'} | false | |
2025_P2_Hindi_Physics_Numerical_q2_Numerical_page15 | Physics | Numerical | 2025 | P2 | Hindi | 11.7 to 11.9 | {'Official Key': '11.7 to 11.9'} | false | |
2025_P2_Hindi_Physics_Numerical_q3_Numerical_page16 | Physics | Numerical | 2025 | P2 | Hindi | 1.6 | {'Official Key': '1.6'} | true | |
2025_P2_Hindi_Physics_Numerical_q4_Numerical_page16 | Physics | Numerical | 2025 | P2 | Hindi | 2.3 to 2.4 | {'Official Key': '2.3 to 2.4'} | false | |
2025_P2_Hindi_Physics_Numerical_q5_Numerical_page16 | Physics | Numerical | 2025 | P2 | Hindi | 0.2 | {'Official Key': '0.2'} | true | |
2025_P2_Hindi_Physics_Numerical_q6_Numerical_page17 | Physics | Numerical | 2025 | P2 | Hindi | 1.2 | {'Official Key': '1.2'} | true | |
2025_P2_Hindi_Physics_Numerical_q7_Numerical_page17 | Physics | Numerical | 2025 | P2 | Hindi | 167 to 171 | {'Official Key': '167 to 171'} | false | |
2025_P2_Hindi_Physics_Numerical_q8_Numerical_page18 | Physics | Numerical | 2025 | P2 | Hindi | 26 to 33 | {'Official Key': '26 to 33'} | true | |
2025_P2_Hindi_Chemistry_MCQ-Single_q1_MCQ-Single_page19 | Chemistry | MCQ-Single | 2025 | P2 | Hindi | A | {'Official Key': 'A'} | false | |
2025_P2_Hindi_Chemistry_MCQ-Single_q2_MCQ-Single_page19 | Chemistry | MCQ-Single | 2025 | P2 | Hindi | A | {'Official Key': 'A'} | false | |
2025_P2_Hindi_Chemistry_MCQ-Single_q3_MCQ-Single_page20 | Chemistry | MCQ-Single | 2025 | P2 | Hindi | D | {'Official Key': 'D'} | true | |
2025_P2_Hindi_Chemistry_MCQ-Single_q4_MCQ-Single_page20 | Chemistry | MCQ-Single | 2025 | P2 | Hindi | C | {'Official Key': 'C'} | true | |
2025_P2_Hindi_Chemistry_MCQ-Multiple_q1_MCQ-Multiple_page21 | Chemistry | MCQ-Multiple | 2025 | P2 | Hindi | CD | {'Official Key': 'CD'} | false | |
2025_P2_Hindi_Chemistry_MCQ-Multiple_q2_MCQ-Multiple_page22 | Chemistry | MCQ-Multiple | 2025 | P2 | Hindi | BD | {'Official Key': 'BD'} | false | |
2025_P2_Hindi_Chemistry_MCQ-Multiple_q3_MCQ-Multiple_page22 | Chemistry | MCQ-Multiple | 2025 | P2 | Hindi | AC | {'Official Key': 'AC'} | true | |
2025_P2_Hindi_Chemistry_MCQ-Multiple_q4_MCQ-Multiple_page22 | Chemistry | MCQ-Multiple | 2025 | P2 | Hindi | BC | {'Official Key': 'BC'} | true | |
2025_P2_Hindi_Chemistry_Numerical_q1_Numerical_page23 | Chemistry | Numerical | 2025 | P2 | Hindi | 10.85 to 11.1 | {'Official Key': '10.85 to 11.1'} | false | |
2025_P2_Hindi_Chemistry_Numerical_q2_Numerical_page23 | Chemistry | Numerical | 2025 | P2 | Hindi | 3.85 to 4.15 | {'Official Key': '3.85 to 4.15'} | false | |
2025_P2_Hindi_Chemistry_Numerical_q3_Numerical_page23 | Chemistry | Numerical | 2025 | P2 | Hindi | 15.5 to 16.5 | {'Official Key': '15.5 to 16.5'} | false | |
2025_P2_Hindi_Chemistry_Numerical_q4_Numerical_page24 | Chemistry | Numerical | 2025 | P2 | Hindi | 4 to 4.25 | {'Official Key': '4 to 4.25'} | false | |
2025_P2_Hindi_Chemistry_Numerical_q5_Numerical_page24 | Chemistry | Numerical | 2025 | P2 | Hindi | 2.4 to 2.55 | {'Official Key': '2.4 to 2.55'} | false | |
2025_P2_Hindi_Chemistry_Numerical_q6_Numerical_page24 | Chemistry | Numerical | 2025 | P2 | Hindi | 105.4 to 105.6 | {'Official Key': '105.4 to 105.6'} | false | |
2025_P2_Hindi_Chemistry_Numerical_q7_Numerical_page24 | Chemistry | Numerical | 2025 | P2 | Hindi | 7.5 to 7.8 | {'Official Key': '7.5 to 7.8'} | false | |
2025_P2_Hindi_Chemistry_Numerical_q8_Numerical_page24 | Chemistry | Numerical | 2025 | P2 | Hindi | 2 | {'Official Key': '2'} | false |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.