company_name string | form_type string | cik int64 | date_filed timestamp[us] | adsh string | assetTypeNumber string | assetNumber int64 | reportingPeriodBeginningDate timestamp[ns] | reportingPeriodEndingDate timestamp[ns] | originatorName string | originationDate timestamp[ns] | originalLoanAmount float64 | originalLoanTerm int64 | loanMaturityDate timestamp[ns] | originalInterestRatePercentage float64 | interestCalculationTypeCode int64 | originalInterestRateTypeCode int64 | originalFirstPaymentDate timestamp[ns] | underwritingIndicator bool | gracePeriodNumber int64 | paymentTypeCode int64 | subvented string | vehicleManufacturerName string | vehicleModelName string | vehicleNewUsedCode int64 | vehicleModelYear int64 | vehicleTypeCode int64 | vehicleValueAmount float64 | vehicleValueSourceCode int64 | obligorCreditScoreType string | obligorCreditScore int64 | obligorIncomeVerificationLevelCode int64 | obligorEmploymentVerificationCode int64 | coObligorIndicator bool | paymentToIncomePercentage float64 | obligorGeographicLocation string | assetAddedIndicator bool | remainingTermToMaturityNumber int64 | reportingPeriodModificationIndicator bool | servicingAdvanceMethodCode int64 | reportingPeriodBeginningLoanBalanceAmount float64 | nextReportingPeriodPaymentAmountDue float64 | reportingPeriodInterestRatePercentage float64 | nextInterestRatePercentage float64 | servicingFeePercentage float64 | otherAssessedUncollectedServicerFeeAmount float64 | scheduledInterestAmount float64 | scheduledPrincipalAmount float64 | otherPrincipalAdjustmentAmount float64 | reportingPeriodActualEndBalanceAmount float64 | reportingPeriodScheduledPaymentAmount float64 | totalActualAmountPaid float64 | actualInterestCollectedAmount float64 | actualPrincipalCollectedAmount float64 | actualOtherCollectedAmount float64 | interestPaidThroughDate timestamp[ns] | currentDelinquencyStatus int64 | primaryLoanServicerName string | assetSubjectDemandIndicator bool | repossessedIndicator bool | repossessedProceedsAmount float64 | modificationTypeCode float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toyota Auto Receivables 2018-A Owner Trust | ABS-EE | 1,725,585 | 2018-01-16T00:00:00 | 000095013118000056 | RANDOMID | 251,670,990 | 2017-12-01T00:00:00 | 2017-12-31T00:00:00 | TMCC | 2012-04-01T00:00:00 | 12,295.89 | 73 | 2018-04-01T00:00:00 | 0.0485 | 1 | 1 | 2012-05-01T00:00:00 | false | 1 | 2 | 0 | Toyota | COROLLA | 2 | 2,011 | 1 | 15,990 | 3 | FICO Score 2 Auto | 865 | 2 | 2 | true | 0.1 | CA | false | 4 | false | 1 | 966.61 | 197.57 | 0.0485 | 0.0485 | 0.01 | 0 | 3.94 | 193.63 | 0 | 773.02 | 197.57 | 197.57 | 3.98 | 193.59 | 0 | 2017-12-17T00:00:00 | 0 | TMCC | false | false | 0 | null |
Toyota Auto Receivables 2018-A Owner Trust | ABS-EE | 1,725,585 | 2018-01-16T00:00:00 | 000095013118000056 | RANDOMID | 254,950,393 | 2017-12-01T00:00:00 | 2017-12-31T00:00:00 | TMCC | 2012-03-01T00:00:00 | 22,079.38 | 74 | 2018-04-01T00:00:00 | 0.0665 | 1 | 1 | 2012-05-01T00:00:00 | false | 2 | 2 | 2 | Toyota | COROLLA | 1 | 2,012 | 1 | 17,804 | 1 | FICO Score 2 Auto | 690 | 2 | 2 | false | 0.1496 | CA | false | 4 | false | 1 | 1,303.78 | 268.75 | 0.0665 | 0.0665 | 0.01 | 0 | 10.19 | 363.56 | 0 | 1,303.78 | 373.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-11-21T00:00:00 | 0 | TMCC | false | false | 0 | null |
Toyota Auto Receivables 2018-A Owner Trust | ABS-EE | 1,725,585 | 2018-01-16T00:00:00 | 000095013118000056 | RANDOMID | 262,776,241 | 2017-12-01T00:00:00 | 2017-12-31T00:00:00 | TMCC | 2012-04-01T00:00:00 | 31,164.81 | 74 | 2018-05-01T00:00:00 | 0.0525 | 1 | 1 | 2012-06-01T00:00:00 | false | 2 | 2 | 0 | Toyota | TACOMA/PR | 1 | 2,012 | 2 | 27,585 | 1 | FICO Score 2 Auto | 748 | 2 | 2 | true | 0.08621 | CA | false | 5 | false | 1 | 2,520.23 | 0 | 0.0525 | 0.0525 | 0.01 | 0 | 13.1 | 493.53 | 0 | 2,023.39 | 506.63 | 506.63 | 9.79 | 496.84 | 0 | 2017-12-05T00:00:00 | 0 | TMCC | false | false | 0 | null |
Toyota Auto Receivables 2018-A Owner Trust | ABS-EE | 1,725,585 | 2018-01-16T00:00:00 | 000095013118000056 | RANDOMID | 300,153,982 | 2017-12-01T00:00:00 | 2017-12-31T00:00:00 | TMCC | 2012-04-01T00:00:00 | 24,409.06 | 73 | 2018-04-01T00:00:00 | 0.036 | 1 | 1 | 2012-05-01T00:00:00 | false | 1 | 2 | 0 | Toyota | PRIUS | 2 | 2,009 | 1 | 21,042 | 3 | FICO Score 2 Auto | 722 | 2 | 2 | true | 0.09667 | CA | false | 4 | false | 1 | 1,764.17 | 754.9 | 0.036 | 0.036 | 0.01 | 0 | 5.61 | 371.84 | 0 | 1,393.85 | 377.45 | 377.45 | 7.13 | 370.32 | 0 | 2017-12-03T00:00:00 | 4 | TMCC | false | false | 0 | null |
Toyota Auto Receivables 2018-A Owner Trust | ABS-EE | 1,725,585 | 2018-01-16T00:00:00 | 000095013118000056 | RANDOMID | 304,104,172 | 2017-12-01T00:00:00 | 2017-12-31T00:00:00 | TMCC | 2012-04-01T00:00:00 | 15,216.23 | 74 | 2018-05-01T00:00:00 | 0.0755 | 1 | 1 | 2012-06-01T00:00:00 | false | 2 | 2 | 0 | Toyota | SCION XD | 1 | 2,012 | 1 | 16,208 | 1 | FICO Score 2 Auto | 684 | 2 | 2 | false | 0.0429 | CA | false | 5 | false | 1 | 1,579.48 | 264.29 | 0.0755 | 0.0755 | 0.01 | 0 | 9.76 | 254.53 | 0 | 1,324.01 | 264.29 | 264.29 | 8.82 | 255.47 | 0 | 2017-12-21T00:00:00 | 0 | TMCC | false | false | 0 | null |
Toyota Auto Receivables 2018-A Owner Trust | ABS-EE | 1,725,585 | 2018-01-16T00:00:00 | 000095013118000056 | RANDOMID | 325,047,631 | 2017-12-01T00:00:00 | 2017-12-31T00:00:00 | TMCC | 2012-05-01T00:00:00 | 24,712.49 | 73 | 2018-05-01T00:00:00 | 0.0385 | 1 | 1 | 2012-06-01T00:00:00 | false | 1 | 2 | 0 | Toyota | CAMRY | 1 | 2,012 | 1 | 22,711 | 1 | FICO Score 2 Auto | 722 | 2 | 2 | true | 0.09625 | CA | false | 5 | false | 1 | 2,299.01 | 384.94 | 0.0385 | 0.0385 | 0.01 | 0 | 7.33 | 377.61 | 0 | 1,921.34 | 384.94 | 384.94 | 7.27 | 377.67 | 0 | 2017-12-21T00:00:00 | 0 | TMCC | false | false | 0 | null |
Toyota Auto Receivables 2018-A Owner Trust | ABS-EE | 1,725,585 | 2018-01-16T00:00:00 | 000095013118000056 | RANDOMID | 360,487,543 | 2017-12-01T00:00:00 | 2017-12-31T00:00:00 | TMCC | 2012-05-01T00:00:00 | 23,716.44 | 74 | 2018-06-01T00:00:00 | 0.029 | 1 | 1 | 2012-07-01T00:00:00 | true | 2 | 2 | 0 | Toyota | CAMRY | 1 | 2,012 | 1 | 22,292 | 1 | FICO Score 2 Auto | 741 | 2 | 2 | true | 0.03273 | CA | false | 6 | false | 1 | 2,048.33 | 0 | 0.029 | 0.029 | 0.01 | 0 | 6.03 | 353.68 | 0 | 1,569.23 | 359.71 | 485 | 5.9 | 479.1 | 0 | 2017-12-29T00:00:00 | 0 | TMCC | false | false | 0 | null |
Toyota Auto Receivables 2018-A Owner Trust | ABS-EE | 1,725,585 | 2018-01-16T00:00:00 | 000095013118000056 | RANDOMID | 369,990,358 | 2017-12-01T00:00:00 | 2017-12-31T00:00:00 | TMCC | 2012-05-01T00:00:00 | 23,709.45 | 74 | 2018-06-01T00:00:00 | 0.0335 | 1 | 1 | 2012-07-01T00:00:00 | true | 2 | 2 | 0 | Toyota | SCION TC | 1 | 2,012 | 1 | 19,474 | 1 | FICO Score 2 Auto | 809 | 2 | 2 | true | 0.04853 | CA | false | 6 | false | 1 | 2,522.51 | 364.47 | 0.0335 | 0.0335 | 0.01 | 0 | 7.04 | 357.43 | 0 | 2,164.75 | 364.47 | 364.47 | 6.71 | 357.76 | 0 | 2017-12-09T00:00:00 | 0 | TMCC | false | false | 0 | null |
Toyota Auto Receivables 2018-A Owner Trust | ABS-EE | 1,725,585 | 2018-01-16T00:00:00 | 000095013118000056 | RANDOMID | 390,691,589 | 2017-12-01T00:00:00 | 2017-12-31T00:00:00 | TMCC | 2012-06-01T00:00:00 | 30,935.37 | 73 | 2018-06-01T00:00:00 | 0.036 | 1 | 1 | 2012-07-01T00:00:00 | false | 1 | 2 | 0 | Toyota | 4RUNNER | 1 | 2,012 | 3 | 33,114 | 1 | FICO Score 2 Auto | 717 | 2 | 2 | false | 0.0478 | CA | false | 6 | false | 1 | 3,895.53 | 956.74 | 0.036 | 0.036 | 0.01 | 306.93 | 9.93 | 468.44 | 0 | 3,432.15 | 478.37 | 478.37 | 14.99 | 463.38 | 0 | 2017-12-08T00:00:00 | 7 | TMCC | false | false | 0 | null |
Toyota Auto Receivables 2018-A Owner Trust | ABS-EE | 1,725,585 | 2018-01-16T00:00:00 | 000095013118000056 | RANDOMID | 398,908,729 | 2017-12-01T00:00:00 | 2017-12-31T00:00:00 | TMCC | 2012-06-01T00:00:00 | 22,340.45 | 73 | 2018-06-01T00:00:00 | 0.0615 | 1 | 1 | 2012-07-01T00:00:00 | false | 1 | 2 | 0 | Toyota | TACOMA/PR | 1 | 2,012 | 2 | 27,952 | 1 | FICO Score 2 Auto | 693 | 2 | 2 | true | 0.08357 | CA | false | 6 | false | 1 | 2,560.35 | 372.78 | 0.0615 | 0.0615 | 0.01 | 0 | 13.1 | 359.68 | 0 | 2,200.09 | 372.78 | 372.78 | 12.52 | 360.26 | 0 | 2017-12-20T00:00:00 | 0 | TMCC | false | false | 0 | null |
Toyota Auto Receivables 2018-A Owner Trust | ABS-EE | 1,725,585 | 2018-01-16T00:00:00 | 000095013118000056 | RANDOMID | 402,747,121 | 2017-12-01T00:00:00 | 2017-12-31T00:00:00 | TMCC | 2012-06-01T00:00:00 | 21,091.43 | 73 | 2018-06-01T00:00:00 | 0.036 | 1 | 1 | 2012-07-01T00:00:00 | true | 1 | 2 | 2 | Toyota | COROLLA | 1 | 2,012 | 1 | 18,691 | 1 | FICO Score 2 Auto | 799 | 2 | 2 | false | 0.07267 | CA | false | 6 | false | 1 | 2,262.72 | 303.26 | 0.036 | 0.036 | 0.01 | 0 | 6.78 | 319.85 | 0 | 1,918.97 | 326.63 | 350 | 6.25 | 343.75 | 0 | 2017-12-22T00:00:00 | 0 | TMCC | false | false | 0 | null |
Toyota Auto Receivables 2018-A Owner Trust | ABS-EE | 1,725,585 | 2018-01-16T00:00:00 | 000095013118000056 | RANDOMID | 434,926,263 | 2017-12-01T00:00:00 | 2017-12-31T00:00:00 | TMCC | 2012-06-01T00:00:00 | 39,126.41 | 74 | 2018-07-01T00:00:00 | 0.0325 | 1 | 1 | 2012-08-01T00:00:00 | false | 2 | 2 | 2 | Toyota | HIGHLANDER | 1 | 2,012 | 3 | 35,341 | 1 | FICO Score 2 Auto | 712 | 2 | 2 | false | 0.09231 | CA | false | 7 | false | 1 | 4,720.8 | 599.67 | 0.0325 | 0.0325 | 0.01 | 0 | 12.84 | 586.83 | 0 | 4,132.9 | 599.67 | 599.67 | 11.77 | 587.9 | 0 | 2017-12-02T00:00:00 | 0 | TMCC | false | false | 0 | null |
Toyota Auto Receivables 2018-A Owner Trust | ABS-EE | 1,725,585 | 2018-01-16T00:00:00 | 000095013118000056 | RANDOMID | 436,789,560 | 2017-12-01T00:00:00 | 2017-12-31T00:00:00 | TMCC | 2012-06-01T00:00:00 | 39,086.04 | 73 | 2018-06-01T00:00:00 | 0.0335 | 1 | 1 | 2012-07-01T00:00:00 | false | 1 | 2 | 0 | Toyota | TACOMA 4X4 | 1 | 2,012 | 2 | 32,820 | 1 | FICO Score 2 Auto | 832 | 2 | 2 | true | 0.1 | CA | false | 6 | false | 1 | 4,158.32 | 600 | 0.0335 | 0.0335 | 0.01 | 0 | 11.6 | 588.4 | 0 | 3,567.48 | 600 | 600 | 9.16 | 590.84 | 0 | 2017-12-22T00:00:00 | 0 | TMCC | false | false | 0 | null |
Toyota Auto Receivables 2018-A Owner Trust | ABS-EE | 1,725,585 | 2018-01-16T00:00:00 | 000095013118000056 | RANDOMID | 438,261,565 | 2017-12-01T00:00:00 | 2017-12-31T00:00:00 | TMCC | 2012-06-01T00:00:00 | 25,803.6 | 72 | 2018-05-01T00:00:00 | 0.0535 | 1 | 1 | 2012-07-01T00:00:00 | false | 1 | 2 | 0 | Toyota | PRIUS | 1 | 2,012 | 1 | 23,956 | 1 | FICO Score 2 Auto | 834 | 2 | 2 | false | 0.14167 | CA | false | 5 | false | 1 | 2,477.6 | 418.67 | 0.0535 | 0.0535 | 0.01 | 0 | 11.19 | 413.59 | 0 | 2,063.5 | 424.78 | 425 | 10.9 | 414.1 | 0 | 2017-12-27T00:00:00 | 0 | TMCC | false | false | 0 | null |
Toyota Auto Receivables 2018-A Owner Trust | ABS-EE | 1,725,585 | 2018-01-16T00:00:00 | 000095013118000056 | RANDOMID | 446,776,832 | 2017-12-01T00:00:00 | 2017-12-31T00:00:00 | TMCC | 2012-06-01T00:00:00 | 23,158.62 | 74 | 2018-07-01T00:00:00 | 0.0335 | 1 | 1 | 2012-08-01T00:00:00 | false | 2 | 2 | 0 | Toyota | SCION XB | 1 | 2,012 | 1 | 17,265 | 1 | FICO Score 2 Auto | 781 | 2 | 2 | true | 0.05399 | CA | false | 7 | false | 1 | 2,646.8 | 224.05 | 0.0335 | 0.0335 | 0.01 | 0 | 7.85 | 348.15 | 0 | 2,304.82 | 356 | 350 | 8.02 | 341.98 | 0 | 2017-12-01T00:00:00 | 0 | TMCC | false | false | 0 | null |
Toyota Auto Receivables 2018-A Owner Trust | ABS-EE | 1,725,585 | 2018-01-16T00:00:00 | 000095013118000056 | RANDOMID | 472,676,663 | 2017-12-01T00:00:00 | 2017-12-31T00:00:00 | TMCC | 2012-07-01T00:00:00 | 25,632.29 | 73 | 2018-07-01T00:00:00 | 0.0319 | 1 | 1 | 2012-08-01T00:00:00 | false | 1 | 2 | 0 | Toyota | SIENNA | 2 | 2,010 | 1 | 19,635 | 3 | FICO Score 2 Auto | 772 | 2 | 2 | true | 0.04211 | CA | false | 7 | false | 1 | 3,541.13 | 764.69 | 0.0319 | 0.0319 | 0.01 | 87.26 | 8.24 | 383.91 | 0 | 3,143.61 | 392.15 | 411.76 | 14.24 | 397.52 | 0 | 2017-12-26T00:00:00 | 17 | TMCC | false | false | 0 | null |
Toyota Auto Receivables 2018-A Owner Trust | ABS-EE | 1,725,585 | 2018-01-16T00:00:00 | 000095013118000056 | RANDOMID | 489,502,236 | 2017-12-01T00:00:00 | 2017-12-31T00:00:00 | TMCC | 2012-07-01T00:00:00 | 42,964.27 | 73 | 2018-07-01T00:00:00 | 0.0199 | 1 | 1 | 2012-08-01T00:00:00 | true | 1 | 2 | 0 | Lexus | GS350 | 1 | 2,013 | 1 | 49,344 | 1 | FICO Score 2 Auto | 807 | 2 | 2 | true | 0 | CA | false | 7 | false | 1 | 5,017.21 | 634.07 | 0.0199 | 0.0199 | 0.01 | 0 | 8.35 | 625.72 | 0 | 4,391.35 | 634.07 | 634.07 | 8.21 | 625.86 | 0 | 2017-12-12T00:00:00 | 0 | TMCC | false | false | 0 | null |
Toyota Auto Receivables 2018-A Owner Trust | ABS-EE | 1,725,585 | 2018-01-16T00:00:00 | 000095013118000056 | RANDOMID | 496,713,195 | 2017-12-01T00:00:00 | 2017-12-31T00:00:00 | TMCC | 2012-07-01T00:00:00 | 31,229.79 | 73 | 2018-07-01T00:00:00 | 0.039 | 1 | 1 | 2012-08-01T00:00:00 | false | 1 | 2 | 0 | Toyota | PRIUS | 1 | 2,012 | 1 | 26,243 | 1 | FICO Score 2 Auto | 693 | 2 | 2 | false | 0.122 | TX | false | 7 | false | 1 | 3,827.34 | 975.92 | 0.039 | 0.039 | 0.01 | 0 | 12.5 | 475.46 | 0 | 3,827.34 | 487.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-11-28T00:00:00 | 1 | TMCC | false | false | 0 | null |
Toyota Auto Receivables 2018-A Owner Trust | ABS-EE | 1,725,585 | 2018-01-16T00:00:00 | 000095013118000056 | RANDOMID | 499,564,040 | 2017-12-01T00:00:00 | 2017-12-31T00:00:00 | TMCC | 2012-07-01T00:00:00 | 22,994.79 | 73 | 2018-07-01T00:00:00 | 0.036 | 1 | 1 | 2012-08-01T00:00:00 | true | 1 | 2 | 2 | Toyota | TUNDRAC4X4 | 1 | 2,012 | 2 | 40,369 | 1 | FICO Score 2 Auto | 781 | 2 | 2 | false | 0.0414 | CA | false | 7 | false | 1 | 2,512.26 | 103.26 | 0.036 | 0.036 | 0.01 | 0 | 8.43 | 347.68 | 0 | 2,159.7 | 356.11 | 360 | 7.44 | 352.56 | 0 | 2017-12-21T00:00:00 | 0 | TMCC | false | false | 0 | null |
Toyota Auto Receivables 2018-A Owner Trust | ABS-EE | 1,725,585 | 2018-01-16T00:00:00 | 000095013118000056 | RANDOMID | 532,432,601 | 2017-12-01T00:00:00 | 2017-12-31T00:00:00 | TMCC | 2012-07-01T00:00:00 | 25,984.31 | 74 | 2018-08-01T00:00:00 | 0.0903 | 1 | 1 | 2012-09-01T00:00:00 | false | 2 | 2 | 0 | Toyota | CAMRY | 1 | 2,012 | 1 | 22,844 | 1 | FICO Score 2 Auto | 650 | 2 | 2 | false | 0.0888 | CA | false | 8 | false | 1 | 4,045.67 | 411.59 | 0.0903 | 0.0903 | 0.01 | 0 | 30.7 | 439.83 | 0 | 3,576.7 | 470.53 | 500 | 31.03 | 468.97 | 0 | 2017-12-14T00:00:00 | 0 | TMCC | false | false | 0 | null |
Toyota Auto Receivables 2018-A Owner Trust | ABS-EE | 1,725,585 | 2018-01-16T00:00:00 | 000095013118000056 | RANDOMID | 533,401,516 | 2017-12-01T00:00:00 | 2017-12-31T00:00:00 | TMCC | 2012-07-01T00:00:00 | 28,352.06 | 74 | 2018-08-01T00:00:00 | 0.0335 | 1 | 1 | 2012-09-01T00:00:00 | false | 2 | 2 | 0 | Toyota | CAMRY | 1 | 2,012 | 1 | 22,844 | 1 | FICO Score 2 Auto | 823 | 2 | 2 | true | 0.08701 | CA | false | 8 | false | 1 | 3,803.05 | 394.13 | 0.0335 | 0.0335 | 0.01 | 0 | 10.8 | 425.03 | 0 | 3,373.52 | 435.83 | 440 | 10.47 | 429.53 | 0 | 2017-12-08T00:00:00 | 0 | TMCC | false | false | 0 | null |
Toyota Auto Receivables 2018-A Owner Trust | ABS-EE | 1,725,585 | 2018-01-16T00:00:00 | 000095013118000056 | RANDOMID | 539,308,168 | 2017-12-01T00:00:00 | 2017-12-31T00:00:00 | TMCC | 2012-07-01T00:00:00 | 23,438.8 | 74 | 2018-08-01T00:00:00 | 0.041 | 1 | 1 | 2012-09-01T00:00:00 | false | 2 | 2 | 0 | Toyota | CAMRY | 2 | 2,011 | 1 | 15,185 | 3 | FICO Score 2 Auto | 815 | 2 | 2 | false | 0.1363 | CA | false | 8 | false | 1 | 3,244.76 | 368.4 | 0.041 | 0.041 | 0.01 | 0 | 11.14 | 357.26 | 0 | 2,887.3 | 368.4 | 368.4 | 10.94 | 357.46 | 0 | 2017-12-08T00:00:00 | 0 | TMCC | false | false | 0 | null |
Toyota Auto Receivables 2018-A Owner Trust | ABS-EE | 1,725,585 | 2018-01-16T00:00:00 | 000095013118000056 | RANDOMID | 549,966,227 | 2017-12-01T00:00:00 | 2017-12-31T00:00:00 | TMCC | 2012-08-01T00:00:00 | 29,477.35 | 72 | 2018-07-01T00:00:00 | 0.056 | 1 | 1 | 2012-09-01T00:00:00 | false | 1 | 2 | 2 | Toyota | CAMRY | 1 | 2,012 | 1 | 22,844 | 1 | FICO Score 2 Auto | 627 | 2 | 2 | true | 0.20038 | CA | false | 7 | false | 1 | 2,721.07 | 402.19 | 0.056 | 0.056 | 0.01 | 0 | 17.91 | 471.94 | 0 | 2,232.76 | 489.85 | 500 | 11.69 | 488.31 | 0 | 2017-12-20T00:00:00 | 0 | TMCC | false | false | 0 | null |
Toyota Auto Receivables 2018-A Owner Trust | ABS-EE | 1,725,585 | 2018-01-16T00:00:00 | 000095013118000056 | RANDOMID | 566,381,875 | 2017-12-01T00:00:00 | 2017-12-31T00:00:00 | TMCC | 2012-08-01T00:00:00 | 26,478.88 | 73 | 2018-08-01T00:00:00 | 0.104 | 1 | 1 | 2012-09-01T00:00:00 | false | 1 | 2 | 0 | Toyota | SCION XB | 1 | 2,012 | 1 | 17,265 | 1 | FICO Score 2 Auto | 668 | 2 | 2 | true | 0.07403 | CA | false | 8 | false | 1 | 4,211.73 | 462.38 | 0.104 | 0.104 | 0.01 | 0 | 37.21 | 460.81 | 0 | 3,747.73 | 498.02 | 500 | 36 | 464 | 0 | 2017-12-15T00:00:00 | 0 | TMCC | false | false | 0 | null |
Toyota Auto Receivables 2018-A Owner Trust | ABS-EE | 1,725,585 | 2018-01-16T00:00:00 | 000095013118000056 | RANDOMID | 574,114,558 | 2017-12-01T00:00:00 | 2017-12-31T00:00:00 | TMCC | 2012-08-01T00:00:00 | 24,208.84 | 74 | 2018-09-01T00:00:00 | 0.0335 | 1 | 1 | 2012-10-01T00:00:00 | true | 2 | 2 | 0 | Toyota | SCION TC | 1 | 2,012 | 1 | 19,474 | 1 | FICO Score 2 Auto | 792 | 2 | 2 | false | 0.10714 | CA | false | 9 | false | 1 | 3,673.74 | 372.14 | 0.0335 | 0.0335 | 0.01 | 0 | 10.23 | 361.91 | 0 | 3,311.71 | 372.14 | 372.14 | 10.11 | 362.03 | 0 | 2017-12-01T00:00:00 | 0 | TMCC | false | false | 0 | null |
Toyota Auto Receivables 2018-A Owner Trust | ABS-EE | 1,725,585 | 2018-01-16T00:00:00 | 000095013118000056 | RANDOMID | 577,915,684 | 2017-12-01T00:00:00 | 2017-12-31T00:00:00 | TMCC | 2012-08-01T00:00:00 | 21,393.39 | 73 | 2018-08-01T00:00:00 | 0.0335 | 1 | 1 | 2012-09-01T00:00:00 | false | 1 | 2 | 0 | Toyota | TACOMA/PR | 1 | 2,012 | 2 | 24,310 | 1 | FICO Score 2 Auto | 746 | 2 | 2 | false | 0.04662 | CA | false | 8 | false | 1 | 3,079.94 | 465.9 | 0.0335 | 0.0335 | 0.01 | 0 | 8.15 | 320.71 | 0 | 2,738.99 | 328.86 | 350 | 9.05 | 340.95 | 0 | 2017-12-03T00:00:00 | 7 | TMCC | false | false | 0 | null |
Toyota Auto Receivables 2018-A Owner Trust | ABS-EE | 1,725,585 | 2018-01-16T00:00:00 | 000095013118000056 | RANDOMID | 644,528,556 | 2017-12-01T00:00:00 | 2017-12-31T00:00:00 | TMCC | 2012-08-01T00:00:00 | 21,137.81 | 74 | 2018-09-01T00:00:00 | 0.036 | 1 | 1 | 2012-10-01T00:00:00 | false | 2 | 2 | 0 | Toyota | PRIUS | 1 | 2,012 | 1 | 19,877 | 1 | FICO Score 2 Auto | 724 | 2 | 2 | false | 0.08175 | CA | false | 9 | false | 1 | 3,240.29 | 327.35 | 0.036 | 0.036 | 0.01 | 37.83 | 9.66 | 317.69 | 0 | 2,923.17 | 327.35 | 330 | 10.23 | 317.12 | 2.65 | 2017-12-23T00:00:00 | 0 | TMCC | false | false | 0 | null |
Toyota Auto Receivables 2018-A Owner Trust | ABS-EE | 1,725,585 | 2018-01-16T00:00:00 | 000095013118000056 | RANDOMID | 649,559,459 | 2017-12-01T00:00:00 | 2017-12-31T00:00:00 | TMCC | 2012-09-01T00:00:00 | 28,416.38 | 73 | 2018-09-01T00:00:00 | 0.026 | 1 | 1 | 2012-10-01T00:00:00 | false | 1 | 2 | 0 | Toyota | PRIUS | 1 | 2,012 | 1 | 23,799 | 1 | FICO Score 2 Auto | 743 | 2 | 2 | true | 0.0427 | CA | false | 9 | false | 1 | 1,004.57 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0.01 | 0 | 9.15 | 417.99 | 0 | 1,004.57 | 427.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-09-19T00:00:00 | 0 | TMCC | false | false | 0 | null |
Toyota Auto Receivables 2018-A Owner Trust | ABS-EE | 1,725,585 | 2018-01-16T00:00:00 | 000095013118000056 | RANDOMID | 661,428,661 | 2017-12-01T00:00:00 | 2017-12-31T00:00:00 | TMCC | 2012-09-01T00:00:00 | 14,650.88 | 73 | 2018-09-01T00:00:00 | 0.0485 | 1 | 1 | 2012-10-01T00:00:00 | true | 1 | 2 | 0 | Toyota | COROLLA | 1 | 2,013 | 1 | 18,096 | 1 | FICO Score 2 Auto | 712 | 2 | 2 | true | 0.03852 | CA | false | 9 | false | 1 | 2,275.23 | 235.37 | 0.0485 | 0.0485 | 0.01 | 0 | 9.3 | 226.07 | 0 | 2,049.53 | 235.37 | 235.37 | 9.67 | 225.7 | 0 | 2017-12-19T00:00:00 | 0 | TMCC | false | false | 0 | null |
Toyota Auto Receivables 2018-A Owner Trust | ABS-EE | 1,725,585 | 2018-01-16T00:00:00 | 000095013118000056 | RANDOMID | 681,570,903 | 2017-12-01T00:00:00 | 2017-12-31T00:00:00 | TMCC | 2012-09-01T00:00:00 | 54,566.86 | 73 | 2018-09-01T00:00:00 | 0.0255 | 1 | 1 | 2012-10-01T00:00:00 | false | 1 | 2 | 0 | Lexus | RX350 | 1 | 2,013 | 3 | 42,704 | 1 | FICO Score 2 Auto | 774 | 2 | 2 | true | 0.0549 | CA | false | 9 | false | 1 | 8,885.68 | 818.13 | 0.0255 | 0.0255 | 0.01 | 0 | 17.18 | 800.95 | 0 | 7,286.9 | 818.13 | 1,677.17 | 37.48 | 1,598.78 | 40.91 | 2017-12-07T00:00:00 | 0 | TMCC | false | false | 0 | null |
Toyota Auto Receivables 2018-A Owner Trust | ABS-EE | 1,725,585 | 2018-01-16T00:00:00 | 000095013118000056 | RANDOMID | 696,999,004 | 2017-12-01T00:00:00 | 2017-12-31T00:00:00 | TMCC | 2012-09-01T00:00:00 | 16,852.7 | 74 | 2018-10-01T00:00:00 | 0.0355 | 1 | 1 | 2012-11-01T00:00:00 | false | 2 | 2 | 0 | Toyota | SIENNA | 1 | 2,013 | 1 | 30,794 | 1 | FICO Score 2 Auto | 821 | 2 | 2 | true | 0.03059 | CA | false | 10 | false | 1 | 2,526.73 | 0 | 0.0355 | 0.0355 | 0.01 | 0 | 8.33 | 252.27 | 0 | 2,273.01 | 260.6 | 260.6 | 6.88 | 253.72 | 0 | 2017-12-17T00:00:00 | 0 | TMCC | false | false | 0 | null |
