query-id string | corpus-id string | score float64 |
|---|---|---|
PLAIN-153 | MED-5334 | 1 |
PLAIN-153 | MED-5335 | 1 |
PLAIN-153 | MED-5363 | 1 |
PLAIN-153 | MED-5337 | 1 |
PLAIN-153 | MED-5338 | 1 |
PLAIN-153 | MED-5339 | 1 |
PLAIN-153 | MED-5340 | 1 |
PLAIN-153 | MED-5341 | 1 |
PLAIN-153 | MED-5342 | 1 |
PLAIN-165 | MED-3762 | 2 |
PLAIN-165 | MED-3763 | 2 |
PLAIN-165 | MED-3764 | 2 |
PLAIN-165 | MED-3696 | 1 |
PLAIN-165 | MED-3697 | 1 |
PLAIN-165 | MED-3698 | 1 |
PLAIN-165 | MED-3699 | 1 |
PLAIN-165 | MED-3700 | 1 |
PLAIN-165 | MED-3701 | 1 |
PLAIN-165 | MED-3765 | 1 |
PLAIN-165 | MED-3766 | 1 |
PLAIN-165 | MED-3767 | 1 |
PLAIN-165 | MED-3768 | 1 |
PLAIN-165 | MED-4507 | 1 |
PLAIN-165 | MED-4994 | 1 |
PLAIN-165 | MED-5322 | 1 |
PLAIN-165 | MED-5323 | 1 |
PLAIN-165 | MED-5324 | 1 |
PLAIN-165 | MED-5325 | 1 |
PLAIN-165 | MED-5326 | 1 |
PLAIN-165 | MED-5327 | 1 |
PLAIN-165 | MED-5328 | 1 |
PLAIN-165 | MED-5329 | 1 |
PLAIN-165 | MED-5330 | 1 |
PLAIN-165 | MED-5331 | 1 |
PLAIN-165 | MED-5332 | 1 |
PLAIN-165 | MED-5333 | 1 |
PLAIN-165 | MED-5334 | 1 |
PLAIN-165 | MED-5335 | 1 |
PLAIN-165 | MED-5363 | 1 |
PLAIN-165 | MED-5337 | 1 |
PLAIN-165 | MED-5338 | 1 |
PLAIN-165 | MED-5339 | 1 |
PLAIN-165 | MED-5340 | 1 |
PLAIN-165 | MED-5341 | 1 |
PLAIN-165 | MED-5342 | 1 |
PLAIN-196 | MED-3960 | 1 |
PLAIN-196 | MED-3961 | 1 |
PLAIN-196 | MED-3962 | 1 |
PLAIN-196 | MED-3963 | 1 |
PLAIN-196 | MED-3964 | 1 |
PLAIN-196 | MED-3965 | 1 |
PLAIN-196 | MED-3966 | 1 |
PLAIN-196 | MED-3967 | 1 |
PLAIN-196 | MED-3968 | 1 |
PLAIN-196 | MED-3969 | 1 |
PLAIN-196 | MED-3970 | 1 |
PLAIN-196 | MED-4068 | 1 |
PLAIN-196 | MED-4069 | 1 |
PLAIN-196 | MED-4070 | 1 |
PLAIN-196 | MED-4071 | 1 |
PLAIN-196 | MED-4072 | 1 |
PLAIN-196 | MED-4073 | 1 |
PLAIN-196 | MED-5197 | 1 |
PLAIN-196 | MED-4075 | 1 |
PLAIN-196 | MED-4853 | 1 |
PLAIN-196 | MED-4128 | 1 |
PLAIN-196 | MED-4129 | 1 |
PLAIN-196 | MED-4130 | 1 |
PLAIN-196 | MED-4131 | 1 |
PLAIN-196 | MED-4132 | 1 |
PLAIN-196 | MED-4133 | 1 |
PLAIN-196 | MED-4134 | 1 |
PLAIN-196 | MED-4135 | 1 |
PLAIN-196 | MED-4136 | 1 |
PLAIN-196 | MED-4137 | 1 |
PLAIN-196 | MED-4138 | 1 |
PLAIN-196 | MED-4139 | 1 |
PLAIN-196 | MED-4140 | 1 |
PLAIN-196 | MED-4141 | 1 |
PLAIN-196 | MED-4142 | 1 |
PLAIN-196 | MED-4143 | 1 |
PLAIN-196 | MED-4167 | 1 |
PLAIN-196 | MED-4168 | 1 |
PLAIN-196 | MED-4333 | 1 |
PLAIN-196 | MED-4337 | 1 |
PLAIN-196 | MED-4342 | 1 |
PLAIN-196 | MED-4349 | 1 |
PLAIN-196 | MED-5326 | 1 |
PLAIN-196 | MED-4488 | 1 |
PLAIN-196 | MED-4489 | 1 |
PLAIN-196 | MED-4490 | 1 |
PLAIN-196 | MED-4491 | 1 |
PLAIN-196 | MED-4492 | 1 |
PLAIN-196 | MED-4627 | 1 |
PLAIN-196 | MED-5322 | 1 |
PLAIN-196 | MED-5323 | 1 |
PLAIN-196 | MED-5324 | 1 |
PLAIN-196 | MED-5325 | 1 |
PLAIN-196 | MED-5327 | 1 |
PLAIN-196 | MED-5328 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.