Datasets:
symbol large_string | source large_string | tf large_string | ts_utc timestamp[ms, tz=UTC] | open float64 | high float64 | low float64 | close float64 | volume float64 | ret_1 float64 | ret_3 float64 | ret_12 float64 | rv_12 float64 | rv_48 float64 | atr_14_pct float64 | range_pct float64 | body_pct float64 | vol_z_48 float64 | dev_sma_20_pct float64 | dev_sma_20_z float64 | dev_sma_20_z2 float64 | dev_sma_20_outside2std int8 | dev_sma_20_mr_score float64 | dev_ema_20_pct float64 | dev_ema_20_z float64 | dev_ema_20_z2 float64 | dev_ema_20_outside2std int8 | dev_ema_20_mr_score float64 | dev_dema_20_pct float64 | dev_dema_20_z float64 | dev_dema_20_z2 float64 | dev_dema_20_outside2std int8 | dev_dema_20_mr_score float64 | dev_tema_20_pct float64 | dev_tema_20_z float64 | dev_tema_20_z2 float64 | dev_tema_20_outside2std int8 | dev_tema_20_mr_score float64 | dev_sma_50_pct float64 | dev_sma_50_z float64 | dev_sma_50_z2 float64 | dev_sma_50_outside2std int8 | dev_sma_50_mr_score float64 | dev_ema_50_pct float64 | dev_ema_50_z float64 | dev_ema_50_z2 float64 | dev_ema_50_outside2std int8 | dev_ema_50_mr_score float64 | dev_dema_50_pct float64 | dev_dema_50_z float64 | dev_dema_50_z2 float64 | dev_dema_50_outside2std int8 | dev_dema_50_mr_score float64 | dev_tema_50_pct float64 | dev_tema_50_z float64 | dev_tema_50_z2 float64 | dev_tema_50_outside2std int8 | dev_tema_50_mr_score float64 | dev_sma_100_pct float64 | dev_sma_100_z float64 | dev_sma_100_z2 float64 | dev_sma_100_outside2std int8 | dev_sma_100_mr_score float64 | dev_ema_100_pct float64 | dev_ema_100_z float64 | dev_ema_100_z2 float64 | dev_ema_100_outside2std int8 | dev_ema_100_mr_score float64 | dev_dema_100_pct float64 | dev_dema_100_z float64 | dev_dema_100_z2 float64 | dev_dema_100_outside2std int8 | dev_dema_100_mr_score float64 | dev_tema_100_pct float64 | dev_tema_100_z float64 | dev_tema_100_z2 float64 | dev_tema_100_outside2std int8 | dev_tema_100_mr_score float64 | ta_rsi_14 float64 | ta_roc_10 float64 | ta_roc_20 float64 | ta_stoch_k_14 float64 | ta_stoch_d_14 float64 | ta_macd float64 | ta_macd_signal float64 | ta_macd_hist float64 | ta_cci_20 float64 | ta_bb_width_20 float64 | ta_bb_pos_20 float64 | ta_kc_width_20 float64 | ta_kc_pos_20 float64 | ta_donchian_pos_20 float64 | ta_obv float64 | ta_obv_z_50 float64 | ta_mfi_14 float64 | ta_cmf_20 float64 | ta_adl float64 | ta_adx_14 float64 | ta_plus_di_14 float64 | ta_minus_di_14 float64 | ta_dmi_spread_14 float64 | regime_trend_strength float64 | risk_drawdown_100 float64 | risk_rebound_100 float64 | risk_ret1_z_100 float64 | risk_tail_event_3z float64 | regime_vol_ratio_252 float64 | regime_high_vol float64 | label_phase_abc large_string | label_phase_abc_id float64 | label_phase_a float64 | label_phase_b float64 | label_phase_c float64 | ctx_hour_sin float64 | ctx_hour_cos float64 | ctx_dow_sin float64 | ctx_dow_cos float64 | ctx_is_asia float64 | ctx_is_europe float64 | ctx_is_us float64 | ctx_is_weekend float64 | ret_h3 float64 | label_ret_h3 float64 | abs_ret_h3 float64 | ret_past_h3 float64 | label_bin_h3 float64 | label_dir_h3 float64 | label_costaware_h3 float64 | label_tradeable_h3 float64 | target_vol_h3 float64 | target_net_edge_h3 float64 | label_costaware_voladj_h3 float64 | label_buy_sell_hold_h3 float64 | label_trend_continuation_h3 float64 | label_trend_reversion_h3 float64 | label_trend_state_h3 float64 | label_q5_h3 float64 | label_mr_hit_h3 float64 | label_conf_trend_h3 float64 | label_regime_h3 float64 | ret_h6 float64 | label_ret_h6 float64 | abs_ret_h6 float64 | ret_past_h6 float64 | label_bin_h6 float64 | label_dir_h6 float64 | label_costaware_h6 float64 | label_tradeable_h6 float64 | target_vol_h6 float64 | target_net_edge_h6 float64 | label_costaware_voladj_h6 float64 | label_buy_sell_hold_h6 float64 | label_trend_continuation_h6 float64 | label_trend_reversion_h6 float64 | label_trend_state_h6 float64 | label_q5_h6 float64 | label_mr_hit_h6 float64 | label_conf_trend_h6 float64 | label_regime_h6 float64 | ret_h12 float64 | label_ret_h12 float64 | abs_ret_h12 float64 | ret_past_h12 float64 | label_bin_h12 float64 | label_dir_h12 float64 | label_costaware_h12 float64 | label_tradeable_h12 float64 | target_vol_h12 float64 | target_net_edge_h12 float64 | label_costaware_voladj_h12 float64 | label_buy_sell_hold_h12 float64 | label_trend_continuation_h12 float64 | label_trend_reversion_h12 float64 | label_trend_state_h12 float64 | label_q5_h12 float64 | label_mr_hit_h12 float64 | label_conf_trend_h12 float64 | label_regime_h12 float64 | ret_h24 float64 | label_ret_h24 float64 | abs_ret_h24 float64 | ret_past_h24 float64 | label_bin_h24 float64 | label_dir_h24 float64 | label_costaware_h24 float64 | label_tradeable_h24 float64 | target_vol_h24 float64 | target_net_edge_h24 float64 | label_costaware_voladj_h24 float64 | label_buy_sell_hold_h24 float64 | label_trend_continuation_h24 float64 | label_trend_reversion_h24 float64 | label_trend_state_h24 float64 | label_q5_h24 float64 | label_mr_hit_h24 float64 | label_conf_trend_h24 float64 | label_regime_h24 float64 | ret_h48 float64 | label_ret_h48 float64 | abs_ret_h48 float64 | ret_past_h48 float64 | label_bin_h48 float64 | label_dir_h48 float64 | label_costaware_h48 float64 | label_tradeable_h48 float64 | target_vol_h48 float64 | target_net_edge_h48 float64 | label_costaware_voladj_h48 float64 | label_buy_sell_hold_h48 float64 | label_trend_continuation_h48 float64 | label_trend_reversion_h48 float64 | label_trend_state_h48 float64 | label_q5_h48 float64 | label_mr_hit_h48 float64 | label_conf_trend_h48 float64 | label_regime_h48 float64 | ret_h96 float64 | label_ret_h96 float64 | abs_ret_h96 float64 | ret_past_h96 float64 | label_bin_h96 float64 | label_dir_h96 float64 | label_costaware_h96 float64 | label_tradeable_h96 float64 | target_vol_h96 float64 | target_net_edge_h96 float64 | label_costaware_voladj_h96 float64 | label_buy_sell_hold_h96 float64 | label_trend_continuation_h96 float64 | label_trend_reversion_h96 float64 | label_trend_state_h96 float64 | label_q5_h96 float64 | label_mr_hit_h96 float64 | label_conf_trend_h96 float64 | label_regime_h96 float64 | ret_h288 float64 | label_ret_h288 float64 | abs_ret_h288 float64 | ret_past_h288 float64 | label_bin_h288 float64 | label_dir_h288 float64 | label_costaware_h288 float64 | label_tradeable_h288 float64 | target_vol_h288 float64 | target_net_edge_h288 float64 | label_costaware_voladj_h288 float64 | label_buy_sell_hold_h288 float64 | label_trend_continuation_h288 float64 | label_trend_reversion_h288 float64 | label_trend_state_h288 float64 | label_q5_h288 float64 | label_mr_hit_h288 float64 | label_conf_trend_h288 float64 | label_regime_h288 float64 | ret_h1 float64 | label_ret_h1 float64 | abs_ret_h1 float64 | ret_past_h1 float64 | label_bin_h1 float64 | label_dir_h1 float64 | label_buy_sell_hold_h1 float64 | label_costaware_h1 float64 | label_costaware_voladj_h1 float64 | label_tradeable_h1 float64 | target_vol_h1 float64 | target_net_edge_h1 float64 | label_q5_h1 float64 | label_trend_continuation_h1 float64 | label_trend_reversion_h1 float64 | label_trend_state_h1 float64 | label_mr_hit_h1 float64 | label_conf_trend_h1 float64 | label_regime_h1 float64 | ret_h2 float64 | label_ret_h2 float64 | abs_ret_h2 float64 | ret_past_h2 float64 | label_bin_h2 float64 | label_dir_h2 float64 | label_buy_sell_hold_h2 float64 | label_costaware_h2 float64 | label_costaware_voladj_h2 float64 | label_tradeable_h2 float64 | target_vol_h2 float64 | target_net_edge_h2 float64 | label_q5_h2 float64 | label_trend_continuation_h2 float64 | label_trend_reversion_h2 float64 | label_trend_state_h2 float64 | label_mr_hit_h2 float64 | label_conf_trend_h2 float64 | label_regime_h2 float64 | ret_h4 float64 | label_ret_h4 float64 | abs_ret_h4 float64 | ret_past_h4 float64 | label_bin_h4 float64 | label_dir_h4 float64 | label_buy_sell_hold_h4 float64 | label_costaware_h4 float64 | label_costaware_voladj_h4 float64 | label_tradeable_h4 float64 | target_vol_h4 float64 | target_net_edge_h4 float64 | label_q5_h4 float64 | label_trend_continuation_h4 float64 | label_trend_reversion_h4 float64 | label_trend_state_h4 float64 | label_mr_hit_h4 float64 | label_conf_trend_h4 float64 | label_regime_h4 float64 | ret_h5 float64 | label_ret_h5 float64 | abs_ret_h5 float64 | ret_past_h5 float64 | label_bin_h5 float64 | label_dir_h5 float64 | label_buy_sell_hold_h5 float64 | label_costaware_h5 float64 | label_costaware_voladj_h5 float64 | label_tradeable_h5 float64 | target_vol_h5 float64 | target_net_edge_h5 float64 | label_q5_h5 float64 | label_trend_continuation_h5 float64 | label_trend_reversion_h5 float64 | label_trend_state_h5 float64 | label_mr_hit_h5 float64 | label_conf_trend_h5 float64 | label_regime_h5 float64 | ret_h8 float64 | label_ret_h8 float64 | abs_ret_h8 float64 | ret_past_h8 float64 | label_bin_h8 float64 | label_dir_h8 float64 | label_buy_sell_hold_h8 float64 | label_costaware_h8 float64 | label_costaware_voladj_h8 float64 | label_tradeable_h8 float64 | target_vol_h8 float64 | target_net_edge_h8 float64 | label_q5_h8 float64 | label_trend_continuation_h8 float64 | label_trend_reversion_h8 float64 | label_trend_state_h8 float64 | label_mr_hit_h8 float64 | label_conf_trend_h8 float64 | label_regime_h8 float64 | ret_h10 float64 | label_ret_h10 float64 | abs_ret_h10 float64 | ret_past_h10 float64 | label_bin_h10 float64 | label_dir_h10 float64 | label_buy_sell_hold_h10 float64 | label_costaware_h10 float64 | label_costaware_voladj_h10 float64 | label_tradeable_h10 float64 | target_vol_h10 float64 | target_net_edge_h10 float64 | label_q5_h10 float64 | label_trend_continuation_h10 float64 | label_trend_reversion_h10 float64 | label_trend_state_h10 float64 | label_mr_hit_h10 float64 | label_conf_trend_h10 float64 | label_regime_h10 float64 | ret_h16 float64 | label_ret_h16 float64 | abs_ret_h16 float64 | ret_past_h16 float64 | label_bin_h16 float64 | label_dir_h16 float64 | label_buy_sell_hold_h16 float64 | label_costaware_h16 float64 | label_costaware_voladj_h16 float64 | label_tradeable_h16 float64 | target_vol_h16 float64 | target_net_edge_h16 float64 | label_q5_h16 float64 | label_trend_continuation_h16 float64 | label_trend_reversion_h16 float64 | label_trend_state_h16 float64 | label_mr_hit_h16 float64 | label_conf_trend_h16 float64 | label_regime_h16 float64 | ret_h20 float64 | label_ret_h20 float64 | abs_ret_h20 float64 | ret_past_h20 float64 | label_bin_h20 float64 | label_dir_h20 float64 | label_buy_sell_hold_h20 float64 | label_costaware_h20 float64 | label_costaware_voladj_h20 float64 | label_tradeable_h20 float64 | target_vol_h20 float64 | target_net_edge_h20 float64 | label_q5_h20 float64 | label_trend_continuation_h20 float64 | label_trend_reversion_h20 float64 | label_trend_state_h20 float64 | label_mr_hit_h20 float64 | label_conf_trend_h20 float64 | label_regime_h20 float64 | ret_h30 float64 | label_ret_h30 float64 | abs_ret_h30 float64 | ret_past_h30 float64 | label_bin_h30 float64 | label_dir_h30 float64 | label_buy_sell_hold_h30 float64 | label_costaware_h30 float64 | label_costaware_voladj_h30 float64 | label_tradeable_h30 float64 | target_vol_h30 float64 | target_net_edge_h30 float64 | label_q5_h30 float64 | label_trend_continuation_h30 float64 | label_trend_reversion_h30 float64 | label_trend_state_h30 float64 | label_mr_hit_h30 float64 | label_conf_trend_h30 float64 | label_regime_h30 float64 | ret_h32 float64 | label_ret_h32 float64 | abs_ret_h32 float64 | ret_past_h32 float64 | label_bin_h32 float64 | label_dir_h32 float64 | label_buy_sell_hold_h32 float64 | label_costaware_h32 float64 | label_costaware_voladj_h32 float64 | label_tradeable_h32 float64 | target_vol_h32 float64 | target_net_edge_h32 float64 | label_q5_h32 float64 | label_trend_continuation_h32 float64 | label_trend_reversion_h32 float64 | label_trend_state_h32 float64 | label_mr_hit_h32 float64 | label_conf_trend_h32 float64 | label_regime_h32 float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD/PLN | dukascopy | 5m | 2012-06-14T10:55:00 | 12.16 | 12.16 | 12.16 | 12.16 | 101 | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | 0 | null | null | null | null | 0 | null | null | null | 0 | null | 0 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | -0.866025 | 0.433884 | -0.900969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0004 | null | null | null | null | null | 1 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0004 | null | null | null | null | null | 1 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0004 | null | null | null | null | null | 1 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0004 | null | null | null | null | null | 1 | 0 | null | 0 | 0.004934 | 0.004934 | 0.004934 | null | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.004934 | 0.004534 | null | null | null | null | null | 3 | 0 | null | 1 | 0.006579 | 0.006579 | 0.006579 | null | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.006579 | 0.006179 | null | null | null | null | null | 3 | 0 | null | 1 | 0.009046 | 0.009046 | 0.009046 | null | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.009046 | 0.008646 | null | null | null | null | null | 4 | 0 | null | 1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AUD/PLN | dukascopy | 5m | 2012-06-14T11:00:00 | 12.16 | 12.16 | 12.16 | 12.16 | 140 | 0 | null | null | null | null | null | 0 | 0 | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | 0 | null | null | null | null | 0 | null | null | null | 0 | null | 0 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258819 | -0.965926 | 0.433884 | -0.900969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0004 | null | null | null | null | null | 1 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0004 | null | null | null | null | null | 1 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0004 | null | null | null | null | null | 1 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0004 | null | null | null | null | null | 1 | 0 | null | 0 | 0.004112 | 0.004112 | 0.004112 | null | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.004112 | 0.003712 | null | null | null | null | null | 3 | 0 | null | 1 | 0.006579 | 0.006579 | 0.006579 | null | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.006579 | 0.006179 | null | null | null | null | null | 3 | 0 | null | 1 | 0.009046 | 0.009046 | 0.009046 | null | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.009046 | 0.008646 | null | null | null | null | null | 4 | 0 | null | 1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AUD/PLN | dukascopy | 5m | 2012-06-14T11:05:00 | 12.16 | 12.16 | 12.16 | 12.16 | 151 | 0 | null | null | null | null | null | 0 | 0 | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | 0 | null | null | null | null | 0 | null | null | null | 0 | null | 0 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258819 | -0.965926 | 0.433884 | -0.900969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0004 | null | null | null | null | null | 1 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0004 | null | null | null | null | null | 1 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0004 | null | null | null | null | null | 1 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0004 | null | null | null | null | null | 1 | 0 | null | 0 | 0.003783 | 0.003783 | 0.003783 | null | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.003783 | 0.003383 | null | null | null | null | null | 3 | 0 | null | 1 | 0.011513 | 0.011513 | 0.011513 | null | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.011513 | 0.011113 | null | null | null | null | null | 3 | 0 | null | 1 | 0.009046 | 0.009046 | 0.009046 | null | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.009046 | 0.008646 | null | null | null | null | null | 4 | 0 | null | 1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AUD/PLN | dukascopy | 5m | 2012-06-14T11:10:00 | 12.16 | 12.16 | 12.16 | 12.16 | 95 | 0 | 0 | null | null | null | null | 0 | 0 | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | 0 | null | null | null | null | 0 | null | null | null | 0 | null | 0 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258819 | -0.965926 | 0.433884 | -0.900969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0004 | null | null | null | null | null | 1 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0004 | null | null | null | null | null | 1 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0004 | null | null | null | null | null | 1 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0004 | null | null | null | null | null | 1 | 0 | null | 0 | 0.006579 | 0.006579 | 0.006579 | null | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.006579 | 0.006179 | null | null | null | null | null | 3 | 0 | null | 1 | 0.011752 | 0.011752 | 0.011752 | null | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.011752 | 0.011352 | null | null | null | null | null | 3 | 0 | null | 1 | 0.009046 | 0.009046 | 0.009046 | null | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.009046 | 0.008646 | null | null | null | null | null | 4 | 0 | null | 1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AUD/PLN | dukascopy | 5m | 2012-06-14T11:15:00 | 12.16 | 12.16 | 12.16 | 12.16 | 123 | 0 | 0 | null | null | null | null | 0 | 0 | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | 0 | null | null | null | null | 0 | null | null | null | 0 | null | 0 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258819 | -0.965926 | 0.433884 | -0.900969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0004 | null | null | null | null | null | 1 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0004 | null | null | null | null | null | 1 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0004 | null | null | null | null | null | 1 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0004 | null | null | null | null | null | 1 | 0 | null | 0 | 0.005757 | 0.005757 | 0.005757 | null | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.005757 | 0.005357 | null | null | null | null | null | 3 | 0 | null | 1 | 0.009046 | 0.009046 | 0.009046 | null | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.009046 | 0.008646 | null | null | null | null | null | 3 | 0 | null | 1 | 0.009046 | 0.009046 | 0.009046 | null | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.009046 | 0.008646 | null | null | null | null | null | 4 | 0 | null | 1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
