date large_string | serial_number large_string | model large_string | capacity_bytes int64 | failure int64 | smart_10_raw float64 | smart_12_raw float64 | smart_183_raw float64 | smart_184_raw float64 | smart_187_raw float64 | smart_188_raw float64 | smart_189_raw float64 | smart_190_raw float64 | smart_191_raw float64 | smart_192_raw float64 | smart_193_raw float64 | smart_194_raw float64 | smart_197_raw float64 | smart_198_raw float64 | smart_199_raw float64 | smart_1_raw float64 | smart_240_raw float64 | smart_241_raw float64 | smart_242_raw float64 | smart_3_raw float64 | smart_4_raw float64 | smart_5_raw float64 | smart_7_raw float64 | smart_9_raw float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-01-01 | S3006XJH | ST4000DM000 | 4,000,787,030,016 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4,295,032,833 | 1 | 26 | 0 | 1 | 115,281 | 26 | 0 | 0 | 0 | 79,002,232 | 476,741,385,315 | 16,440,430,934 | 93,594,001,070 | 0 | 11 | 0 | 949,697,837 | 15,941 |
2016-01-02 | S3006XJH | ST4000DM000 | 4,000,787,030,016 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4,295,032,833 | 1 | 25 | 0 | 1 | 115,281 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25,711,144 | 46,883,863,018,619 | 16,462,141,030 | 93,630,254,237 | 0 | 11 | 0 | 951,120,094 | 15,965 |
2016-01-03 | S3006XJH | ST4000DM000 | 4,000,787,030,016 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4,295,032,833 | 1 | 25 | 0 | 1 | 115,281 | 25 | 0 | 0 | 0 | 158,434,272 | 74,006,581,492,882 | 16,473,727,760 | 93,666,444,665 | 0 | 11 | 0 | 952,378,703 | 15,988 |
2016-01-04 | S3006XJH | ST4000DM000 | 4,000,787,030,016 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4,295,032,833 | 1 | 25 | 0 | 1 | 115,281 | 25 | 0 | 0 | 0 | 87,723,880 | 172,477,296,688,299 | 16,490,947,956 | 93,699,890,195 | 0 | 11 | 0 | 953,779,525 | 16,013 |
2016-01-05 | S3006XJH | ST4000DM000 | 4,000,787,030,016 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4,295,032,833 | 1 | 25 | 0 | 1 | 115,281 | 25 | 0 | 0 | 0 | 71,184,584 | 219,532,958,383,299 | 16,520,033,388 | 93,747,431,127 | 0 | 11 | 0 | 955,280,271 | 16,037 |
2016-01-06 | S3006XJH | ST4000DM000 | 4,000,787,030,016 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4,295,032,833 | 1 | 25 | 0 | 1 | 115,281 | 25 | 0 | 0 | 0 | 193,371,488 | 245,822,453,202,138 | 16,538,360,930 | 93,783,660,602 | 0 | 11 | 0 | 956,634,879 | 16,060 |
2016-01-07 | S3006XJH | ST4000DM000 | 4,000,787,030,016 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4,295,032,833 | 1 | 25 | 0 | 1 | 115,281 | 25 | 0 | 0 | 0 | 83,849,520 | 10,453,950,414,066 | 16,552,517,958 | 93,819,916,167 | 0 | 11 | 0 | 957,919,004 | 16,084 |
2016-01-08 | S3006XJH | ST4000DM000 | 4,000,787,030,016 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4,295,032,833 | 1 | 25 | 0 | 1 | 115,281 | 25 | 0 | 0 | 0 | 14,125,776 | 108,465,104,108,811 | 16,562,514,032 | 93,854,663,221 | 0 | 11 | 0 | 959,188,958 | 16,109 |
2016-01-09 | S3006XJH | ST4000DM000 | 4,000,787,030,016 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4,295,032,833 | 1 | 25 | 0 | 1 | 115,281 | 25 | 0 | 0 | 0 | 114,080,304 | 155,464,931,228,963 | 16,575,019,740 | 93,889,734,874 | 0 | 11 | 0 | 960,424,411 | 16,133 |
2016-01-10 | S3006XJH | ST4000DM000 | 4,000,787,030,016 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4,295,032,833 | 1 | 25 | 0 | 1 | 115,281 | 25 | 0 | 0 | 0 | 70,749,920 | 233,573,206,474,043 | 16,592,964,610 | 93,928,626,238 | 0 | 11 | 0 | 961,775,803 | 16,157 |
2016-01-11 | S3006XJH | ST4000DM000 | 4,000,787,030,016 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4,295,032,833 | 1 | 25 | 0 | 1 | 115,281 | 25 | 0 | 0 | 0 | 43,582,040 | 281,101,314,571,603 | 16,607,214,848 | 93,976,883,607 | 0 | 11 | 0 | 963,107,429 | 16,181 |
2016-01-12 | S3006XJH | ST4000DM000 | 4,000,787,030,016 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4,295,032,833 | 1 | 25 | 0 | 1 | 115,281 | 25 | 0 | 0 | 0 | 183,884,472 | 45,384,919,432,555 | 16,620,562,698 | 94,015,334,934 | 0 | 11 | 0 | 964,419,038 | 16,205 |
2016-01-13 | S3006XJH | ST4000DM000 | 4,000,787,030,016 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4,295,032,833 | 1 | 25 | 0 | 1 | 115,281 | 25 | 0 | 0 | 0 | 100,166,320 | 73,143,293,066,626 | 16,631,981,656 | 94,050,906,189 | 0 | 11 | 0 | 965,680,672 | 16,228 |
2016-01-14 | S3006XJH | ST4000DM000 | 4,000,787,030,016 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4,295,032,833 | 1 | 25 | 0 | 1 | 115,281 | 25 | 0 | 0 | 0 | 68,323,576 | 170,755,014,802,843 | 16,640,775,046 | 94,084,712,273 | 0 | 11 | 0 | 966,902,514 | 16,253 |
2016-01-15 | S3006XJH | ST4000DM000 | 4,000,787,030,016 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4,295,032,833 | 1 | 25 | 0 | 1 | 115,282 | 25 | 0 | 0 | 0 | 224,597,256 | 128,621,385,629,107 | 16,647,065,770 | 94,120,106,234 | 0 | 11 | 0 | 968,012,846 | 16,277 |
2016-01-16 | S3006XJH | ST4000DM000 | 4,000,787,030,016 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4,295,032,833 | 1 | 25 | 0 | 1 | 115,282 | 25 | 0 | 0 | 0 | 132,554,016 | 157,882,997,816,778 | 16,655,858,912 | 94,149,250,379 | 0 | 11 | 0 | 969,228,097 | 16,300 |
2016-01-17 | S3006XJH | ST4000DM000 | 4,000,787,030,016 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4,295,032,833 | 1 | 25 | 0 | 1 | 115,282 | 25 | 0 | 0 | 0 | 107,510,040 | 253,776,732,634,595 | 16,662,068,038 | 94,186,404,111 | 0 | 11 | 0 | 970,452,649 | 16,325 |
2016-01-18 | S3006XJH | ST4000DM000 | 4,000,787,030,016 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4,295,032,833 | 1 | 25 | 0 | 1 | 115,282 | 25 | 0 | 0 | 0 | 45,099,832 | 19,821,274,086,907 | 16,668,653,046 | 94,219,519,500 | 0 | 11 | 0 | 971,633,740 | 16,349 |
2016-01-19 | S3006XJH | ST4000DM000 | 4,000,787,030,016 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4,295,032,833 | 1 | 25 | 0 | 1 | 115,282 | 25 | 0 | 0 | 0 | 165,912,720 | 45,951,855,115,794 | 16,674,301,648 | 94,252,558,888 | 0 | 11 | 0 | 972,699,377 | 16,372 |
2016-01-20 | S3006XJH | ST4000DM000 | 4,000,787,030,016 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4,295,032,833 | 1 | 25 | 0 | 1 | 115,282 | 25 | 0 | 0 | 0 | 138,974,720 | 93,175,020,535,338 | 16,691,108,528 | 94,289,220,892 | 0 | 11 | 0 | 974,024,402 | 16,396 |
2016-01-21 | S3006XJH | ST4000DM000 | 4,000,787,030,016 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4,295,032,833 | 1 | 25 | 0 | 1 | 115,282 | 25 | 0 | 0 | 0 | 126,741,032 | 190,271,346,196,035 | 16,700,287,690 | 94,325,892,692 | 0 | 11 | 0 | 975,303,012 | 16,421 |
2016-01-22 | S3006XJH | ST4000DM000 | 4,000,787,030,016 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4,295,032,833 | 1 | 25 | 0 | 1 | 115,282 | 25 | 0 | 0 | 0 | 57,149,272 | 237,155,209,199,195 | 16,711,066,096 | 94,357,571,378 | 0 | 11 | 0 | 976,520,127 | 16,445 |
2016-01-23 | S3006XJH | ST4000DM000 | 4,000,787,030,016 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4,295,032,833 | 1 | 25 | 0 | 1 | 115,282 | 25 | 0 | 0 | 0 | 190,925,480 | 264,789,028,781,682 | 16,716,971,988 | 94,392,522,881 | 0 | 11 | 0 | 977,623,174 | 16,468 |
2016-01-24 | S3006XJH | ST4000DM000 | 4,000,787,030,016 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4,295,032,833 | 1 | 25 | 0 | 1 | 115,282 | 25 | 0 | 0 | 0 | 161,915,408 | 80,620,831,129,227 | 16,726,234,092 | 94,432,976,251 | 0 | 11 | 0 | 978,842,847 | 16,493 |
2016-01-25 | S3006XJH | ST4000DM000 | 4,000,787,030,016 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4,295,032,833 | 1 | 24 | 0 | 1 | 115,282 | 24 | 0 | 0 | 0 | 149,948,728 | 126,718,715,117,219 | 16,738,763,248 | 94,477,859,419 | 0 | 11 | 0 | 980,078,968 | 16,517 |
2016-01-26 | S3006XJH | ST4000DM000 | 4,000,787,030,016 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4,295,032,833 | 1 | 25 | 0 | 1 | 115,282 | 25 | 0 | 0 | 0 | 160,431,744 | 154,567,283,064,506 | 16,745,066,658 | 94,523,477,174 | 0 | 11 | 0 | 981,245,159 | 16,540 |
2016-01-27 | S3006XJH | ST4000DM000 | 4,000,787,030,016 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4,295,032,833 | 1 | 25 | 0 | 1 | 115,282 | 25 | 0 | 0 | 0 | 224,277,600 | 251,886,947,024,595 | 16,755,621,198 | 94,567,905,970 | 0 | 11 | 0 | 982,532,019 | 16,565 |
2016-01-28 | S3006XJH | ST4000DM000 | 4,000,787,030,016 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4,295,032,833 | 1 | 25 | 0 | 1 | 115,282 | 25 | 0 | 0 | 0 | 155,890,672 | 17,162,689,330,923 | 16,763,186,750 | 94,601,871,883 | 0 | 11 | 0 | 983,723,333 | 16,589 |
2016-01-29 | S3006XJH | ST4000DM000 | 4,000,787,030,016 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4,295,032,833 | 1 | 25 | 0 | 1 | 115,282 | 25 | 0 | 0 | 0 | 83,313,640 | 44,452,911,529,730 | 16,771,825,466 | 94,644,996,026 | 0 | 11 | 0 | 984,870,376 | 16,612 |
2016-01-30 | S3006XJH | ST4000DM000 | 4,000,787,030,016 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4,295,032,833 | 1 | 24 | 0 | 1 | 115,282 | 24 | 0 | 0 | 0 | 97,977,144 | 142,189,187,317,531 | 16,786,173,896 | 94,683,570,344 | 0 | 11 | 0 | 986,217,580 | 16,637 |
2016-01-31 | S3006XJH | ST4000DM000 | 4,000,787,030,016 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4,295,032,833 | 1 | 25 | 0 | 1 | 115,282 | 25 | 0 | 0 | 0 | 63,462,872 | 189,622,806,134,579 | 16,793,718,316 | 94,720,737,725 | 0 | 11 | 0 | 987,441,425 | 16,661 |
2016-02-01 | S3006XJH | ST4000DM000 | 4,000,787,030,016 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4,295,032,833 | 1 | 24 | 0 | 1 | 115,282 | 24 | 0 | 0 | 0 | 205,880,320 | 215,877,941,215,050 | 16,803,033,472 | 94,750,707,727 | 0 | 11 | 0 | 988,624,072 | 16,685 |
2016-02-02 | S3006XJH | ST4000DM000 | 4,000,787,030,016 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4,295,032,833 | 1 | 25 | 0 | 1 | 115,282 | 25 | 0 | 0 | 0 | 167,688,608 | 32,439,888,002,915 | 16,809,973,352 | 94,788,874,350 | 0 | 11 | 0 | 989,796,530 | 16,709 |
2016-02-03 | S3006XJH | ST4000DM000 | 4,000,787,030,016 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4,295,032,833 | 1 | 25 | 0 | 1 | 115,282 | 25 | 0 | 0 | 0 | 93,176,464 | 78,804,059,963,259 | 16,818,428,560 | 94,825,830,812 | 0 | 11 | 0 | 990,974,728 | 16,733 |
2016-02-04 | S3006XJH | ST4000DM000 | 4,000,787,030,016 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4,295,032,833 | 1 | 25 | 0 | 1 | 115,282 | 25 | 0 | 0 | 0 | 171,815,624 | 125,808,182,050,707 | 16,825,280,728 | 94,859,372,595 | 0 | 11 | 0 | 992,078,556 | 16,757 |
2016-02-05 | S3006XJH | ST4000DM000 | 4,000,787,030,016 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4,295,032,833 | 1 | 25 | 0 | 1 | 115,282 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8,923,672 | 152,832,116,277,162 | 16,833,112,460 | 94,887,733,594 | 0 | 11 | 0 | 993,186,923 | 16,780 |
2016-02-06 | S3006XJH | ST4000DM000 | 4,000,787,030,016 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4,295,032,833 | 1 | 26 | 0 | 1 | 115,282 | 26 | 0 | 0 | 0 | 240,085,888 | 250,654,291,410,883 | 16,842,470,504 | 94,925,676,887 | 0 | 11 | 0 | 994,444,356 | 16,805 |
2016-02-07 | S3006XJH | ST4000DM000 | 4,000,787,030,016 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4,295,032,833 | 1 | 26 | 0 | 1 | 115,282 | 26 | 0 | 0 | 0 | 135,834,176 | 15,191,299,342,299 | 16,852,528,442 | 94,959,764,046 | 0 | 11 | 0 | 995,659,203 | 16,829 |
2016-02-08 | S3006XJH | ST4000DM000 | 4,000,787,030,016 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4,295,032,833 | 1 | 26 | 0 | 1 | 115,282 | 26 | 0 | 0 | 0 | 11,023,544 | 42,743,514,546,162 | 16,857,767,480 | 94,988,632,096 | 0 | 11 | 0 | 996,764,866 | 16,852 |
2016-02-09 | S3006XJH | ST4000DM000 | 4,000,787,030,016 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4,295,032,833 | 1 | 26 | 0 | 1 | 115,282 | 26 | 0 | 0 | 0 | 138,565,480 | 89,704,686,960,650 | 16,866,040,790 | 95,022,767,922 | 0 | 11 | 0 | 997,927,968 | 16,876 |
2016-02-10 | S3006XJH | ST4000DM000 | 4,000,787,030,016 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4,295,032,833 | 1 | 25 | 0 | 1 | 115,282 | 25 | 0 | 0 | 0 | 53,263,376 | 187,101,660,332,067 | 16,881,078,224 | 95,053,939,035 | 0 | 11 | 0 | 999,251,726 | 16,901 |
2016-02-11 | S3006XJH | ST4000DM000 | 4,000,787,030,016 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4,295,032,833 | 1 | 27 | 0 | 1 | 115,282 | 27 | 0 | 0 | 0 | 223,212,000 | 213,902,256,259,130 | 16,888,852,064 | 95,089,483,392 | 0 | 11 | 0 | 455,069 | 16,924 |
2016-02-12 | S3006XJH | ST4000DM000 | 4,000,787,030,016 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4,295,032,833 | 1 | 26 | 0 | 1 | 115,282 | 26 | 0 | 0 | 0 | 56,377,200 | 262,714,559,578,194 | 16,897,906,180 | 95,123,470,562 | 0 | 11 | 0 | 1,605,150 | 16,948 |
2016-02-13 | S3006XJH | ST4000DM000 | 4,000,787,030,016 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4,295,032,833 | 1 | 27 | 0 | 1 | 115,282 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6,820,448 | 77,038,828,404,843 | 16,911,702,294 | 95,158,865,462 | 0 | 11 | 0 | 2,934,861 | 16,973 |
2016-02-14 | S3006XJH | ST4000DM000 | 4,000,787,030,016 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4,295,032,833 | 1 | 26 | 0 | 1 | 115,282 | 26 | 0 | 0 | 0 | 215,868,840 | 124,429,497,548,931 | 16,932,956,242 | 95,196,824,763 | 0 | 11 | 0 | 4,381,127 | 16,997 |
2016-02-15 | S3006XJH | ST4000DM000 | 4,000,787,030,016 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4,295,032,833 | 1 | 26 | 0 | 1 | 115,282 | 26 | 0 | 0 | 0 | 105,283,520 | 150,976,690,405,530 | 16,946,622,178 | 95,229,351,166 | 0 | 11 | 0 | 5,666,364 | 17,020 |
2016-02-16 | S3006XJH | ST4000DM000 | 4,000,787,030,016 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4,295,032,833 | 1 | 27 | 0 | 1 | 115,282 | 27 | 0 | 0 | 0 | 20,107,152 | 248,287,764,431,027 | 16,979,478,200 | 95,266,957,958 | 0 | 11 | 0 | 7,265,004 | 17,045 |
2016-02-17 | S3006XJH | ST4000DM000 | 4,000,787,030,016 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4,295,032,833 | 1 | 26 | 0 | 1 | 115,282 | 26 | 0 | 0 | 0 | 124,467,920 | 13,516,262,097,099 | 16,987,555,894 | 95,298,344,854 | 0 | 11 | 0 | 8,412,191 | 17,069 |
2016-02-18 | S3006XJH | ST4000DM000 | 4,000,787,030,016 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4,295,032,833 | 1 | 27 | 0 | 1 | 115,282 | 27 | 0 | 0 | 0 | 15,484,088 | 40,334,037,893,346 | 16,998,734,588 | 95,332,828,007 | 0 | 11 | 0 | 9,638,602 | 17,092 |
2016-02-19 | S3006XJH | ST4000DM000 | 4,000,787,030,016 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4,295,032,833 | 1 | 27 | 0 | 1 | 115,282 | 27 | 0 | 0 | 0 | 54,693,360 | 138,547,055,051,003 | 17,010,405,218 | 95,381,125,617 | 0 | 11 | 0 | 10,957,064 | 17,117 |
2016-02-20 | S3006XJH | ST4000DM000 | 4,000,787,030,016 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4,295,032,833 | 1 | 27 | 0 | 1 | 115,282 | 27 | 0 | 0 | 0 | 12,153,128 | 184,249,802,047,763 | 17,026,408,538 | 95,413,514,599 | 0 | 11 | 0 | 12,321,820 | 17,141 |
2016-02-21 | S3006XJH | ST4000DM000 | 4,000,787,030,016 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4,295,032,833 | 1 | 26 | 0 | 1 | 115,282 | 26 | 0 | 0 | 0 | 153,562,352 | 211,759,067,578,666 | 17,041,072,898 | 95,446,727,107 | 0 | 11 | 0 | 13,607,835 | 17,164 |
2016-02-22 | S3006XJH | ST4000DM000 | 4,000,787,030,016 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4,295,032,833 | 1 | 27 | 0 | 1 | 115,282 | 27 | 0 | 0 | 0 | 24,244,744 | 257,942,850,912,578 | 17,055,030,574 | 95,479,690,279 | 0 | 11 | 0 | 14,940,913 | 17,188 |
2016-02-23 | S3006XJH | ST4000DM000 | 4,000,787,030,016 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4,295,032,833 | 1 | 27 | 0 | 1 | 115,282 | 27 | 0 | 0 | 0 | 14,928,048 | 75,282,186,781,019 | 17,063,263,806 | 95,520,916,890 | 0 | 11 | 0 | 16,177,633 | 17,213 |
2016-02-24 | S3006XJH | ST4000DM000 | 4,000,787,030,016 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4,295,032,833 | 1 | 27 | 0 | 1 | 115,282 | 27 | 0 | 0 | 0 | 92,915,208 | 20,761,871,925,619 | 17,068,557,682 | 95,571,478,883 | 0 | 11 | 0 | 17,514,768 | 17,237 |
2016-02-25 | S3006XJH | ST4000DM000 | 4,000,787,030,016 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4,295,032,833 | 1 | 26 | 0 | 1 | 115,282 | 26 | 0 | 0 | 0 | 121,910,104 | 47,622,597,394,826 | 17,074,109,242 | 95,635,931,682 | 0 | 11 | 0 | 18,944,673 | 17,260 |
2016-02-26 | S3006XJH | ST4000DM000 | 4,000,787,030,016 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4,295,032,833 | 1 | 26 | 0 | 1 | 115,288 | 26 | 0 | 0 | 0 | 155,560,576 | 263,096,811,667,875 | 17,082,063,850 | 95,671,691,594 | 0 | 11 | 0 | 20,123,411 | 17,285 |
2016-02-27 | S3006XJH | ST4000DM000 | 4,000,787,030,016 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4,295,032,833 | 1 | 26 | 0 | 1 | 115,288 | 26 | 0 | 0 | 0 | 96,959,576 | 28,230,820,053,435 | 17,086,692,106 | 95,707,469,365 | 0 | 11 | 0 | 21,204,845 | 17,309 |
2016-02-28 | S3006XJH | ST4000DM000 | 4,000,787,030,016 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4,295,032,833 | 1 | 26 | 0 | 1 | 115,288 | 26 | 0 | 0 | 0 | 23,408,976 | 55,340,653,625,810 | 17,093,098,200 | 95,745,321,671 | 0 | 11 | 0 | 22,319,439 | 17,332 |
2016-02-29 | S3006XJH | ST4000DM000 | 4,000,787,030,016 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4,295,032,833 | 1 | 25 | 0 | 1 | 115,288 | 25 | 0 | 0 | 0 | 224,344,504 | 101,691,940,684,266 | 17,100,239,546 | 95,783,953,328 | 0 | 11 | 0 | 23,444,962 | 17,356 |
2016-03-01 | S3006XJH | ST4000DM000 | 4,000,787,030,016 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4,295,032,833 | 1 | 26 | 0 | 1 | 115,288 | 26 | 0 | 0 | 0 | 181,008,000 | 199,295,072,485,891 | 17,112,838,632 | 95,816,664,679 | 0 | 11 | 0 | 24,659,747 | 17,381 |
2016-03-02 | S3006XJH | ST4000DM000 | 4,000,787,030,016 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4,295,032,833 | 1 | 25 | 0 | 1 | 115,288 | 25 | 0 | 0 | 0 | 24,228,208 | 109,306,917,700,122 | 17,125,493,132 | 95,883,014,806 | 0 | 11 | 0 | 26,088,759 | 17,404 |
2016-03-03 | S3006XJH | ST4000DM000 | 4,000,787,030,016 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4,295,032,833 | 1 | 24 | 0 | 1 | 115,288 | 24 | 0 | 0 | 0 | 225,617,888 | 157,822,868,275,762 | 17,135,459,560 | 95,951,887,203 | 0 | 11 | 0 | 27,599,019 | 17,428 |
2016-03-04 | S3006XJH | ST4000DM000 | 4,000,787,030,016 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4,295,032,833 | 1 | 25 | 0 | 1 | 115,288 | 25 | 0 | 0 | 0 | 227,465,008 | 256,551,281,508,939 | 17,146,636,256 | 96,009,472,445 | 0 | 11 | 0 | 28,932,491 | 17,453 |
2016-03-05 | S3006XJH | ST4000DM000 | 4,000,787,030,016 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4,295,032,833 | 1 | 25 | 0 | 1 | 115,288 | 25 | 0 | 0 | 0 | 162,367,616 | 1,722,281,902,690 | 17,156,235,376 | 96,048,188,615 | 0 | 11 | 0 | 30,107,431 | 17,476 |
2016-03-06 | S3006XJH | ST4000DM000 | 4,000,787,030,016 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4,295,032,833 | 1 | 26 | 0 | 1 | 115,288 | 26 | 0 | 0 | 0 | 143,187,560 | 48,468,705,952,378 | 17,165,374,502 | 96,085,299,877 | 0 | 11 | 0 | 31,324,898 | 17,500 |
2016-03-07 | S3006XJH | ST4000DM000 | 4,000,787,030,016 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4,295,032,833 | 1 | 26 | 0 | 1 | 115,288 | 26 | 0 | 0 | 0 | 97,168,880 | 143,666,656,068,243 | 17,171,774,998 | 96,122,737,329 | 0 | 11 | 0 | 32,496,289 | 17,525 |
2016-03-08 | S3006XJH | ST4000DM000 | 4,000,787,030,016 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4,295,032,833 | 1 | 26 | 0 | 1 | 115,288 | 26 | 0 | 0 | 0 | 75,854,304 | 190,069,482,734,251 | 17,183,518,230 | 96,163,677,940 | 0 | 11 | 0 | 33,744,000 | 17,549 |
2016-03-09 | S3006XJH | ST4000DM000 | 4,000,787,030,016 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4,295,032,833 | 1 | 26 | 0 | 1 | 115,288 | 26 | 0 | 0 | 0 | 226,535,384 | 269,066,816,209,602 | 17,189,730,562 | 96,197,768,472 | 0 | 11 | 0 | 34,868,940 | 17,572 |
2016-03-10 | S3006XJH | ST4000DM000 | 4,000,787,030,016 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4,295,032,833 | 1 | 26 | 0 | 1 | 115,288 | 26 | 0 | 0 | 0 | 186,103,480 | 34,385,508,188,891 | 17,201,114,394 | 96,233,427,842 | 0 | 11 | 0 | 36,123,473 | 17,597 |
2016-03-11 | S3006XJH | ST4000DM000 | 4,000,787,030,016 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4,295,032,833 | 1 | 27 | 0 | 1 | 115,288 | 27 | 0 | 0 | 0 | 83,223,816 | 82,240,033,800,947 | 17,207,015,978 | 96,267,943,092 | 0 | 11 | 0 | 37,256,825 | 17,621 |
2016-03-12 | S3006XJH | ST4000DM000 | 4,000,787,030,016 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4,295,032,833 | 1 | 26 | 0 | 1 | 115,288 | 26 | 0 | 0 | 0 | 203,673,248 | 109,397,112,013,578 | 17,217,011,664 | 96,298,575,311 | 0 | 11 | 0 | 38,403,334 | 17,644 |
2016-03-13 | S3006XJH | ST4000DM000 | 4,000,787,030,016 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4,295,032,833 | 1 | 26 | 0 | 1 | 115,288 | 26 | 0 | 0 | 0 | 76,983,896 | 153,373,282,157,346 | 17,226,535,960 | 96,330,848,077 | 0 | 11 | 0 | 39,550,480 | 17,668 |
2016-03-14 | S3006XJH | ST4000DM000 | 4,000,787,030,016 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4,295,032,833 | 1 | 26 | 0 | 1 | 115,288 | 26 | 0 | 0 | 0 | 235,953,200 | 251,582,004,347,707 | 17,243,443,586 | 96,366,091,283 | 0 | 11 | 0 | 40,836,131 | 17,693 |
2016-03-15 | S3006XJH | ST4000DM000 | 4,000,787,030,016 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4,295,032,833 | 1 | 26 | 0 | 1 | 115,288 | 26 | 0 | 0 | 0 | 76,541,616 | 245,307,057,128,274 | 17,253,959,900 | 96,396,699,518 | 0 | 11 | 0 | 41,992,765 | 17,716 |
2016-03-16 | S3006XJH | ST4000DM000 | 4,000,787,030,016 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4,295,032,833 | 1 | 26 | 0 | 1 | 115,288 | 26 | 0 | 0 | 0 | 228,755,712 | 274,830,662,321,001 | 17,262,313,946 | 96,429,726,785 | 0 | 11 | 0 | 43,196,336 | 17,739 |
