id int64 3 999 | datum stringdate 2024-10-24 19:39:24 2024-12-05 10:39:24 | unternehmen stringclasses 3
values | position stringclasses 3
values | grund stringclasses 4
values | bezugsgruppe stringclasses 4
values | alter int64 0 997 | erfahrungsjahr float64 0 35.2 | ausbildungsniveau stringclasses 5
values | sprachkenntnisse stringclasses 4
values | unterstützungsniveau float64 0.01 99.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
977 | 2024-12-01 07:39:24.923706 | Großunternehmen | Freiberufler | Unzureichende Ausbildung | Alumni | 869 | 11.33 | Fachhochschulabschluss | Deutsch, Englisch und Französisch | 46.07 |
557 | 2024-12-01 08:39:24.923706 | Kleinunternehmen | Angestellter | Unzureichende Ausbildung | Unternehmer | 897 | 11.33 | Master | Deutsch und Englisch | 61.19 |
135 | 2024-12-01 09:39:24.923706 | Kleinunternehmen | Freiberufler | Fehlende Qualifikationen | Alumni | 70 | 15.45 | Master | Deutsch und Englisch | 39.07 |
853 | 2024-12-01 10:39:24.923706 | Großunternehmen | Manager | Unzureichende Ausbildung | Studenten | 411 | 6.78 | Bachelor | Deutsch, Englisch und Französisch | 65.48 |
65 | 2024-12-01 11:39:24.923706 | Kleinunternehmen | Angestellter | Keine Erfahrung | Alumni | 249 | 6.77 | Master | Andere Sprachen | 1.85 |
706 | 2024-12-01 12:39:24.923706 | Großunternehmen | Angestellter | Unzureichende Ausbildung | Unternehmer | 77 | 24.62 | Diplom | Deutsch und Englisch | 73.68 |
224 | 2024-12-01 13:39:24.923706 | Kleinunternehmen | Freiberufler | Keine Erfahrung | Berufstätige | 849 | 8.33 | Diplom | Deutsch nur | 75.99 |
390 | 2024-12-01 14:39:24.923706 | Großunternehmen | Manager | Fehlende Qualifikationen | Studenten | 354 | 4.61 | Diplom | Deutsch, Englisch und Französisch | 16.81 |
847 | 2024-12-01 15:39:24.923706 | Mittelstand | Freiberufler | Andere Gründe | Alumni | 710 | 3.68 | Diplom | Deutsch, Englisch und Französisch | 4.66 |
613 | 2024-12-01 16:39:24.923706 | Kleinunternehmen | Freiberufler | Unzureichende Ausbildung | Studenten | 523 | 1.74 | Master | Deutsch, Englisch und Französisch | 20.05 |
908 | 2024-12-01 17:39:24.923706 | Kleinunternehmen | Freiberufler | Fehlende Qualifikationen | Alumni | 937 | 0.96 | Fachhochschulabschluss | Deutsch und Englisch | 32.16 |
873 | 2024-12-01 18:39:24.923706 | Mittelstand | Freiberufler | Fehlende Qualifikationen | Studenten | 275 | 7.22 | Abitur | Deutsch nur | 92.42 |
25 | 2024-12-01 19:39:24.923706 | Mittelstand | Angestellter | Andere Gründe | Alumni | 489 | 0 | Bachelor | Deutsch und Englisch | 29.11 |
941 | 2024-12-01 20:39:24.923706 | Mittelstand | Angestellter | Keine Erfahrung | Alumni | 91 | 12.76 | Abitur | Andere Sprachen | 40.16 |
999 | 2024-12-01 21:39:24.923706 | Großunternehmen | Freiberufler | Keine Erfahrung | Alumni | 251 | 17.78 | Master | Andere Sprachen | 1.11 |
986 | 2024-12-01 22:39:24.923706 | Mittelstand | Manager | Unzureichende Ausbildung | Studenten | 749 | 5.19 | Bachelor | Deutsch und Englisch | 19.87 |
744 | 2024-12-01 23:39:24.923706 | Kleinunternehmen | Freiberufler | Keine Erfahrung | Alumni | 679 | 22.32 | Diplom | Deutsch und Englisch | 30.3 |
884 | 2024-12-02 00:39:24.923706 | Kleinunternehmen | Angestellter | Andere Gründe | Berufstätige | 522 | 11.04 | Diplom | Deutsch, Englisch und Französisch | 13.79 |
551 | 2024-12-02 01:39:24.923706 | Großunternehmen | Manager | Keine Erfahrung | Unternehmer | 90 | 0.47 | Master | Deutsch, Englisch und Französisch | 97.02 |
83 | 2024-12-02 02:39:24.923706 | Mittelstand | Freiberufler | Keine Erfahrung | Alumni | 689 | 13.91 | Abitur | Andere Sprachen | 15.89 |
979 | 2024-12-02 03:39:24.923706 | Kleinunternehmen | Manager | Keine Erfahrung | Unternehmer | 358 | 24.03 | Fachhochschulabschluss | Andere Sprachen | 24.92 |
556 | 2024-12-02 04:39:24.923706 | Kleinunternehmen | Freiberufler | Keine Erfahrung | Berufstätige | 576 | 19.9 | Master | Andere Sprachen | 0.98 |
322 | 2024-12-02 05:39:24.923706 | Mittelstand | Manager | Fehlende Qualifikationen | Alumni | 432 | 11.75 | Diplom | Andere Sprachen | 62.28 |
276 | 2024-12-02 06:39:24.923706 | Kleinunternehmen | Angestellter | Fehlende Qualifikationen | Berufstätige | 570 | 16.45 | Bachelor | Deutsch und Englisch | 61.86 |
878 | 2024-12-02 07:39:24.923706 | Mittelstand | Angestellter | Andere Gründe | Alumni | 971 | 9.95 | Fachhochschulabschluss | Deutsch, Englisch und Französisch | 44.65 |
784 | 2024-12-02 08:39:24.923706 | Mittelstand | Angestellter | Unzureichende Ausbildung | Alumni | 465 | 0 | Diplom | Deutsch und Englisch | 60.34 |
495 | 2024-12-02 09:39:24.923706 | Mittelstand | Manager | Keine Erfahrung | Alumni | 243 | 11.87 | Diplom | Deutsch nur | 89.12 |
298 | 2024-12-02 10:39:24.923706 | Mittelstand | Angestellter | Andere Gründe | Studenten | 667 | 3.41 | Bachelor | Deutsch und Englisch | 40.38 |
801 | 2024-12-02 11:39:24.923706 | Kleinunternehmen | Angestellter | Keine Erfahrung | Berufstätige | 356 | 0 | Diplom | Deutsch nur | 97.61 |
762 | 2024-12-02 12:39:24.923706 | Kleinunternehmen | Manager | Fehlende Qualifikationen | Unternehmer | 676 | 15.51 | Fachhochschulabschluss | Deutsch und Englisch | 81.36 |
283 | 2024-12-02 13:39:24.923706 | Kleinunternehmen | Freiberufler | Andere Gründe | Berufstätige | 625 | 17.43 | Diplom | Deutsch nur | 75.47 |
293 | 2024-12-02 14:39:24.923706 | Kleinunternehmen | Manager | Fehlende Qualifikationen | Alumni | 538 | 20.17 | Abitur | Deutsch, Englisch und Französisch | 41.64 |
339 | 2024-12-02 15:39:24.923706 | Mittelstand | Manager | Keine Erfahrung | Unternehmer | 615 | 5.34 | Master | Deutsch und Englisch | 96.25 |
644 | 2024-12-02 16:39:24.923706 | Kleinunternehmen | Angestellter | Keine Erfahrung | Alumni | 29 | 16.22 | Abitur | Andere Sprachen | 69.92 |
293 | 2024-12-02 17:39:24.923706 | Mittelstand | Angestellter | Unzureichende Ausbildung | Berufstätige | 697 | 7.14 | Bachelor | Deutsch nur | 14.92 |
857 | 2024-12-02 18:39:24.923706 | Mittelstand | Manager | Fehlende Qualifikationen | Studenten | 435 | 19.68 | Bachelor | Deutsch, Englisch und Französisch | 74.31 |
366 | 2024-12-02 19:39:24.923706 | Mittelstand | Freiberufler | Keine Erfahrung | Alumni | 662 | 13.72 | Diplom | Andere Sprachen | 69.73 |
70 | 2024-12-02 20:39:24.923706 | Kleinunternehmen | Angestellter | Fehlende Qualifikationen | Berufstätige | 776 | 10.21 | Abitur | Andere Sprachen | 84.79 |
543 | 2024-12-02 21:39:24.923706 | Großunternehmen | Freiberufler | Andere Gründe | Berufstätige | 362 | 6.77 | Bachelor | Andere Sprachen | 29.3 |
263 | 2024-12-02 22:39:24.923706 | Kleinunternehmen | Manager | Keine Erfahrung | Unternehmer | 985 | 0.77 | Bachelor | Deutsch nur | 51.02 |
631 | 2024-12-02 23:39:24.923706 | Mittelstand | Manager | Andere Gründe | Alumni | 786 | 11.63 | Abitur | Andere Sprachen | 64.01 |
860 | 2024-12-03 00:39:24.923706 | Kleinunternehmen | Angestellter | Fehlende Qualifikationen | Berufstätige | 796 | 7.28 | Fachhochschulabschluss | Deutsch nur | 43.95 |
454 | 2024-12-03 01:39:24.923706 | Kleinunternehmen | Freiberufler | Keine Erfahrung | Alumni | 797 | 14.67 | Diplom | Deutsch, Englisch und Französisch | 44.05 |
994 | 2024-12-03 02:39:24.923706 | Kleinunternehmen | Angestellter | Andere Gründe | Alumni | 817 | 21.37 | Abitur | Andere Sprachen | 49.61 |
135 | 2024-12-03 03:39:24.923706 | Großunternehmen | Manager | Keine Erfahrung | Studenten | 131 | 24.48 | Master | Deutsch nur | 59.36 |
59 | 2024-12-03 04:39:24.923706 | Großunternehmen | Manager | Andere Gründe | Studenten | 22 | 6.67 | Diplom | Andere Sprachen | 64.18 |
31 | 2024-12-03 05:39:24.923706 | Kleinunternehmen | Angestellter | Keine Erfahrung | Berufstätige | 995 | 2.04 | Fachhochschulabschluss | Deutsch, Englisch und Französisch | 97.21 |
591 | 2024-12-03 06:39:24.923706 | Kleinunternehmen | Manager | Andere Gründe | Studenten | 750 | 18.37 | Fachhochschulabschluss | Deutsch nur | 1.03 |
466 | 2024-12-03 07:39:24.923706 | Mittelstand | Freiberufler | Unzureichende Ausbildung | Unternehmer | 421 | 8.84 | Diplom | Andere Sprachen | 62.38 |
928 | 2024-12-03 08:39:24.923706 | Großunternehmen | Freiberufler | Unzureichende Ausbildung | Alumni | 804 | 6.64 | Fachhochschulabschluss | Andere Sprachen | 17.29 |
105 | 2024-12-03 09:39:24.923706 | Mittelstand | Manager | Keine Erfahrung | Unternehmer | 695 | 16.04 | Fachhochschulabschluss | Deutsch und Englisch | 40.82 |
87 | 2024-12-03 10:39:24.923706 | Kleinunternehmen | Angestellter | Fehlende Qualifikationen | Studenten | 5 | 0 | Abitur | Deutsch und Englisch | 43.05 |
550 | 2024-12-03 11:39:24.923706 | Großunternehmen | Angestellter | Andere Gründe | Alumni | 401 | 15.43 | Master | Deutsch nur | 29.22 |
257 | 2024-12-03 12:39:24.923706 | Großunternehmen | Freiberufler | Keine Erfahrung | Alumni | 721 | 0 | Fachhochschulabschluss | Deutsch nur | 62.6 |
255 | 2024-12-03 13:39:24.923706 | Großunternehmen | Angestellter | Keine Erfahrung | Berufstätige | 834 | 14.73 | Abitur | Deutsch, Englisch und Französisch | 40.41 |
662 | 2024-12-03 14:39:24.923706 | Kleinunternehmen | Manager | Andere Gründe | Alumni | 911 | 3.96 | Fachhochschulabschluss | Deutsch und Englisch | 72.63 |
435 | 2024-12-03 15:39:24.923706 | Mittelstand | Angestellter | Unzureichende Ausbildung | Berufstätige | 262 | 0 | Bachelor | Andere Sprachen | 93.95 |
382 | 2024-12-03 16:39:24.923706 | Kleinunternehmen | Manager | Andere Gründe | Unternehmer | 502 | 9.68 | Bachelor | Deutsch und Englisch | 14.53 |
403 | 2024-12-03 17:39:24.923706 | Großunternehmen | Angestellter | Unzureichende Ausbildung | Berufstätige | 300 | 4.35 | Diplom | Deutsch, Englisch und Französisch | 9.58 |
306 | 2024-12-03 18:39:24.923706 | Großunternehmen | Freiberufler | Andere Gründe | Alumni | 957 | 14.53 | Diplom | Deutsch, Englisch und Französisch | 50.59 |
545 | 2024-12-03 19:39:24.923706 | Kleinunternehmen | Manager | Unzureichende Ausbildung | Studenten | 892 | 9.41 | Abitur | Andere Sprachen | 89.72 |
69 | 2024-12-03 20:39:24.923706 | Mittelstand | Freiberufler | Unzureichende Ausbildung | Alumni | 886 | 12.22 | Abitur | Deutsch und Englisch | 84.2 |
397 | 2024-12-03 21:39:24.923706 | Großunternehmen | Manager | Fehlende Qualifikationen | Unternehmer | 49 | 8.23 | Bachelor | Deutsch und Englisch | 47.59 |
346 | 2024-12-03 22:39:24.923706 | Kleinunternehmen | Freiberufler | Keine Erfahrung | Alumni | 463 | 3.16 | Fachhochschulabschluss | Deutsch, Englisch und Französisch | 18.18 |
738 | 2024-12-03 23:39:24.923706 | Mittelstand | Angestellter | Fehlende Qualifikationen | Studenten | 427 | 16.99 | Diplom | Deutsch nur | 87.35 |
814 | 2024-12-04 00:39:24.923706 | Mittelstand | Angestellter | Andere Gründe | Unternehmer | 164 | 3.85 | Bachelor | Deutsch, Englisch und Französisch | 22.38 |
794 | 2024-12-04 01:39:24.923706 | Kleinunternehmen | Angestellter | Unzureichende Ausbildung | Alumni | 502 | 0 | Fachhochschulabschluss | Deutsch und Englisch | 99.15 |
280 | 2024-12-04 02:39:24.923706 | Kleinunternehmen | Freiberufler | Unzureichende Ausbildung | Berufstätige | 444 | 20.4 | Diplom | Andere Sprachen | 7.28 |
637 | 2024-12-04 03:39:24.923706 | Kleinunternehmen | Manager | Fehlende Qualifikationen | Unternehmer | 317 | 11.5 | Master | Andere Sprachen | 1.33 |
576 | 2024-12-04 04:39:24.923706 | Kleinunternehmen | Manager | Keine Erfahrung | Berufstätige | 115 | 15.81 | Fachhochschulabschluss | Deutsch und Englisch | 4.13 |
327 | 2024-12-04 05:39:24.923706 | Kleinunternehmen | Manager | Andere Gründe | Alumni | 573 | 17.79 | Bachelor | Deutsch, Englisch und Französisch | 81.62 |
298 | 2024-12-04 06:39:24.923706 | Mittelstand | Freiberufler | Fehlende Qualifikationen | Berufstätige | 49 | 0.73 | Master | Andere Sprachen | 71.25 |
810 | 2024-12-04 07:39:24.923706 | Mittelstand | Manager | Fehlende Qualifikationen | Studenten | 145 | 0 | Master | Deutsch und Englisch | 21.98 |
623 | 2024-12-04 08:39:24.923706 | Mittelstand | Manager | Fehlende Qualifikationen | Studenten | 16 | 13.46 | Fachhochschulabschluss | Deutsch und Englisch | 73.37 |
564 | 2024-12-04 09:39:24.923706 | Großunternehmen | Angestellter | Andere Gründe | Unternehmer | 385 | 8.1 | Abitur | Deutsch nur | 24.04 |
486 | 2024-12-04 10:39:24.923706 | Großunternehmen | Freiberufler | Unzureichende Ausbildung | Studenten | 937 | 11.02 | Diplom | Deutsch und Englisch | 60.31 |
830 | 2024-12-04 11:39:24.923706 | Mittelstand | Freiberufler | Unzureichende Ausbildung | Unternehmer | 700 | 3.16 | Fachhochschulabschluss | Deutsch nur | 48.62 |
466 | 2024-12-04 12:39:24.923706 | Mittelstand | Angestellter | Keine Erfahrung | Berufstätige | 321 | 0 | Master | Deutsch nur | 8.6 |
13 | 2024-12-04 13:39:24.923706 | Mittelstand | Freiberufler | Keine Erfahrung | Alumni | 911 | 16.13 | Fachhochschulabschluss | Deutsch, Englisch und Französisch | 66.99 |
87 | 2024-12-04 14:39:24.923706 | Mittelstand | Manager | Andere Gründe | Studenten | 270 | 3.1 | Bachelor | Deutsch nur | 39.67 |
525 | 2024-12-04 15:39:24.923706 | Großunternehmen | Freiberufler | Keine Erfahrung | Berufstätige | 497 | 0 | Abitur | Deutsch und Englisch | 45.33 |
897 | 2024-12-04 16:39:24.923706 | Mittelstand | Freiberufler | Unzureichende Ausbildung | Unternehmer | 768 | 7.95 | Master | Deutsch, Englisch und Französisch | 85.04 |
92 | 2024-12-04 17:39:24.923706 | Kleinunternehmen | Manager | Unzureichende Ausbildung | Alumni | 75 | 0 | Master | Deutsch, Englisch und Französisch | 50.96 |
185 | 2024-12-04 18:39:24.923706 | Großunternehmen | Freiberufler | Andere Gründe | Studenten | 55 | 5.28 | Fachhochschulabschluss | Deutsch und Englisch | 35.97 |
712 | 2024-12-04 19:39:24.923706 | Kleinunternehmen | Angestellter | Keine Erfahrung | Berufstätige | 375 | 3.27 | Master | Deutsch, Englisch und Französisch | 13.04 |
787 | 2024-12-04 20:39:24.923706 | Kleinunternehmen | Angestellter | Fehlende Qualifikationen | Alumni | 43 | 17.14 | Master | Deutsch und Englisch | 50.7 |
819 | 2024-12-04 21:39:24.923706 | Großunternehmen | Freiberufler | Fehlende Qualifikationen | Unternehmer | 753 | 6.64 | Bachelor | Andere Sprachen | 65.06 |
485 | 2024-12-04 22:39:24.923706 | Großunternehmen | Angestellter | Fehlende Qualifikationen | Berufstätige | 401 | 2.08 | Bachelor | Andere Sprachen | 29.7 |
591 | 2024-12-04 23:39:24.923706 | Großunternehmen | Freiberufler | Andere Gründe | Alumni | 592 | 33.19 | Master | Deutsch nur | 64.73 |
256 | 2024-12-05 00:39:24.923706 | Kleinunternehmen | Manager | Andere Gründe | Alumni | 494 | 8.95 | Bachelor | Deutsch, Englisch und Französisch | 68.5 |
491 | 2024-12-05 01:39:24.923706 | Mittelstand | Freiberufler | Keine Erfahrung | Unternehmer | 849 | 10.04 | Bachelor | Andere Sprachen | 5.5 |
283 | 2024-12-05 02:39:24.923706 | Kleinunternehmen | Angestellter | Fehlende Qualifikationen | Studenten | 656 | 11.14 | Bachelor | Deutsch und Englisch | 63.02 |
665 | 2024-12-05 03:39:24.923706 | Großunternehmen | Manager | Unzureichende Ausbildung | Studenten | 281 | 4.77 | Fachhochschulabschluss | Deutsch und Englisch | 76.7 |
863 | 2024-12-05 04:39:24.923706 | Kleinunternehmen | Angestellter | Keine Erfahrung | Unternehmer | 229 | 9.18 | Diplom | Deutsch und Englisch | 90.03 |
85 | 2024-12-05 05:39:24.923706 | Mittelstand | Manager | Unzureichende Ausbildung | Berufstätige | 844 | 3.89 | Bachelor | Andere Sprachen | 82.15 |
757 | 2024-12-05 06:39:24.923706 | Kleinunternehmen | Freiberufler | Andere Gründe | Studenten | 390 | 4.34 | Diplom | Deutsch, Englisch und Französisch | 25.8 |
281 | 2024-12-05 07:39:24.923706 | Großunternehmen | Manager | Keine Erfahrung | Unternehmer | 968 | 12.52 | Master | Andere Sprachen | 15.76 |
621 | 2024-12-05 08:39:24.923706 | Kleinunternehmen | Freiberufler | Unzureichende Ausbildung | Unternehmer | 839 | 15.46 | Master | Deutsch nur | 97.41 |
268 | 2024-12-05 09:39:24.923706 | Kleinunternehmen | Freiberufler | Fehlende Qualifikationen | Unternehmer | 877 | 16.18 | Abitur | Deutsch, Englisch und Französisch | 59.94 |
976 | 2024-12-05 10:39:24.923706 | Kleinunternehmen | Manager | Fehlende Qualifikationen | Unternehmer | 914 | 9.25 | Fachhochschulabschluss | Deutsch nur | 15.86 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.