id int64 0 999 | kursname stringclasses 5
values | abschlussquote float64 0 100 | anzahl_absolvierte_kurse int64 1 10k | gesamt_anzahl_kurse int64 0 998 | abschlussquote_pro_kurs float64 0.12 100 | kurspreis float64 0.02 99.9 | anzahl_absolvierte_kurse_pro_kurs int64 0 999 | gesamt_anzahl_absolvierte_kurse int64 0 999 | abschlussquote_pro_absolviertem_kurs float64 0.19 99.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Rechtswissenschaften | 42.82 | 7,886 | 189 | 98.42 | 54.58 | 267 | 290 | 18.65 |
720 | Gesundheitswesen | 33.15 | 8,670 | 894 | 52.03 | 93.08 | 746 | 624 | 92.72 |
478 | IT- und Softwareentwicklung | 31.7 | 3,396 | 179 | 69.26 | 53.56 | 919 | 788 | 38.85 |
589 | Rechtswissenschaften | 57.65 | 8,163 | 446 | 16.01 | 83.89 | 376 | 917 | 99.43 |
749 | Gesundheitswesen | 43.05 | 3,183 | 45 | 92.09 | 62.61 | 938 | 371 | 75.51 |
289 | Wirtschafts- und Betriebswissenschaften | 52.07 | 8,042 | 665 | 83.2 | 23.66 | 294 | 439 | 30.09 |
996 | Rechtswissenschaften | 45.13 | 8,937 | 523 | 27.5 | 44.88 | 826 | 858 | 85.48 |
683 | Rechtswissenschaften | 46.75 | 8,228 | 651 | 3.04 | 0.89 | 28 | 821 | 41.99 |
56 | Wirtschafts- und Betriebswissenschaften | 30.64 | 9,518 | 406 | 56 | 75.07 | 897 | 891 | 84.59 |
678 | Gesundheitswesen | 66.88 | 6,544 | 244 | 36.14 | 75.23 | 90 | 885 | 18.9 |
316 | Rechtswissenschaften | 66.51 | 5,598 | 148 | 24.65 | 75.02 | 536 | 301 | 95.75 |
248 | Rechtswissenschaften | 49.07 | 244 | 571 | 36.92 | 1.99 | 842 | 465 | 60.02 |
396 | IT- und Softwareentwicklung | 21.76 | 7,382 | 420 | 8.79 | 17.41 | 86 | 718 | 7.03 |
526 | Finanzwesen | 35.03 | 4,179 | 166 | 1.38 | 68.34 | 305 | 273 | 27.89 |
195 | Wirtschafts- und Betriebswissenschaften | 53.83 | 8,756 | 949 | 65.3 | 66.72 | 140 | 26 | 5.03 |
376 | Finanzwesen | 45.01 | 7,826 | 964 | 47.69 | 35.63 | 410 | 470 | 18.97 |
496 | Rechtswissenschaften | 51.26 | 7,176 | 222 | 66.93 | 23.31 | 291 | 745 | 24.96 |
893 | IT- und Softwareentwicklung | 60.17 | 9,047 | 950 | 86.69 | 88.42 | 328 | 970 | 76.94 |
421 | Gesundheitswesen | 30.3 | 6,653 | 81 | 16.24 | 87.83 | 193 | 251 | 38.06 |
373 | Rechtswissenschaften | 45.35 | 6,700 | 541 | 10.64 | 62.58 | 63 | 90 | 44.92 |
988 | Finanzwesen | 30.14 | 1,396 | 505 | 35.7 | 9.8 | 326 | 682 | 45.52 |
139 | Wirtschafts- und Betriebswissenschaften | 75.67 | 5,299 | 878 | 36.7 | 69.48 | 183 | 32 | 82.95 |
500 | Rechtswissenschaften | 93.02 | 7,129 | 848 | 87.11 | 57.05 | 136 | 106 | 54.39 |
310 | Finanzwesen | 43.44 | 4,449 | 675 | 97.88 | 63.88 | 472 | 858 | 45.62 |
255 | Finanzwesen | 66.48 | 3,199 | 225 | 52.17 | 99.83 | 186 | 51 | 38.05 |
215 | Finanzwesen | 35 | 422 | 397 | 64.4 | 4.47 | 887 | 282 | 49.02 |
887 | IT- und Softwareentwicklung | 29.72 | 9,903 | 738 | 19.72 | 83.65 | 836 | 90 | 75.45 |
870 | IT- und Softwareentwicklung | 54.16 | 3,150 | 787 | 59.93 | 54.92 | 509 | 907 | 63.97 |
848 | Finanzwesen | 62.49 | 8,776 | 554 | 65.53 | 76.91 | 104 | 3 | 14.16 |
957 | Finanzwesen | 57.35 | 5,879 | 166 | 18.53 | 15.48 | 422 | 893 | 17.59 |
712 | Rechtswissenschaften | 37.9 | 158 | 944 | 9.88 | 73.32 | 223 | 595 | 68.31 |
916 | Wirtschafts- und Betriebswissenschaften | 15.06 | 9,688 | 942 | 17.98 | 40.46 | 969 | 42 | 30.97 |
861 | Finanzwesen | 56.67 | 5,222 | 398 | 56.47 | 89.4 | 355 | 300 | 53.61 |
886 | IT- und Softwareentwicklung | 40.68 | 7,247 | 814 | 55.28 | 36.72 | 303 | 29 | 23.43 |
996 | Wirtschafts- und Betriebswissenschaften | 64.44 | 5,633 | 832 | 45.03 | 56.6 | 169 | 907 | 38.89 |
703 | Gesundheitswesen | 58.79 | 7,647 | 234 | 61.49 | 49.52 | 905 | 974 | 5.78 |
343 | Wirtschafts- und Betriebswissenschaften | 65.34 | 1,310 | 0 | 74.45 | 11.43 | 151 | 141 | 20.31 |
390 | Rechtswissenschaften | 47.81 | 3,039 | 142 | 87.6 | 61.19 | 774 | 534 | 9.13 |
760 | IT- und Softwareentwicklung | 57.65 | 4,766 | 952 | 0.62 | 37.67 | 156 | 401 | 74.24 |
407 | IT- und Softwareentwicklung | 43.51 | 2,593 | 147 | 78.7 | 13.14 | 368 | 969 | 69.94 |
695 | Wirtschafts- und Betriebswissenschaften | 46.31 | 2,843 | 113 | 29.34 | 25.38 | 578 | 894 | 37.26 |
120 | Wirtschafts- und Betriebswissenschaften | 41.09 | 9,474 | 281 | 52.45 | 57.93 | 694 | 102 | 89.8 |
300 | IT- und Softwareentwicklung | 27.62 | 4,317 | 908 | 25.3 | 37.15 | 613 | 134 | 43.22 |
658 | Gesundheitswesen | 52.15 | 3,388 | 568 | 71.92 | 67.47 | 270 | 150 | 54.77 |
339 | Rechtswissenschaften | 38.72 | 1,888 | 706 | 89.06 | 33.85 | 271 | 223 | 13.54 |
162 | IT- und Softwareentwicklung | 53.55 | 8,345 | 951 | 69.97 | 24.66 | 569 | 194 | 67.69 |
579 | Rechtswissenschaften | 43.31 | 4,329 | 465 | 69.69 | 44.04 | 796 | 39 | 33.21 |
388 | Wirtschafts- und Betriebswissenschaften | 87.02 | 9,442 | 773 | 10.54 | 84.04 | 646 | 505 | 67.44 |
846 | Wirtschafts- und Betriebswissenschaften | 34.68 | 870 | 360 | 27.69 | 42.96 | 421 | 787 | 95.73 |
442 | Rechtswissenschaften | 48.64 | 6,572 | 832 | 10.87 | 75.14 | 819 | 760 | 96.44 |
724 | Finanzwesen | 58.88 | 5,561 | 837 | 48.35 | 26.12 | 749 | 332 | 41.61 |
204 | Finanzwesen | 45.61 | 2,494 | 784 | 14.63 | 97.21 | 860 | 958 | 56.03 |
271 | IT- und Softwareentwicklung | 35.21 | 3,930 | 382 | 89.54 | 86.55 | 271 | 486 | 21.52 |
565 | Gesundheitswesen | 48.4 | 4,812 | 957 | 16.86 | 50.21 | 772 | 722 | 72.39 |
621 | IT- und Softwareentwicklung | 29.91 | 8,285 | 37 | 67.12 | 11.72 | 440 | 787 | 93.95 |
805 | IT- und Softwareentwicklung | 70.84 | 6,029 | 664 | 43.62 | 47.61 | 188 | 633 | 14.25 |
456 | IT- und Softwareentwicklung | 37.67 | 5,647 | 261 | 40.41 | 13.64 | 615 | 926 | 41.42 |
624 | IT- und Softwareentwicklung | 57.58 | 2,587 | 217 | 56.73 | 42.43 | 713 | 598 | 47.04 |
782 | Finanzwesen | 34.54 | 4,381 | 273 | 26.48 | 53.54 | 849 | 696 | 91.15 |
683 | Gesundheitswesen | 41.19 | 6,887 | 442 | 48.35 | 59.56 | 941 | 76 | 6.84 |
607 | IT- und Softwareentwicklung | 42.9 | 7,008 | 71 | 5.59 | 41.1 | 875 | 167 | 37.88 |
100 | Finanzwesen | 61.35 | 5,049 | 664 | 68.49 | 32.12 | 461 | 580 | 7.29 |
400 | Wirtschafts- und Betriebswissenschaften | 40.71 | 6,636 | 254 | 92.21 | 62.06 | 864 | 768 | 21.42 |
786 | Wirtschafts- und Betriebswissenschaften | 65.18 | 469 | 947 | 2.6 | 68.17 | 58 | 544 | 14.26 |
518 | IT- und Softwareentwicklung | 58.18 | 1,262 | 345 | 85.95 | 0.68 | 179 | 621 | 73.6 |
870 | Gesundheitswesen | 74.31 | 3,496 | 981 | 24.59 | 72.1 | 535 | 624 | 40.47 |
959 | Finanzwesen | 29.62 | 1,092 | 363 | 87.18 | 85.01 | 613 | 651 | 65.94 |
860 | Wirtschafts- und Betriebswissenschaften | 53.77 | 5,280 | 45 | 51.02 | 0.75 | 84 | 787 | 42.25 |
169 | Wirtschafts- und Betriebswissenschaften | 42.06 | 8,978 | 759 | 87.99 | 98.8 | 499 | 183 | 87.56 |
597 | Finanzwesen | 50.21 | 6,659 | 817 | 93.02 | 73.38 | 121 | 217 | 19.95 |
444 | Gesundheitswesen | 14.06 | 2,357 | 464 | 80.88 | 7.86 | 416 | 141 | 88.95 |
176 | IT- und Softwareentwicklung | 80.97 | 5,447 | 684 | 76.98 | 51.88 | 481 | 472 | 74.28 |
734 | Finanzwesen | 54.27 | 7,517 | 322 | 28.17 | 12.54 | 335 | 869 | 2.16 |
11 | Rechtswissenschaften | 53.07 | 221 | 832 | 28.69 | 34.15 | 144 | 79 | 13.79 |
710 | Gesundheitswesen | 51.48 | 7,490 | 780 | 56.45 | 18.26 | 245 | 139 | 10.57 |
122 | Wirtschafts- und Betriebswissenschaften | 38.03 | 9,493 | 141 | 67.73 | 55.84 | 298 | 239 | 79.52 |
21 | IT- und Softwareentwicklung | 47.66 | 6,114 | 635 | 26.02 | 53.87 | 993 | 233 | 21.52 |
632 | IT- und Softwareentwicklung | 12.48 | 4,206 | 627 | 25.04 | 93.05 | 429 | 139 | 44.63 |
515 | Wirtschafts- und Betriebswissenschaften | 82.15 | 494 | 46 | 84.41 | 18.12 | 236 | 47 | 33.32 |
785 | Gesundheitswesen | 55.95 | 4,085 | 737 | 80.44 | 22.84 | 909 | 132 | 35.53 |
387 | Finanzwesen | 70.64 | 3,425 | 3 | 90.89 | 23.09 | 418 | 247 | 84.3 |
310 | Finanzwesen | 54.54 | 6,182 | 715 | 22.94 | 73.55 | 252 | 998 | 89.71 |
609 | Finanzwesen | 37.41 | 7,616 | 715 | 44.65 | 3.75 | 697 | 183 | 60.85 |
161 | Wirtschafts- und Betriebswissenschaften | 36.3 | 2,932 | 728 | 70.39 | 17.23 | 294 | 195 | 40 |
692 | Finanzwesen | 42.46 | 928 | 342 | 54.01 | 28.66 | 400 | 407 | 76.78 |
718 | IT- und Softwareentwicklung | 31.75 | 4,837 | 635 | 90.19 | 76.38 | 870 | 825 | 63.46 |
859 | Wirtschafts- und Betriebswissenschaften | 30.32 | 1,179 | 285 | 4.31 | 64.23 | 846 | 244 | 4.73 |
64 | Rechtswissenschaften | 42.76 | 8,495 | 420 | 10.69 | 61.75 | 136 | 620 | 57.46 |
120 | Gesundheitswesen | 50.52 | 7,663 | 452 | 15.99 | 44.24 | 364 | 29 | 54.39 |
633 | Finanzwesen | 66.39 | 5,256 | 73 | 83.93 | 48.49 | 757 | 2 | 68.66 |
339 | Finanzwesen | 63.82 | 2,156 | 814 | 24.38 | 99.46 | 635 | 635 | 24.07 |
759 | Rechtswissenschaften | 49.55 | 2,904 | 840 | 88.09 | 87.99 | 444 | 393 | 60.16 |
841 | Wirtschafts- und Betriebswissenschaften | 58.42 | 272 | 522 | 20.12 | 45.9 | 305 | 764 | 50.52 |
109 | Finanzwesen | 42.12 | 1,191 | 198 | 88.25 | 4.62 | 461 | 73 | 53.99 |
466 | Wirtschafts- und Betriebswissenschaften | 56.32 | 702 | 800 | 25.38 | 94.77 | 692 | 904 | 91.51 |
854 | Finanzwesen | 40.11 | 8,084 | 958 | 9.91 | 35.19 | 163 | 697 | 63.48 |
903 | IT- und Softwareentwicklung | 53.45 | 1,564 | 531 | 89.18 | 96.4 | 776 | 578 | 21.02 |
62 | Finanzwesen | 33.46 | 8,085 | 739 | 63.42 | 9.62 | 244 | 108 | 14.02 |
164 | Wirtschafts- und Betriebswissenschaften | 40.06 | 1,297 | 947 | 25.81 | 62.46 | 371 | 595 | 6.44 |
190 | Finanzwesen | 55.85 | 9,608 | 601 | 54.99 | 27.81 | 612 | 244 | 16.04 |
End of preview. Expand in Data Studio
Abschlussquoten von Online-Kursen
High-quality synthetic dataset for machine learning and data analysis.
π Dataset Overview
- Rows: 500,000 (sample: 1,000)
- Columns: 10
- Quality Score: 98%
- Format: CSV
- Type: 100% Synthetic
π― Features
idkursnameabschlussquoteanzahl_absolvierte_kursegesamt_anzahl_kurseabschlussquote_pro_kurskurspreisanzahl_absolvierte_kurse_pro_kursgesamt_anzahl_absolvierte_kurseabschlussquote_pro_absolviertem_kurs
π‘ Use Cases
- π€ Machine learning model training
- π Data analysis and visualization
- π¬ Algorithm development
- π Education and research
- π§ͺ Testing and prototyping
β Quality & Privacy
- LLM-validated quality score: 98%
- 100% synthetic - no real personal data
- GDPR compliant by design
- Privacy-safe for all applications
π Quick Start
from datasets import load_dataset
dataset = load_dataset("MarvHins/abschlussquoten-von-online-kursen")
df = dataset['train'].to_pandas()
print(df.head())
print(df.info())
π License
CC BY 4.0 - Free to use with attribution
π° Get Full Dataset
This is a sample preview (1,000 rows).
π Purchase Full Dataset (500,000 rows) β
Price includes:
- Complete dataset (500,000 rows)
- All 10 features
- Commercial license
- Instant download
π€ Author
Marvin Hinske | 2025
This is a sample preview (1,000 rows). Full dataset available for purchase.
- Downloads last month
- 18