Datasets:
aircraft_id int64 434k 15.9M | year int64 2.02k 2.02k | month int64 1 10 | day int64 1 31 | hour int64 0 23 | minute int64 0 59 | second float64 0 60 | altitude_ft float64 -943 45k | ground_speed_kts float64 0 599 | heading_deg float64 0 360 | latitude float64 39.5 41.7 | longitude float64 -81.95 -77.57 | aircraft_tail stringlengths 3 8 | data_age_sec float64 -0.26 60 | range_nm float64 0.01 230 | bearing_deg float64 -179.99 180 | altitude_is_gnss bool 2 classes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,613,781 | 2,022 | 1 | 26 | 0 | 54 | 28.65897 | 39,000 | 501 | 8 | 39.70772 | -79.80563 | C-GTRG | 1.259794 | 119.462757 | 174.056661 | false |
10,996,491 | 2,022 | 1 | 25 | 15 | 18 | 30.789 | 27,193 | 462 | 11 | 40.99711 | -79.648964 | AAL1203 | 21.455324 | 35.153489 | 46.070647 | false |
10,801,356 | 2,022 | 1 | 25 | 20 | 47 | 57.855 | 1,800 | 78 | 229 | 40.770355 | -79.9834 | N40925 | 2.142511 | 2.95217 | -106.450083 | false |
11,200,864 | 2,022 | 1 | 25 | 14 | 55 | 57.893 | 37,950 | 354 | 274 | 40.823433 | -80.18644 | AAL1120 | 3.471536 | 20.594916 | -75.706403 | false |
11,275,175 | 2,022 | 1 | 25 | 12 | 35 | 20.915 | 40,000 | 369 | 279 | 40.96605 | -80.177765 | N87527 | 19.54457 | 28.385047 | -42.521033 | false |
11,080,625 | 2,022 | 1 | 26 | 0 | 2 | 2.192 | 1,200 | 58 | 251 | 40.780655 | -79.934814 | N684SP | 0.340694 | 1.30708 | 76.39848 | false |
11,322,591 | 2,022 | 1 | 25 | 21 | 52 | 51.516702 | 2,200 | 93 | 154 | 40.762753 | -79.9787 | N92141 | 2.281458 | 2.95834 | -124.610795 | false |
11,032,396 | 2,022 | 1 | 25 | 22 | 3 | 46.103 | 3,341 | 113 | 44 | 40.83548 | -80.0645 | N63663 | 2.297109 | 11.596185 | -56.490767 | false |
11,279,674 | 2,022 | 1 | 25 | 18 | 23 | 10.141058 | 10,366 | 187 | 170 | 40.31923 | -80.86912 | N88TW | 18.355278 | 93.04389 | -122.888704 | false |
10,768,141 | 2,022 | 1 | 25 | 16 | 23 | 19.625 | 37,013 | 507 | 23 | 41.16123 | -79.90775 | DAL2447 | 17.514889 | 42.718736 | 4.746211 | false |
10,857,539 | 2,022 | 1 | 25 | 12 | 35 | 12.207 | 30,150 | 0 | 0 | 40.919323 | -79.78403 | N465AW | 1.660618 | 21.029876 | 41.626212 | false |
10,709,396 | 2,022 | 1 | 25 | 20 | 34 | 41.235 | 10,400 | 294 | 222 | 40.88088 | -79.77235 | N319PQ | 2.406102 | 18.842012 | 52.568259 | false |
11,275,175 | 2,022 | 1 | 25 | 12 | 34 | 33.85 | 40,000 | 369 | 279 | 40.95042 | -80.04695 | N87527 | 2.276064 | 20.835004 | -23.100393 | false |
10,680,678 | 2,022 | 1 | 25 | 15 | 2 | 46.89 | 16,996 | 295 | 116 | 40.68278 | -79.84208 | N291CC | 2.472647 | 13.944675 | 139.199845 | false |
11,207,701 | 2,022 | 1 | 25 | 18 | 39 | 32.728 | 6,850 | 164 | 57 | 40.689495 | -79.94882 | FDY8009 | 1.990178 | 9.81633 | 179.484908 | false |
11,080,625 | 2,022 | 1 | 25 | 23 | 59 | 51.192 | 1,875 | 63 | 277 | 40.787384 | -79.88544 | N684SP | 0.507833 | 5.539394 | 79.00465 | false |
11,143,001 | 2,022 | 1 | 25 | 11 | 15 | 34.184 | 18,100 | 411 | 77 | 40.849182 | -79.87781 | RPA3633 | 1.646879 | 9.982014 | 37.495731 | false |
10,528,275 | 2,022 | 1 | 25 | 21 | 20 | 15.437903 | 3,000 | 99 | 147 | 40.803246 | -80.26196 | N1407X | 2.37291 | 26.491275 | -83.796046 | false |
11,193,948 | 2,022 | 1 | 26 | 0 | 1 | 41.155 | 37,000 | 591 | 66 | 40.966644 | -79.61012 | N796AN | 51.443655 | 35.490976 | 53.688081 | false |
11,304,039 | 2,022 | 1 | 25 | 19 | 34 | 48.412 | 21,867 | 445 | 77 | 40.679035 | -79.40377 | EDV5122 | 35.42702 | 47.421733 | 103.206324 | false |
10,999,636 | 2,022 | 1 | 25 | 20 | 24 | 46.707 | 34,944 | 548 | 121 | 40.634808 | -79.50494 | JIA5358 | 13.506564 | 40.818666 | 112.762783 | false |
10,590,792 | 2,022 | 1 | 26 | 1 | 50 | 39.363 | 4,163 | 251 | 212 | 40.59089 | -79.86847 | RPA5829 | 13.207165 | 21.875978 | 161.640994 | false |
10,866,934 | 2,022 | 1 | 25 | 22 | 36 | 52.177 | 2,300 | 127 | 171 | 40.741425 | -80.02814 | N474LF | 0.840995 | 7.751332 | -121.466896 | false |
10,905,002 | 2,022 | 1 | 26 | 0 | 9 | 21.214 | 39,890 | 370 | 274 | 40.83087 | -80.32582 | FSR511 | 48.434276 | 32.265418 | -79.370429 | false |
10,795,522 | 2,022 | 1 | 26 | 0 | 2 | 31.42 | 32,000 | 316 | 257 | 40.605827 | -80.11215 | RPA4506 | 5.705048 | 23.521131 | -144.271666 | false |
11,185,142 | 2,022 | 1 | 25 | 15 | 51 | 51.193 | 39,990 | 456 | 171 | 40.528305 | -79.70886 | N787QS | 45.49551 | 34.403591 | 143.58949 | false |
10,716,321 | 2,022 | 1 | 25 | 21 | 50 | 19.852 | 1,800 | 97 | 276 | 40.712585 | -79.97125 | N326AG | 2.28493 | 7.473387 | -166.006852 | false |
11,080,625 | 2,022 | 1 | 26 | 0 | 2 | 3.818 | 1,200 | 58 | 251 | 40.78047 | -79.935486 | N684SP | 1.37273 | 1.247133 | 76.703442 | false |
10,926,744 | 2,022 | 1 | 26 | 0 | 15 | 35.573488 | 2,900 | 104 | 63 | 40.83938 | -79.895294 | N53226 | 1.719396 | 8.236058 | 33.973489 | false |
10,849,373 | 2,022 | 1 | 26 | 1 | 40 | 38.513 | 1,750 | 122 | 70 | 40.763744 | -80.002754 | EJM47 | 0.454944 | 4.733481 | -109.362266 | false |
11,080,625 | 2,022 | 1 | 26 | 0 | 39 | 40.235 | 1,700 | 56 | 313 | 40.781662 | -79.918274 | N684SP | 0.263068 | 2.69939 | 81.057935 | false |
10,926,744 | 2,022 | 1 | 25 | 21 | 47 | 15.757503 | 2,732 | 111 | 165 | 40.902023 | -80.10541 | N53226 | 12.28927 | 19.029687 | -43.529407 | false |
10,785,857 | 2,022 | 1 | 25 | 21 | 11 | 19.493 | 36,000 | 351 | 278 | 40.945366 | -80.05943 | UAL1716 | 2.019132 | 20.76638 | -26.376934 | false |
10,801,356 | 2,022 | 1 | 25 | 20 | 15 | 7.522 | 1,800 | 93 | 55 | 40.77214 | -79.91943 | N40925 | 2.101637 | 2.647362 | 103.942289 | false |
10,597,154 | 2,022 | 1 | 25 | 20 | 39 | 16.667747 | 3,360 | 90 | 227 | 40.977924 | -79.99523 | N20871 | 23.413108 | 22.541023 | -9.752183 | false |
10,716,321 | 2,022 | 1 | 25 | 21 | 50 | 21.434 | 1,800 | 97 | 276 | 40.71268 | -79.97235 | N326AG | 2.579121 | 7.486178 | -165.297004 | false |
10,801,356 | 2,022 | 1 | 25 | 20 | 6 | 43.008 | 1,200 | 72 | 250 | 40.775528 | -79.95557 | N40925 | 1.399512 | 0.548372 | -118.547693 | false |
12,598,554 | 2,022 | 1 | 25 | 18 | 3 | 38.916 | 38,025 | 384 | 170 | 40.617496 | -79.96479 | CFXDP | 2.399666 | 17.855841 | -175.943788 | false |
10,561,439 | 2,022 | 1 | 25 | 19 | 9 | 49.484 | 1,700 | 60 | 334 | 40.780334 | -79.92224 | N1737 | 1.938357 | 2.347659 | 83.346897 | false |
10,857,539 | 2,022 | 1 | 25 | 21 | 53 | 18.082 | 27,227 | 532 | 105 | 40.838367 | -79.56971 | AWI3842 | 17.285376 | 32.772442 | 78.050166 | false |
11,148,256 | 2,022 | 1 | 25 | 15 | 6 | 58.871 | 38,037 | 333 | 260 | 40.80148 | -80.32004 | AAL1974 | 39.778888 | 31.353242 | -85.08586 | false |
10,857,539 | 2,022 | 1 | 25 | 12 | 36 | 6.321 | 30,467 | 295 | 279 | 40.932133 | -79.8911 | N465AW | 6.583961 | 17.83134 | 16.114387 | false |
11,114,209 | 2,022 | 1 | 25 | 21 | 27 | 7.054 | 37,000 | 547 | 109 | 40.766087 | -79.68062 | DAL2432 | 2.341413 | 22.768515 | 93.211694 | false |
10,494,088 | 2,022 | 1 | 25 | 23 | 33 | 54.379 | 38,025 | 364 | 279 | 40.97149 | -80.22219 | N107US | 0.999591 | 31.45148 | -46.786516 | false |
11,229,295 | 2,022 | 1 | 25 | 14 | 2 | 11.091 | 37,985 | 366 | 236 | 40.58422 | -80.0799 | AAL1508 | 10.44153 | 24.153146 | -152.883375 | false |
12,603,929 | 2,022 | 1 | 25 | 15 | 34 | 0.581 | 33,936 | 418 | 184 | 40.39438 | -79.96464 | ROU1640 | 43.456457 | 42.605366 | -178.312702 | false |
10,501,924 | 2,022 | 1 | 26 | 2 | 10 | 0.385 | 24,000 | 330 | 253 | 40.66915 | -79.95075 | DAL1569 | 0.306329 | 12.075431 | -179.644538 | false |
10,929,729 | 2,022 | 1 | 26 | 0 | 48 | 53.835 | 2,700 | 92 | 295 | 40.79354 | -80.064865 | N5356Y | 2.297113 | 9.86129 | -79.810452 | false |
10,801,356 | 2,022 | 1 | 25 | 20 | 47 | 49.098 | 1,700 | 77 | 257 | 40.771614 | -79.97972 | N40925 | 1.457493 | 2.614996 | -105.442452 | false |
12,603,929 | 2,022 | 1 | 25 | 15 | 33 | 14.41 | 35,000 | 415 | 184 | 40.558067 | -79.950386 | ROU1640 | 4.46327 | 24.410612 | -179.89623 | false |
10,528,275 | 2,022 | 1 | 25 | 21 | 42 | 47.325019 | 2,700 | 81 | 349 | 40.697716 | -80.12613 | N1407X | 2.444977 | 17.347602 | -120.820508 | false |
10,801,356 | 2,022 | 1 | 25 | 20 | 0 | 45.592 | 1,000 | 7 | 74 | 40.77821 | -79.949776 | N40925 | 36.743512 | 0.036521 | 11.736159 | false |
10,597,154 | 2,022 | 1 | 25 | 20 | 18 | 1.079964 | 2,800 | 98 | 342 | 40.84693 | -80.02545 | N20871 | 2.088582 | 9.972795 | -39.72862 | false |
11,035,624 | 2,022 | 1 | 25 | 16 | 33 | 39.084 | 8,900 | 211 | 151 | 40.861404 | -79.933655 | N64LM | 1.487895 | 9.374756 | 8.382131 | false |
10,926,744 | 2,022 | 1 | 26 | 0 | 25 | 48.770684 | 1,100 | 38 | 253 | 40.776764 | -79.95029 | N53226 | 1.33679 | 0.129897 | -163.92759 | false |
11,276,220 | 2,022 | 1 | 25 | 22 | 25 | 25.389 | 3,124 | 107 | 259 | 40.828228 | -80.03724 | N8765W | 16.514409 | 9.25287 | -52.802665 | false |
10,597,154 | 2,022 | 1 | 25 | 20 | 15 | 37.215746 | 2,800 | 76 | 322 | 40.788567 | -79.99487 | N20871 | 1.537219 | 3.979762 | -72.648827 | false |
11,080,625 | 2,022 | 1 | 26 | 0 | 7 | 6.014 | 1,025 | 72 | 251 | 40.77722 | -79.94855 | N684SP | 0.156655 | 0.133443 | 123.772338 | false |
11,337,702 | 2,022 | 1 | 25 | 18 | 58 | 3.339 | 5,100 | 139 | 201 | 40.71785 | -79.84137 | FDY305 | 2.549093 | 11.331769 | 126.005307 | false |
10,827,147 | 2,022 | 1 | 25 | 21 | 20 | 5.716768 | 3,111 | 83 | 292 | 40.936535 | -80.13019 | N43488 | 18.506637 | 23.27158 | -40.73558 | false |
11,080,625 | 2,022 | 1 | 26 | 1 | 26 | 24.241 | 2,675 | 94 | 282 | 40.800995 | -80.10512 | N684SP | 56.317071 | 13.352848 | -78.869794 | false |
11,322,859 | 2,022 | 1 | 25 | 20 | 48 | 54.195 | 4,025 | 136 | 329 | 40.85811 | -80.047325 | N922DH | 1.738068 | 12.12323 | -42.674116 | false |
11,366,946 | 2,022 | 1 | 26 | 0 | 15 | 21.165 | 1,450 | 68 | 250 | 40.77506 | -79.95662 | N96573 | 0.538344 | 0.651081 | -118.836727 | false |
10,532,852 | 2,022 | 1 | 25 | 22 | 39 | 9.294 | 1,875 | 69 | 239 | 40.771427 | -79.970665 | N1452U | 0.326855 | 1.896966 | -112.217351 | false |
10,597,154 | 2,022 | 1 | 25 | 20 | 19 | 15.055417 | 2,800 | 91 | 338 | 40.877186 | -80.04071 | N20871 | 4.051994 | 13.428404 | -34.767506 | false |
10,679,355 | 2,022 | 1 | 25 | 18 | 4 | 52.345 | 3,816 | 152 | 201 | 40.67766 | -79.98562 | FDY232 | 32.29466 | 11.532801 | -164.804265 | false |
12,598,554 | 2,022 | 1 | 26 | 0 | 14 | 6.808 | 31,068 | 437 | 350 | 40.71499 | -79.96138 | CFXDP | 7.333404 | 7.052151 | -172.068971 | false |
11,276,220 | 2,022 | 1 | 25 | 22 | 19 | 55.026 | 3,222 | 69 | 23 | 40.862473 | -80.03925 | N8765W | 28.492579 | 12.045642 | -38.728467 | false |
11,322,591 | 2,022 | 1 | 25 | 21 | 40 | 13.223857 | 1,300 | 58 | 252 | 40.779747 | -79.93823 | N92141 | 1.380303 | 1.003557 | 78.125156 | false |
11,374,500 | 2,022 | 1 | 25 | 8 | 42 | 1.328 | 32,999 | 563 | 82 | 40.89017 | -79.81725 | N973JT | 1.777105 | 16.750816 | 41.850692 | false |
10,796,873 | 2,022 | 1 | 25 | 23 | 37 | 44.431 | 17,975 | 299 | 306 | 40.995594 | -80.04337 | AWI3746 | 0.969296 | 25.428582 | -18.023271 | false |
11,322,859 | 2,022 | 1 | 25 | 15 | 54 | 48.051 | 2,875 | 148 | 265 | 40.81053 | -79.79782 | N922DH | 1.669575 | 13.334124 | 74.175914 | false |
11,389,159 | 2,022 | 1 | 25 | 21 | 56 | 57.959 | 35,975 | 349 | 277 | 40.897614 | -79.82068 | AAL1941 | 2.290112 | 17.189738 | 39.291705 | false |
10,804,170 | 2,022 | 1 | 25 | 15 | 9 | 6.34 | 1,250 | 82 | 72 | 40.77315 | -79.96524 | N412CK | 2.053139 | 1.400625 | -112.059835 | false |
10,597,154 | 2,022 | 1 | 25 | 20 | 13 | 53.785 | 1,800 | 63 | 243 | 40.771164 | -79.9675 | N20871 | 2.097156 | 1.665605 | -116.629155 | false |
10,532,852 | 2,022 | 1 | 25 | 20 | 16 | 12.375 | 2,175 | 98 | 76 | 40.764908 | -79.953674 | N1452U | 1.655236 | 1.476876 | -167.419051 | false |
10,926,744 | 2,022 | 1 | 26 | 0 | 22 | 24.624895 | 2,500 | 94 | 259 | 40.8032 | -79.85144 | N53226 | 0.989156 | 8.769761 | 71.273409 | false |
11,080,625 | 2,022 | 1 | 26 | 0 | 57 | 16.858 | 1,975 | 103 | 106 | 40.760395 | -79.95962 | N684SP | 0.810079 | 2.109999 | -157.019299 | false |
11,080,625 | 2,022 | 1 | 26 | 0 | 2 | 17.223 | 1,125 | 59 | 252 | 40.779434 | -79.939896 | N684SP | 0.340144 | 0.858794 | 78.464971 | false |
10,804,170 | 2,022 | 1 | 25 | 15 | 9 | 45.936 | 1,125 | 32 | 72 | 40.7765 | -79.95157 | N412CK | 52.531667 | 0.210948 | -136.943436 | false |
11,027,759 | 2,022 | 1 | 25 | 12 | 49 | 36.968 | 35,000 | 0 | 0 | 40.690426 | -79.83827 | N632AE | 2.337079 | 13.534932 | 135.819526 | false |
10,507,280 | 2,022 | 1 | 25 | 11 | 51 | 27.406 | 29,986 | 313 | 292 | 40.614876 | -80.13338 | DAL2885 | 5.562377 | 23.838461 | -139.34861 | false |
10,532,852 | 2,022 | 1 | 25 | 20 | 26 | 32.599 | 1,900 | 87 | 64 | 40.77031 | -79.924355 | N1452U | 1.878896 | 2.3121 | 111.335835 | false |
10,866,934 | 2,022 | 1 | 25 | 21 | 38 | 49.793 | 2,000 | 100 | 346 | 40.80696 | -79.97137 | N474LF | 23.310872 | 3.703693 | -29.338284 | false |
11,027,759 | 2,022 | 1 | 25 | 12 | 49 | 37.561 | 35,000 | 0 | 0 | 40.690426 | -79.83827 | N632AE | 12.491509 | 13.534932 | 135.819526 | false |
10,501,924 | 2,022 | 1 | 25 | 13 | 31 | 32.695 | 40,000 | 354 | 252 | 40.64305 | -79.9671 | N115DU | 2.249459 | 15.044202 | -174.438673 | false |
10,626,757 | 2,022 | 1 | 25 | 18 | 28 | 18.453 | 31,000 | 485 | 12 | 40.842808 | -79.75574 | FFT1038 | 8.56813 | 17.895788 | 66.179903 | false |
10,597,154 | 2,022 | 1 | 26 | 0 | 23 | 25.708388 | 3,200 | 97 | 72 | 40.730373 | -80.1369 | N20871 | 0.724565 | 16.652686 | -108.411815 | false |
10,528,275 | 2,022 | 1 | 25 | 21 | 21 | 27.524084 | 2,800 | 104 | 152 | 40.772903 | -80.24246 | N1407X | 2.364875 | 24.707188 | -91.18831 | false |
10,528,275 | 2,022 | 1 | 25 | 21 | 32 | 31.085855 | 2,500 | 87 | 198 | 40.76226 | -79.92355 | N1407X | 1.259882 | 2.819121 | 127.987723 | false |
11,130,764 | 2,022 | 1 | 25 | 22 | 44 | 3.786998 | 3,400 | 115 | 162 | 40.73312 | -79.92447 | N733PY | 1.454901 | 5.414221 | 156.659055 | false |
11,337,702 | 2,022 | 1 | 25 | 18 | 57 | 48.628 | 5,239 | 140 | 201 | 40.72602 | -79.83636 | FDY305 | 2.361022 | 11.182848 | 120.964751 | false |
10,926,744 | 2,022 | 1 | 25 | 21 | 44 | 19.127535 | 2,856 | 88 | 335 | 40.87236 | -80.104004 | N53226 | 13.297334 | 16.70741 | -51.051723 | false |
11,366,946 | 2,022 | 1 | 26 | 0 | 10 | 42.805 | 1,000 | 42 | 252 | 40.77743 | -79.94763 | N96573 | 0.910081 | 0.195326 | 105.092394 | false |
10,561,439 | 2,022 | 1 | 25 | 19 | 9 | 46.524 | 1,700 | 61 | 334 | 40.779575 | -79.92179 | N1737 | 1.823088 | 2.377286 | 85.470982 | false |
10,852,784 | 2,022 | 1 | 26 | 0 | 50 | 0.544 | 27,383 | 525 | 102 | 40.69273 | -79.36065 | AWI3797 | 9.285217 | 50.661743 | 100.56576 | false |
11,243,640 | 2,022 | 1 | 25 | 22 | 54 | 27.586 | 37,975 | 351 | 279 | 40.945587 | -80.00897 | UAL2301 | 1.636728 | 19.278377 | -14.961165 | false |
10,996,491 | 2,022 | 1 | 25 | 20 | 55 | 11.08 | 8,100 | 0 | 0 | 40.9498 | -79.440186 | N601AW | 54.563004 | 47.019966 | 65.878409 | false |
11,204,106 | 2,022 | 1 | 26 | 0 | 4 | 40.746 | 29,986 | 330 | 288 | 40.747093 | -80.18452 | SKW4013 | 8.333564 | 20.106475 | -99.716005 | false |
12,587,429 | 2,022 | 1 | 25 | 16 | 9 | 43.496 | 34,000 | 428 | 183 | 40.748333 | -79.98156 | C-FGRS | 20.828174 | 4.2349 | -140.795015 | false |
End of preview. Expand
in Data Studio
TartanAviation ADS-B Dataset (19.7K Clean Samples)
Dataset Description
19,714 high-quality ADS-B trajectory datapoints from aircraft operations, rigorously cleaned and validated. Perfect for machine learning research in aviation, reinforcement learning, and trajectory prediction.
Key Features
- 19,714 clean samples (no missing data, no duplicates)
- 17 comprehensive features including aircraft ID, timestamp components, altitude, speed, heading, geolocation, and metadata
- Data period: January to October 2022
- Geographic coverage: Ohio airspace (KBTP airport region)
- Formats available: CSV (human-readable) and JSONL (ML-optimized)
Dataset Structure (17 columns)
- Temporal: year, month, day, hour, minute, second
- Aircraft State: aircraft_id, altitude_ft, ground_speed_kts, heading_deg
- Location: latitude, longitude
- Metadata: aircraft_tail, data_age_sec, range_nm, bearing_deg, altitude_is_gnss
Use Cases
- Reinforcement learning for air traffic management
- Aircraft trajectory prediction
- Graph neural networks modeling
- Aviation safety analysis
- Time series forecasting for flight dynamics
Quick Start
import pandas as pd
Load CSV dataset df = pd.read_csv('tartanaviation_adsb_19k_clean.csv') print(f"Dataset shape: {df.shape}") print(f"Unique aircraft: {df['aircraft_id'].nunique()}")
text
Dataset Stats
- Samples: 19,714
- Features: 17
- Unique Aircraft: 4,946
- Time Period: January - October 2022
- Region: Ohio airspace (KBTP airport area)
- Data Quality: 100% complete, validated
Citation
@dataset{tartanaviation_adsb_2024, title={TartanAviation ADS-B Dataset (19.7K Clean Samples)}, author={Pathange}, year={2024}, publisher={Hugging Face}, url={https://huggingface.co/datasets/Pathange/tartanaviation-adsb-19k-clean} }
text undefined
- Downloads last month
- 39