Unnamed: 0.1 int64 0 104k | Time [UTC] start stringdate 2022-01-01 00:00:00 2024-12-31 22:00:00 | Time [UTC] end stringdate 2022-01-01 00:15:00 2024-12-31 22:15:00 | load_Actual Total Load (MW) float64 4.01k 10.4k | load_Day-ahead Total Load Forecast (MW) int64 3.96k 10k | solar_Day-ahead (MW) int64 0 4.86k | solar_Intraday (MW) int64 0 5.07k | solar_Actual (MW) int64 0 4.2k | solar_Forecast Error (MW) int64 -1,884 1.78k | total_Generation Forecast (MW) float64 0 12.9k | total_Actual Generation (MW) float64 2.52k 13.7k | wind_on_Day-ahead (MW) int64 12 3.44k | wind_on_Intraday (MW) int64 4 10k | wind_on_Current (MW) int64 4 10k | wind_on_Actual (MW) int64 4 3.51k | wind_on_Forecast Error (MW) int64 -9,028 1.84k | Exchange Price Day Ahead (EUR/MWh) float64 -500 1.97k | Price positive aFRR for AT (EUR/MWh) float64 -5,629.93 14.4k | Price negative aFRR for AT (EUR/MWh) float64 -15,000 5.43k | Volume positive aFRR for AT (MWh) float64 0 174 | Volume negative aFRR for AT (MWh) float64 0 236 | Price positive Volume of Avoided Activation (VoAA) (EUR/MWh) float64 -1,210.8 854 | Price negative Volume of Avoided Activation (VoAA) (EUR/MWh) float64 -10 15k | Price positive mFRR for AT (EUR/MWh) float64 0 9.88k | Price negative mFRR for AT (EUR/MWh) float64 -1,203 2k | Volume positive mFRR for AT (MWh) float64 -3 127 | Volume negative mFRR for AT (MWh) float64 -1 90.8 | Imbalance Energy Price (=price für imbalances) (EUR/MWh) float64 -15,000 14.4k | Total Imbalance (MWh) float64 -275.2 226 | Total pos. Imbalance (MWh) float64 11.2 286 | Total neg. Imbalance (MWh) float64 9.33 394 | Unnamed: 0 int64 4 105k | ID3_AT float64 -2,882.9 1.31k | SumV_ID3_AT float64 1.33 522 | NumTrades_ID3_AT int64 7 1.31k | ID2_AT float64 -5,648.2 1.32k | SumV_ID2_AT float64 0.1 491 | NumTrades_ID2_AT int64 4 1.19k | ID1_AT float64 -7,473.2 3.21k | SumV_ID1_AT float64 0.05 427 | NumTrades_ID1_AT int64 2 986 | ID3_DE float64 -866.45 3.97k | SumV_ID3_DE float64 58.5 3.18k | NumTrades_ID3_DE int64 228 9k | ID2_DE float64 -978.27 4.3k | SumV_ID2_DE float64 29.4 2.89k | NumTrades_ID2_DE int64 176 7.15k | ID1_DE float64 -1,771.56 7.7k | SumV_ID1_DE float64 2.45 2.05k | NumTrades_ID1_DE int64 22 4.27k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 2022-01-05 05:45:00+00:00 | 2022-01-05 06:00:00+00:00 | 7,331.2 | 7,416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,939.375 | 5,913.87 | 1,064 | 700 | 700 | 736 | 364 | 130.3475 | 304.49232 | 45.87538 | 14.57066 | 0.00906 | 253.34 | 54.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.49232 | 17.54 | 109.403143 | 91.863143 | 411 | 161.454671 | 133.975 | 320 | 159.519599 | 82.2 | 213 | 140.645 | 18.05 | 40 | 163.949923 | 700.225 | 2,350 | 162.410328 | 511.05 | 1,812 | 160.111193 | 289.25 | 970 |
401 | 2022-01-05 06:00:00+00:00 | 2022-01-05 06:15:00+00:00 | 7,537.6 | 7,652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,154 | 6,144.07 | 1,088 | 792 | 792 | 784 | 296 | 134.45 | 243.8809 | 10.22538 | 0.30713 | 10.24628 | 253.34 | 54.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.22538 | -8.711 | 82.244575 | 90.955575 | 412 | 114.405512 | 64.45 | 164 | 113.971229 | 60.225 | 151 | 114.592734 | 21.4 | 38 | 92.772992 | 480.775 | 1,592 | 90.719668 | 427.875 | 1,363 | 85.732175 | 245.3 | 690 |
402 | 2022-01-05 06:15:00+00:00 | 2022-01-05 06:30:00+00:00 | 7,713.2 | 7,828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,322.05 | 6,321.745 | 1,096 | 912 | 912 | 840 | 184 | 139.4875 | 247.55466 | 32.56848 | 0.5724 | 0.90474 | 253.34 | 54.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.55466 | 0.621 | 77.332345 | 76.711345 | 413 | 136.683603 | 47.675 | 156 | 135.954979 | 46.75 | 149 | 123.451978 | 9.1 | 18 | 107.370773 | 422.1 | 1,597 | 105.157681 | 379.75 | 1,311 | 102.349701 | 246 | 714 |
403 | 2022-01-05 06:30:00+00:00 | 2022-01-05 06:45:00+00:00 | 7,853.6 | 7,972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,490.1 | 6,499.42 | 1,104 | 1,032 | 984 | 884 | 72 | 144.525 | 169.92756 | 54.54 | 12.02 | 0.03583 | 253.34 | 54.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.22361 | 37.874 | 104.162779 | 66.288779 | 414 | 191.181764 | 43.925 | 165 | 187.774116 | 32.8 | 130 | 240.14 | 0.65 | 4 | 148.090141 | 551.625 | 1,742 | 145.9715 | 456.4 | 1,357 | 144.405417 | 298.75 | 804 |
404 | 2022-01-05 06:45:00+00:00 | 2022-01-05 07:00:00+00:00 | 7,969.6 | 8,088 | 20 | 20 | 0 | 0 | 6,658.15 | 6,677.095 | 1,108 | 1,152 | 1,080 | 856 | -44 | 149.5625 | 246.74698 | 54.54 | 24.8 | 0.06282 | 253.34 | 54.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.74698 | 51.662 | 125.443407 | 73.781407 | 415 | 208.676618 | 78.125 | 146 | 197.841672 | 51.575 | 93 | 191.951084 | 14.3 | 24 | 153.779128 | 710.85 | 2,064 | 151.790791 | 542.9 | 1,549 | 149.164887 | 339.75 | 988 |
405 | 2022-01-05 07:00:00+00:00 | 2022-01-05 07:15:00+00:00 | 8,113.2 | 8,204 | 44 | 44 | 0 | 0 | 6,826.2 | 6,854.77 | 1,116 | 1,252 | 1,180 | 848 | -136 | 154.6 | 246.18267 | 46.37923 | 0.40153 | 1.6324 | 232.54 | 48.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.18267 | 11.988 | 100.293802 | 88.305802 | 416 | 172.789639 | 58.1 | 148 | 170.718903 | 44.225 | 120 | 176.039174 | 11.5 | 34 | 153.714616 | 460 | 1,574 | 154.061796 | 408.225 | 1,377 | 152.642401 | 254.4 | 762 |
406 | 2022-01-05 07:15:00+00:00 | 2022-01-05 07:30:00+00:00 | 8,201.2 | 8,284 | 44 | 44 | 0 | 0 | 6,847.575 | 6,893.895 | 1,120 | 1,328 | 1,276 | 820 | -208 | 152.745 | 125.56139 | 48.74 | 5.832 | 0.12 | 232.54 | 48.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.84762 | 57.452 | 123.290149 | 65.838149 | 417 | 168.123862 | 36.575 | 146 | 171.987628 | 21.925 | 88 | 185.813105 | 4.75 | 10 | 170.142056 | 403.275 | 1,541 | 171.048621 | 338.95 | 1,288 | 169.589599 | 174.55 | 624 |
407 | 2022-01-05 07:30:00+00:00 | 2022-01-05 07:45:00+00:00 | 8,298 | 8,364 | 44 | 48 | 4 | -4 | 6,868.95 | 6,933.02 | 1,128 | 1,404 | 1,372 | 868 | -276 | 150.89 | 320.07363 | 0 | 41.05606 | 0 | 232.54 | 48.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.07363 | 56.976 | 130.40076 | 73.424759 | 418 | 163.812049 | 36.6 | 124 | 162.657868 | 28.025 | 105 | 195.830563 | 4 | 10 | 156.040187 | 464.1 | 1,648 | 155.886489 | 408.6 | 1,457 | 152.641111 | 172.45 | 598 |
408 | 2022-01-05 07:45:00+00:00 | 2022-01-05 08:00:00+00:00 | 8,370.8 | 8,428 | 48 | 48 | 4 | 0 | 6,890.325 | 6,972.145 | 1,132 | 1,484 | 1,476 | 800 | -352 | 149.035 | 327.76605 | 0 | 39.30888 | 0 | 232.54 | 48.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.76605 | 43.174 | 149.434171 | 106.260171 | 419 | 184.422819 | 59.25 | 118 | 187.216799 | 51.625 | 88 | 194.319 | 38 | 38 | 153.665119 | 680.525 | 1,951 | 155.595512 | 597.625 | 1,676 | 161.499503 | 343.15 | 752 |
409 | 2022-01-05 08:00:00+00:00 | 2022-01-05 08:15:00+00:00 | 8,431.6 | 8,464 | 52 | 56 | 4 | -4 | 6,911.7 | 7,011.27 | 1,148 | 1,524 | 1,556 | 776 | -376 | 147.18 | 318.26736 | 0 | 25.51039 | 0 | 232.54 | 48.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.26736 | 25.71 | 131.707159 | 105.997159 | 420 | 190.768827 | 69.475 | 224 | 191.307041 | 60.925 | 197 | 211.184604 | 12 | 22 | 155.381967 | 557.5 | 1,813 | 154.190162 | 499.3 | 1,591 | 149.595127 | 293.55 | 850 |
410 | 2022-01-05 08:15:00+00:00 | 2022-01-05 08:30:00+00:00 | 8,478.8 | 8,504 | 56 | 56 | 8 | 0 | 6,896.7 | 7,016.17 | 1,180 | 1,524 | 1,612 | 844 | -344 | 145.025 | 276.72741 | 0 | 3.30253 | 0 | 232.54 | 48.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.4791 | -1.437 | 114.934603 | 116.371603 | 421 | 178.830899 | 76.45 | 214 | 184.525833 | 58.675 | 154 | 212.099942 | 21.35 | 24 | 150.361328 | 573.05 | 1,866 | 149.767202 | 478.475 | 1,506 | 145.407665 | 314.6 | 844 |
411 | 2022-01-05 08:30:00+00:00 | 2022-01-05 08:45:00+00:00 | 8,527.2 | 8,544 | 56 | 60 | 12 | -4 | 6,881.7 | 7,021.07 | 1,208 | 1,524 | 1,668 | 868 | -316 | 142.87 | 289.89451 | 0 | 17.69077 | 0 | 232.54 | 48.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.89451 | 17.717 | 112.764308 | 95.047308 | 422 | 166.798386 | 89.525 | 244 | 171.833917 | 64.075 | 157 | 191.047605 | 28.6 | 52 | 140.317752 | 537.85 | 1,859 | 140.217076 | 471.825 | 1,510 | 134.441335 | 212.75 | 660 |
412 | 2022-01-05 08:45:00+00:00 | 2022-01-05 09:00:00+00:00 | 8,557.6 | 8,572 | 60 | 64 | 16 | -4 | 6,866.7 | 7,025.97 | 1,240 | 1,528 | 1,724 | 900 | -288 | 140.715 | 286.82462 | 38.29136 | 9.99202 | 0.799 | 232.54 | 48.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.82462 | 9.5 | 107.196698 | 97.696697 | 423 | 146.813272 | 108.35 | 280 | 149.064293 | 80.425 | 201 | 178.552791 | 32.6 | 76 | 122.469096 | 875.45 | 2,379 | 126.050108 | 764.675 | 1,957 | 147.026066 | 421.8 | 928 |
413 | 2022-01-05 09:00:00+00:00 | 2022-01-05 09:15:00+00:00 | 8,586.8 | 8,592 | 64 | 68 | 16 | -4 | 6,851.7 | 7,030.87 | 1,260 | 1,500 | 1,728 | 968 | -240 | 138.56 | 268.16117 | 48.87337 | 2.06848 | 0.06237 | 232.54 | 48.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.16117 | 13.69 | 102.789991 | 89.099991 | 424 | 173.568895 | 58.35 | 197 | 176.103838 | 34.325 | 103 | 174.693049 | 23.7 | 56 | 162.322071 | 695 | 1,861 | 161.860822 | 599.925 | 1,499 | 168.498554 | 408.1 | 880 |
414 | 2022-01-05 09:15:00+00:00 | 2022-01-05 09:30:00+00:00 | 8,623.6 | 8,624 | 68 | 72 | 20 | -4 | 6,876.2 | 7,088.995 | 1,272 | 1,448 | 1,672 | 1,068 | -176 | 136.4175 | 264.08918 | 56.02769 | 1.34931 | 1.68623 | 232.54 | 48.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.02769 | -1.329 | 86.974226 | 88.303226 | 425 | 144.681475 | 50.525 | 161 | 147.965081 | 15.5 | 60 | 146.785888 | 7.6 | 30 | 145.970904 | 475.225 | 1,618 | 148.66988 | 378.75 | 1,300 | 159.114241 | 245.1 | 720 |
415 | 2022-01-05 09:30:00+00:00 | 2022-01-05 09:45:00+00:00 | 8,651.6 | 8,660 | 72 | 76 | 24 | -4 | 6,900.7 | 7,147.12 | 1,280 | 1,392 | 1,620 | 1,248 | -112 | 134.275 | 253.355 | 53.54976 | 0.48 | 1.05767 | 232.54 | 48.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.54976 | -6.874 | 93.239295 | 100.113295 | 426 | 145.229771 | 34.95 | 120 | 150.796866 | 27.2 | 91 | 153.798986 | 10.6 | 24 | 125.651985 | 506.525 | 1,665 | 127.796033 | 383.3 | 1,257 | 136.654089 | 142.9 | 484 |
416 | 2022-01-05 09:45:00+00:00 | 2022-01-05 10:00:00+00:00 | 8,679.2 | 8,688 | 76 | 80 | 28 | -4 | 6,925.2 | 7,205.245 | 1,292 | 1,340 | 1,568 | 1,332 | -48 | 132.1325 | 250.12286 | 59.23618 | 0.42 | 3.39926 | 232.54 | 48.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.23618 | -6.705 | 92.859149 | 99.564149 | 427 | 142.349224 | 37.7 | 126 | 147.459848 | 29.6 | 85 | 154.840712 | 14.4 | 36 | 103.826925 | 710.75 | 1,865 | 109.931684 | 522.4 | 1,352 | 109.547618 | 294.75 | 658 |
417 | 2022-01-05 10:00:00+00:00 | 2022-01-05 10:15:00+00:00 | 8,676.4 | 8,692 | 84 | 84 | 28 | 0 | 6,949.7 | 7,263.37 | 1,316 | 1,328 | 1,540 | 1,364 | -12 | 129.99 | 286.62283 | 48.74 | 10.83012 | 0.03 | 232.54 | 48.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.62283 | 12.559 | 94.203324 | 81.644324 | 428 | 146.773131 | 50.55 | 149 | 147.607455 | 38.5 | 101 | 140.873921 | 24.8 | 44 | 138.384118 | 460 | 1,598 | 138.907058 | 400.375 | 1,326 | 134.596086 | 255.45 | 790 |
418 | 2022-01-05 10:15:00+00:00 | 2022-01-05 10:30:00+00:00 | 8,717.2 | 8,724 | 92 | 88 | 24 | 4 | 6,921.95 | 7,250.42 | 1,352 | 1,360 | 1,540 | 1,428 | -8 | 130.485 | 287.27789 | 0 | 14.49693 | 0.411 | 232.54 | 48.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.27789 | 15.453 | 97.585437 | 82.132437 | 429 | 146.830724 | 41.8 | 147 | 159.688945 | 17.3 | 58 | 161.104211 | 6.65 | 20 | 123.496929 | 432.15 | 1,552 | 122.807529 | 374.7 | 1,353 | 116.117543 | 203.2 | 692 |
419 | 2022-01-05 10:30:00+00:00 | 2022-01-05 10:45:00+00:00 | 8,730 | 8,732 | 96 | 88 | 24 | 8 | 6,894.2 | 7,237.47 | 1,392 | 1,392 | 1,520 | 1,548 | 0 | 130.98 | 279.76851 | 0 | 4.32359 | 0.64 | 232.54 | 48.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.675 | 80.3164 | 84.9914 | 430 | 138.766414 | 18.475 | 83 | 145.549258 | 7.75 | 43 | 132.4025 | 1.6 | 6 | 103.590618 | 508.575 | 1,718 | 103.877128 | 450.775 | 1,485 | 106.38991 | 230.8 | 684 |
420 | 2022-01-05 10:45:00+00:00 | 2022-01-05 11:00:00+00:00 | 8,704 | 8,712 | 104 | 92 | 24 | 12 | 6,866.45 | 7,224.52 | 1,428 | 1,424 | 1,516 | 1,600 | 4 | 131.475 | 287.67955 | 0 | 13.08146 | 1.364 | 232.54 | 48.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.67955 | 14.962 | 97.368636 | 82.406636 | 431 | 154.035351 | 33.45 | 109 | 166.034284 | 23.575 | 69 | 194.391898 | 10.8 | 24 | 106.065666 | 608.275 | 1,842 | 107.49413 | 523.05 | 1,496 | 118.045226 | 275.25 | 744 |
421 | 2022-01-05 11:00:00+00:00 | 2022-01-05 11:15:00+00:00 | 8,732.4 | 8,712 | 108 | 92 | 24 | 16 | 6,838.7 | 7,211.57 | 1,464 | 1,476 | 1,536 | 1,548 | -12 | 131.97 | 329.32365 | 0 | 39.0979 | 0 | 223.67 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.32365 | 47.33 | 111.713947 | 64.383947 | 432 | 183.11421 | 61.1 | 128 | 190.417823 | 51.675 | 99 | 197.805376 | 32.55 | 34 | 123.224637 | 533.75 | 2,034 | 120.933979 | 464.775 | 1,781 | 121.467332 | 233.7 | 816 |
422 | 2022-01-05 11:15:00+00:00 | 2022-01-05 11:30:00+00:00 | 8,639.2 | 8,624 | 116 | 92 | 24 | 24 | 6,880.225 | 7,227.62 | 1,496 | 1,544 | 1,576 | 1,416 | -48 | 131.645 | 252.86819 | 43 | 5.3014 | 0.32315 | 223.67 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.86819 | 34.148 | 107.763485 | 73.615485 | 433 | 171.758668 | 44.475 | 163 | 176.998287 | 35.175 | 113 | 196.489002 | 21.55 | 56 | 105.298045 | 470.225 | 1,696 | 105.124037 | 334.575 | 1,220 | 112.461452 | 151.05 | 608 |
423 | 2022-01-05 11:30:00+00:00 | 2022-01-05 11:45:00+00:00 | 8,581.6 | 8,556 | 116 | 92 | 24 | 24 | 6,921.75 | 7,243.67 | 1,528 | 1,616 | 1,680 | 1,480 | -88 | 131.32 | 5.9351 | 42.46929 | 1.057 | 1.95647 | 223.67 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.33715 | 16.612 | 93.060558 | 76.448558 | 434 | 181.96562 | 52.8 | 167 | 185.952032 | 43.55 | 124 | 195.967132 | 25.45 | 54 | 93.021235 | 514.9 | 1,888 | 89.926425 | 344.8 | 1,319 | 100.959495 | 179.85 | 578 |
424 | 2022-01-05 11:45:00+00:00 | 2022-01-05 12:00:00+00:00 | 8,537.6 | 8,512 | 120 | 88 | 24 | 32 | 6,963.275 | 7,259.72 | 1,560 | 1,688 | 1,700 | 1,620 | -128 | 130.995 | 223.4554 | 43.5286 | 0.47661 | 1.07422 | 223.67 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4554 | 12.23 | 89.290194 | 77.060194 | 435 | 178.80783 | 51.375 | 168 | 185.272599 | 40.6 | 117 | 206.935974 | 23.35 | 42 | 100.27388 | 764.975 | 2,310 | 102.288733 | 562.825 | 1,642 | 113.119522 | 301.2 | 880 |
425 | 2022-01-05 12:00:00+00:00 | 2022-01-05 12:15:00+00:00 | 8,535.2 | 8,500 | 116 | 88 | 24 | 28 | 7,004.8 | 7,275.77 | 1,616 | 1,732 | 1,732 | 1,640 | -116 | 130.67 | 290.57515 | 43 | 16.58739 | 0.24 | 223.67 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.57515 | 39.223 | 130.332314 | 91.109314 | 436 | 134.208883 | 35.375 | 120 | 131.265689 | 23.775 | 75 | 142.533846 | 0.65 | 8 | 108.06971 | 458.025 | 1,825 | 108.488952 | 286.2 | 1,242 | 109.89517 | 183.9 | 732 |
426 | 2022-01-05 12:15:00+00:00 | 2022-01-05 12:30:00+00:00 | 8,533.6 | 8,464 | 112 | 88 | 28 | 24 | 7,029.5 | 7,231.67 | 1,696 | 1,756 | 1,772 | 1,608 | -60 | 131.6525 | 273.28237 | 53.48106 | 9.69009 | 0.27925 | 223.67 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.28237 | 15.267 | 103.623878 | 88.356878 | 437 | 146.35931 | 31.875 | 134 | 145.061166 | 14.8 | 62 | 214.935938 | 0.8 | 12 | 95.717778 | 404.65 | 1,404 | 94.625259 | 328.5 | 1,063 | 93.595561 | 235.55 | 656 |
427 | 2022-01-05 12:30:00+00:00 | 2022-01-05 12:45:00+00:00 | 8,488.4 | 8,416 | 108 | 84 | 28 | 24 | 7,054.2 | 7,187.57 | 1,776 | 1,776 | 1,816 | 1,580 | 0 | 132.635 | 280.96791 | 2.6553 | 11.46551 | 1.26 | 223.67 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.96791 | 15.725 | 95.294531 | 79.569531 | 438 | 147.620018 | 28.65 | 111 | 144.594006 | 16.475 | 70 | 151.1 | 0.4 | 6 | 97.888892 | 468.925 | 1,563 | 97.45196 | 401.95 | 1,126 | 96.551055 | 277.15 | 632 |
428 | 2022-01-05 12:45:00+00:00 | 2022-01-05 13:00:00+00:00 | 8,437.6 | 8,368 | 100 | 80 | 28 | 20 | 7,078.9 | 7,143.47 | 1,856 | 1,800 | 1,856 | 1,664 | 56 | 133.6175 | 223.71383 | 41.74006 | 0.27743 | 8.99869 | 223.67 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.74006 | -11.796 | 76.844842 | 88.640842 | 439 | 165.867131 | 24.05 | 75 | 166.097467 | 17.175 | 48 | 184.434505 | 5.55 | 12 | 98.619542 | 610.825 | 1,747 | 99.927398 | 495.8 | 1,342 | 104.118749 | 316.45 | 750 |
429 | 2022-01-05 13:00:00+00:00 | 2022-01-05 13:15:00+00:00 | 8,416.8 | 8,356 | 96 | 76 | 24 | 20 | 7,103.6 | 7,099.37 | 1,932 | 1,824 | 1,888 | 1,616 | 108 | 134.6 | 223.67 | 45.55907 | 0.60324 | 1.46028 | 223.67 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.55907 | -8.14 | 92.258546 | 100.398546 | 440 | 109.501999 | 73.675 | 179 | 108.47117 | 66.025 | 145 | 98.374558 | 41.9 | 56 | 107.539523 | 417.05 | 1,536 | 110.820735 | 344.825 | 1,222 | 121.423165 | 219.3 | 776 |
430 | 2022-01-05 13:15:00+00:00 | 2022-01-05 13:30:00+00:00 | 8,383.2 | 8,320 | 92 | 76 | 24 | 16 | 7,216.225 | 7,195.495 | 2,012 | 1,848 | 1,920 | 1,476 | 164 | 137.6025 | 259.81194 | 44.25005 | 7.31784 | 0.0246 | 223.67 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.81194 | 44.474 | 131.410162 | 86.936162 | 441 | 130.175351 | 51.95 | 157 | 124.991449 | 45.9 | 124 | 99.946011 | 27.95 | 58 | 108.981524 | 394.15 | 1,567 | 111.340469 | 327.425 | 1,291 | 118.346761 | 211.5 | 826 |
431 | 2022-01-05 13:30:00+00:00 | 2022-01-05 13:45:00+00:00 | 8,357.6 | 8,304 | 84 | 72 | 20 | 12 | 7,328.85 | 7,291.62 | 2,088 | 1,876 | 2,004 | 1,304 | 212 | 140.605 | 291.70938 | 0 | 21.74673 | 0 | 223.67 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.70938 | 68.3 | 163.33269 | 95.03269 | 442 | 145.495799 | 61.175 | 193 | 145.109475 | 54.275 | 147 | 143.404751 | 38.15 | 78 | 115.109784 | 399.725 | 1,580 | 117.59832 | 337.875 | 1,339 | 123.81482 | 171.25 | 704 |
432 | 2022-01-05 13:45:00+00:00 | 2022-01-05 14:00:00+00:00 | 8,344.8 | 8,284 | 80 | 64 | 20 | 16 | 7,441.475 | 7,387.745 | 2,164 | 1,900 | 2,036 | 1,232 | 264 | 143.6075 | 310.6199 | 0 | 38.46671 | 0 | 223.67 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.6199 | 70.548 | 163.684274 | 93.136274 | 443 | 154.493209 | 52.975 | 131 | 154.159455 | 50.9 | 115 | 148.76757 | 32.1 | 58 | 125.676951 | 431.85 | 1,676 | 128.806548 | 361.425 | 1,406 | 132.517565 | 215 | 770 |
433 | 2022-01-05 14:00:00+00:00 | 2022-01-05 14:15:00+00:00 | 8,355.2 | 8,288 | 72 | 60 | 16 | 12 | 7,554.1 | 7,483.87 | 2,228 | 1,964 | 2,068 | 1,268 | 264 | 146.61 | 310.75878 | 43 | 40.32447 | 0.01 | 223.67 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.75878 | 79.093 | 155.173591 | 76.080591 | 444 | 155.681355 | 65.3 | 172 | 164.013197 | 45.2 | 135 | 212.070445 | 20.8 | 44 | 96.871089 | 622.325 | 1,992 | 97.910377 | 525.4 | 1,618 | 101.717573 | 206.9 | 716 |
434 | 2022-01-05 14:15:00+00:00 | 2022-01-05 14:30:00+00:00 | 8,359.6 | 8,288 | 68 | 56 | 12 | 12 | 7,636.3 | 7,613.77 | 2,280 | 2,064 | 2,104 | 1,300 | 216 | 150.2525 | 273.9812 | 0 | 31.51019 | 0 | 223.67 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9812 | 66.858 | 139.4343 | 72.5763 | 445 | 153.123933 | 60.825 | 190 | 153.473024 | 56.05 | 179 | 205.065988 | 16.2 | 38 | 106.418598 | 548.55 | 1,986 | 107.536313 | 445.7 | 1,595 | 106.995154 | 227.6 | 786 |
435 | 2022-01-05 14:30:00+00:00 | 2022-01-05 14:45:00+00:00 | 8,378.8 | 8,296 | 64 | 52 | 8 | 12 | 7,718.5 | 7,743.67 | 2,332 | 2,164 | 2,160 | 1,436 | 168 | 153.895 | 268.05945 | 43 | 12.51334 | 0.00183 | 223.67 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.05945 | 33.066 | 109.016635 | 75.950635 | 446 | 193.709569 | 62.025 | 182 | 194.075089 | 50.55 | 142 | 231.817305 | 12.8 | 24 | 128.317918 | 432.8 | 1,771 | 126.519103 | 351.325 | 1,310 | 121.596937 | 190.65 | 532 |
436 | 2022-01-05 14:45:00+00:00 | 2022-01-05 15:00:00+00:00 | 8,406 | 8,324 | 60 | 48 | 8 | 12 | 7,800.7 | 7,873.57 | 2,384 | 2,260 | 2,196 | 1,692 | 124 | 157.5375 | 140.4869 | 43 | 2.39 | 0.26302 | 223.67 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.52851 | 4.573 | 90.258665 | 85.685665 | 447 | 203.498066 | 67.2 | 191 | 204.941471 | 53.025 | 147 | 238.736502 | 17.15 | 38 | 141.726894 | 453.85 | 1,869 | 138.933937 | 364.85 | 1,465 | 137.287799 | 187.05 | 690 |
437 | 2022-01-05 15:00:00+00:00 | 2022-01-05 15:15:00+00:00 | 8,430 | 8,360 | 56 | 44 | 4 | 12 | 7,882.9 | 8,003.47 | 2,412 | 2,324 | 2,228 | 1,908 | 88 | 161.18 | 0 | 47.05154 | 0 | 12.77746 | 203.36 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.05154 | -67.942 | 54.261132 | 122.203132 | 448 | 139.949975 | 70.875 | 250 | 144.862818 | 53.15 | 197 | 163.886066 | 24.15 | 60 | 105.638594 | 535.95 | 1,710 | 105.017674 | 427.3 | 1,386 | 100.259891 | 243.15 | 870 |
438 | 2022-01-05 15:15:00+00:00 | 2022-01-05 15:30:00+00:00 | 8,496.4 | 8,424 | 8 | 8 | 4 | 0 | 8,008.7 | 8,158.87 | 2,412 | 2,352 | 2,260 | 2,012 | 60 | 165.575 | 0 | 45.68707 | 0 | 0.53119 | 203.36 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.68707 | -89.389 | 46.45617 | 135.84517 | 449 | 165.402702 | 79.575 | 246 | 169.620928 | 58.975 | 184 | 185.598884 | 28.45 | 74 | 132.042556 | 374.65 | 1,368 | 132.314661 | 328.225 | 1,187 | 133.233531 | 201.15 | 696 |
439 | 2022-01-05 15:30:00+00:00 | 2022-01-05 15:45:00+00:00 | 8,568.4 | 8,504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,134.5 | 8,314.27 | 2,416 | 2,380 | 2,272 | 2,116 | 36 | 169.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.36 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -59.559 | 72.115314 | 131.674314 | 450 | 183.366059 | 112.975 | 306 | 181.888073 | 91.35 | 245 | 173.052175 | 51.5 | 84 | 172.536509 | 383.975 | 1,460 | 176.204904 | 333.825 | 1,256 | 185.55822 | 206.85 | 618 |
