split stringclasses 1
value | benchmark_id stringlengths 44 47 | audio audioduration (s) 1.02 9.58 | text stringclasses 130
values | duration_s float32 1.02 9.58 | lang_iso3 stringclasses 1
value | lang_name stringclasses 1
value |
|---|---|---|---|---|---|---|
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx135 | Maa wɔn ho yɛɛ huam | 6.61 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx2250 | Medaase | 5.29 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx2534 | Me sika no aka ahe | 7.59 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx2440 | Fa to hɔ | 4.08 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx1375 | Hena akonwa | 5.99 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx785 | ɔkɔm de me | 5.14 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx2240 | Medaase | 7.33 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx828 | Medaase mensa aka | 4.08 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx823 | Medaase mensa aka | 3.8 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx395 | Meda wo ase | 5.46 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx2396 | mɛtɔ credit 5 cedis | 6.72 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx2179 | Gye di | 1.04 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx1090 | Neho ayɛ fi paa | 5.76 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx425 | Mepawokyɛw me number no yɛ 059 | 4.46 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx839 | Medaase mensa aka | 5.4 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx2329 | Mepawokyɛw | 2.14 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx1689 | Wobɛtumi akyerɛ me hɔ | 1.81 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx2450 | Fa to hɔ | 4.66 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx609 | Sɔ kanea no | 6.39 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx2891 | Ɛsow aba pii | 3.25 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx1654 | Gyeene abiɛsa | 7.22 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx2201 | Medaase Onyame nhyira wo | 6.66 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx2159 | Ma me bi | 2.56 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx786 | ɔkɔm de me | 1.74 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx109 | Mepawokyɛw me pɛsɛ me tɔ mtn credit | 7.64 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx1069 | Mepaw’ kyɛw me nso medaase | 1.8 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx2346 | Mepawokyɛw ma sesa madwene | 6.37 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx957 | Dɛɛbi dɛɛbi me pɛsɛ me tɔ | 5.79 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx1362 | Hyɛ n'anim tee | 8.39 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx973 | Tu amirika | 5.55 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx559 | ɔkɔm de me | 7.37 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx2562 | Woadi Ńkɔmmɔ mprɛnsa | 2.23 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx2221 | Mehu mayɛ ewie | 5.46 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx2886 | Ɛsow aba pii | 2.34 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx183 | Mame bebree | 5.32 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx1663 | Gyeene abiɛsa | 5.82 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx2410 | mɛtɔ credit 5 cedis | 5.22 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx2271 | Esian sɛ | 5.48 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx2189 | Gye di | 7.6 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx2795 | Ne nea Ɔsɛe de yɛɛ buburo yi | 4.39 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx1260 | Network bɛn | 3.51 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx1501 | Nea edi kan | 2.41 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx1988 | Boa me | 6.22 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx2088 | A ohuu wɔ nkran | 5.93 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx2242 | Medaase | 5.64 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx2003 | Nantew yiye | 1.57 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx905 | Yiw | 6.66 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx825 | Medaase mensa aka | 7.57 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx2689 | Tow nnwom | 2.68 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx2260 | Esian sɛ | 1.39 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx243 | Ɛsoe pɛ | 3.78 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx1248 | Me number no yɛ 024 | 7.58 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx755 | ɛyɛ fɛ | 5.31 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx984 | Tu amirika | 6.94 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx2863 | Ko buu no | 2.99 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx1473 | Woretɔ agu number bɛn so | 7.49 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx2101 | A ohuu wɔ nkran | 5.62 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx2539 | Me sika no aka ahe | 8.59 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx356 | Dum kanea no | 6.56 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx1932 | Tew so ma me | 2.08 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx1684 | Wobɛtumi akyerɛ me hɔ | 6.52 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx603 | Merehwehwɛ Yaw | 1.41 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx230 | Ngo a aguu asuafo no ho | 3.6 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx1924 | Tew so ma me | 1.65 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx2173 | Gye di | 2.3 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx2272 | Esian sɛ | 2.51 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx1179 | Mereyɛ credit transfer 10 cedis | 7.26 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx854 | Me credit aka ahe | 5.9 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx773 | ɛyɛ fɛ | 1.85 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx2829 | Tuu no | 7.44 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx2333 | Mepawokyɛw | 3.94 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx472 | Wote brɔfo | 3.83 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx1134 | Mepaw’ kyɛw Yiw | 4.4 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx398 | Meda wo ase | 1.23 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx2581 | Ɔbebue n'ani ɔkyena | 9.58 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx1628 | Afehyia pa | 6.96 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx156 | agu 054 | 3.21 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx881 | Efi sɛ | 1.57 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx1551 | Meredwen wo ho | 2.12 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx2267 | Esian sɛ | 3.3 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx1297 | Me ho ye paa ara | 2.81 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx1085 | Neho ayɛ fi paa | 3.97 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx375 | Mtn | 6.75 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx1591 | Bra ha | 4.49 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx2236 | Medaase | 6.22 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx2132 | Me pɛse me tɔ credit na mede gu mtn number so | 9.26 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx1133 | Mepaw’ kyɛw Yiw | 1.64 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx440 | mmere nni hɔ | 2.28 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx121 | Number bɛn na wo pɛse wo tɔ gu su | 6.66 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx2514 | Sua ade | 6.7 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx1393 | De susu sika no tɔɔ bɔɔl | 2.77 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx101 | Mepawokyɛw me pɛsɛ me tɔ mtn credit | 5.35 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx723 | Woforo dua pa a na ye pia wo | 3.2 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx455 | mmere nni hɔ | 3.1 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx1823 | Me nsa aka | 2.16 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx2252 | Medaase | 3.58 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx513 | Daabi | 5.29 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx753 | Ebi deda ebi akyi | 3.75 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx2452 | Fa to hɔ | 5.44 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx2213 | Mehu mayɛ ewie | 7.5 | Akuapim-twi | Akuapim-twi |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.