Datasets:
Search is not available for this dataset
image imagewidth (px) 3.02k 3.02k | Latitude float64 40 40 | Longitude float64 -75.19 -75.19 |
|---|---|---|
39.952269 | -75.192169 | |
39.952539 | -75.192131 | |
39.951603 | -75.191611 | |
39.952294 | -75.192178 | |
39.951736 | -75.192078 | |
39.951569 | -75.191628 | |
39.951797 | -75.192406 | |
39.952336 | -75.190156 | |
39.952606 | -75.190872 | |
39.951533 | -75.191208 | |
39.952297 | -75.190164 | |
39.95155 | -75.191567 | |
39.951675 | -75.192047 | |
39.952658 | -75.1914 | |
39.951714 | -75.192108 | |
39.952658 | -75.191406 | |
39.951989 | -75.1903 | |
39.952031 | -75.190339 | |
39.951528 | -75.191017 | |
39.952656 | -75.191514 | |
39.951569 | -75.191606 | |
39.951697 | -75.192208 | |
39.952647 | -75.191369 | |
39.952636 | -75.190742 | |
39.952428 | -75.190133 | |
39.952606 | -75.190872 | |
39.951478 | -75.190925 | |
39.951514 | -75.190872 | |
39.952675 | -75.191567 | |
39.951603 | -75.191581 | |
39.952542 | -75.190344 | |
39.952703 | -75.191894 | |
39.95255 | -75.190344 | |
39.95155 | -75.191519 | |
39.951794 | -75.192428 | |
39.952581 | -75.190383 | |
39.951458 | -75.190819 | |
39.952675 | -75.191453 | |
39.951656 | -75.192244 | |
39.952297 | -75.192161 | |
39.952611 | -75.191047 | |
39.952275 | -75.192169 | |
39.951939 | -75.192208 | |
39.951453 | -75.190544 | |
39.951453 | -75.190553 | |
39.951686 | -75.192239 | |
39.951767 | -75.192489 | |
39.951497 | -75.190406 | |
39.951692 | -75.192392 | |
39.951461 | -75.190483 | |
39.951769 | -75.192497 | |
39.952531 | -75.190339 | |
39.951508 | -75.190956 | |
39.952167 | -75.1922 | |
39.951758 | -75.192061 | |
39.952575 | -75.190392 | |
39.952431 | -75.190133 | |
39.951553 | -75.191375 | |
39.951572 | -75.191642 | |
39.952667 | -75.191283 | |
39.952642 | -75.19075 | |
39.951611 | -75.191825 | |
39.952717 | -75.192039 | |
39.951553 | -75.1913 | |
39.951958 | -75.190322 | |
39.952656 | -75.191344 | |
39.952647 | -75.190644 | |
39.951544 | -75.191519 | |
39.952339 | -75.190156 | |
39.951611 | -75.191619 | |
39.951797 | -75.190339 | |
39.952703 | -75.192047 | |
39.951569 | -75.191728 | |
39.952222 | -75.192192 | |
39.951681 | -75.192331 | |
39.951656 | -75.192239 | |
39.951686 | -75.1923 | |
39.952192 | -75.192253 | |
39.951453 | -75.190553 | |
39.952656 | -75.191658 | |
39.952422 | -75.190133 | |
39.952653 | -75.190644 | |
39.951897 | -75.192367 | |
39.951603 | -75.191611 | |
39.951508 | -75.190956 | |
39.951758 | -75.192353 | |
39.95155 | -75.191178 | |
39.951569 | -75.191606 | |
39.952658 | -75.191369 | |
39.952153 | -75.190194 | |
39.951664 | -75.1922 | |
39.9524 | -75.192192 | |
39.952197 | -75.190186 | |
39.951569 | -75.191719 | |
39.952258 | -75.190169 | |
39.952431 | -75.190133 | |
39.952697 | -75.192 | |
39.952656 | -75.1914 | |
39.952658 | -75.191506 | |
39.952703 | -75.191894 |
End of preview. Expand in Data Studio
πΊοΈ Image2GPS β Penn Campus Dataset
Geotagged image dataset for predicting GPS coordinates from photos taken on the University of Pennsylvania campus.
π Overview
| Detail | |
|---|---|
| π― Task | Image β GPS regression (latitude, longitude) |
| π Region | Penn campus: 33rd & Walnut β 34th & Spruce |
| π· Sources | Human-height (~1.5m) & car-height (~0.15m) |
| π Metric | Average Haversine distance (meters) β |
π Structure
data_human/
βββ 01_Split_Dataset/
βββ train/ # ~1595 images + metadata.csv
βββ validation/ # ~199 images + metadata.csv
βββ test/ # ~200 images + metadata.csv
data_car/ # Car-height images (exploratory)
Each metadata.csv contains:
| Column | Description |
|---|---|
file_name |
Image filename |
Latitude |
GPS latitude in decimal degrees |
Longitude |
GPS longitude in decimal degrees |
π Quick Start
from datasets import load_dataset
# Load human-height data
dataset = load_dataset("Wu52F/Image2GPS_dataset", data_dir="data_human/01_Split_Dataset")
train = dataset["train"]
print(train[0]) # {'image': <PIL>, 'Latitude': 39.952, 'Longitude': -75.193}
π· Collection Protocol
- Photos taken along walkways on Penn campus
- 8 photos per location (rotating 360Β°)
- Phone held upright, no zoom
- GPS extracted from EXIF metadata
- HEIC images converted to JPEG with EXIF preserved
π₯ Team
CIS 5190 Applied Machine Learning β Spring 2026
Team 15: Tao Wu, Yuchen Xu
- Downloads last month
- 82