CustomerID string | Gender string | Age int64 | Tenure int64 | ContractType string | InternetService string | MonthlyCharges float64 | TotalCharges float64 | PaymentMethod string | TechSupport string | StreamingTV string | OnlineSecurity string | PaperlessBilling string | Churn int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUST00001 | Male | 68 | 16 | Month-to-month | Fiber optic | 63.46 | 1,033.67 | Electronic check | Yes | Yes | No | No | 1 |
CUST00002 | Female | 57 | 51 | Month-to-month | Fiber optic | 79.29 | 4,064.48 | Mailed check | Yes | Yes | No | Yes | 1 |
CUST00003 | Male | 24 | 11 | Month-to-month | DSL | 69.53 | 748.64 | Bank transfer | Yes | No | No | Yes | 1 |
CUST00004 | Male | 49 | 47 | Month-to-month | Fiber optic | 95.02 | 4,527.19 | Electronic check | Yes | No | No | Yes | 1 |
CUST00005 | Male | 65 | 21 | Month-to-month | Fiber optic | 59.7 | 1,272.96 | Electronic check | No | Yes | Yes | Yes | 1 |
CUST00006 | Female | 36 | 48 | Month-to-month | DSL | 72.66 | 3,481.83 | Electronic check | No | No | No | Yes | 0 |
CUST00007 | Male | 23 | 51 | Month-to-month | DSL | 45.04 | 2,344.69 | Mailed check | Yes | No | No | No | 0 |
CUST00008 | Male | 37 | 0 | Month-to-month | Fiber optic | 57.19 | 8.35 | Mailed check | No | Yes | No | Yes | 1 |
CUST00009 | Male | 44 | 65 | Two year | DSL | 52.57 | 3,432.3 | Electronic check | No | No | No | Yes | 0 |
CUST00010 | Female | 70 | 63 | Month-to-month | DSL | 48.18 | 2,951.96 | Mailed check | No | No | Yes | Yes | 0 |
CUST00011 | Male | 60 | 7 | Two year | Fiber optic | 64.93 | 421.1 | Mailed check | No | Yes | No | No | 1 |
CUST00012 | Male | 54 | 24 | Month-to-month | Fiber optic | 69.18 | 1,674.75 | Electronic check | No | Yes | Yes | Yes | 1 |
CUST00013 | Male | 65 | 65 | One year | DSL | 30.51 | 1,975.35 | Electronic check | No | Yes | No | No | 0 |
CUST00014 | Male | 24 | 69 | Month-to-month | Fiber optic | 79.99 | 5,568.77 | Credit card | Yes | No | Yes | Yes | 1 |
CUST00015 | Female | 76 | 50 | One year | Fiber optic | 64.78 | 3,268.3 | Credit card | Yes | No | No | No | 0 |
CUST00016 | Male | 22 | 52 | Month-to-month | DSL | 69.8 | 3,658.9 | Electronic check | No | Yes | Yes | No | 0 |
CUST00017 | Female | 28 | 14 | Month-to-month | Fiber optic | 83.58 | 1,119.78 | Bank transfer | No | No | Yes | Yes | 1 |
CUST00018 | Female | 32 | 49 | Two year | Fiber optic | 86.54 | 4,316.29 | Electronic check | No | No | Yes | No | 1 |
CUST00019 | Female | 20 | 70 | Month-to-month | DSL | 70.39 | 4,994.81 | Electronic check | No | No | Yes | No | 1 |
CUST00020 | Male | 75 | 37 | Two year | Fiber optic | 81.72 | 3,037.3 | Electronic check | Yes | No | Yes | Yes | 0 |
CUST00021 | Female | 22 | 39 | Month-to-month | Fiber optic | 60.19 | 2,305.58 | Electronic check | No | No | Yes | No | 1 |
CUST00022 | Male | 40 | 65 | Month-to-month | Fiber optic | 87.96 | 5,644.38 | Electronic check | Yes | Yes | Yes | Yes | 1 |
CUST00023 | Female | 70 | 38 | Month-to-month | Fiber optic | 77.18 | 2,902.67 | Electronic check | No | Yes | Yes | Yes | 1 |
CUST00024 | Female | 54 | 16 | One year | Fiber optic | 73.9 | 1,155.38 | Electronic check | Yes | No | No | Yes | 0 |
CUST00025 | Female | 26 | 6 | Month-to-month | DSL | 63.5 | 421.59 | Electronic check | No | No | Yes | Yes | 1 |
CUST00026 | Female | 32 | 38 | Two year | Fiber optic | 95.61 | 3,691.85 | Credit card | No | No | No | Yes | 0 |
CUST00027 | Female | 20 | 67 | Month-to-month | Fiber optic | 81.93 | 5,434.46 | Credit card | Yes | No | No | Yes | 1 |
CUST00028 | Female | 46 | 34 | One year | Fiber optic | 61.13 | 2,053.29 | Credit card | No | No | No | No | 0 |
CUST00029 | Female | 23 | 50 | Month-to-month | Fiber optic | 86.07 | 4,319.17 | Bank transfer | Yes | No | Yes | No | 0 |
CUST00030 | Female | 34 | 46 | Month-to-month | Fiber optic | 74.11 | 3,404.28 | Mailed check | Yes | No | Yes | Yes | 1 |
CUST00031 | Male | 43 | 35 | Month-to-month | No | 39.59 | 1,439.13 | Bank transfer | No | Yes | No | Yes | 1 |
CUST00032 | Male | 38 | 63 | Month-to-month | DSL | 63.45 | 3,940.7 | Bank transfer | Yes | No | No | Yes | 0 |
CUST00033 | Female | 25 | 12 | Month-to-month | DSL | 62.94 | 808.47 | Electronic check | No | Yes | No | Yes | 1 |
CUST00034 | Female | 38 | 17 | Month-to-month | DSL | 43.8 | 715.95 | Credit card | No | No | No | No | 0 |
CUST00035 | Female | 74 | 20 | Month-to-month | DSL | 46.85 | 1,028.29 | Electronic check | Yes | No | No | Yes | 0 |
CUST00036 | Male | 28 | 64 | Month-to-month | Fiber optic | 58.82 | 3,806.48 | Electronic check | No | Yes | No | Yes | 1 |
CUST00037 | Female | 55 | 7 | Month-to-month | DSL | 53.6 | 416.4 | Credit card | Yes | No | No | No | 1 |
CUST00038 | Male | 25 | 47 | Month-to-month | DSL | 50.19 | 2,292.75 | Electronic check | Yes | Yes | Yes | No | 0 |
CUST00039 | Male | 59 | 42 | Month-to-month | DSL | 45.24 | 1,811.88 | Mailed check | Yes | No | No | Yes | 0 |
CUST00040 | Male | 41 | 52 | Two year | Fiber optic | 77.06 | 3,967.32 | Mailed check | Yes | No | No | Yes | 0 |
CUST00041 | Male | 78 | 26 | Two year | Fiber optic | 77.65 | 1,977.88 | Bank transfer | No | Yes | No | Yes | 0 |
CUST00042 | Male | 52 | 18 | Month-to-month | Fiber optic | 54.13 | 958.29 | Credit card | No | No | No | Yes | 1 |
CUST00043 | Female | 72 | 22 | Two year | DSL | 54.56 | 1,140.66 | Mailed check | No | No | No | No | 0 |
CUST00044 | Female | 31 | 49 | One year | Fiber optic | 57.42 | 2,860.92 | Bank transfer | No | No | No | Yes | 0 |
CUST00045 | Female | 72 | 50 | Month-to-month | DSL | 63.51 | 3,186.64 | Electronic check | No | No | No | Yes | 0 |
CUST00046 | Female | 31 | 42 | Month-to-month | DSL | 63.84 | 2,573.6 | Bank transfer | Yes | No | No | Yes | 0 |
CUST00047 | Female | 27 | 50 | Two year | Fiber optic | 75.78 | 3,764.99 | Bank transfer | No | Yes | No | No | 0 |
CUST00048 | Male | 29 | 68 | One year | Fiber optic | 77.77 | 5,307.57 | Mailed check | No | No | Yes | Yes | 0 |
CUST00049 | Female | 55 | 40 | One year | DSL | 51.78 | 2,048.98 | Bank transfer | Yes | Yes | No | Yes | 0 |
CUST00050 | Female | 61 | 71 | Two year | Fiber optic | 65.68 | 4,605.48 | Credit card | No | No | Yes | Yes | 0 |
CUST00051 | Male | 72 | 10 | Month-to-month | DSL | 57.63 | 522.4 | Electronic check | No | Yes | Yes | Yes | 1 |
CUST00052 | Female | 63 | 51 | Month-to-month | DSL | 41.88 | 2,138.96 | Credit card | No | Yes | No | Yes | 0 |
CUST00053 | Male | 51 | 22 | Month-to-month | Fiber optic | 78.77 | 1,663.22 | Electronic check | Yes | Yes | Yes | Yes | 1 |
CUST00054 | Female | 58 | 48 | Month-to-month | DSL | 23.63 | 1,126.7 | Credit card | Yes | No | Yes | Yes | 1 |
CUST00055 | Male | 27 | 37 | Month-to-month | No | 48.57 | 1,765.17 | Electronic check | Yes | No | No | Yes | 0 |
CUST00056 | Female | 75 | 46 | Month-to-month | Fiber optic | 75.67 | 3,501.68 | Credit card | No | No | No | Yes | 0 |
CUST00057 | Female | 34 | 71 | Month-to-month | Fiber optic | 47.34 | 3,381 | Electronic check | No | No | No | Yes | 0 |
CUST00058 | Male | 34 | 6 | Month-to-month | Fiber optic | 62.65 | 471.7 | Mailed check | No | No | No | Yes | 1 |
CUST00059 | Male | 20 | 65 | Month-to-month | Fiber optic | 74.25 | 4,808.72 | Bank transfer | No | Yes | Yes | No | 1 |
CUST00060 | Male | 79 | 61 | Month-to-month | Fiber optic | 83.52 | 5,147.11 | Bank transfer | No | No | No | Yes | 1 |
CUST00061 | Male | 48 | 28 | Month-to-month | DSL | 58.8 | 1,676.9 | Bank transfer | Yes | No | No | Yes | 1 |
CUST00062 | Male | 68 | 37 | Month-to-month | Fiber optic | 58.14 | 2,097.73 | Bank transfer | No | Yes | No | No | 0 |
CUST00063 | Male | 18 | 32 | One year | DSL | 62.83 | 2,096.89 | Electronic check | No | No | Yes | Yes | 0 |
CUST00064 | Male | 29 | 28 | Two year | DSL | 32.41 | 914.35 | Credit card | No | No | Yes | Yes | 0 |
CUST00065 | Male | 56 | 22 | Month-to-month | Fiber optic | 70.51 | 1,630.55 | Credit card | No | Yes | No | No | 1 |
CUST00066 | Female | 21 | 2 | Month-to-month | Fiber optic | 79.86 | 103.38 | Mailed check | No | No | Yes | Yes | 1 |
CUST00067 | Female | 59 | 44 | Two year | No | 59.06 | 2,646.41 | Bank transfer | Yes | Yes | Yes | Yes | 0 |
CUST00068 | Male | 30 | 7 | Month-to-month | DSL | 51.9 | 276.34 | Bank transfer | No | Yes | Yes | No | 1 |
CUST00069 | Female | 51 | 28 | One year | Fiber optic | 60.31 | 1,565.41 | Mailed check | No | No | No | No | 1 |
CUST00070 | Female | 59 | 1 | Month-to-month | Fiber optic | 69.98 | 175.38 | Bank transfer | No | No | No | Yes | 1 |
CUST00071 | Female | 38 | 49 | One year | DSL | 50.24 | 2,509.5 | Mailed check | No | Yes | No | Yes | 0 |
CUST00072 | Female | 39 | 64 | Two year | DSL | 72.6 | 4,715.74 | Bank transfer | No | Yes | No | Yes | 0 |
CUST00073 | Male | 74 | 19 | One year | DSL | 42.19 | 786.82 | Credit card | Yes | No | No | Yes | 0 |
CUST00074 | Female | 21 | 51 | Month-to-month | Fiber optic | 67.09 | 3,389.71 | Mailed check | No | Yes | No | Yes | 1 |
CUST00075 | Male | 35 | 36 | Two year | DSL | 44.93 | 1,650.28 | Credit card | No | No | No | Yes | 0 |
CUST00076 | Female | 22 | 71 | One year | DSL | 55.05 | 3,853.61 | Bank transfer | No | Yes | No | Yes | 0 |
CUST00077 | Female | 36 | 26 | One year | Fiber optic | 52.87 | 1,319.46 | Credit card | No | No | Yes | No | 0 |
CUST00078 | Female | 19 | 46 | Month-to-month | Fiber optic | 79.75 | 3,639.11 | Credit card | No | No | Yes | Yes | 0 |
CUST00079 | Male | 29 | 5 | One year | No | 46.05 | 277.01 | Electronic check | No | No | Yes | Yes | 0 |
CUST00080 | Female | 34 | 59 | Month-to-month | Fiber optic | 83.28 | 4,859.93 | Bank transfer | No | No | No | No | 0 |
CUST00081 | Male | 27 | 44 | Month-to-month | No | 39.44 | 1,785.39 | Electronic check | Yes | No | Yes | Yes | 1 |
CUST00082 | Female | 51 | 43 | Month-to-month | DSL | 57.05 | 2,474.74 | Mailed check | Yes | No | No | No | 0 |
CUST00083 | Male | 23 | 17 | Month-to-month | DSL | 44.71 | 782.86 | Electronic check | No | No | No | Yes | 1 |
CUST00084 | Female | 25 | 64 | One year | No | 34.53 | 2,127.93 | Bank transfer | Yes | No | Yes | Yes | 0 |
CUST00085 | Male | 78 | 24 | One year | Fiber optic | 72.5 | 1,706.8 | Electronic check | No | Yes | Yes | No | 0 |
CUST00086 | Male | 68 | 26 | Month-to-month | DSL | 52.3 | 1,348.8 | Electronic check | Yes | Yes | Yes | Yes | 1 |
CUST00087 | Female | 28 | 6 | One year | Fiber optic | 85.23 | 527.91 | Bank transfer | No | No | No | Yes | 0 |
CUST00088 | Male | 74 | 43 | Two year | Fiber optic | 73.83 | 3,142.72 | Credit card | No | No | No | No | 0 |
CUST00089 | Female | 29 | 28 | Month-to-month | Fiber optic | 54.67 | 1,611.74 | Mailed check | No | No | No | Yes | 0 |
CUST00090 | Female | 26 | 43 | Month-to-month | Fiber optic | 68.08 | 2,913.68 | Electronic check | No | Yes | No | Yes | 0 |
CUST00091 | Female | 19 | 35 | Month-to-month | Fiber optic | 58.74 | 2,073.05 | Bank transfer | Yes | No | Yes | No | 1 |
CUST00092 | Female | 25 | 18 | Month-to-month | Fiber optic | 70.32 | 1,268.2 | Electronic check | No | No | No | No | 1 |
CUST00093 | Female | 75 | 5 | Month-to-month | Fiber optic | 66.26 | 366.75 | Mailed check | No | No | No | Yes | 1 |
CUST00094 | Female | 28 | 24 | Month-to-month | Fiber optic | 42.48 | 1,019.64 | Mailed check | No | Yes | No | Yes | 1 |
CUST00095 | Female | 77 | 30 | Month-to-month | Fiber optic | 76.39 | 2,229 | Mailed check | Yes | No | Yes | Yes | 1 |
CUST00096 | Female | 70 | 8 | Two year | Fiber optic | 69.47 | 537.03 | Electronic check | No | Yes | No | Yes | 1 |
CUST00097 | Female | 53 | 36 | One year | DSL | 61.2 | 2,157.74 | Credit card | Yes | No | Yes | Yes | 0 |
CUST00098 | Female | 27 | 26 | Month-to-month | DSL | 49.17 | 1,172.96 | Credit card | No | No | Yes | Yes | 0 |
CUST00099 | Female | 38 | 12 | Month-to-month | Fiber optic | 67.37 | 866.51 | Credit card | No | No | No | Yes | 1 |
CUST00100 | Male | 37 | 40 | Month-to-month | DSL | 41.81 | 1,750.2 | Bank transfer | No | No | No | No | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.