CustomerID string | Gender string | Age int64 | Tenure int64 | ContractType string | InternetService string | MonthlyCharges float64 | TotalCharges float64 | PaymentMethod string | TechSupport string | StreamingTV string | OnlineSecurity string | PaperlessBilling string | Churn int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUST00201 | Male | 71 | 35 | Month-to-month | No | 33.07 | 1,176.09 | Credit card | No | Yes | Yes | Yes | 0 |
CUST00202 | Female | 35 | 63 | Month-to-month | Fiber optic | 76.25 | 4,883.11 | Bank transfer | No | Yes | No | Yes | 1 |
CUST00203 | Male | 63 | 15 | Month-to-month | DSL | 36.27 | 564.38 | Credit card | No | No | Yes | No | 0 |
CUST00204 | Male | 79 | 71 | Two year | DSL | 52.49 | 3,713.1 | Bank transfer | No | No | Yes | Yes | 0 |
CUST00205 | Female | 41 | 13 | Month-to-month | Fiber optic | 58.91 | 735.17 | Electronic check | No | No | Yes | No | 1 |
CUST00206 | Male | 25 | 30 | One year | DSL | 50.94 | 1,539.66 | Bank transfer | No | No | No | No | 0 |
CUST00207 | Female | 78 | 65 | Month-to-month | DSL | 72.1 | 4,536.23 | Credit card | Yes | Yes | Yes | Yes | 0 |
CUST00208 | Female | 47 | 67 | Month-to-month | DSL | 55.97 | 3,741.4 | Credit card | No | No | No | Yes | 1 |
CUST00209 | Female | 61 | 64 | Two year | Fiber optic | 83.66 | 5,341.47 | Electronic check | No | No | Yes | Yes | 0 |
CUST00210 | Male | 70 | 54 | One year | DSL | 52.23 | 2,782.86 | Electronic check | No | No | No | Yes | 0 |
CUST00211 | Male | 27 | 39 | Two year | DSL | 36.18 | 1,409.41 | Credit card | Yes | No | No | Yes | 0 |
CUST00212 | Male | 40 | 24 | Month-to-month | Fiber optic | 65.58 | 1,595.59 | Electronic check | No | Yes | No | Yes | 1 |
CUST00213 | Male | 69 | 24 | Month-to-month | DSL | 52.85 | 1,297.25 | Bank transfer | No | Yes | Yes | Yes | 0 |
CUST00214 | Male | 66 | 2 | Month-to-month | Fiber optic | 97.49 | 200.75 | Mailed check | No | No | No | Yes | 1 |
CUST00215 | Male | 28 | 68 | Month-to-month | Fiber optic | 70.44 | 4,793.13 | Bank transfer | No | No | No | Yes | 1 |
CUST00216 | Male | 19 | 25 | Month-to-month | DSL | 37.77 | 1,027.39 | Bank transfer | No | No | No | No | 0 |
CUST00217 | Female | 75 | 39 | One year | Fiber optic | 83.62 | 3,339.18 | Electronic check | No | No | No | Yes | 0 |
CUST00218 | Male | 43 | 37 | Month-to-month | DSL | 33.52 | 1,216.73 | Mailed check | No | No | Yes | No | 1 |
CUST00219 | Female | 53 | 37 | Month-to-month | Fiber optic | 43.55 | 1,668.12 | Credit card | Yes | Yes | No | Yes | 1 |
CUST00220 | Male | 50 | 67 | Month-to-month | Fiber optic | 74.32 | 4,938.69 | Electronic check | No | No | Yes | Yes | 0 |
CUST00221 | Male | 64 | 6 | Month-to-month | No | 52.87 | 318.55 | Bank transfer | No | Yes | No | No | 1 |
CUST00222 | Male | 30 | 29 | One year | Fiber optic | 83.22 | 2,374.03 | Mailed check | No | Yes | No | Yes | 1 |
CUST00223 | Female | 57 | 18 | Month-to-month | DSL | 48.38 | 899.41 | Electronic check | No | No | Yes | No | 0 |
CUST00224 | Female | 42 | 34 | Month-to-month | Fiber optic | 97.01 | 3,259.27 | Bank transfer | No | No | No | No | 1 |
CUST00225 | Female | 21 | 32 | Month-to-month | DSL | 60.26 | 1,931.5 | Bank transfer | Yes | No | No | Yes | 0 |
CUST00226 | Female | 59 | 32 | Two year | Fiber optic | 55.08 | 1,772.41 | Credit card | No | No | Yes | Yes | 0 |
CUST00227 | Male | 36 | 37 | Two year | DSL | 63.55 | 2,313.24 | Credit card | Yes | No | No | No | 0 |
CUST00228 | Female | 35 | 9 | One year | Fiber optic | 73.56 | 687.54 | Mailed check | Yes | No | Yes | No | 1 |
CUST00229 | Male | 54 | 56 | Month-to-month | DSL | 66.41 | 3,793.37 | Bank transfer | No | No | No | Yes | 0 |
CUST00230 | Male | 47 | 27 | Month-to-month | Fiber optic | 94.77 | 2,572.01 | Bank transfer | No | Yes | No | Yes | 1 |
CUST00231 | Female | 36 | 37 | One year | Fiber optic | 89.19 | 3,323.4 | Credit card | No | Yes | No | Yes | 1 |
CUST00232 | Female | 75 | 15 | Two year | DSL | 26.98 | 482.81 | Bank transfer | No | No | No | No | 0 |
CUST00233 | Female | 40 | 20 | Two year | Fiber optic | 64.12 | 1,253.17 | Credit card | Yes | No | No | No | 0 |
CUST00234 | Female | 76 | 5 | Two year | Fiber optic | 80.91 | 442.64 | Bank transfer | No | Yes | Yes | Yes | 1 |
CUST00235 | Female | 71 | 40 | Month-to-month | DSL | 46.37 | 1,870.44 | Credit card | Yes | No | No | No | 1 |
CUST00236 | Female | 33 | 14 | Two year | DSL | 57.52 | 826.1 | Credit card | Yes | No | No | No | 0 |
CUST00237 | Female | 18 | 2 | One year | Fiber optic | 67.34 | 147.71 | Mailed check | Yes | No | Yes | Yes | 1 |
CUST00238 | Female | 29 | 42 | One year | DSL | 46.19 | 1,927.62 | Bank transfer | Yes | No | Yes | Yes | 0 |
CUST00239 | Male | 41 | 46 | Month-to-month | No | 20 | 905.46 | Bank transfer | No | No | No | Yes | 1 |
CUST00240 | Female | 51 | 13 | Month-to-month | DSL | 42.01 | 580.09 | Credit card | Yes | No | No | Yes | 0 |
CUST00241 | Female | 70 | 65 | Month-to-month | DSL | 41.02 | 2,736.62 | Bank transfer | No | Yes | No | No | 0 |
CUST00242 | Male | 74 | 28 | Month-to-month | No | 52.84 | 1,482 | Credit card | No | Yes | Yes | Yes | 1 |
CUST00243 | Female | 25 | 3 | Month-to-month | No | 59 | 210.75 | Mailed check | No | No | No | No | 1 |
CUST00244 | Male | 35 | 25 | Two year | DSL | 39.15 | 1,008.28 | Mailed check | No | No | Yes | Yes | 0 |
CUST00245 | Male | 74 | 11 | Month-to-month | Fiber optic | 69.57 | 800.81 | Credit card | No | Yes | No | Yes | 1 |
CUST00246 | Female | 65 | 1 | Month-to-month | DSL | 54.84 | 22.51 | Electronic check | No | No | No | Yes | 1 |
CUST00247 | Male | 22 | 16 | Month-to-month | Fiber optic | 64.1 | 1,023.67 | Mailed check | No | No | No | Yes | 1 |
CUST00248 | Male | 43 | 34 | Month-to-month | Fiber optic | 68.77 | 2,290.53 | Bank transfer | No | Yes | No | Yes | 1 |
CUST00249 | Male | 47 | 9 | Two year | DSL | 45.04 | 401.8 | Credit card | Yes | No | Yes | No | 0 |
CUST00250 | Male | 71 | 42 | Month-to-month | DSL | 39.36 | 1,619.64 | Credit card | No | Yes | Yes | No | 1 |
CUST00251 | Female | 30 | 20 | Month-to-month | DSL | 52.44 | 1,054.84 | Mailed check | No | Yes | No | Yes | 0 |
CUST00252 | Male | 36 | 14 | Two year | DSL | 66.3 | 846.51 | Credit card | Yes | Yes | No | Yes | 0 |
CUST00253 | Female | 46 | 34 | Two year | DSL | 31.95 | 1,052.36 | Mailed check | No | Yes | No | Yes | 0 |
CUST00254 | Male | 20 | 59 | Month-to-month | Fiber optic | 76.79 | 4,507.7 | Credit card | No | No | No | No | 1 |
CUST00255 | Male | 43 | 43 | One year | DSL | 42.53 | 1,845.11 | Mailed check | No | No | No | Yes | 0 |
CUST00256 | Male | 57 | 4 | One year | Fiber optic | 67.17 | 205.56 | Bank transfer | Yes | No | No | Yes | 1 |
CUST00257 | Male | 76 | 17 | One year | Fiber optic | 85.15 | 1,455.75 | Electronic check | No | No | Yes | Yes | 1 |
CUST00258 | Female | 75 | 20 | Month-to-month | Fiber optic | 70.9 | 1,400.79 | Electronic check | No | No | No | Yes | 0 |
CUST00259 | Female | 75 | 71 | Two year | Fiber optic | 78.09 | 5,550.21 | Electronic check | No | No | No | Yes | 0 |
CUST00260 | Male | 29 | 50 | Month-to-month | DSL | 60.48 | 3,034.95 | Electronic check | No | No | No | No | 1 |
CUST00261 | Male | 19 | 40 | Month-to-month | Fiber optic | 60.08 | 2,437.78 | Mailed check | No | No | No | Yes | 1 |
CUST00262 | Female | 28 | 23 | Month-to-month | DSL | 23.76 | 591.67 | Credit card | Yes | No | Yes | Yes | 1 |
CUST00263 | Male | 61 | 23 | Month-to-month | Fiber optic | 69.62 | 1,560.94 | Electronic check | No | No | Yes | No | 1 |
CUST00264 | Male | 45 | 37 | Two year | DSL | 46.62 | 1,753.42 | Credit card | No | Yes | No | No | 0 |
CUST00265 | Male | 35 | 43 | Month-to-month | Fiber optic | 70.24 | 2,960.06 | Mailed check | No | No | Yes | Yes | 0 |
CUST00266 | Female | 30 | 56 | Month-to-month | Fiber optic | 71.62 | 4,023.65 | Mailed check | Yes | No | No | Yes | 0 |
CUST00267 | Female | 54 | 58 | Month-to-month | Fiber optic | 70.18 | 4,080.25 | Electronic check | No | No | No | No | 0 |
CUST00268 | Female | 39 | 33 | Month-to-month | DSL | 41.63 | 1,380.58 | Bank transfer | No | Yes | Yes | No | 1 |
CUST00269 | Male | 29 | 22 | Two year | DSL | 54.9 | 1,164.73 | Electronic check | No | Yes | No | Yes | 0 |
CUST00270 | Male | 19 | 42 | Month-to-month | Fiber optic | 67.97 | 2,851.99 | Credit card | Yes | No | No | Yes | 1 |
CUST00271 | Female | 54 | 39 | One year | DSL | 44.46 | 1,705.69 | Electronic check | No | Yes | No | Yes | 0 |
CUST00272 | Female | 24 | 46 | One year | DSL | 41.42 | 1,890.59 | Mailed check | No | Yes | No | Yes | 0 |
CUST00273 | Female | 43 | 40 | One year | Fiber optic | 83.81 | 3,439.37 | Mailed check | No | Yes | No | No | 0 |
CUST00274 | Female | 43 | 46 | One year | Fiber optic | 73.7 | 3,400.65 | Credit card | No | Yes | No | Yes | 0 |
CUST00275 | Male | 41 | 19 | Month-to-month | DSL | 46.57 | 930.56 | Credit card | No | Yes | No | Yes | 0 |
CUST00276 | Female | 29 | 64 | Two year | Fiber optic | 62.6 | 4,104.39 | Credit card | No | No | No | Yes | 0 |
CUST00277 | Male | 33 | 67 | One year | Fiber optic | 94.5 | 6,290.78 | Electronic check | Yes | Yes | No | Yes | 1 |
CUST00278 | Female | 40 | 23 | One year | DSL | 46.55 | 1,015.06 | Electronic check | Yes | No | Yes | Yes | 0 |
CUST00279 | Male | 57 | 35 | Two year | Fiber optic | 80.66 | 2,891.92 | Bank transfer | No | No | No | No | 0 |
CUST00280 | Female | 79 | 44 | One year | Fiber optic | 70.12 | 3,022.81 | Credit card | No | No | Yes | Yes | 0 |
CUST00281 | Female | 77 | 1 | One year | No | 28.76 | -18.97 | Bank transfer | No | Yes | Yes | No | 1 |
CUST00282 | Female | 26 | 27 | Two year | DSL | 52.89 | 1,454.42 | Bank transfer | No | Yes | No | No | 0 |
CUST00283 | Female | 49 | 25 | Month-to-month | Fiber optic | 76.5 | 1,881.17 | Mailed check | Yes | No | No | No | 1 |
CUST00284 | Male | 32 | 22 | Month-to-month | Fiber optic | 60.6 | 1,347.26 | Bank transfer | No | No | No | Yes | 0 |
CUST00285 | Female | 54 | 35 | Month-to-month | DSL | 66.15 | 2,340.45 | Mailed check | No | No | Yes | Yes | 0 |
CUST00286 | Male | 30 | 5 | Month-to-month | Fiber optic | 65.51 | 233.68 | Credit card | No | Yes | Yes | Yes | 1 |
CUST00287 | Male | 22 | 34 | One year | DSL | 58.96 | 2,089.22 | Mailed check | No | Yes | Yes | Yes | 0 |
CUST00288 | Male | 28 | 37 | One year | DSL | 50.4 | 1,980.61 | Credit card | No | Yes | Yes | Yes | 0 |
CUST00289 | Male | 27 | 34 | One year | DSL | 46.36 | 1,570.74 | Electronic check | Yes | Yes | No | Yes | 0 |
CUST00290 | Female | 69 | 52 | Two year | DSL | 46.93 | 2,480.57 | Bank transfer | Yes | Yes | No | Yes | 0 |
CUST00291 | Male | 30 | 37 | Month-to-month | Fiber optic | 56.63 | 2,218.78 | Credit card | No | Yes | No | Yes | 1 |
CUST00292 | Male | 58 | 58 | One year | DSL | 63.9 | 3,722.54 | Electronic check | No | Yes | No | Yes | 0 |
CUST00293 | Male | 70 | 42 | Month-to-month | Fiber optic | 60.78 | 2,487.26 | Electronic check | No | No | No | Yes | 1 |
CUST00294 | Female | 63 | 3 | Month-to-month | DSL | 67.81 | 219.86 | Credit card | No | No | Yes | Yes | 0 |
CUST00295 | Female | 67 | 4 | Month-to-month | Fiber optic | 86.81 | 299.88 | Mailed check | Yes | Yes | Yes | No | 1 |
CUST00296 | Female | 32 | 67 | Two year | Fiber optic | 59.85 | 4,003.2 | Credit card | No | No | No | Yes | 0 |
CUST00297 | Female | 59 | 44 | Month-to-month | DSL | 29.63 | 1,366.16 | Bank transfer | No | No | No | No | 0 |
CUST00298 | Male | 73 | 24 | One year | Fiber optic | 64.41 | 1,611.25 | Electronic check | No | Yes | No | Yes | 0 |
CUST00299 | Male | 24 | 10 | Month-to-month | Fiber optic | 68.14 | 613.55 | Mailed check | No | Yes | No | No | 1 |
CUST00300 | Female | 57 | 28 | Month-to-month | Fiber optic | 51.33 | 1,465.87 | Credit card | No | Yes | No | Yes | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.