image unknown | query stringlengths 18 185 | label stringlengths 1 755 | imgname stringlengths 5 99 | sample_id int64 0 157k |
|---|---|---|---|---|
"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAvcAAAFoCAIAAABcxUPnAAEAAElEQVR4nOx9d4DcxPn2jFbS9iu+O1ds44qppplmsDGkUAIh1IRAaCHUUANfIAQIEEpCKAES8gsQeijBEAIJ1TSDaQFsUwwYV9x9dbuklb4/HvRmTtrdu9vb6/P8Ye9ptdJIM/PO89bhjuOwPoXjOJxz27YZY4qi2LaNfznnnHPHcXAEn+lf27YdxwkEAowxwzBUVVUUJZPJhMNhxphpmpqm9e1zSUhISEhISPQteJ+zHMaYYRi6rjPGjj766HXr1uVyOVVVA4GAZVn... | What is the average of Width/depth from 10 days to 1 month? | 5.09 | verticalBar_PMC5513572___materials-02-01975-g004.png | 200 |
"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAABGIAAAKKCAYAAAB29P1KAACTQklEQVR4nOzde1iUdf7/8dcNM4CIKXgAVJRjamiplbDmMcvdykptV7NSy7atNNtSOrqF2Lardq71UG2yamt2+nY00yTNU2rWZpYZA4qHUEJRBDk5ML8/vLh/HlCHmwGd8fm4rrl07uN7Zu57hnnN5/58DJfL1VdSPwEAAAAAAKBe2XQ0hJl8dssAAAAAAADweS6/s10BAAAAAADA+YIgBgAAAAAAoIEQxAAAAAAAADQQghgAAAAAAIAGQhADAAAAAADQQAhiAAAAAAA... | Which one is greater, Guinea or Guatemala? | Guinea | 149835.png | 201 |
"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAABVoAAAK8CAYAAAAefQT2AABwTUlEQVR4nOzdebxVdb3/8ffmHGaZDpOiiGKAAzgQDmmh5lBqOWRKZg6pWWLOWhl6wbqmhVlozoaiOP5yzJxSSzRFTQ00J1BREJk5zKDA+f2B7iupCCzowPH5fDx8PDh77b32Z63Dt3sfL9Zeu1RTU7Nzkl0CAAAAAMBKqcySyDqgdscAAAAAAFh71avtAQAAAAAA1nZCKwAAAABAQUIrAAAAAEBBQisAAAAAQEFCKwAAAABAQUIrAAAAAEBBQisAAAAAQEFCKwAAAAB... | What is the sum of the maximum of 2007.0 and minimum of 2006.0? | -32051622048.1 | 45597.png | 202 |
"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAABG4AAAKKCAYAAABsyB3EAACGl0lEQVR4nOzdeVgV5f//8deBA8iiKKi4b6VmuS/lxy01Nf2UllmamWauaW6lbZoftXJLs1xzKXLNJZdSS9O03Mo9cSlUXHFDBVFAQYH5/cGP+YqCAh45gz4f19UVnjNzz3vmnjnL68zcYzMM42lJ9QUAAAAAAABLsSsptBnq3DIAAAAAAABwKxdnFwAAAAAAAIDUEdwAAAAAAABYFMENAAAAAACARRHcAAAAAAAAWBTBDQAAAAAAgEUR3AAAAAAAAFgUwQ0AAAAAAIB... | Sum up the medians of all the data series in this chart | 31.79 | 49322.png | 203 |
"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAABEUAAAKKCAYAAADbdeXjAACHr0lEQVR4nOzdeXwTdeLG8WfaJD05WiilhSKUlhtBVEAOBa9dFV11XVFRFle8UDwA2VXUUlxdYP15rQh4gCiCN663goqgroB4IYi03FDuQumdppnfH93OUii0zdE0zef9euWlTSaTJ+03Q/Jk5juGaZpnSRoiAAAAAACAEGJTRSEyObAxAAAAAAAA6ldYoAMAAAAAAAAEAqUIAAAAAAAISZQiAAAAAAAgJFGKAAAAAACAkEQpAgAAAAAAQhKlCAAAAAAACEmUIgAAAAA... | Which x-axis label witnessed the smallest value of Import ? | 2010.0 | 3253.png | 204 |
"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAA5kAAAKKCAYAAAC3Y5+nAACCrUlEQVR4nOzdeXgN5///8dfJSoiQiNjXhiIoRZVaqpZq0frUUqWtopQuVK1FbVVqKaq22rdSVbRNa1dF1b7WUjshlkQWiUgiyfz+8Mt8E1kkMSR4Pq6rV+XMnHveM/c5c87rzD0zNsMw6kqqJwAAAAAA7pOD7gTMoZlbBgAAAADgcWCX2QUAAAAAAB4fhEwAAAAAgGUImQAAAAAAyxAyAQAAAACWIWQCAAAAACxDyAQAAAAAWIaQCQAAAACwDCETAAAAAGAZQiYAAAA... | Which x-axis label is second highest for Short-term debt ? | Middle income | 27790.png | 205 |
"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAABOcAAAK8CAYAAACk+9u/AABul0lEQVR4nOzdd7hU1f0+7OccDlUEaYIiFhRLxNi7MRY05qvRWLFrjF0TSwy2GDFGozE2bKhR7C2WRI2dFCtWrLFQFQQRkN7hzPsH75mfR4qAyMbjfefyktl7z5rP2rNm4jysvXZFqVT6cZLtAgAAAAAsUVWZHcx1L7YMAAAAAPj+qSy6AAAAAAD4vhLOAQAAAEBBhHMAAAAAUBDhHAAAAAAURDgHAAAAAAURzgEAAABAQYRzAAAAAFAQ4RwAAAAAFEQ4BwAAAAAFEc4... | Which x-axis label has the minimum difference between 1960.0 and 1962.0 | Sweden | 53795.png | 206 |
"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAABRcAAAK8CAYAAAB1OYjmAABpHklEQVR4nOzdd5gW5cE+7OthV1aWKiCoWBELLRbE/rNDYk00GuubRGNiNNhrLAGN0URfgYiKscUSNcaCLUUNGjtGjTUqKAqKCCIgIAjC7n5/+LGvCCqMwAPueR4HxwHzzNxzzezOKhf3zJTq6uq2T7JDAAAAAAAWQWU+LRb7lTcGAAAAALC8aVTuAAAAAADA8km5CAAAAAAUolwEAAAAAApRLgIAAAAAhSgXAQAAAIBClIsAAAAAQCHKRQAAAACgEOUiAAAAAFCIchE... | Which x-axis label is second highest for Macedonia? | 2012.0 | 62272.png | 207 |
"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAABAUAAAK8CAYAAACX7AbzAABy+0lEQVR4nO3dd3gU5f7+8XuSTSGEklASEkIJBMEQFFBAmiiIHZWvB0SkqKgIolQbYgjKOYgKdkCULqAgHAUVJFgAkSaKVAm9hARCSEiv+/uDi/2RQ4Bk2RIy79d1zSU7OzPPZ2eejbv3zjxjWK3WWyV1EgAAAAAAMBWLzgUCY91bBgAAAAAAcDUPdxcAAAAAAADcg1AAAAAAAACTIhQAAAAAAMCkCAUAAAAAADApQgEAAAAAAEyKUAAAAAAAAJMiFAAAAAAAwKQIBQA... | Sum up the medians of all the data series in this chart | 328.78 | 140289.png | 208 |
"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAA1oAAAH7CAIAAABaH3mrAACChElEQVR4nO3dd3wUdf4/8PfM1mTTCy0JIZBC6ApIlbOAhSrFht6Bv6+CHt4piuX0PPFQT2yoB2rQu4M77BQFgijYEIEQUHpISEJCEkp62T678/n98UmGZRNCyiabZF/P88HNzs7OvGd2dvPaz3xmRkhJSSEAAAAA8FWitwsAAAAAAG8SGGPergEAAAAAvAatgwAAAAA+DXEQAAAAwKchDgIAAAD4NMRBAAAAAJ+GOAgAAADg0xAHAQAAAHwa4iAAAACAT0McBAAAAPB... | When does line orange peak? | 2009.0 | OECD_INFRASTRUCTURE_INVESTMENT_CZE_EST_KOR_MNE_SVN_000052.png | 209 |
"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAdgAAAFHCAIAAACNi8pYAADhdUlEQVR4nOxdd5wUVdY9772q6jDDMOQgCJJEEYmrGDCLCuacc8awZkzouooR0yrmCOrqrjkr5ggoYEIRkSQ5Te7uqnrvfn/crjc1M+gniAuDfX78hu7q6uqK991377nnCiLCaoKIiEhKaYyRUvJCrfXXX3/do0ePZDIppRRC1NTUvPfee0TUo0ePzp07e57HXxRCCCH4BX+XtxPfGn8aX6ewvLC8sJyX8JPCr7XWSikiMsbwC7sCCmg8WO2rxVeaL7O92MaYBQsW9O/... | What is the sum of the average of Low confidence (1 SD below M) and the average of High confidence (1 SD above M) ? | 51.3 | line_PMC4308913___12889_2014_1340_Fig2_HTML.png | 210 |
"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAA1IAAAJYCAYAAABoytfVAACes0lEQVR4nO39f3Bc1Z3n/79lYbAAY1vtcRYH7QasH4mXBMahBOrvDgMYT816pRn44BH12eRrifl8sEhSFWZtzQI9Mwv5MfrgWUmb5PMlY4WqccvLZMqKU2GiLn/zCTjxJPPtJipgw4T10pKAychYE0ctR0QgWZbU3z8853Jv9+2+71ZLt1tXz0cVhdW/7unT956+555zXl2RTqfTAgAAAABQW1fqAgAAAADAakNHCgAAAAAKREcKAAAAAApERwoAAAAACkRHCgAAAAA... | What is the ratio between brown and pink? | 0.73 | OWID_Bar_24585401004056.png | 211 |
"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAA1oAAAH7CAIAAABaH3mrAAA4rElEQVR4nO3de3xU9Z3/8c85M5kgl4CZBBW1gJhEKCrem0hdUNiqEFuV3cUr0VLjio+6CJU12i2uwqrLpXbBGrUl1Irs/pRaklgsCkgx8W5rKZBE7hY1ZAIJoLnMnPP74wvHw0wyhJDJSfJ9PR8PfcwczpzzOd9zmfd8zyVGYWGhAAAAQFem1wUAAADAS4Zt217XAAAAAM/QOwgAAKA14iAAAIDWiIMAAABaIw4CAABojTgIAACgNeIgAACA1oiDAAAAWiMOAgAAaM3... | What is the value of Adult education level in Brazil bar? | 55.0 | OECD_ADULT_EDUCATION_LEVEL_BRA_CHE_COL_EST_IRL_000007.png | 212 |
"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAABH0AAAK8CAYAAABycsOfAAC4fklEQVR4nOzdeVxUZf//8ffAsAooKLIoLgguuZRmZbiEpZbVnWmLZWX37VJm2oJad6Uh1W3a/rXbLTM1jSwzTTO3THNLzVzTDLBwg3BBWWRn5veHP84NCToMgwi+no9Hj5wz51zznsM1Z2Y+c53rmKxW6y2SIgUAAAAAAIAaw6zzBZ/xVRsDAAAAAAAAjuRU1QEAAAAAAADgeBR9AAAAAAAAaiCKPgAAAAAAADUQRR8AAAAAAIAaiKIPAAAAAABADUTRBwAAAAAAoAa... | What is the maximum difference between Azerbaijan and Afghanistan? | 6.11 | 6388.png | 213 |
"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAA1oAAAH7CAIAAABaH3mrAAEAAElEQVR4nOydd3hUVfrHv+dOSe+9QCCV3msABUEFBREF7AuuBduuDXVtq/5sq6LYXdBdYe2CIkWxANIk9C6kERJI771Muef3xwnDZDJJJpOZzEzyfh4ensmdc899587cc9/7VsY5B0EQBEEQBNFbUa5cudLRMhAEQRAEQRAOQ3K0AARBEARBEIQjYeQsJgiCIAiC6M2QdZAgCIIgCKJXQ+ogQRAEQRBEr4bUQYIgCIIgiF4NqYMEQRAEQRC9GlIHCYIgCIIgejWkDhI... | In what year the gap between Hungary and Luxembourg become minimum? | 2004.0 | OECD_NOMINAL_GDP_FORECAST_EST_HUN_LUX_PRT_000153.png | 214 |
"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAA4UAAAKKCAYAAACK8f7BAAByNklEQVR4nO3dfXzN9eP/8ed7Z7NL2+wCxdgwm6sil0VKropUKhI+SahQclmKj2365LIo1CrSUlJRmFxnIkQokmyTjzFXGxsbxmw7798ffs63fVxt2nFwHvfbbbd2Xud93u/neR/ant7v9+ttmKZ5n6T7BQAAAABwOq46XwijHRsDAAAAAOAILo4OAAAAAABwHEohAAAAADgxSiEAAAAAODFKIQAAAAA4MUohAAAAADgxSiEAAAAAODFKIQAAAAA4MUohAAAAADgxSiE... | Which x-axis label has the minimum difference between Angola and Albania | Imports | 127093.png | 215 |
"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAABGYAAAKKCAYAAAB/H10wAACFn0lEQVR4nOzde3zO9eP/8ed7Z8cdmDkNYysz5LwhRUpRKiolUqGTQ0lI+ehydZQOSjlVSCT5KiWlhORQSOV8aHMuzGGazWyz7fr94bb3z3IRa/a6tj3ut9v7xvV+X4fnrtOuPa/3+/WyXC7XtZLaCgAAAAAAAIXKR2dKmVFmYwAAAAAAAJQ8XqYDAAAAAAAAlFQUMwAAAAAAAIZQzAAAAAAAABhCMQMAAAAAAGAIxQwAAAAAAIAhFDMAAAAAAACGUMwAAAAAAAAYQjE... | Which x-axis label is second highest for Jamaica ? | Payroll services | 104755.png | 216 |
"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAA1oAAAH7CAIAAABaH3mrAAC8aklEQVR4nOzdd3xUZdYH8HOn1ySTSS9AQgoBQgs1FAHFQrXvWsFdlXXX1UWx665r13XV9bUsblGsq2KliKKAlFAjJUAqoaSXmUkyvd3n/eOGYUhCSCDJTDK/78cPzty5c++ZSXLnzFPOw61YsYIAAAAAIFSJAh0AAAAAAAQSxxgLdAwAAAAAEDBoHQQAAAAIaUgHAQAAAEIa0kEAAACAkIZ0EAAAACCkIR0EAAAACGlIBwEAAABCGtJBAAAAgJCGdBAAAAAgpEkCHUA... | When does line red peak? | 2010.0 | OECD_RENEWABLE_ENERGY_AZE_CUB_MUS_NOR_ZAF_000033.png | 217 |
"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAABFYAAAK8CAYAAADFzzu4AACTC0lEQVR4nOzdeVxU9eL/8feBYRFxAxFcUEFQcU0zt8wlr91b2mK3sjTNW7ZomqXmrbAGWrWrmd7KrTRNTduvZbmWa6mlueQKrhWKCoggyDq/P/xxvpKoeBiYEV/Px2MeOts57xnOZ4A353yO4XA4ukjqKgAAAAAAAFwRm86VKjGujQEAAAAAAHD18XB1AAAAAAAAgKsVxQoAAAAAAIBFFCsAAAAAAAAWUawAAAAAAABYRLECAAAAAABgEcUKAAAAAACARRQrAAAAAAA... | What is the sum of the largest and smallest difference between West Bank and Gaza and Europe(all income levels)? | 1.75 | 135214.png | 218 |
"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAA+8AAAKKCAYAAABMNGp4AABZf0lEQVR4nO3dd3zNd///8edJDolECLEpatTeo3aquVBqdGiV6qU1qlZrVCk1L+qq2ZaLtkYpvq1WFV1cVTRqtEIVMZKIESuIkBDZ5/dHfvlcQkJCOO/wuN9uud2S81mvzzhJnuf9/rw/NofD4SvpCQEAAAAAACPZlRLcxzu3DAAAAAAAkBEXZxcAAAAAAABujfAOAAAAAIDhCO8AAAAAABiO8A4AAAAAgOEI7wAAAAAAGI7wDgAAAACA4QjvAAAAAAAYjvAOAAAAAID... | What is the maximum difference between Bangladesh and Azerbaijan? | 0.0 | 60046.png | 219 |
"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAA1IAAAJYCAYAAABoytfVAAEAAElEQVR4nOydeXhURdb/vyGL2UgkHUCCIAhJs+MrTDCtOIDigh3EwQFnYEhQIS6/USRBZ3ocweXNKxgC+r4qEZWEAZXMIEi3KCKQGbUjGWBENjsJgiIBku5AQjYCoX9/NFXUvX1776SznM/z8JC+S9Wp5datc8+pU0FWq9UKgiAIgiAIgiAIwm26BVoAgiAIgiAIgiCIjgYpUgRBEARBEARBEB5CihRBEARBEARBEISHkCJFEARBEARBEAThIaRIEQRBEARBEARBeAg... | What is the value of Cancers in 1994? | 2.75 | OWID_Line_23231802006489.png | 220 |
"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAABMkAAAK8CAYAAAD1b+jcAAB0OklEQVR4nOzdebhd490//vdOcpLIIHGQiIhITNUkZqJmFUMVRalGUFM9rVCqpUVVUENVVVFjSc1jUW2pilZiDkpMRUaRJkJEQhIZz/79kV/215FRJNmR9XpdV6/nnLXWXuuz1rr3eax37vtepXK5vFOSnQMAAAAABdUoswOyPtUtAwAAAACqp0G1CwAAAACAahOSAQAAAFB4QjIAAAAACk9IBgAAAEDhCckAAAAAKDwhGQAAAACFJyQDAAAAoPCEZAAAAAAUnpAMAAA... | What is the difference of the second highest and second lowest value of Djibouti? | 0.22 | 53599.png | 221 |
"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAABHsAAAKKCAYAAACtT1doAABxi0lEQVR4nO3dfXzN9eP/8ed712bM5mI2Vi42zGUik4s+5OKTiq6TSOqjiFQuuhSzSsmnUMJct3JRpCuqTxlJrotIJJtrxowxY3Z9fn/47f01zLbjcI73Hvfb7dyy9/uc93mec95nO+fZ6/V+Gzab7V+S2gkAAAAAAADXPQ+dK3pGOTcGAAAAAAAAHMHN2QEAAAAAAADgOJQ9AAAAAAAAFkLZAwAAAAAAYCGUPQAAAAAAABZC2QMAAAAAAGAhlD0AAAAAAAAWQtkDAAA... | What is the absolute difference of two middle values of Number of arrivals? | 30099553.38 | 106904.png | 222 |
"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAA70AAAKKCAYAAADx1TwNAAB580lEQVR4nOzdd3gU5d7G8XvTExJCEnqv0kR6OaIIoigIKlg4WJAjoHSRplIkiIocQASkI72LRykivSsg0qWHDoEQkhASEpJssu8fuTJvAgmk4S7D93NdXpLZ2Wd/M89uNvc8z8xYbDbbM5IaCwAAAAAAk3FRcuANtG8ZAAAAAADkPid7FwAAAAAAwINC6AUAAAAAmBahFwAAAABgWoReAAAAAIBpEXoBAAAAAKZF6AUAAAAAmBahFwAAAABgWoReAAAAAIBpEXoBAAA... | What is the sum of the largest and smallest difference between Low income and Mozambique ? | 63410000.0 | 26439.png | 223 |
"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAA1IAAAJYCAYAAABoytfVAACXI0lEQVR4nO3de3xV9Z3v/zcCKteQ7HgBReWSbEuxWuSHZp/RWpE5PZyk1SNip+0xsSPEmZ5qDzAD7jkzaKeTIdOEUTutBmZKwtiLGI929q7jCCjVnkQZoFUpbRISVAStzU4It3gB9u+P8F2stbL2ZWXvXIDX8/HwIVl7Xb7ru77ru9Znfb/ru4bF4/G4AAAAAABpO2ewEwAAAAAApxsCKQAAAADwiUAKAAAAAHwikAIAAAAAnwikAAAAAMAnAikAAAAA8IlACgAAAAB... | Which country is represented by grey? | Ireland | OWID_Line_51703116005756.png | 224 |
"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAA1kAAAK8CAYAAAAd/3W2AABpEElEQVR4nO3dd3QUZd/G8WvTSQJIKAFCDUUgdESQJkWwAYoiiCii8AiCFGkWSog8KCpFfJQiSG8qglIUpYg0ARFEighJ6IQACaSQRpJ9/+Bk3gQSEpZJdhO/n3PmwM6W+7ezM5O5du6512K1Wh+W1FoAAAAAgHvmopsBa7x9ywAAAACAgsHJ3gUAAAAAQEFCyAIAAAAAExGyAAAAAMBEhCwAAAAAMBEhCwAAAABMRMgCAAAAABMRsgAAAADARIQsAAAAADARIQsAAAA... | What is the sum of two middle values of Sub-Saharan Africa (all income levels)? | 25.12 | 145630.png | 225 |
"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAA5kAAAKKCAYAAAC3Y5+nAACv/0lEQVR4nOzde1yUZf7/8ffIcBARBEVARQUZkdBUPGQoRbm1ZWZmZZmmtVmZqbVqfXOtkNpKs81y81Cmrnns4LabmnlK81Sa5fk4qHgIUxDlfHBgfn/wY1YSDYfBGfD1fDx65Nz3zH2/Z7gY5jPXdV+XwWq13iopXhUwcuTIXjk5OXVeeumlpS1atMiqyGMAAAAAANcPg9VqTZA0riJ3tlqtmjp1qr755hvFxcWpW7duateunXx8fMq9/9KlS3XhwgXdf//9DowMAAA... | Which label contains smallest values across all labels? | Merchandise imports | 108455.png | 226 |
"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAA1oAAAH7CAIAAABaH3mrAAAsBklEQVR4nO3de5xcZZ0n/qeqKwkg9kC6A4wyQsROC4uOszBiB164aBhR0rgIy2K8JM5gMmP09RtCxJngvAwvJLsIgdlV0IYZSWDI8kcSlA4MuziDsKHjBZVBF+iESwKYgaQbIVyT7q7z++NJjkX1JZ2m09XN836/IK+6nDrnW6fOeepTz3nO6UJbW1sAACBVxVoXAABALRWyLKt1DQAA1IzeQQCApImDAABJEwcBAJImDgIAJE0cBABImjgIAJA0cRAAIGniIABA0kq... | Which country has the lowest Teachers by age? | France | OECD_TEACHERS_BY_AGE_FRA_JPN_000006.png | 227 |
"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAABBAAAAK8CAYAAABWa0xfAADDW0lEQVR4nOzdd3xT9f7H8Ve6F6MFOoACXewlWzYyFBwgegUHcl1X9IoDREXxV3DiAhQHDkQUEUSUKzILiiwBGSKbltIyCmWU0UF3fn+ExpYW2qZpT8f7+XjkkeSck5N3ckLo+eQ7TGazuRfQGxERERERERGRq3DCUjyYaGwMERERERERESnPHIwOICIiIiIiIiLlnwoIIiIiIiIiIlIoFRBEREREREREpFAqIIiIiIiIiIhIoVRAEBEREREREZFCqYAgIiIiIiIiIoV... | Which two x-axis labels of Montenegro have a difference of -145.0 ? | 2009.0, 2011.0 | 86273.png | 228 |
"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAA1oAAAH7CAIAAABaH3mrAAAqE0lEQVR4nO3de5ycZWHo8WdmN4kQCCGTcNckwmYLRfBClASKUEKrkGC5HEtRJFZgFfDUhBhKkBoajIBcWivoopbghVpKQN3g0YOnBho2VKo1ygfYXGAXMECym4RAKMnuzHv+eMg47G42FzaZZJ/v94N+dt59Z+aZmcy8v31vk2tsbAwAAKQqX+0BAABQTbksy6o9BgAAqsbaQQCApMlBAICkyUEAgKTJQQCApMlBAICkyUEAgKTJQQCApMlBAICk1Vbxvhc/8sic2bP... | What is the average of Deaths from cancer? | 188.33 | OECD_DEATHS_FROM_CANCER_KOR_LVA_TUR_000002.png | 229 |
"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAABKwAAAK8CAYAAADCoSfoAACqhklEQVR4nOzdd3hb9d3+8bckb3nKI46dvTyS2BnOZI8ECIFCGQkrYcOPFsosKbSPY0ZbyiirjAYCCYRVRhllUwqFkOEsZ9jOns7wkKc8pfP7w45qYydxEtuS7Pt1Xb2eJ0fH0i1ZOkgff88tk2EYpwCnIiIiIiIiIiIi4gX8aBxWzfVsDBERERERERERkUZmTwcQERERERERERFpTgMrERERERERERHxKhpYiYiIiIiIiIiIV9HASkREREREREREvIoGViIiIiIiIiI... | Sum up the medians of all the data series in this chart | 34.95 | 80930.png | 230 |
"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAA48AAAKKCAYAAACd024IAAB5PElEQVR4nOzdeXhMZ//H8c9EFlmIhIh9CbHGTqulqrWUPmhVF6qlRbV2xaNV1FJKtVTtW+170aelVVWqtqa22rdI7CFCZJNNkvn9kSvnZyqcJMKg79d19arMOXPu7zm5ZzKfOfe5j8VqtT4rqaEAAAAAALgDR6UFx+H2LQMAAAAA8DBzsHcBAAAAAICHH+ERAAAAAGCK8AgAAAAAMEV4BAAAAACYIjwCAAAAAEwRHgEAAAAApgiPAAAAAABThEcAAAAAgCnCIwAAAAD... | Which two x-axis labels of Euro area have a difference of 8.6 ? | Taxes on goods and services, Taxes on income | 28209.png | 231 |
"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAA1IAAAJYCAYAAABoytfVAACIqElEQVR4nO39e3Qc9Z3n/79kybrburQM2GDjm9TB4RbgGKQdiLl4Dl+PNIGFwG7CQYIdEIFdyGLPOGkywSQTTZyRHeBMiBXvF0ssyXxx4IeT7vGyMRcPzEqgJYSL40SS7wZj7G7JsnX3pX9/tKpU1RepS2rdn49zfKz+dHV1VXX1p+tdn8/n/UkKBoNBAQAAAADiNmO8NwAAAAAAJhsCKQAAAABwiEAKAAAAABwikAIAAAAAhwikAAAAAMAhAikAAAAAcIhACgAAAAA... | In what year the gap between India and Ethiopia become maximum? | 2004.0 | OWID_Line_41460001003929.png | 232 |
"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAABOkAAAK8CAYAAAC6MusMAADeT0lEQVR4nOzdeZxN9f8H8Ne5++z7yjCYscuSfYuSdorKUlKKVLRI9dWGfu27ViVKJNJKKiEikhISYcbOMIvZ5+73nt8fZ+6Ze+45lzFG0/B6Ph7z4L7nc8793G1m7ut+FkEUxYsA9AMRERERERERERHVCQOkgG5a3XaDiIiIiIiIiIjo/KWr6w4QERERERERERGd7xjSERERERERERER1TGGdERERERERERERHWMIR0REREREREREVEdY0hHRERERERERERUxxjSERE... | What is the sum of the largest and smallest difference between Montenegro and Belgium? | 2.01 | 94413.png | 233 |
"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAABHgAAAKKCAYAAABGeOxrAACNPklEQVR4nOzdeXhU9dnG8fvMkkkyIYQs7JgEwYRVlEUURXFfqFptXVGLaN1qFUWl2r5JrC22VkW0r8VWadXaV7Gl7ht1YSsqCCpbQHYQAlkhCUlmOe8fJ5lsk2VgkmHg+7muuUjOnDnzzCQsuXl+z88wTfN0SWcIAAAAAAAAUckhK9zJjWwZAAAAAAAAOFi2SBcAAAAAAACAQ0PAAwAAAAAAEOUIeAAAAAAAAKIcAQ8AAAAAAECUI+ABAAAAAACIcgQ8AAAAAAAAUY6... | What is the average of Interest from 2007.0 to 2010.0? | 1.33 | 88552.png | 234 |
"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAvkAAAK8CAYAAAB1KaCnAAB5PElEQVR4nO3dd3gU5f7+8XuSTSWQQkmBKASiVIGAwKEJohwrCl8RK1jwqIAFUI6KGMKRI2KJoFLkCCIIWLFgoyhVQSmCgEACBIVADISEhDSS3d8fXJkfMQE2y8ZNJu/Xdc0FOzP77Gd3ZrP3zj7zjOFwOK6Q1EsAAAAALMGm0wF/vGfLAAAAAOAuXp4uAAAAAIB7EfIBAAAAiyHkAwAAABZDyAcAAAAshpAPAAAAWAwhHwAAALAYQj4AAABgMYR8AAAAwGII+QAAAID... | Which two x-axis labels of Angola sums up to 1.2 ? | 2003.0, 2004.0 | 125556.png | 235 |
"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAABNkAAAKKCAYAAAAA4o2EAAB8/0lEQVR4nOzde3zP9f//8ft7B5s5z+a8OU7Ox5QokSKFIsdIMuWcQqePyqmiIjmfx5yiROVUQiVKROR8mGGMOczGjM221+8Pv72+1kbzfr15v9+6XS+Xz+WzvV6v9+v1eB0eW7t7vl4vm2EYj0pqKAAAAAAAAAB28dL1gG2oc8sAAAAAAAAA3JeHswsAAAAAAAAA3B0hGwAAAAAAAGARIRsAAAAAAABgESEbAAAAAAAAYBEhGwAAAAAAAGARIRsAAAAAAABgESEbAAA... | What is the largest value of Interest Payments at position 3.0 ? | 396000000.0 | 62771.png | 236 |
"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAA3kAAAKKCAYAAACAgZLWAABwwklEQVR4nO3deXgN9//+8ftk38SeEFsskRD7WtQuVIu2qC66WaoLaq+lVbSKtp+iKC2qLVW1FUVRbRFLqaV2slgiRCOIkCAkOb8//HK+IiHnkDiM5+O6XJiZM/Oamfecc+7znsVkNpsbS2oiAAAAAMBDz0k3At5I+5YBAAAAAMgJDvYuAAAAAACQcwh5AAAAAGAghDwAAAAAMBBCHgAAAAAYCCEPAAAAAAyEkAcAAAAABkLIAwAAAAADIeQBAAAAgIEQ8gAAAADAQAh... | What is the difference between the maximum of Moldova and minimum of Burkina Faso? | 84.92 | 60015.png | 237 |
"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAA9kAAAK8CAYAAAD7+ny3AACcw0lEQVR4nOzdeXxU9aH///c5s89knbCJooKgIKIUrVAUtyp1RwSruPXW2s3l3hZ/drnWG9LV9tvVXq292mrrUqwguKAoWCtKBeuOorIoKgYRMllnX87vj8CYQAKTMMmZzLyej8c8HpPJnDPvmZxM8p7POZ9jWJZ1oqSTBAAAAAAA9olT7QV7nr0xAAAAAAAY+Ey7AwAAAAAAUCwo2QAAAAAA5AklGwAAAACAPKFkAwAAAACQJ5RsAAAAAADyhJINAAAAAECeULIBAAA... | What is the average of Latin America(all income levels) from 2010.0 to 2012.0? | 5.2 | 87610.png | 238 |
