path stringlengths 40 84 | cik int64 20 2.05M | year int64 2k 2.03k | date stringdate 2003-01-03 00:00:00 2025-12-31 00:00:00 | num_paragraphs int64 1 30.3k | num_words int64 8 668k | Storm float64 0 68.3 | Flood float64 0 94.6 | Heatwave float64 0 12.4 | Drought float64 0 34.4 | Wildfire float64 0 126 | Coldwave float64 0 28.8 | physical_risk float64 0 128 | adaptation float64 0 59.1 | action float64 0 59.1 | solution float64 0 18.2 | risk_assessment float64 0 13.4 | physical_protection float64 0 13 | adaptive_operations float64 0 12.8 | risk_transfer float64 0 39.5 | financial_reserves float64 0 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
./Form 10-K/01_filings/2003/19612/2003-03-18_10-K_chem10k_031703.htm | 19,612 | 2,003 | 2003-03-18 | 233 | 9,538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
./Form 10-K/01_filings/2003/19617/2003-03-19_10-K_y83354e10vk.htm | 19,617 | 2,003 | 2003-03-19 | 1,083 | 18,233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
./Form 10-K/01_filings/2003/19731/2003-03-13_10-K_csk10k02.htm | 19,731 | 2,003 | 2003-03-13 | 350 | 15,416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
./Form 10-K/01_filings/2003/20171/2003-03-11_10-K_y62391e10vk.htm | 20,171 | 2,003 | 2003-03-11 | 537 | 10,228 | 1.862197 | 0 | 0 | 0 | 1.862197 | 1.862197 | 5.586592 | 1.862197 | 1.862197 | 0 | 1.862197 | 0 | 0 | 1.862197 | 0 |
./Form 10-K/01_filings/2003/20212/2003-03-19_10-K_f10k2002.htm | 20,212 | 2,003 | 2003-03-19 | 243 | 18,101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.115226 | 0 | 8.230453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
./Form 10-K/01_filings/2003/20232/2003-03-31_10-K_k2002v9.htm | 20,232 | 2,003 | 2003-03-31 | 903 | 34,404 | 0 | 1.10742 | 0 | 0 | 1.10742 | 0 | 1.10742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
./Form 10-K/01_filings/2003/20286/2003-03-14_10-K_l99504ae10vk.htm | 20,286 | 2,003 | 2003-03-14 | 521 | 14,740 | 1.919386 | 1.919386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.758157 | 3.838772 | 3.838772 | 1.919386 | 1.919386 | 0 | 3.838772 | 3.838772 | 0 |
./Form 10-K/01_filings/2003/21076/2003-02-12_10-K_q2final.htm | 21,076 | 2,003 | 2003-02-12 | 295 | 7,969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.389831 | 3.389831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
./Form 10-K/01_filings/2003/21076/2003-09-19_10-K_text.htm | 21,076 | 2,003 | 2003-09-19 | 285 | 10,004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
./Form 10-K/01_filings/2003/21175/2003-03-25_10-K_c75546e10vk.htm | 21,175 | 2,003 | 2003-03-25 | 725 | 15,748 | 1.37931 | 1.37931 | 0 | 0 | 0 | 1.37931 | 1.37931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
./Form 10-K/01_filings/2003/21510/2003-12-18_10-K_a03-6281_110k.htm | 21,510 | 2,003 | 2003-12-18 | 1,290 | 47,744 | 0 | 0.775194 | 0 | 0 | 0.775194 | 0 | 2.325581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
./Form 10-K/01_filings/2003/21535/2003-03-04_10-K_a88177ore10vk.htm | 21,535 | 2,003 | 2003-03-04 | 243 | 8,396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
./Form 10-K/01_filings/2003/21665/2003-03-24_10-K_d10k.htm | 21,665 | 2,003 | 2003-03-24 | 704 | 21,316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.420455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
./Form 10-K/01_filings/2003/21759/2003-01-21_10-K_rk02v21t.htm | 21,759 | 2,003 | 2003-01-21 | 523 | 13,614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
./Form 10-K/01_filings/2003/22252/2003-05-01_10-K_d10k.htm | 22,252 | 2,003 | 2003-05-01 | 830 | 29,930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.204819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
./Form 10-K/01_filings/2003/22356/2003-03-12_10-K_c74396e10vk.htm | 22,356 | 2,003 | 2003-03-12 | 554 | 9,904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
./Form 10-K/01_filings/2003/22872/2003-09-05_10-K_g84747e10vk.htm | 22,872 | 2,003 | 2003-09-05 | 270 | 9,313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
./Form 10-K/01_filings/2003/23055/2003-06-30_10-K_d56146_10-k.htm | 23,055 | 2,003 | 2003-06-30 | 784 | 26,741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
./Form 10-K/01_filings/2003/23071/2003-03-26_10-K_d12284.htm | 23,071 | 2,003 | 2003-03-26 | 873 | 37,266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
./Form 10-K/01_filings/2003/23082/2003-06-13_10-K_v90832e10vk.htm | 23,082 | 2,003 | 2003-06-13 | 387 | 6,313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
./Form 10-K/01_filings/2003/23217/2003-08-08_10-K_a03-1859_110k.htm | 23,217 | 2,003 | 2003-08-08 | 324 | 8,240 | 0 | 0 | 0 | 3.08642 | 0 | 0 | 9.259259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
./Form 10-K/01_filings/2003/23259/2003-03-28_10-K_g81497e10vk.htm | 23,259 | 2,003 | 2003-03-28 | 485 | 6,934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
./Form 10-K/01_filings/2003/23304/2003-03-28_10-K_d10k.htm | 23,304 | 2,003 | 2003-03-28 | 1,017 | 36,989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.983284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
./Form 10-K/01_filings/2003/23666/2003-09-22_10-K_d10k.htm | 23,666 | 2,003 | 2003-09-22 | 258 | 13,139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.751938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
./Form 10-K/01_filings/2003/23675/2003-03-21_10-K_d10k.htm | 23,675 | 2,003 | 2003-03-21 | 947 | 37,945 | 0 | 2.111932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.167899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
./Form 10-K/01_filings/2003/23738/2003-03-20_10-K_d10k.htm | 23,738 | 2,003 | 2003-03-20 | 1,115 | 36,397 | 0.896861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.896861 | 10.762332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
./Form 10-K/01_filings/2003/24104/2003-03-28_10-K_j8343_10k.htm | 24,104 | 2,003 | 2003-03-28 | 487 | 13,214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.053388 | 6.160164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
./Form 10-K/01_filings/2003/24491/2003-03-14_10-K_l98078ae10vk.htm | 24,491 | 2,003 | 2003-03-14 | 286 | 6,103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
./Form 10-K/01_filings/2003/24545/2003-03-26_10-K_a2106472z10-k.htm | 24,545 | 2,003 | 2003-03-26 | 896 | 46,898 | 0 | 0 | 0 | 2.232143 | 0 | 1.116071 | 5.580357 | 1.116071 | 1.116071 | 0 | 1.116071 | 0 | 1.116071 | 0 | 0 |
./Form 10-K/01_filings/2003/25118/2003-03-28_10-K_g81384e10vk.htm | 25,118 | 2,003 | 2003-03-28 | 369 | 10,244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
./Form 10-K/01_filings/2003/25191/2003-03-28_10-K_form10kdec31-02.htm | 25,191 | 2,003 | 2003-03-28 | 1,094 | 53,260 | 0 | 7.312614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.054845 | 0.914077 | 0.914077 | 0 | 0 | 0 | 0.914077 | 0 | 0 |
./Form 10-K/01_filings/2003/25212/2003-12-08_10-K_a2124174z10-k.htm | 25,212 | 2,003 | 2003-12-08 | 278 | 13,051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
./Form 10-K/01_filings/2003/25305/2003-03-31_10-K_g81443e10vk.htm | 25,305 | 2,003 | 2003-03-31 | 444 | 15,003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
./Form 10-K/01_filings/2003/25445/2003-03-07_10-K_d10k.htm | 25,445 | 2,003 | 2003-03-07 | 256 | 10,546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
./Form 10-K/01_filings/2003/25793/2003-03-12_10-K_form10k2002.htm | 25,793 | 2,003 | 2003-03-12 | 654 | 19,030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
./Form 10-K/01_filings/2003/26058/2003-02-14_10-K_k2002.htm | 26,058 | 2,003 | 2003-02-14 | 179 | 7,133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
./Form 10-K/01_filings/2003/26076/2003-12-11_10-K_a03-6193_110k.htm | 26,076 | 2,003 | 2003-12-11 | 668 | 23,687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.497006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
./Form 10-K/01_filings/2003/26172/2003-08-04_10-K_a2115757z10-k.htm | 26,172 | 2,003 | 2003-08-04 | 713 | 46,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
./Form 10-K/01_filings/2003/26537/2003-12-22_10-K_w92749e10vk.htm | 26,537 | 2,003 | 2003-12-22 | 216 | 9,033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
./Form 10-K/01_filings/2003/26780/2003-02-24_10-K_l99096ae10vk.htm | 26,780 | 2,003 | 2003-02-24 | 51 | 3,938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
./Form 10-K/01_filings/2003/26987/2003-09-25_10-K_a2119355z10-k.htm | 26,987 | 2,003 | 2003-09-25 | 165 | 7,967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
./Form 10-K/01_filings/2003/27419/2003-04-14_10-K_a2105670z10-k.htm | 27,419 | 2,003 | 2003-04-14 | 114 | 3,402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
./Form 10-K/01_filings/2003/27425/2003-11-10_10-K_d10k.htm | 27,425 | 2,003 | 2003-11-10 | 607 | 19,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
./Form 10-K/01_filings/2003/27748/2003-11-04_10-K_y91046e10vk.htm | 27,748 | 2,003 | 2003-11-04 | 500 | 32,953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
./Form 10-K/01_filings/2003/27996/2003-03-27_10-K_deluxe031250_10k.htm | 27,996 | 2,003 | 2003-03-27 | 157 | 8,295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
./Form 10-K/01_filings/2003/28412/2003-03-31_10-K_k74575e10vk.htm | 28,412 | 2,003 | 2003-03-31 | 42 | 3,564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
./Form 10-K/01_filings/2003/28626/2003-09-25_10-K_c79690e10vk.htm | 28,626 | 2,003 | 2003-09-25 | 155 | 5,022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
./Form 10-K/01_filings/2003/28630/2003-06-24_10-K_a2112690z10-k.htm | 28,630 | 2,003 | 2003-06-24 | 495 | 37,844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
./Form 10-K/01_filings/2003/28823/2003-02-28_10-K_l99104ae10vk.htm | 28,823 | 2,003 | 2003-02-28 | 314 | 6,179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
./Form 10-K/01_filings/2003/28917/2003-04-10_10-K_f10k_020103.htm | 28,917 | 2,003 | 2003-04-10 | 228 | 14,071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.385965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
./Form 10-K/01_filings/2003/29332/2003-03-27_10-K_final10k2002f.htm | 29,332 | 2,003 | 2003-03-27 | 669 | 16,069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.494768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
./Form 10-K/01_filings/2003/29534/2003-03-19_10-K_form10k2002foredgar.htm | 29,534 | 2,003 | 2003-03-19 | 627 | 25,816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.189793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
./Form 10-K/01_filings/2003/29644/2003-10-14_10-K_donaldson034109s1_10k.htm | 29,644 | 2,003 | 2003-10-14 | 398 | 21,433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
./Form 10-K/01_filings/2003/29646/2003-03-27_10-K_a2104376z10-k.htm | 29,646 | 2,003 | 2003-03-27 | 876 | 56,969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.283105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
./Form 10-K/01_filings/2003/29669/2003-02-24_10-K_d10k.htm | 29,669 | 2,003 | 2003-02-24 | 930 | 35,569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
./Form 10-K/01_filings/2003/29806/2003-03-27_10-K_d10k.htm | 29,806 | 2,003 | 2003-03-27 | 932 | 31,027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.291845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
./Form 10-K/01_filings/2003/29915/2003-02-28_10-K_j7856_10k.htm | 29,915 | 2,003 | 2003-02-28 | 1,359 | 51,464 | 0 | 0 | 0 | 0.735835 | 0 | 0 | 1.47167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
./Form 10-K/01_filings/2003/30302/2003-04-25_10-K_f0310kb.htm | 30,302 | 2,003 | 2003-04-25 | 604 | 18,710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
./Form 10-K/01_filings/2003/30305/2003-02-25_10-K_d10k.htm | 30,305 | 2,003 | 2003-02-25 | 651 | 21,424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.608295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
./Form 10-K/01_filings/2003/30371/2003-03-14_10-K_d10k.htm | 30,371 | 2,003 | 2003-03-14 | 1,734 | 76,535 | 2.306805 | 0.576701 | 0 | 0.576701 | 0 | 1.730104 | 7.497116 | 0.576701 | 0.576701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.576701 | 0 |
./Form 10-K/01_filings/2003/30419/2003-03-20_10-K_y84419e10vk.htm | 30,419 | 2,003 | 2003-03-20 | 461 | 7,443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
./Form 10-K/01_filings/2003/30573/2003-03-26_10-K_d10k.htm | 30,573 | 2,003 | 2003-03-26 | 821 | 23,548 | 0 | 0 | 3.65408 | 0 | 0 | 1.218027 | 12.180268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
./Form 10-K/01_filings/2003/30625/2003-03-21_10-K_a2104894z10-k.htm | 30,625 | 2,003 | 2003-03-21 | 176 | 10,953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.363636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
./Form 10-K/01_filings/2003/30822/2003-03-31_10-K_d10k.htm | 30,822 | 2,003 | 2003-03-31 | 868 | 30,865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.456221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
./Form 10-K/01_filings/2003/30828/2003-03-28_10-K_d10k.htm | 30,828 | 2,003 | 2003-03-28 | 543 | 17,191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.841621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
./Form 10-K/01_filings/2003/30841/2003-06-30_10-K_d10k.htm | 30,841 | 2,003 | 2003-06-30 | 1,173 | 44,544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.70503 | 0.852515 | 0 | 0.852515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
./Form 10-K/01_filings/2003/30908/2003-05-23_10-K_j1366_10k.htm | 30,908 | 2,003 | 2003-05-23 | 907 | 33,283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
./Form 10-K/01_filings/2003/31347/2003-03-31_10-K_d10k.htm | 31,347 | 2,003 | 2003-03-31 | 911 | 42,240 | 1.097695 | 1.097695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.19539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
./Form 10-K/01_filings/2003/31462/2003-03-07_10-K_j8116_10k.htm | 31,462 | 2,003 | 2003-03-07 | 871 | 24,246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.148106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
./Form 10-K/01_filings/2003/31660/2003-09-05_10-K_g84745e10vk.htm | 31,660 | 2,003 | 2003-09-05 | 230 | 8,431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
./Form 10-K/01_filings/2003/31791/2003-03-18_10-K_b45527pke10vk.htm | 31,791 | 2,003 | 2003-03-18 | 487 | 10,362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
./Form 10-K/01_filings/2003/31978/2003-03-24_10-K_d10k.htm | 31,978 | 2,003 | 2003-03-24 | 1,057 | 46,419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.946074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
./Form 10-K/01_filings/2003/32166/2003-08-28_10-K_v92703e10vk.htm | 32,166 | 2,003 | 2003-08-28 | 20 | 2,241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
./Form 10-K/01_filings/2003/32198/2003-03-28_10-K_g81102e10vk.htm | 32,198 | 2,003 | 2003-03-28 | 333 | 6,443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
./Form 10-K/01_filings/2003/32258/2003-03-28_10-K_ttn10k_02.htm | 32,258 | 2,003 | 2003-03-28 | 1,047 | 55,820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.91022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
./Form 10-K/01_filings/2003/32272/2003-03-28_10-K_p67624e10vk.htm | 32,272 | 2,003 | 2003-03-28 | 276 | 6,239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
./Form 10-K/01_filings/2003/32604/2003-11-14_10-K_ye03-10k.htm | 32,604 | 2,003 | 2003-11-14 | 179 | 4,884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
./Form 10-K/01_filings/2003/32689/2003-03-06_10-K_j8149_10k.htm | 32,689 | 2,003 | 2003-03-06 | 892 | 33,655 | 0 | 0 | 1.121076 | 0 | 0 | 1.121076 | 17.93722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
./Form 10-K/01_filings/2003/32870/2003-09-29_10-K_a2118570z10-k.htm | 32,870 | 2,003 | 2003-09-29 | 297 | 15,727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.20202 | 6.734007 | 0 | 6.734007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
./Form 10-K/01_filings/2003/33185/2003-03-28_10-K_d10k.htm | 33,185 | 2,003 | 2003-03-28 | 1,042 | 39,755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.959693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
./Form 10-K/01_filings/2003/33213/2003-03-03_10-K_a2104348z10-k.htm | 33,213 | 2,003 | 2003-03-03 | 703 | 45,135 | 0 | 1.422475 | 0 | 0 | 0 | 4.267425 | 17.069701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
./Form 10-K/01_filings/2003/33325/2003-03-20_10-K_a2105763z10-k.htm | 33,325 | 2,003 | 2003-03-20 | 341 | 16,792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.932551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
./Form 10-K/01_filings/2003/33619/2003-01-22_10-K_est-10k.htm | 33,619 | 2,003 | 2003-01-22 | 281 | 11,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
./Form 10-K/01_filings/2003/33619/2003-12-17_10-K_est-10k.htm | 33,619 | 2,003 | 2003-12-17 | 317 | 13,402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
./Form 10-K/01_filings/2003/33656/2003-03-14_10-K_d10k.htm | 33,656 | 2,003 | 2003-03-14 | 1,007 | 32,204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
./Form 10-K/01_filings/2003/34088/2003-03-26_10-K_d10k.htm | 34,088 | 2,003 | 2003-03-26 | 1,158 | 34,829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.727116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
./Form 10-K/01_filings/2003/34115/2003-05-01_10-K_g82236e10vk.htm | 34,115 | 2,003 | 2003-05-01 | 250 | 8,304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
./Form 10-K/01_filings/2003/34285/2003-03-13_10-K_k102003.htm | 34,285 | 2,003 | 2003-03-13 | 574 | 18,562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
./Form 10-K/01_filings/2003/34408/2003-11-26_10-K_a2123300z10-k.htm | 34,408 | 2,003 | 2003-11-26 | 112 | 6,221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
./Form 10-K/01_filings/2003/34489/2003-04-15_10-K_d10k.htm | 34,489 | 2,003 | 2003-04-15 | 885 | 30,819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
./Form 10-K/01_filings/2003/34879/2003-03-03_10-K_d10k.htm | 34,879 | 2,003 | 2003-03-03 | 1,627 | 64,378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
./Form 10-K/01_filings/2003/34956/2003-07-18_10-K_d10k.htm | 34,956 | 2,003 | 2003-07-18 | 560 | 19,081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
./Form 10-K/01_filings/2003/35527/2003-03-27_10-K_d10k.htm | 35,527 | 2,003 | 2003-03-27 | 362 | 15,048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
./Form 10-K/01_filings/2003/36047/2003-03-31_10-K_d10k.htm | 36,047 | 2,003 | 2003-03-31 | 843 | 28,945 | 0 | 9.489917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.489917 | 3.558719 | 0 | 3.558719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
./Form 10-K/01_filings/2003/36104/2003-02-28_10-K_c74004e10vk.htm | 36,104 | 2,003 | 2003-02-28 | 1,066 | 41,776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.938086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
./Form 10-K/01_filings/2003/36270/2003-02-27_10-K_l99139ae10vk.htm | 36,270 | 2,003 | 2003-02-27 | 612 | 12,949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
./Form 10-K/01_filings/2003/36369/2003-08-07_10-K_firsthart.htm | 36,369 | 2,003 | 2003-08-07 | 276 | 9,172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
./Form 10-K/01_filings/2003/36377/2003-04-15_10-K_a88529e10vk.htm | 36,377 | 2,003 | 2003-04-15 | 704 | 15,871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
./Form 10-K/01_filings/2003/36966/2003-03-19_10-K_g81115e10vk.htm | 36,966 | 2,003 | 2003-03-19 | 66 | 3,802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
./Form 10-K/01_filings/2003/36995/2003-03-31_10-K_g80915e10vk.htm | 36,995 | 2,003 | 2003-03-31 | 34 | 1,497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.