Language stringclasses 8
values | EM_base float64 0.01 0.02 | EM_seed0 float64 0 0.05 | EM_seed1 float64 0 0.05 | EM_seed2 float64 0 0.05 | best_seed stringclasses 3
values | EM_mean float64 0 0.05 | delta_EM_mean float64 -0.01 0.04 | n_mis (best) int64 8 116 | n_ali (best) int64 195 899 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | 0.012 | 0.0477 | 0.0537 | 0.0523 | seed1 | 0.0512 | 0.0392 | 116 | 899 |
Yoruba | 0.0157 | 0.0301 | 0.0338 | 0.0366 | seed2 | 0.0335 | 0.0178 | 73 | 648 |
Hindi | 0.0097 | 0.0028 | 0.0046 | 0.0042 | seed1 | 0.0039 | -0.0058 | 10 | 281 |
Hausa | 0.0134 | 0.0412 | 0.031 | 0.0329 | seed0 | 0.035 | 0.0216 | 67 | 732 |
Urdu | 0.0144 | 0.0329 | 0.0333 | 0.0375 | seed2 | 0.0346 | 0.0202 | 72 | 825 |
Turkish | 0.0083 | 0.0292 | 0.0347 | 0.0282 | seed1 | 0.0307 | 0.0224 | 75 | 874 |
Portuguese | 0.0111 | 0.0338 | 0.0338 | 0.0306 | seed0 | 0.0327 | 0.0216 | 73 | 870 |
Marathi | 0.0051 | 0.0023 | 0.0037 | 0.0037 | seed1 | 0.0032 | -0.0019 | 8 | 195 |
No dataset card yet
- Downloads last month
- 19