country_fr stringlengths 4 43 | country stringlengths 4 44 | iso_alpha stringlengths 3 6 | population_2025 int64 0 1.43M | francophones_n int64 0 66.8k | francophone_pct float64 0 100 | OIF stringclasses 6
values | institut stringclasses 40
values | alliance stringlengths 4 57 ⌀ | lycées stringlengths 21 222 ⌀ | description stringclasses 8
values | langues stringclasses 38
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cameroun | Cameroon | CMR | 29,879 | 12,267 | 41.06 | Membre | Yaoundé, Douala | Garoua | Douala (Lycée français Dominique-Savio), Garoua (École française Le Tinguelin), Limbé (École SONARA), Maroua (École française Les Boukarous), Yaoundé (École internationale Le Flamboyant, Lycée français Fustel-de-Coulanges) | null | Langue officielle (autre que le français) : [Anglais](https://huggingface.co/datasets?language=language:en) |
Centrafrique | Central African Republic | CAF | 5,513 | 1,345 | 24.39 | Membre | null | null | Bangui (Lycée français Charles-de-Gaulle) | null | Langue officielle (autre que le français) : [Sango](https://huggingface.co/datasets?language=language:sg) |
Congo | Republic of the Congo | COG | 6,484 | 3,981 | 61.4 | Membre | null | null | Brazzaville (Lycée international français Saint-Exupéry), Pointe-Noire (Lycée international français Charlemagne) | null | Langues nationales : [Lingala](https://huggingface.co/datasets?language=language:ln) |
Congo (République démocratique du) | Democratic Republic of the Congo | COD | 112,832 | 57,196 | 50.69 | Membre | null | null | Kinshasa (École Les Oisillons, Lycée français René-Descartes), Lubumbashi (Établissement scolaire français Blaise-Pascal), Muanda (École primaire française Mlf) | Kinshasa est la ville contenant le plus de francophones au monde | Langues nationales : [Lingala](https://huggingface.co/datasets?language=language:ln), [Swahili](), [Kituba](), [Tshiluba]() |
Gabon | Gabon | GAB | 2,593 | 1,719 | 66.3 | Membre | Libreville | null | Franceville (École publique conventionnée), Libreville (Lycée Blaise-Pascal), Port-Gentil (Lycée français Victor-Hugo de Port-Gentil) | null | null |
Guinée équatoriale | Equatorial Guinea | GNQ | 1,938 | 560 | 28.91 | Membre | Malabo | null | Bata (École française de Bata Mlf), Malabo (Lycée français Le Concorde) | null | Langues officielles (autre que le français) : [Espagnol](https://huggingface.co/datasets?language=language:es), [Portugais](https://huggingface.co/datasets?language=language:pt) |
Sao Tomé-et-Principe | Sao Tome and Principe | STP | 240 | 49 | 20.2 | Membre | null | null | null | null | Langues officielles : [Portugais](https://huggingface.co/datasets?language=language:pt) |
Tchad | Chad | TCD | 21,004 | 2,693 | 12.82 | Membre | null | null | N'Djaména (Académie royale & Lycée français Montaigne) | null | Langue officielle (autre que le français) : [Arabe]() |
Bénin | Benin | BEN | 14,814 | 4,992 | 33.7 | Membre | Parakou | null | Cotonou (Établissement français d'enseignement Montaigne & Lycée international français Pierre-Manoel-Talon) | null | null |
Burkina Faso | Burkina Faso | BFA | 24,075 | 5,499 | 22.84 | Non membre | null | null | Bobo-Dioulasso (Lycée international français André-Malraux), Ouagadougou (Lycée français Saint-Exupéry) | null | null |
Cape-Vert | Cape Verde | CPV | 527 | 57 | 10.83 | Membre | null | null | Praia (École internationale Les Alizés), Boa Vista (École française) | null | Langue officielle : [Portugais](https://huggingface.co/datasets?language=language:pt) |
Côte d'Ivoire | Ivory Coast | CIV | 32,712 | 11,913 | 36.42 | Membre | Abidjan | null | Abidjan (Lycée français Blaise-Pascal, Lycée international Jean-Mermoz) | null | null |
Gambie | Gambia | GMB | 2,822 | 564 | 20 | Observateur | null | Banjul | Banjul (École française) | null | null |
Ghana | Ghana | GHA | 35,064 | 645 | 1.84 | Membre associé | null | Cape Coast | Accra (Lycée français international Jacques-Prévert) | null | Langue officielle : [Anglais](https://huggingface.co/datasets?language=language:en) |
Guinée | Guinea | GIN | 15,100 | 4,202 | 27.83 | Membre | null | null | Conakry (Lycée français Albert-Camus) | null | null |
Guinée-Bissau | Guinea-Bissau | GNB | 2,250 | 346 | 15.38 | Membre | null | null | Bissau (Lycée français international) | null | Langue officielle : [Portugais](https://huggingface.co/datasets?language=language:pt) |
Mali | Mali | MLI | 25,199 | 5,028 | 19.95 | Non membre | null | null | Bamako (École Les Lutins) | null | null |
Mauritanie | Mauritania | MRT | 5,315 | 689 | 12.96 | Membre | null | null | Nouakchott (Lycée français Théodore-Monod) | null | Langue officielle : [Arabe](https://huggingface.co/datasets?language=language:ar) |
Niger | Niger | NER | 27,918 | 3,754 | 13.45 | Non membre | null | null | Niamey (Lycée La-Fontaine) | null | null |
Sénégal | Senegal | SEN | 18,932 | 5,250 | 27.73 | Membre | Dakar | Kaolack, Ziguinchor | Dakar (Lycée français Jean-Mermoz), Saint-Louis (École française Antoine-de-Saint-Exupéry) | null | null |
Togo | Togo | TGO | 9,722 | 3,998 | 41.12 | Membre | Lomé | null | Lomé (Lycée français) | null | Langues nationales : [Éwé](), [Kabiyè]() |
Burundi | Burundi | BDI | 14,390 | 1,250 | 8.68 | Membre | Bujumbura | Gitega | Bujumbura (École française de Bujumbura - Nelson-Mandela) | null | Langue officielle (autre que le français) : [Kirundi]() |
Comores | Comoros | COM | 883 | 333 | 37.73 | Membre | null | Fomboni, Moroni | Moroni (Lycée français international Henri-Matisse) | null | Langues officielles (autre que le français) : [Comorien](), [Arabe]() |
Djibouti | Djibouti | DJI | 1,184 | 592 | 50 | Membre | Djibouti | null | Djibouti (Lycée français) | null | Langue officielle (autre que le français) : [Arabe]() |
Madagascar | Madagascar | MDG | 32,741 | 8,705 | 26.59 | Membre | null | Antsirabe, Fianarantsoa, Majunga, Nosy Be | Tananarive (Lycée français) | null | Langue officielle (autre que le français) : [Malgache]() |
Maurice | Mauritius | MUS | 1,268 | 921 | 72.65 | Membre | Maurice | null | Curepipe (Lycée La-Bourdonnais) | null | Langue semi-officielle (autre que le français) : [Anglais]() |
Mayotte | Mayotte | MYT | 337 | 212 | 63 | Membre | null | null | null | null | null |
Mozambique | Mozambique | MOZ | 35,632 | 106 | 0.3 | Observateur | null | Maputo | Maputo (Lycée français international Gustave-Eiffel) | null | null |
Réunion | Reunion | REU | 882 | 777 | 88 | Membre | null | null | null | null | null |
Rwanda | Rwanda | RWA | 14,569 | 748 | 5.14 | Membre | Kigali | null | Kigali (École francophone Antoine-de-Saint-Exupéry) | null | Langues officielles (autre que le français) : [Kinyarwanda](), [Anglais](), [Swahili]() |
Seychelles | Seychelles | SYC | 133 | 70 | 53 | Membre | null | Victoria - Mahé | Victoria (École française) | null | Langues officielles (autre que le français) : [Créole seychellois](), [Anglais]() |
Algérie | Algeria | DZA | 47,435 | 15,589 | 32.86 | Non membre | Alger | null | Alger (Lycée international Alexandre-Dumas) | null | null |
Égypte | Egypt | EGY | 118,366 | 3,573 | 3.02 | Membre | Alexandrie, Héliopolis, Le Caire, Nouveau Caire | null | Le Caire (Lycée français du Caire) | null | Langue officielle : [Arabe]() |
Maroc | Morocco | MAR | 38,431 | 13,912 | 36.2 | Membre | null | null | Casablanca (Lycée français Guy-de-Maupassant), Rabat (Lycée Descartes), Tanger (Lycée Régnault) | null | Langues officielles : [Amazighe](), [Arabe]() |
Tunisie | Tunisia | TUN | 12,349 | 6,558 | 53.11 | Membre | Tunis | Bizerte, Djerba, Gabès, Gafsa, Tunis | Tunis (Lycée Louis-Pasteur & Lycée Pierre-Mendès-France) | Langue officielle : [Arabe]() | null |
Costa Rica | Costa Rica | CRI | 5,153 | 5 | 0.1 | Observateur | null | San José | San José (Lycée franco-costaricien) | null | null |
Mexique | Mexico | MEX | 131,947 | 30 | 0.02 | Observateur | Mexico | Cancún, Durango, Monterrey, Puebla | Mexico (Lycée franco-mexicain) | null | null |
Colombie | Colombia | COL | 53,426 | 5 | 0.01 | Non membre | null | Armenia, Bogota, Bucaramanga, Cartagena | Bogota (Lycée Louis-Pasteur), Cali (Lycée français Paul-Valéry) | null | null |
Guyane française | French Guiana | GUF | 314 | 194 | 62 | Membre | null | null | null | null | null |
Paraguay | Paraguay | PRY | 7,013 | 14 | 0.2 | Non membre | null | Asunción | Assomption (École française et collège Marcel-Pagnol) | null | null |
Pérou | Peru | PER | 34,577 | 0 | 0.001 | Non membre | null | Arequipa, Chiclayo, Cusco, Lima, Piura, Trujillo | Lima (Lycée franco-péruvien) | null | null |
Suriname | Suriname | SUR | 640 | 1 | 0.17 | Non membre | null | null | null | null | null |
Uruguay | Uruguay | URY | 3,385 | 5 | 0.15 | Observateur | null | Montevideo | Montevideo (Lycée français Jules-Supervielle) | null | null |
Canada | Canada | CAN | 41,424 | 11,338 | 27.37 | Membre | null | Halifax, Ottawa, Manitoba, Montréal, Victoria | Montréal (Collège international Marie-de-France), Ottawa (Lycée Claudel) | null | Langue officielle (autre que le français) : [Anglais]() |
Québec | Quebec | CA-QC | 9,056 | 8,292 | 91.6 | Membre associé | null | null | null | null | null |
Ontario | Ontario | CA-ON | 16,156 | 1,698 | 10.5 | Membre associé | null | null | null | null | null |
Nouveau-Brunswick | New Brunswick | CA-NB | 862 | 350 | 40.6 | Membre associé | null | null | null | null | null |
Manitoba | Manitoba | CA-MB | 1,498 | 121 | 8.1 | Membre associé | null | null | null | null | null |
Colombie-Britannique | British Columbia | CA-BC | 5,711 | 360 | 6.3 | Membre associé | null | null | null | null | null |
Saskatchewan | Saskatchewan | CA-SK | 1,246 | 55 | 4.4 | Membre associé | null | null | null | null | null |
Nouvelle-Écosse | Nova Scotia | CA-NS | 1,085 | 109 | 10 | Membre associé | null | null | null | null | null |
Île-du-Prince-Édouard | Prince Edward Island | CA-PE | 181 | 21 | 11.9 | Non membre | null | null | null | null | null |
Terre-Neuve-et-Labrador | Newfoundland and Labrador | CA-NL | 545 | 27 | 5 | Membre associé | null | null | null | null | null |
Yukon | Yukon | CA-YT | 47 | 6 | 13.4 | Membre associé | null | null | null | null | null |
Territoires du Nord-Ouest | Northwest Territories | CAN-NT | 45 | 4 | 9.7 | Membre associé | null | null | null | null | null |
Nunavut | Nunavut | CA-NU | 42 | 2 | 3.7 | Membre associé | null | null | null | null | null |
Alberta | Quebec | CA-AB | 4,951 | 291 | 5.88 | Membre associé | null | null | null | null | null |
États-Unis d'Amérique | United States | USA | 347,276 | 2,210 | 0.64 | Non membre au niveau fédéral mais l'Etat de Louisianne est membre observateur | null | Baltimore, Berkeley, Charlottesville, Cincinnati, Détroit | New York (Lycée français), Los Angeles (Lycée français de Los Angeles) | null | Langue officielle (niveau fédéral): [Anglais]() |
Saint-Pierre-et-Miquelon | Saint Pierre and Miquelon | SPM | 6 | 6 | 100 | Membre | null | null | null | null | null |
Aruba | Aruba | ABW | 108 | 0 | 0.11 | Non membre | null | null | null | null | null |
Cuba | Cuba | CUB | 10,937 | 0 | 0.003 | Non membre | null | null | La Havane (Lycée français international Alejo-Carpentier) | null | null |
Dominique | Dominica | DMA | 66 | 6 | 9.59 | Membre | null | null | null | null | Langue officielle : [Anglais]() |
Guadeloupe | Guadeloupe | GLP | 374 | 314 | 84 | Membre | null | null | null | null | null |
Haïti | Haiti | HTI | 11,906 | 5,001 | 42 | Membre | Port-au-Prince | Cap-Haïtien, Jacmel | Port-au-Prince (Lycée Alexandre-Dumas) | null | Langue officielle (autre que le français) : [Créole haïtien]() |
Îles Vierges Américaines | U.S. Virgin Islands | VIR | 84 | 7 | 8.83 | Non membre | null | null | null | null | null |
Martinique | Martinique | MTQ | 340 | 276 | 81 | Membre | null | Fort-de-France | null | null | null |
Porto Rico | Puerto Rico | PRI | 3,235 | 3 | 0.08 | Non membre | null | null | null | null | null |
République dominicaine | Dominican Republic | DOM | 11,520 | 165 | 1.44 | Observateur | null | null | Las Terrenas (Lycée français international), Saint-Domingue (Lycée français) | null | null |
Saint-Barthélemy | Saint Barthelemy | BLM | 11 | 10 | 84 | Membre | null | null | null | null | null |
Sainte-Lucie | Saint Lucia | LCA | 180 | 3 | 1.62 | Membre | null | Castries | null | null | Langue officielle : [Anglais]() |
Saint-Martin (FR) | Saint Martin | MAF | 38 | 26 | 68 | Membre | null | null | null | null | null |
Japon | Japan | JPN | 123,103 | 31 | 0.02 | Non membre | Tokyo, Kyoto, Osaka, Fukuoka | Nagoya, Sapporo | Kyoto (Lycée français international), Tokyo (Lycée français international) | null | null |
Cambodge | Cambodia | KHM | 17,848 | 29 | 0.16 | Membre | null | null | Phnom Penh (Lycée français René-Descartes) | null | Langue officielle : [Khmer]() |
Laos | Laos | LAO | 7,873 | 215 | 2.73 | Membre | null | null | Vientiane (Lycée français international Josué-Hoffet) | null | Langue officielle : [Lao]() |
Thaïlande | Thailand | THA | 71,620 | 591 | 0.82 | Observateur | null | null | Bangkok (Lycée français international) | null | null |
Vietnam | Vietnam | VNM | 101,599 | 712 | 0.7 | Membre | null | Ho-Chi-Minh-Ville | Hanoï (Lycée français Alexandre-Yersin), Ho-Chi-Minh-Ville (Lycée français international Marguerite-Duras) | null | Langue officielle : [Vietnamien]() |
Arménie | Armenia | ARM | 2,952 | 5 | 0.16 | Membre | Erevan | Erevan | Erevan (Lycée français Anatole-France) | null | Langue officielle : [Arménien]() |
Chypre | Cyprus | CYP | 1,371 | 110 | 8.04 | Membre associé | null | Nicosie | Nicosie (École franco-chypriote de Nicosie) | null | null |
Émirats Arabes Unis | United Arab Emirates | ARE | 11,346 | 297 | 2.62 | Membre associé | null | null | Abu Dhabi (Lycée français international Théodore-Monod), Dubaï (Lycée français international Georges-Pompidou) | null | null |
Géorgie | Georgia | GEO | 3,807 | 16 | 0.42 | Observateur | null | null | Tbilissi (École française du Caucase) | null | null |
Israël | Israel | ISR | 9,517 | 563 | 5.92 | Non membre | null | null | Jérusalem (Lycée français), Tel-Aviv (Collège français Marc-Chagall) | null | null |
Liban | Lebanon | LBN | 5,849 | 2,222 | 37.99 | Membre | null | null | Beyrouth (Grand lycée franco-libanais Achrafieh) | null | Langue officielle : [Arabe]() |
Qatar | Qatar | QAT | 3,116 | 133 | 4.25 | Membre associé | null | null | Doha (Lycée français Bonaparte & Lycée franco-qatarien Voltaire) | null | null |
Turquie | Turkey | TUR | 87,685 | 577 | 0.66 | Non membre | Ankara, Istanbul, Izmir | Adana, Bursa | Ankara (Lycée français Charles-de-Gaulle), Istanbul (Lycée français Pierre-Loti) | null | null |
Albanie | Albania | ALB | 2,772 | 29 | 1.04 | Membre | null | Tirana | Tirana (École française de Tirana) | null | Langue officielle : [Albanais]() |
Andorre | Andorra | AND | 83 | 58 | 70.12 | Membre | null | null | null | null | Langue officielle : [Catalan]() |
Bosnie-Herzégovine | Bosnia and Herzegovina | BIH | 3,140 | 24 | 0.76 | Observateur | Sarajevo | null | Sarajevo (Collège international français) | null | null |
Croatie | Croatia | HRV | 3,848 | 70 | 1.82 | Observateur | null | Osijek | Zagreb (École française internationale) | null | null |
Espagne | Spain | ESP | 47,890 | 5,749 | 12 | Non membre | Barcelone, Bilbao, Madrid | A Coruña, Burgos, Oviedo | Madrid (Lycée français), Barcelone (Lycée français) | null | null |
Grèce | Greece | GRC | 9,939 | 605 | 6.09 | Membre | null | null | Athènes (Lycée franco-hellénique Eugène-Delacroix) | null | Langue officielle : [Grec]() |
Italie | Italy | ITA | 59,146 | 12,421 | 21 | Non membre | Florence, Milan, Palerme | Avellino, Bari, Bologne | Rome (Lycée Chateaubriand), Milan (Lycée Stendhal) | Le français est langue officielle avec l'italien dans la région du Val d'Aoste. | null |
Kosovo | Kosovo | XKX | 1,674 | 24 | 1.41 | Membre associé | null | Pristina | Pristina (École française internationale) | null | null |
Macédoine du Nord | North Macedonia | MKD | 1,814 | 35 | 1.93 | Non membre | null | null | Skopje (École française internationale) | null | Langue officielle : [Macédonien]() |
Malte | Malta | MLT | 545 | 71 | 12.98 | Observateur | null | La Valette | null | null | null |
Monténégro | Montenegro | MNE | 633 | 13 | 2.05 | Observateur | null | null | Podgorica (École française européenne) | null | null |
Portugal | Portugal | PRT | 10,412 | 2,540 | 24.4 | Non membre | null | Braga, Lisbonne, Porto | Lisbonne (Lycée français Charles-Lepierre), Porto (Lycée français international) | null | null |
Serbie | Serbia | SRB | 6,689 | 554 | 8.29 | Membre associé | null | Belgrade, Novi Sad | Belgrade (École française) | null | null |
Slovénie | Slovenia | SVN | 2,117 | 86 | 4.08 | Observateur | Ljubljana | null | Ljubljana (École française internationale) | null | null |
Allemagne | Germany | DEU | 84,075 | 14,527 | 17.28 | Non membre au niveau fédéral mais le Land de la Sarre est membre observateur | Aix-la-Chapelle, Bonn, Berlin | null | Berlin (Lycée français), Munich (Lycée français Jean-Renoir) | Depuis 2024, la Sarre est membre observateur de l'OIF. | null |
Autriche | Austria | AUT | 9,114 | 916 | 10.06 | Observateur | Vienne | null | Vienne (Lycée français) | null | null |
End of preview. Expand in Data Studio
No dataset card yet
- Downloads last month
- 30
Size of downloaded dataset files:
33.4 kB
Size of the auto-converted Parquet files:
25.4 kB
Number of rows:
261