Nigeria Real Estate & Property Markets
Collection
Synthetic, realistic Nigeria real estate datasets with PropertyPro/Knight Frank/NBS/CBN reference data (40 ML-ready tables). • 40 items • Updated
id stringlengths 12 12 | date stringdate 2022-01-01 00:00:00 2025-03-30 00:00:00 | city stringclasses 10
values | value float64 1M 91.9M | category stringclasses 3
values |
|---|---|---|---|---|
REC-00368967 | 2023-10-12 | Abuja | 15,284,893 | A |
REC-00398005 | 2024-03-25 | Lagos | 35,886,775 | B |
REC-00314961 | 2024-06-04 | Ibadan | 34,526,799 | B |
REC-00104204 | 2023-03-09 | Lagos | 36,307,425 | C |
REC-00531172 | 2022-12-19 | Calabar | 1,517,668 | B |
REC-00283867 | 2022-12-15 | Calabar | 1,000,000 | B |
REC-00516053 | 2024-02-06 | Abuja | 31,027,867 | A |
REC-00300515 | 2022-06-15 | Lagos | 34,348,104 | A |
REC-00849272 | 2024-11-14 | Lagos | 29,931,732 | A |
REC-00800357 | 2023-02-04 | Abuja | 18,399,895 | A |
REC-00710978 | 2023-11-26 | Abuja | 42,349,796 | B |
REC-00925149 | 2024-07-17 | Port Harcourt | 44,498,659 | A |
REC-00356085 | 2024-01-25 | Lagos | 32,074,348 | A |
REC-00571288 | 2022-07-02 | Kano | 36,633,172 | A |
REC-00570651 | 2022-12-11 | Lagos | 9,129,993 | A |
REC-00242606 | 2024-01-11 | Lagos | 12,256,975 | A |
REC-00544232 | 2023-10-24 | Kano | 11,464,964 | C |
REC-00435660 | 2022-09-10 | Calabar | 24,707,701 | A |
REC-00587284 | 2025-01-29 | Lagos | 48,346,175 | C |
REC-00179944 | 2025-02-07 | Port Harcourt | 40,553,426 | A |
REC-00802557 | 2023-03-15 | Lagos | 6,174,441 | B |
REC-00545342 | 2024-06-08 | Abuja | 29,583,751 | A |
REC-00540887 | 2023-04-18 | Port Harcourt | 28,175,271 | A |
REC-00675495 | 2025-03-14 | Lagos | 24,129,519 | A |
REC-00554651 | 2024-11-20 | Lagos | 36,073,910 | A |
REC-00738022 | 2023-06-17 | Ibadan | 32,006,357 | C |
REC-00011089 | 2022-09-14 | Calabar | 17,073,984 | C |
REC-00133849 | 2023-04-02 | Lagos | 1,000,000 | A |
REC-00877367 | 2024-08-02 | Port Harcourt | 23,243,293 | A |
REC-00701145 | 2023-10-13 | Lagos | 29,136,436 | A |
REC-00846800 | 2024-05-29 | Lagos | 32,701,287 | A |
REC-00886434 | 2023-12-18 | Lagos | 40,157,641 | B |
REC-00260195 | 2023-05-23 | Abuja | 17,095,557 | A |
REC-00168591 | 2024-07-11 | Kano | 31,988,978 | B |
REC-00884473 | 2023-07-02 | Lagos | 1,000,000 | B |
REC-00620861 | 2023-12-29 | Owerri | 18,948,089 | B |
REC-00671556 | 2024-09-04 | Ibadan | 23,556,163 | A |
REC-00009274 | 2023-08-28 | Ibadan | 40,162,176 | A |
REC-00302721 | 2023-08-17 | Lagos | 35,697,040 | C |
REC-00459255 | 2023-04-03 | Abuja | 6,594,653 | A |
REC-00728246 | 2024-12-21 | Calabar | 29,401,737 | A |
REC-00545033 | 2022-01-21 | Abuja | 25,507,964 | A |
REC-00945842 | 2023-06-26 | Ibadan | 13,234,740 | B |
REC-00442515 | 2022-11-09 | Lagos | 30,873,132 | B |
REC-00890556 | 2022-10-10 | Calabar | 14,718,750 | A |
REC-00019792 | 2022-03-14 | Lagos | 54,695,155 | C |
REC-00175673 | 2023-09-15 | Lagos | 13,985,804 | B |
REC-00680221 | 2024-08-20 | Lagos | 13,545,510 | B |
REC-00697686 | 2022-07-15 | Lagos | 44,537,435 | A |
REC-00938499 | 2022-09-06 | Lagos | 55,847,399 | C |
REC-00661420 | 2022-04-07 | Lagos | 9,740,449 | A |
REC-00122461 | 2022-01-20 | Lagos | 22,897,383 | A |
REC-00327210 | 2022-01-25 | Port Harcourt | 32,835,967 | A |
REC-00887958 | 2024-09-12 | Abuja | 36,987,860 | A |
REC-00349328 | 2024-09-22 | Abuja | 1,000,000 | A |
REC-00844298 | 2024-09-24 | Calabar | 17,862,262 | A |
REC-00109534 | 2023-04-04 | Port Harcourt | 38,160,147 | C |
REC-00863631 | 2023-08-15 | Lagos | 17,483,870 | C |
REC-00901263 | 2023-03-08 | Port Harcourt | 54,451,746 | A |
REC-00878246 | 2025-02-04 | Lagos | 13,088,609 | C |
REC-00596694 | 2022-03-05 | Lagos | 39,142,023 | A |
REC-00211049 | 2023-06-25 | Lagos | 24,671,481 | C |
REC-00436098 | 2025-02-13 | Lagos | 8,533,973 | B |
REC-00137335 | 2022-11-08 | Benin City | 3,341,139 | C |
REC-00821343 | 2025-02-11 | Enugu | 9,259,854 | C |
REC-00908437 | 2025-03-20 | Lagos | 7,282,340 | C |
REC-00095682 | 2022-03-30 | Abuja | 33,218,256 | A |
REC-00773114 | 2022-10-29 | Port Harcourt | 24,103,669 | B |
REC-00253022 | 2022-07-10 | Lagos | 39,463,628 | B |
REC-00995315 | 2024-07-21 | Kano | 20,851,480 | A |
REC-00481407 | 2024-09-13 | Abuja | 46,488,450 | A |
REC-00627063 | 2023-01-31 | Lagos | 25,036,438 | A |
REC-00994007 | 2024-10-15 | Kano | 19,367,159 | A |
REC-00315495 | 2023-04-13 | Lagos | 36,301,675 | A |
REC-00696204 | 2024-02-06 | Uyo | 34,365,222 | B |
REC-00227170 | 2023-05-31 | Lagos | 46,948,448 | C |
REC-00171170 | 2024-03-13 | Abuja | 27,329,280 | C |
REC-00831761 | 2022-07-05 | Port Harcourt | 13,043,996 | C |
REC-00388582 | 2024-02-16 | Lagos | 29,119,064 | A |
REC-00188467 | 2023-03-14 | Lagos | 1,000,000 | B |
REC-00381805 | 2024-07-29 | Benin City | 13,103,302 | B |
REC-00930055 | 2024-03-21 | Lagos | 6,940,312 | C |
REC-00283002 | 2025-02-21 | Abuja | 24,591,248 | A |
REC-00930765 | 2022-11-15 | Lagos | 31,806,807 | A |
REC-00767523 | 2022-06-12 | Port Harcourt | 21,634,061 | A |
REC-00704060 | 2024-04-20 | Abuja | 21,617,470 | A |
REC-00469081 | 2024-01-27 | Enugu | 1,000,000 | B |
REC-00276209 | 2022-05-07 | Abuja | 53,146,525 | C |
REC-00628417 | 2024-01-15 | Lagos | 39,123,066 | A |
REC-00254127 | 2024-04-11 | Abuja | 19,121,399 | C |
REC-00130264 | 2023-04-16 | Lagos | 34,848,275 | A |
REC-00630842 | 2024-04-19 | Lagos | 38,406,329 | A |
REC-00604575 | 2023-12-10 | Owerri | 21,075,056 | B |
REC-00273797 | 2023-08-31 | Port Harcourt | 19,128,060 | A |
REC-00605953 | 2024-01-31 | Abuja | 15,128,960 | A |
REC-00707058 | 2023-09-10 | Abuja | 25,331,949 | C |
REC-00885195 | 2023-08-03 | Abuja | 22,295,287 | B |
REC-00004571 | 2024-02-03 | Ibadan | 46,765,295 | A |
REC-00435280 | 2022-09-16 | Lagos | 45,751,270 | A |
REC-00736572 | 2022-05-11 | Lagos | 1,000,000 | A |
Synthetic Real Estate Development data for Nigeria real estate sector.
Category: Real Estate Development
Rows: 80,000
Format: CSV, Parquet
License: MIT
Synthetic: Yes (generated using reference data from PropertyPro, Knight Frank, NBS, CBN, FMBN)
| id | date | city | value | category |
|:-------------|:-----------|:--------|------------:|:-----------|
| REC-00368967 | 2023-10-12 | Abuja | 1.52849e+07 | A |
| REC-00398005 | 2024-03-25 | Lagos | 3.58868e+07 | B |
| REC-00314961 | 2024-06-04 | Ibadan | 3.45268e+07 | B |
| REC-00104204 | 2023-03-09 | Lagos | 3.63074e+07 | C |
| REC-00531172 | 2022-12-19 | Calabar | 1.51767e+06 | B |
This dataset was synthetically generated using:
Reference Sources:
Domain Constraints:
Quality Assurance:
See QUALITY_ASSURANCE.md in the repository for full methodology.
If you use this dataset, please cite:
@dataset{nigeria_realestate_2025,
title = {Nigeria Real Estate – Construction Projects},
author = {Electric Sheep Africa},
year = {2025},
publisher = {Hugging Face},
url = {https://huggingface.co/datasets/electricsheepafrica/nigerian_realestate_construction_projects}
}
This dataset is part of the Nigeria Real Estate & Property Markets collection:
For questions, feedback, or collaboration: