Search is not available for this dataset
Mg(wt.%) float64 75.2 99.3 | Zn(wt.%) float64 0 15.2 | Y(wt.%) float64 0 18.1 | Zr(wt.%) float64 0 2 | Nd(wt.%) float64 0 4 | Gd(wt.%) float64 0 20 | solution temperature(°Ê) int64 0 550 | solution time(h) float64 0 25 | homogenization temperature(°Ê) int64 0 560 | homogenization time(h) int64 0 48 | extrusion temperature(°Ê) int64 0 500 | extrusion ratio float64 0 42 | aging temperature(°Ê) int64 0 250 | aging time(h) float64 0 126 | UTS(MPa) float64 75 483 | YS(MPa) float64 20.9 425 | EL(%) float64 0.5 37.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | 6 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 18 | 400 | 10 | 180 | 48 | 327.4 | 276.5 | 16.9 |
96.7901 | 1.217 | 1.549 | 0.4439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 78 | 7.2 |
96.7901 | 1.217 | 1.549 | 0.4439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 85 | 8.4 |
96.7901 | 1.217 | 1.549 | 0.4439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 10 | 350 | 16.8 | 0 | 0 | 236 | 178 | 28 |
86.4185 | 3.65127 | 9.93023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 12 | 450 | 9 | 0 | 0 | 367 | 231 | 3 |
86.4185 | 3.65127 | 9.93023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 12 | 450 | 9 | 225 | 24 | 358 | 226 | 6.1 |
96.4 | 2 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 124.7 | 11.3 |
96.4 | 2 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 525 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 122.7 | 13.6 |
96.4 | 2 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 525 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 113.8 | 15.7 |
96.4 | 2 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 525 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 128.7 | 10.8 |
94.9 | 4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 500 | 2 | 460 | 6.75 | 0 | 0 | 245.4 | 153 | 19.96 |
94.9 | 4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 500 | 2 | 460 | 6.75 | 0 | 0 | 245.6 | 153.3 | 20.02 |
94.9 | 4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 500 | 2 | 460 | 6.75 | 0 | 0 | 245.75 | 152.99 | 19.99 |
94.55 | 4.33 | 0.57 | 0 | 0.55 | 0 | 500 | 2 | 0 | 0 | 460 | 6.75 | 0 | 0 | 245.8 | 153.5 | 20.05 |
92.18 | 6.6 | 0.61 | 0 | 0.61 | 0 | 500 | 2 | 0 | 0 | 460 | 6.75 | 0 | 0 | 261.2 | 158.4 | 20.26 |
94.31 | 4.3 | 0.88 | 0 | 0.51 | 0 | 500 | 2 | 0 | 0 | 460 | 6.75 | 0 | 0 | 310.1 | 253.63 | 10.08 |
95.8 | 3 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.6 | 120.4 | 6.04 |
95.2 | 3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.5 | 108.5 | 5.94 |
94.9 | 3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.4 | 104.7 | 8.22 |
94.6 | 3 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.8 | 105.6 | 12.3 |
93.5 | 2.51 | 3.67 | 0.32 | 0 | 0 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 8 | 241.1 | 146.1 | 8.9 |
90.35 | 3.71 | 5.44 | 0.5 | 0 | 0 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 8 | 253.03 | 152.1 | 8 |
91.76 | 5.63 | 2.07 | 0.54 | 0 | 0 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 8 | 248.97 | 120.6 | 8.44 |
90.42 | 5.6 | 3.33 | 0.65 | 0 | 0 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 8 | 246.13 | 127.4 | 9.62 |
89.17 | 5.46 | 4.67 | 0.7 | 0 | 0 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 8 | 248.1 | 135.7 | 9.89 |
96.5 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 12 | 350 | 16 | 0 | 0 | 232.06 | 134.13 | 17.43 |
94.75 | 4.5 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 12 | 350 | 16 | 0 | 0 | 256.34 | 159.9 | 18.22 |
93 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 12 | 350 | 16 | 0 | 0 | 264.27 | 169.18 | 18.97 |
96.5 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 12 | 350 | 32 | 0 | 0 | 308.22 | 223.64 | 14.87 |
94.75 | 4.5 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 12 | 350 | 32 | 0 | 0 | 319.95 | 226.54 | 13.86 |
93 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 12 | 350 | 32 | 0 | 0 | 336.68 | 237.54 | 14.46 |
95.2 | 3.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.8 | 102.6 | 1.5 |
91 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.8 | 119.5 | 5.5 |
95.2 | 3.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 12.75 | 0 | 0 | 353.6 | 265.9 | 13.4 |
91 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 12.75 | 0 | 0 | 353.6 | 223 | 11.5 |
91.7 | 6 | 1.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.63 | 105.58 | 3.49 |
90.7 | 6 | 1.5 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.04 | 107.48 | 3.77 |
89.7 | 6 | 1.5 | 0.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.29 | 120.56 | 4.57 |
88.7 | 6 | 1.5 | 0.8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.7 | 126.46 | 6.49 |
87.7 | 6 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.26 | 104.18 | 6.26 |
93.4 | 6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 48 | 300 | 8.34 | 0 | 0 | 268.8 | 161.2 | 11.8 |
93.23 | 5.97 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 48 | 300 | 8.34 | 0 | 0 | 277.7 | 187.1 | 10.8 |
92.67 | 5.94 | 0.8 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 48 | 300 | 8.34 | 0 | 0 | 289.9 | 193.6 | 16.8 |
92.3 | 5.91 | 1.2 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 48 | 300 | 8.34 | 0 | 0 | 287.3 | 208.9 | 9.8 |
92.03 | 5.88 | 1.5 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 48 | 300 | 8.34 | 0 | 0 | 295.6 | 216.6 | 11.8 |
91.86 | 5.85 | 1.7 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 48 | 300 | 8.34 | 0 | 0 | 304.7 | 216.7 | 11.5 |
91.3 | 5.82 | 2.3 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 48 | 300 | 8.34 | 0 | 0 | 311 | 230.8 | 12 |
93.11 | 5.84 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.69 | 103.19 | 13.33 |
94.94 | 3.59 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.69 | 90.1 | 10.35 |
94.58 | 4.11 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.78 | 85.46 | 15.74 |
99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 20 | 450 | 25 | 0 | 0 | 213 | 73 | 34.2 |
98 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 20 | 450 | 25 | 0 | 0 | 224 | 96 | 27.6 |
97 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 20 | 450 | 25 | 0 | 0 | 237 | 117 | 23.2 |
99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 8 | 300 | 9 | 0 | 0 | 273.2 | 237.7 | 11.1 |
95 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 8 | 300 | 9 | 0 | 0 | 290.2 | 249.4 | 13.9 |
99.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 8 | 300 | 16 | 0 | 0 | 181.2 | 104.3 | 35.2 |
95.4 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 8 | 300 | 16 | 0 | 0 | 214 | 173.2 | 22.8 |
93.13 | 6.31 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 24 | 300 | 16 | 0 | 0 | 352 | 286 | 12 |
93.13 | 6.31 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 24 | 400 | 16 | 0 | 0 | 340 | 272 | 20 |
88.9 | 1.5 | 3 | 0.6 | 0 | 6 | 500 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.9 | 138.7 | 12.1 |
88.9 | 1.5 | 3 | 0.6 | 0 | 6 | 500 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 135.6 | 11.2 |
88.9 | 1.5 | 3 | 0.6 | 0 | 6 | 500 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.7 | 133.6 | 10.5 |
88.9 | 1.5 | 3 | 0.6 | 0 | 6 | 500 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.7 | 138.2 | 11.2 |
88.9 | 1.5 | 3 | 0.6 | 0 | 6 | 500 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.2 | 133.1 | 7.6 |
89.1 | 0 | 2.29 | 0.17 | 0 | 8.44 | 0 | 0 | 500 | 12 | 400 | 12 | 0 | 0 | 342 | 287 | 14.2 |
88.03 | 0.5 | 2.58 | 0.39 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 500 | 12 | 400 | 12 | 0 | 0 | 392 | 330 | 10.3 |
93.52 | 5.91 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 8 | 0 | 0 | 362 | 315 | 14.5 |
85.38 | 2.77 | 0 | 0.45 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 430 | 12 | 400 | 15 | 0 | 0 | 338 | 230 | 14.9 |
86.06 | 4.23 | 0 | 0.44 | 0 | 9.27 | 0 | 0 | 430 | 12 | 400 | 15 | 0 | 0 | 265 | 196 | 20.6 |
87.8 | 6.87 | 0 | 0.42 | 0 | 4.91 | 0 | 0 | 430 | 12 | 400 | 15 | 0 | 0 | 350 | 285 | 13.6 |
93.5 | 6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 7 | 0 | 0 | 382 | 342 | 14 |
92 | 6 | 0 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 7 | 0 | 0 | 424 | 408 | 10.6 |
82.29 | 1.53 | 4.31 | 0.38 | 0 | 11.49 | 0 | 0 | 520 | 48 | 450 | 20 | 0 | 0 | 424 | 371 | 7.2 |
82.86 | 0 | 4.22 | 0.33 | 1.16 | 11.43 | 0 | 0 | 520 | 48 | 450 | 20 | 0 | 0 | 379 | 347 | 3.3 |
83.08 | 0 | 4.9 | 0.31 | 0 | 11.71 | 0 | 0 | 520 | 48 | 450 | 20 | 0 | 0 | 402 | 336 | 7.6 |
82.29 | 1.53 | 4.31 | 0.38 | 0 | 11.49 | 0 | 0 | 520 | 48 | 450 | 20 | 200 | 48 | 480 | 425 | 3.7 |
82.86 | 0 | 4.22 | 0.33 | 1.16 | 11.43 | 0 | 0 | 520 | 48 | 450 | 20 | 200 | 24 | 416 | 402 | 1.4 |
83.08 | 0 | 4.9 | 0.31 | 0 | 11.71 | 0 | 0 | 520 | 48 | 450 | 20 | 200 | 48 | 483 | 423 | 2.2 |
96.9 | 2 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 89 | 35 |
98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 27 | 12.23 |
96 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.8 | 58 | 15.8 |
97.04 | 2 | 0.46 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 105 | 10.6 |
94.9 | 3 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 119 | 12.3 |
94.4 | 5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 88 | 18 |
92.4 | 5 | 0 | 2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 102 | 3 |
93.56 | 5.97 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 18 | 0 | 0 | 371 | 338 | 11.1 |
93.56 | 5.97 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 18 | 0 | 0 | 368 | 338 | 9.2 |
93.56 | 5.97 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 18 | 0 | 0 | 362 | 317 | 12.5 |
93.56 | 5.97 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 18 | 0 | 0 | 367 | 332 | 10 |
91.74 | 6.23 | 0 | 0.49 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 18 | 0 | 0 | 421 | 402 | 6.7 |
91.74 | 6.23 | 0 | 0.49 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 18 | 0 | 0 | 402 | 381 | 7.3 |
91.74 | 6.23 | 0 | 0.49 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 18 | 0 | 0 | 401 | 376 | 7.5 |
91.74 | 6.23 | 0 | 0.49 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 18 | 0 | 0 | 402 | 371 | 9.2 |
91.74 | 6.23 | 0 | 0.49 | 1.54 | 0 | 490 | 16 | 0 | 0 | 320 | 18 | 0 | 0 | 334 | 280 | 15.8 |
91.74 | 6.23 | 0 | 0.49 | 1.54 | 0 | 520 | 12 | 0 | 0 | 340 | 18 | 0 | 0 | 360 | 330 | 10 |
91.74 | 6.23 | 0 | 0.49 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 18 | 0 | 0 | 421 | 402 | 6.7 |
91.74 | 6.23 | 0 | 0.49 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 18 | 200 | 38 | 418 | 405 | 4.2 |
91.74 | 6.23 | 0 | 0.49 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 18 | 0 | 0 | 402 | 381 | 7.3 |
91.74 | 6.23 | 0 | 0.49 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 18 | 200 | 38 | 419 | 405 | 4.2 |
91.74 | 6.23 | 0 | 0.49 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 10 | 0 | 0 | 421 | 403 | 4.3 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.