Date/Time (L) stringlengths 14 16 | Temp. (°F) float64 32 104 ⌀ | Dew Point (°F) float64 -10 77 ⌀ | Relative Humidity (%) float64 4 100 ⌀ | Heat Index (°F) null 78 103 ⌀ | Wind Chill (°F) null 26 49 ⌀ | Wind Direction stringclasses 16
values | Wind Speed (mph) float64 0 43 ⌀ | Visibility (miles) float64 0.12 10 ⌀ | Weather nullclasses 37
values | Clouds (x100 ft) null | Sea Level Pressure (mb) float64 990 1.03k ⌀ | Station Pressure (in Hg) float64 27.1 30.5 ⌀ | Altimeter Setting (in Hg) float64 29.4 30.6 ⌀ | 1 Hour Precip (in) null 0 1.9 ⌀ | 3 Hour Precip (in) null 0 0.97 ⌀ | 6 Hour Precip (in) null 0 2.2 ⌀ | 24 Hour Precip (in) null 0.01 2.2 ⌀ | 6 Hr Max (°F) float64 36 104 ⌀ | 6 Hr Min (°F) float64 32 94 ⌀ | 24 Hr Max (°F) null 50 104 ⌀ | 24 Hr Min (°F) null 32 80 ⌀ | Location stringclasses 10
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
May 31, 12:53 pm | 68 | 48 | 49 | null | null | ENE | 6 | 10 | null | null | 1,018.2 | 29.41 | 30.08 | null | null | null | null | 70 | 58 | null | null | KMDW |
May 31, 12:45 pm | 70 | 48 | 46 | null | null | NE | 7 | 10 | null | null | 1,018.39 | 29.42 | 30.09 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 31, 12:40 pm | 70 | 48 | 46 | null | null | NE | 8 | 10 | null | null | 1,018.39 | 29.42 | 30.09 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 31, 12:35 pm | 70 | 48 | 46 | null | null | E | 5 | 10 | null | null | 1,018.39 | 29.42 | 30.09 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 31, 12:30 pm | 70 | 48 | 46 | null | null | NE | 7 | 10 | null | null | 1,018.39 | 29.42 | 30.09 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 31, 12:25 pm | 70 | 48 | 46 | null | null | E | 7 | 10 | null | null | 1,018.39 | 29.42 | 30.09 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 31, 12:20 pm | 68 | 46 | 46 | null | null | ENE | 3 | 10 | null | null | 1,018.47 | 29.42 | 30.09 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 31, 12:15 pm | 68 | 46 | 46 | null | null | ESE | 3 | 10 | null | null | 1,018.81 | 29.43 | 30.1 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 31, 12:10 pm | 68 | 46 | 46 | null | null | N | 0 | 10 | null | null | 1,018.81 | 29.43 | 30.1 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 31, 12:05 pm | 68 | 46 | 46 | null | null | SE | 5 | 10 | null | null | 1,018.81 | 29.43 | 30.1 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 31, 12:00 pm | 68 | 46 | 46 | null | null | ENE | 5 | 10 | null | null | 1,018.81 | 29.43 | 30.1 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 31, 11:55 am | 68 | 46 | 46 | null | null | E | 6 | 10 | null | null | 1,018.81 | 29.43 | 30.1 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 31, 11:53 am | 68 | 47 | 47 | null | null | null | 6 | 10 | null | null | 1,019.1 | 29.43 | 30.1 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 31, 11:50 am | 68 | 46 | 46 | null | null | E | 5 | 10 | null | null | 1,019.14 | 29.44 | 30.11 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 31, 11:45 am | 66 | 48 | 52 | null | null | ENE | 5 | 10 | null | null | 1,019.22 | 29.44 | 30.11 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 31, 11:40 am | 66 | 48 | 52 | null | null | ENE | 8 | 10 | null | null | 1,019.22 | 29.44 | 30.11 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 31, 11:35 am | 66 | 46 | 49 | null | null | ENE | 7 | 10 | null | null | 1,019.22 | 29.44 | 30.11 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 31, 11:30 am | 66 | 48 | 52 | null | null | E | 9 | 10 | null | null | 1,019.22 | 29.44 | 30.11 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 31, 11:25 am | 66 | 48 | 52 | null | null | ENE | 8 | 10 | null | null | 1,019.22 | 29.44 | 30.11 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 31, 11:20 am | 66 | 46 | 49 | null | null | NE | 8 | 10 | null | null | 1,019.22 | 29.44 | 30.11 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 31, 11:15 am | 64 | 48 | 56 | null | null | NE | 7 | 10 | null | null | 1,019.64 | 29.45 | 30.12 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 31, 11:10 am | 64 | 46 | 52 | null | null | E | 7 | 10 | null | null | 1,019.64 | 29.45 | 30.12 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 31, 11:05 am | 64 | 46 | 52 | null | null | NE | 6 | 10 | null | null | 1,019.64 | 29.45 | 30.12 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 31, 11:00 am | 64 | 46 | 52 | null | null | NE | 8 | 10 | null | null | 1,019.64 | 29.45 | 30.12 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 31, 10:55 am | 64 | 46 | 52 | null | null | ENE | 9 | 10 | null | null | 1,019.64 | 29.45 | 30.12 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 31, 10:53 am | 65 | 47 | 52 | null | null | NE | 8 | 10 | null | null | 1,019.5 | 29.44 | 30.11 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 31, 10:50 am | 64 | 48 | 56 | null | null | ENE | 10 | 10 | null | null | 1,019.3 | 29.44 | 30.11 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 31, 10:45 am | 64 | 46 | 52 | null | null | ENE | 8 | 10 | null | null | 1,019.3 | 29.44 | 30.11 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 31, 10:40 am | 64 | 46 | 52 | null | null | ENE | 12 | 10 | null | null | 1,019.3 | 29.44 | 30.11 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 31, 10:35 am | 64 | 46 | 52 | null | null | E | 9 | 10 | null | null | 1,019.64 | 29.45 | 30.12 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 31, 10:30 am | 64 | 46 | 52 | null | null | ENE | 9 | 10 | null | null | 1,019.64 | 29.45 | 30.12 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 31, 10:25 am | 64 | 46 | 52 | null | null | NE | 12 | 10 | null | null | 1,019.64 | 29.45 | 30.12 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 31, 10:20 am | 64 | 46 | 52 | null | null | E | 8 | 10 | null | null | 1,019.64 | 29.45 | 30.12 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 31, 10:15 am | 64 | 46 | 52 | null | null | ENE | 9 | 10 | null | null | 1,019.64 | 29.45 | 30.12 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 31, 10:10 am | 64 | 46 | 52 | null | null | ENE | 9 | 10 | null | null | 1,019.64 | 29.45 | 30.12 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 31, 10:05 am | 66 | 46 | 49 | null | null | NE | 10 | 10 | null | null | 1,019.56 | 29.45 | 30.12 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 31, 10:00 am | 66 | 46 | 49 | null | null | NE | 9 | 10 | null | null | 1,019.56 | 29.45 | 30.12 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 31, 9:55 am | 66 | 46 | 49 | null | null | ENE | 8 | 10 | null | null | 1,019.56 | 29.45 | 30.12 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 31, 9:53 am | 66 | 46 | 49 | null | null | ENE | 6 | 10 | null | null | 1,019.6 | 29.45 | 30.12 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 31, 9:50 am | 66 | 46 | 49 | null | null | ENE | 6 | 10 | null | null | 1,019.56 | 29.45 | 30.12 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 31, 9:45 am | 66 | 46 | 49 | null | null | ENE | 6 | 10 | null | null | 1,019.56 | 29.45 | 30.12 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 31, 9:40 am | 66 | 45 | 46 | null | null | ENE | 7 | 10 | null | null | 1,019.56 | 29.45 | 30.12 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 31, 9:35 am | 64 | 44 | 49 | null | null | NE | 6 | 10 | null | null | 1,019.64 | 29.45 | 30.12 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 31, 9:30 am | 64 | 44 | 49 | null | null | NE | 7 | 10 | null | null | 1,019.64 | 29.45 | 30.12 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 31, 9:25 am | 64 | 44 | 49 | null | null | E | 6 | 10 | null | null | 1,019.64 | 29.45 | 30.12 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 31, 9:20 am | 64 | 43 | 45 | null | null | N | 5 | 10 | null | null | 1,019.64 | 29.45 | 30.12 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 31, 9:15 am | 64 | 43 | 45 | null | null | SE | 3 | 10 | null | null | 1,019.64 | 29.45 | 30.12 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 31, 9:10 am | 64 | 43 | 45 | null | null | N | 0 | 10 | null | null | 1,019.64 | 29.45 | 30.12 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 31, 9:05 am | 64 | 43 | 45 | null | null | E | 3 | 10 | null | null | 1,019.64 | 29.45 | 30.12 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 31, 9:00 am | 64 | 43 | 45 | null | null | SE | 6 | 10 | null | null | 1,019.64 | 29.45 | 30.12 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 31, 8:55 am | 64 | 43 | 45 | null | null | SE | 6 | 10 | null | null | 1,019.64 | 29.45 | 30.12 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 31, 8:53 am | 63 | 42 | 46 | null | null | SE | 7 | 10 | null | null | 1,019.7 | 29.45 | 30.12 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 31, 8:50 am | 63 | 43 | 48 | null | null | SE | 7 | 10 | null | null | 1,019.71 | 29.45 | 30.12 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 31, 8:45 am | 63 | 43 | 48 | null | null | ESE | 6 | 10 | null | null | 1,019.71 | 29.45 | 30.12 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 31, 8:40 am | 63 | 41 | 45 | null | null | E | 6 | 10 | null | null | 1,019.71 | 29.45 | 30.12 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 31, 8:35 am | 63 | 41 | 45 | null | null | E | 9 | 10 | null | null | 1,019.71 | 29.45 | 30.12 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 31, 8:30 am | 63 | 41 | 45 | null | null | E | 6 | 10 | null | null | 1,019.71 | 29.45 | 30.12 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 31, 8:25 am | 63 | 39 | 42 | null | null | ESE | 7 | 10 | null | null | 1,019.71 | 29.45 | 30.12 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 31, 8:20 am | 63 | 39 | 42 | null | null | E | 9 | 10 | null | null | 1,019.71 | 29.45 | 30.12 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 31, 8:15 am | 63 | 39 | 42 | null | null | E | 7 | 10 | null | null | 1,019.71 | 29.45 | 30.12 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 31, 8:10 am | 63 | 39 | 42 | null | null | E | 9 | 10 | null | null | 1,019.71 | 29.45 | 30.12 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 31, 8:05 am | 63 | 39 | 42 | null | null | ESE | 9 | 10 | null | null | 1,019.71 | 29.45 | 30.12 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 31, 8:00 am | 61 | 39 | 45 | null | null | ESE | 8 | 10 | null | null | 1,019.79 | 29.45 | 30.12 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 31, 7:55 am | 61 | 39 | 45 | null | null | SE | 9 | 10 | null | null | 1,019.79 | 29.45 | 30.12 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 31, 7:53 am | 61 | 39 | 44 | null | null | SE | 10 | 10 | null | null | 1,019.6 | 29.45 | 30.12 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 31, 7:50 am | 61 | 39 | 45 | null | null | SE | 9 | 10 | null | null | 1,019.79 | 29.45 | 30.12 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 31, 7:45 am | 61 | 39 | 45 | null | null | ESE | 9 | 10 | null | null | 1,019.79 | 29.45 | 30.12 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 31, 7:40 am | 61 | 39 | 45 | null | null | ESE | 8 | 10 | null | null | 1,020.13 | 29.46 | 30.13 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 31, 7:35 am | 61 | 39 | 45 | null | null | SE | 10 | 10 | null | null | 1,020.13 | 29.46 | 30.13 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 31, 7:30 am | 61 | 39 | 45 | null | null | ESE | 10 | 10 | null | null | 1,020.13 | 29.46 | 30.13 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 31, 7:25 am | 61 | 41 | 48 | null | null | ESE | 7 | 10 | null | null | 1,020.13 | 29.46 | 30.13 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 31, 7:20 am | 59 | 39 | 48 | null | null | ESE | 8 | 10 | null | null | 1,020.21 | 29.46 | 30.13 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 31, 7:15 am | 59 | 39 | 48 | null | null | ESE | 8 | 10 | null | null | 1,020.21 | 29.46 | 30.13 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 31, 7:10 am | 59 | 39 | 48 | null | null | ESE | 9 | 10 | null | null | 1,020.21 | 29.46 | 30.13 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 31, 7:05 am | 59 | 39 | 48 | null | null | ESE | 7 | 10 | null | null | 1,020.21 | 29.46 | 30.13 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 31, 7:00 am | 59 | 39 | 48 | null | null | ESE | 9 | 10 | null | null | 1,020.21 | 29.46 | 30.13 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 31, 6:55 am | 59 | 39 | 48 | null | null | ESE | 9 | 10 | null | null | 1,020.21 | 29.46 | 30.13 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 31, 6:53 am | 58 | 40 | 51 | null | null | E | 9 | 10 | null | null | 1,020 | 29.46 | 30.13 | null | null | null | null | 62 | 57 | null | null | KMDW |
May 31, 6:50 am | 57 | 39 | 51 | null | null | ESE | 9 | 10 | null | null | 1,020.29 | 29.46 | 30.13 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 31, 6:45 am | 57 | 39 | 51 | null | null | ESE | 9 | 10 | null | null | 1,020.29 | 29.46 | 30.13 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 31, 6:40 am | 57 | 39 | 51 | null | null | ESE | 8 | 10 | null | null | 1,020.29 | 29.46 | 30.13 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 31, 6:35 am | 57 | 39 | 51 | null | null | ESE | 8 | 10 | null | null | 1,020.29 | 29.46 | 30.13 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 31, 6:30 am | 57 | 39 | 51 | null | null | ESE | 8 | 10 | null | null | 1,019.95 | 29.45 | 30.12 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 31, 6:25 am | 57 | 37 | 47 | null | null | E | 7 | 10 | null | null | 1,019.95 | 29.45 | 30.12 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 31, 6:20 am | 57 | 37 | 47 | null | null | E | 7 | 10 | null | null | 1,019.95 | 29.45 | 30.12 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 31, 6:15 am | 57 | 37 | 47 | null | null | E | 8 | 10 | null | null | 1,019.95 | 29.45 | 30.12 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 31, 6:10 am | 57 | 37 | 47 | null | null | ESE | 9 | 10 | null | null | 1,019.95 | 29.45 | 30.12 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 31, 6:05 am | 57 | 37 | 47 | null | null | ESE | 10 | 10 | null | null | 1,019.95 | 29.45 | 30.12 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 31, 6:00 am | 57 | 37 | 47 | null | null | ESE | 10 | 10 | null | null | 1,019.95 | 29.45 | 30.12 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 31, 5:55 am | 57 | 37 | 47 | null | null | ESE | 8 | 10 | null | null | 1,019.95 | 29.45 | 30.12 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 31, 5:53 am | 58 | 38 | 47 | null | null | ESE | 8 | 10 | null | null | 1,019.5 | 29.45 | 30.12 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 31, 5:50 am | 57 | 37 | 47 | null | null | ESE | 9 | 10 | null | null | 1,019.95 | 29.45 | 30.12 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 31, 5:45 am | 57 | 37 | 47 | null | null | ESE | 12 | 10 | null | null | 1,019.95 | 29.45 | 30.12 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 31, 5:40 am | 57 | 37 | 47 | null | null | ESE | 10 | 10 | null | null | 1,019.95 | 29.45 | 30.12 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 31, 5:35 am | 57 | 37 | 47 | null | null | ESE | 9 | 10 | null | null | 1,019.95 | 29.45 | 30.12 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 31, 5:30 am | 57 | 37 | 47 | null | null | ESE | 13 | 10 | null | null | 1,019.95 | 29.45 | 30.12 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 31, 5:25 am | 57 | 37 | 47 | null | null | ESE | 13 | 10 | null | null | 1,019.95 | 29.45 | 30.12 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 31, 5:20 am | 57 | 37 | 47 | null | null | ESE | 10 | 10 | null | null | 1,019.95 | 29.45 | 30.12 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 31, 5:15 am | 57 | 37 | 47 | null | null | SE | 9 | 10 | null | null | 1,020.29 | 29.46 | 30.13 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 31, 5:10 am | 57 | 37 | 47 | null | null | SE | 9 | 10 | null | null | 1,020.29 | 29.46 | 30.13 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
End of preview. Expand in Data Studio
Weather Data
Daily weather observations scraped from the public weather.gov station
timeseries pages listed in weather_urls.txt.
- The main file is
weather_data.tsv - Fields are tab-delimited with a real header row
Locationstores the weather station identifier, such asKMDW- Hidden
.state/*.keys.txtfiles are used only for deduplication
- Downloads last month
- 71