material_description string | material_class string | material_family string | rho_value float64 | rho_source string | rho_dt_obtained timestamp[s] | E_value float64 | E_source string | E_dt_obtained timestamp[s] | nu_value float64 | nu_source string | nu_dt_obtained timestamp[s] | mu_s_value float64 | mu_s_source string | mu_s_dt_obtained timestamp[s] | mu_d_value null | mu_d_source null | mu_d_dt_obtained null | e_value null | e_source null | e_dt_obtained null | G_value int64 | G_source string | G_dt_obtained timestamp[s] | K_value float64 | K_source string | K_dt_obtained timestamp[s] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Commercially pure aluminum | metal | aluminum | 2,698.9 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | 68,000,000,000 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | 0.36 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 25,000,000,000 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | 80,952,380,952.38095 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 |
Aluminum 2xxx series alloy | metal | aluminum | 2,770 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | 71,000,000,000 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Aluminum 5xxx series alloy | metal | aluminum | 2,660 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | 70,000,000,000 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Aluminum 6xxx series alloy | metal | aluminum | 2,700 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Aluminum 7xxx series alloy | metal | aluminum | 2,840 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | 71,000,000,000 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | 0.33 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 27,000,000,000 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | 69,607,843,137.2549 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 |
Cast aluminum alloy | metal | aluminum | 2,800 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | 71,000,000,000 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | 0.33 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 23,000,000,000 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | 69,607,843,137.2549 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 |
Low-carbon mild steel | metal | steel | 7,870 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | 205,000,000 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | 0.29 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 80,000,000 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | 140,000,000 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 |
Medium-carbon steel | metal | steel | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
High-carbon steel | metal | steel | 7,850 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | 200,000,000,000 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | 0.29 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 78,000,000,000 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | 158,730,158,730.1587 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 |
Low-alloy structural steel | metal | steel | 7,870 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | 200,000,000,000 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | 0.29 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 80,000,000,000 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | 160,000,000,000 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 |
Tool steel | metal | steel | 7,420 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | 221,000,000,000 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Austenitic stainless steel | metal | stainless_steel | 8,000 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | 193,000,000,000 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Ferritic stainless steel | metal | stainless_steel | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Martensitic stainless steel | metal | stainless_steel | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Gray cast iron | metal | cast_iron | 7,150 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Ductile cast iron | metal | cast_iron | 7,390 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Malleable cast iron | metal | cast_iron | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Commercially pure copper | metal | copper | 7,764 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | 110,000,000,000 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | 0.343 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 46,000,000,000 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | 140,000,000,000 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 |
Cartridge brass | metal | copper_alloy | 8,530 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | 110,000,000,000 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | 0.375 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 40,000,000,000 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | 146,666,666,666.66666 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 |
Phosphor bronze | metal | copper_alloy | 8,890 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | 117,000,000,000 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | 0.33 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 44,000,000,000 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | 114,705,882,352.94118 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 |
Cupronickel alloy | metal | copper_alloy | 8,940 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | 152,000,000,000 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | 0.325 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 57,200,000,000 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | 144,761,904,761.9048 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 |
Commercially pure titanium | metal | titanium | 4,500 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | 105,000,000,000 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | 0.38 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 38,000,000,000 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | 145,833,333,333.33334 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 |
Alpha-beta titanium alloy | metal | titanium | 4,650 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | 115,000,000,000 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | 0.33 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 43,200,000,000 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | 112,745,098,039.21568 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 |
Beta titanium alloy | metal | titanium | 5,060 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | 79,000,000,000 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | 0.36 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 27,000,000,000 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | 94,047,619,047.61903 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 |
Commercial magnesium alloy | metal | magnesium | 1,795 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | 45,000,000,000 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | 0.35 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 17,000,000,000 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | 49,999,999,999.99999 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 |
Cast magnesium alloy | metal | magnesium | 1,830 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Nickel-base superalloy | metal | nickel_alloy | 8,440 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Commercially pure nickel | metal | nickel | 8,890 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | 193,000,000,000 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | 0.29 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 75,200,000,000 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | 153,174,603,174.60315 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 |
Zinc die-casting alloy | metal | zinc | 6,600 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Tin-based alloy | metal | tin | 7,530 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Low-density polyethylene | polymer | polyethylene | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
High-density polyethylene | polymer | polyethylene | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Ultra-high-molecular-weight polyethylene | polymer | polyethylene | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Polypropylene homopolymer | polymer | polypropylene | 960 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | 1,500,000,000 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Polypropylene copolymer | polymer | polypropylene | 920 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | 1,200,000,000 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Rigid polyvinyl chloride | polymer | pvc | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Plasticized polyvinyl chloride | polymer | pvc | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
General-purpose polystyrene | polymer | polystyrene | 1,040 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | 3,100,000,000 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
High-impact polystyrene | polymer | polystyrene | null | null | null | 1,960,000,000 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Acrylonitrile butadiene styrene | polymer | abs | 1,040 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Polycarbonate | polymer | polycarbonate | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Polymethyl methacrylate acrylic | polymer | acrylic | null | null | null | 1,780,000,000 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Polyamide 6 nylon | polymer | polyamide | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Polyamide 66 nylon | polymer | polyamide | 1,070 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Polyoxymethylene acetal | polymer | acetal | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Polyethylene terephthalate | polymer | polyester | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Polybutylene terephthalate | polymer | polyester | 1,250 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | 1,750,000,000 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Polylactic acid | polymer | biopolymer | 1,400 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | 5,400,000,000 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Thermoplastic polyurethane | polymer | thermoplastic_elastomer | 1,200 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Thermoplastic olefin | polymer | thermoplastic_elastomer | 1,020 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Polytetrafluoroethylene | polymer | fluoropolymer | 2,165 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | 750,000,000 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Polyvinylidene fluoride | polymer | fluoropolymer | 1,880 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | 4,135,000,000 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | null | null | null | 0.18 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Polyether ether ketone | polymer | high_performance_polymer | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Polyphenylene sulfide | polymer | high_performance_polymer | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Polyetherimide | polymer | high_performance_polymer | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Epoxy resin | polymer | thermoset | 2,000 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | 20,000,000,000 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Unsaturated polyester resin | polymer | thermoset | 1,980 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Vinyl ester resin | polymer | thermoset | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Phenolic resin | polymer | thermoset | 1,350 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | 7,000,000,000 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Melamine formaldehyde resin | polymer | thermoset | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Natural rubber | elastomer | natural_rubber | 930 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Styrene-butadiene rubber | elastomer | synthetic_rubber | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Nitrile butadiene rubber | elastomer | synthetic_rubber | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Hydrogenated nitrile rubber | elastomer | synthetic_rubber | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Ethylene propylene diene rubber | elastomer | synthetic_rubber | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Neoprene chloroprene rubber | elastomer | synthetic_rubber | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Butyl rubber | elastomer | synthetic_rubber | 1,250 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Silicone rubber | elastomer | silicone | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Fluorosilicone rubber | elastomer | silicone | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Fluoroelastomer | elastomer | fluoroelastomer | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Polyurethane elastomer | elastomer | polyurethane | 1,200 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Thermoplastic styrenic elastomer | elastomer | thermoplastic_elastomer | 1,180 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Polybutadiene rubber | elastomer | synthetic_rubber | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Latex foam rubber | elastomer | foam_rubber | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Cork-rubber composite | elastomer | composite_elastomer | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Soda-lime glass | ceramic | glass | 2,500 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Borosilicate glass | ceramic | glass | 2,400 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | 62,000,000,000 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Fused silica glass | ceramic | glass | 2,200 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | 74,000,000,000 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | 0.17 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 31,000,000,000 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | 37,373,737,373.73738 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 |
Tempered architectural glass | ceramic | glass | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Glass-ceramic | ceramic | glass_ceramic | 2,530 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | 89,600,000,000 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | 0.24 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 36,000,000,000 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | 57,435,897,435.89743 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 |
Porcelain | ceramic | traditional_ceramic | 2,400 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | 104,000,000,000 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Stoneware ceramic | ceramic | traditional_ceramic | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Earthenware ceramic | ceramic | traditional_ceramic | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Fired clay brick | ceramic | structural_ceramic | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Alumina ceramic | ceramic | technical_ceramic | 3,900 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | 340,000,000,000 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Zirconia ceramic | ceramic | technical_ceramic | 6,000 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Silicon carbide ceramic | ceramic | technical_ceramic | 2,100 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | 110,000,000,000 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Silicon nitride ceramic | ceramic | technical_ceramic | 3,210 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | 310,000,000,000 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | 0.26 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 123,000,000,000 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | 215,277,777,777.77777 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 |
Boron carbide ceramic | ceramic | technical_ceramic | 2,500 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | 460,000,000,000 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | 0.17 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 197,000,000,000 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | 232,323,232,323.23236 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 |
Aluminum nitride ceramic | ceramic | technical_ceramic | 3,200 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Mullite ceramic | ceramic | technical_ceramic | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Magnesia ceramic | ceramic | refractory_ceramic | 2,400 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Fireclay refractory | ceramic | refractory_ceramic | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Cemented tungsten carbide | ceramic | cermet | 15,050 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Ferrite ceramic | ceramic | functional_ceramic | 4,900 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | 150,000,000,000 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Softwood lumber | natural_material | wood | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Hardwood lumber | natural_material | wood | 460 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | 11,040,000,000 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Balsa wood | natural_material | wood | 90 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 96,000,000 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | null | null | null |
Bamboo | natural_material | bamboo | 990 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | 3,350,000,000 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Plywood | natural_material | engineered_wood | null | null | null | 11,000,000,000 | manufacturer_data_sheet | 2026-07-12T00:00:00 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.