name large_stringlengths 5 34 | ra_deg float64 3.55 360 ⌀ | dec_deg float64 -74.74 73.6 ⌀ | object_type large_stringclasses 5
values | spectral_type large_stringclasses 230
values | bh_category large_stringclasses 5
values |
|---|---|---|---|---|---|
* 14 Aur B | 78.848334 | 32.684787 | XB* | F2V+DA1.3 | X-ray Binary |
* gam Cas | 14.177213 | 60.71674 | HXB | B0.5IVpe | High-Mass X-ray Binary |
* y Pup | 112.27373 | -38.812067 | XB* | B3V | X-ray Binary |
1A 0535-668 | 83.920821 | -66.864874 | HXB | B2IIIe | High-Mass X-ray Binary |
1A 0620-00 | 95.685593 | -0.345636 | HXB | K3V-K7V | High-Mass X-ray Binary |
1A 1244-60 | 191.895833 | -60.643333 | HXB | null | High-Mass X-ray Binary |
1AGLR J1839-0550 | 280.425 | -5.9 | HXB | null | High-Mass X-ray Binary |
1E 1145.1-6141 | 176.868999 | -61.95373 | HXB | B2Iae | High-Mass X-ray Binary |
1E 1742.2-2857 | 266.360833 | -28.983333 | LXB | null | Low-Mass X-ray Binary |
1E 1742.5-2845 | 266.42875 | -28.781389 | LXB | null | Low-Mass X-ray Binary |
1E 1742.7-2902 | 266.470417 | -29.056111 | LXB | null | Low-Mass X-ray Binary |
1E 1742.9-2852 | 266.52 | -28.886944 | LXB | null | Low-Mass X-ray Binary |
1ES 0851+39.2 | 133.558427 | 39.093709 | XB* | null | X-ray Binary |
1ES 1210-64.6 | 183.311631 | -64.875135 | HXB | B5V | High-Mass X-ray Binary |
1ES 1735-26.9 | 264.5735 | -26.9941 | LXB | null | Low-Mass X-ray Binary |
1FGL J1018.6-5856 | 154.731615 | -58.946104 | HXB | O6V((f)) | High-Mass X-ray Binary |
1H 0103-762 | 17.3125 | -74.744444 | HXB | null | High-Mass X-ray Binary |
1H 0749-600 | 117.558333 | -60.196667 | HXB | B8IIIe | High-Mass X-ray Binary |
1H 1238-599 | 190.507083 | -60.201667 | HXB | null | High-Mass X-ray Binary |
1H 1715-321 | 259.6975 | -32.177778 | LXB | null | Low-Mass X-ray Binary |
1RXH J004247.8+411107 | 10.699167 | 41.186944 | LXB | null | Low-Mass X-ray Binary |
1RXS J054450.0-663445 | 86.064583 | -66.563889 | HXB | B0Ve | High-Mass X-ray Binary |
1RXS J142959.9-671447 | 217.4954 | -67.2439 | LXB | null | Low-Mass X-ray Binary |
1RXS J161933.6-280736 | 244.88893 | -28.12775 | LXB | M2III | Low-Mass X-ray Binary |
1RXS J170855.6-440653 | 257.22644 | -44.102327 | LXB | null | Low-Mass X-ray Binary |
1RXS J173546.9-302859 | 263.9464 | -30.4829 | LXB | null | Low-Mass X-ray Binary |
1RXS J174725.6-300241 | 266.8592 | -30.0458 | LXB | null | Low-Mass X-ray Binary |
1RXS J175229.0-282951 | 268.066667 | -28.506111 | LXB | null | Low-Mass X-ray Binary |
1RXS J180408.9-342058 | 271.037083 | -34.349444 | LXB | null | Low-Mass X-ray Binary |
1RXS J194211.9+255552 | 295.546532 | 25.934908 | HXB | OB | High-Mass X-ray Binary |
1RXS J225352.8+624354 | 343.47969 | 62.726887 | HXB | BIII | High-Mass X-ray Binary |
2CXO J001451.9-391045 | 3.71684 | -39.17904 | LXB | null | Low-Mass X-ray Binary |
2CXO J095422.6+690346 | 148.594733 | 69.062925 | LXB | null | Low-Mass X-ray Binary |
2CXO J095431.1+690506 | 148.628817 | 69.085075 | LXB | null | Low-Mass X-ray Binary |
2CXO J095442.0+690244 | 148.674858 | 69.045475 | LXB | null | Low-Mass X-ray Binary |
2CXO J095444.3+690454 | 148.684804 | 69.081714 | LXB | null | Low-Mass X-ray Binary |
2CXO J095446.4+690513 | 148.693504 | 69.087164 | LXB | null | Low-Mass X-ray Binary |
2CXO J095446.7+691123 | 148.694558 | 69.189989 | LXB | null | Low-Mass X-ray Binary |
2CXO J095447.2+690101 | 148.696775 | 69.017169 | LXB | null | Low-Mass X-ray Binary |
2CXO J095447.4+690322 | 148.697275 | 69.056139 | HXB | null | High-Mass X-ray Binary |
2CXO J095449.2+690538 | 148.705629 | 69.093928 | HXB | null | High-Mass X-ray Binary |
2CXO J095452.0+690455 | 148.716858 | 69.08235 | XB* | null | X-ray Binary |
2CXO J095455.0+690419 | 148.729438 | 69.072125 | XB* | null | X-ray Binary |
2CXO J095457.6+690241 | 148.739954 | 69.0448 | XB* | null | X-ray Binary |
2CXO J095458.4+685922 | 148.744274 | 68.989601 | XB* | null | X-ray Binary |
2CXO J095458.8+690438 | 148.745142 | 69.077422 | LXB | null | Low-Mass X-ray Binary |
2CXO J095458.8+690521 | 148.745133 | 69.08935 | LXB | null | Low-Mass X-ray Binary |
2CXO J095459.8+685817 | 148.749636 | 68.9716 | HXB | null | High-Mass X-ray Binary |
2CXO J095500.0+690745 | 148.750225 | 69.129156 | LXB | null | Low-Mass X-ray Binary |
2CXO J095500.1+690437 | 148.750842 | 69.077047 | LXB | null | Low-Mass X-ray Binary |
2CXO J095501.7+691040 | 148.756938 | 69.177872 | HXB | null | High-Mass X-ray Binary |
2CXO J095505.6+685852 | 148.773679 | 68.981393 | HXB | null | High-Mass X-ray Binary |
2CXO J095507.5+690713 | 148.781821 | 69.120508 | XB* | null | X-ray Binary |
2CXO J095509.6+690743 | 148.790279 | 69.128678 | HXB | null | High-Mass X-ray Binary |
2CXO J095509.7+690407 | 148.790723 | 69.068801 | LXB | null | Low-Mass X-ray Binary |
2CXO J095510.6+690843 | 148.794562 | 69.145348 | HXB | null | High-Mass X-ray Binary |
2CXO J095511.8+685748 | 148.799329 | 68.963358 | LXB | null | Low-Mass X-ray Binary |
2CXO J095512.4+690121 | 148.8016 | 69.022653 | LXB | null | Low-Mass X-ray Binary |
2CXO J095512.4+690411 | 148.801575 | 69.070039 | LXB | null | Low-Mass X-ray Binary |
2CXO J095514.1+690740 | 148.809221 | 69.128011 | XB* | null | X-ray Binary |
2CXO J095514.5+690641 | 148.810392 | 69.111553 | XB* | null | X-ray Binary |
2CXO J095515.2+690230 | 148.813371 | 69.041842 | LXB | null | Low-Mass X-ray Binary |
2CXO J095518.0+685820 | 148.825134 | 68.972307 | LXB | null | Low-Mass X-ray Binary |
2CXO J095518.2+685930 | 148.825958 | 68.991775 | HXB | null | High-Mass X-ray Binary |
2CXO J095521.1+685855 | 148.838421 | 68.982119 | LXB | null | Low-Mass X-ray Binary |
2CXO J095522.0+690518 | 148.841809 | 69.088578 | LXB | null | Low-Mass X-ray Binary |
2CXO J095523.7+685849 | 148.848779 | 68.980442 | LXB | null | Low-Mass X-ray Binary |
2CXO J095524.7+690113 | 148.853275 | 69.020468 | HXB | null | High-Mass X-ray Binary |
2CXO J095527.7+690704 | 148.865521 | 69.117806 | XB* | null | X-ray Binary |
2CXO J095530.3+690039 | 148.87678 | 69.011062 | XB* | null | X-ray Binary |
2CXO J095532.6+690231 | 148.885833 | 69.042136 | XB* | null | X-ray Binary |
2CXO J095532.8+690639 | 148.886851 | 69.111134 | LXB | null | Low-Mass X-ray Binary |
2CXO J095532.9+690033 | 148.887389 | 69.009354 | XB* | null | X-ray Binary |
2CXO J095533.1+690354 | 148.888262 | 69.065299 | XB* | null | X-ray Binary |
2CXO J095533.7+690124 | 148.890742 | 69.023303 | LXB | null | Low-Mass X-ray Binary |
2CXO J095534.0+690713 | 148.89185 | 69.120344 | HXB | null | High-Mass X-ray Binary |
2CXO J095534.1+690618 | 148.892021 | 69.105356 | XB* | null | X-ray Binary |
2CXO J095535.3+690638 | 148.8977 | 69.110628 | HXB | null | High-Mass X-ray Binary |
2CXO J095536.6+690632 | 148.902948 | 69.109152 | LXB | null | Low-Mass X-ray Binary |
2CXO J095536.9+685656 | 148.9035 | 68.948983 | LXB | null | Low-Mass X-ray Binary |
2CXO J095537.2+690207 | 148.905345 | 69.035456 | LXB | null | Low-Mass X-ray Binary |
2CXO J095537.6+685833 | 148.906717 | 68.975872 | HXB | null | High-Mass X-ray Binary |
2CXO J095537.7+690327 | 148.907389 | 69.057762 | LXB | null | Low-Mass X-ray Binary |
2CXO J095542.1+690336 | 148.925583 | 69.060111 | HXB | null | High-Mass X-ray Binary |
2CXO J095542.9+690522 | 148.928962 | 69.089611 | LXB | null | Low-Mass X-ray Binary |
2CXO J095543.7+685905 | 148.932217 | 68.984803 | LXB | null | Low-Mass X-ray Binary |
2CXO J095543.8+690551 | 148.932279 | 69.097611 | XB* | null | X-ray Binary |
2CXO J095544.5+690534 | 148.935775 | 69.092992 | HXB | null | High-Mass X-ray Binary |
2CXO J095544.6+691003 | 148.935965 | 69.167676 | HXB | null | High-Mass X-ray Binary |
2CXO J095546.9+690536 | 148.945925 | 69.093383 | XB* | null | X-ray Binary |
2CXO J095547.0+690551 | 148.945833 | 69.097528 | LXB | null | Low-Mass X-ray Binary |
2CXO J095549.3+685836 | 148.955783 | 68.976906 | HXB | null | High-Mass X-ray Binary |
2CXO J095549.4+690811 | 148.955829 | 69.136575 | LXB | null | Low-Mass X-ray Binary |
2CXO J095549.7+690531 | 148.957466 | 69.092212 | LXB | null | Low-Mass X-ray Binary |
2CXO J095550.1+690540 | 148.958762 | 69.094644 | LXB | null | Low-Mass X-ray Binary |
2CXO J095550.1+694046 | 148.95883 | 69.67955 | HXB | null | High-Mass X-ray Binary |
2CXO J095550.5+685832 | 148.960863 | 68.975506 | LXB | null | Low-Mass X-ray Binary |
2CXO J095551.5+691104 | 148.964413 | 69.184724 | XB* | null | X-ray Binary |
2CXO J095551.8+690739 | 148.965979 | 69.127752 | LXB | null | Low-Mass X-ray Binary |
2CXO J095552.4+685625 | 148.968275 | 68.940319 | XB* | null | X-ray Binary |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.