DayNum float64 1 288 | VehId float64 2 630 | Trip float64 2 11.2k | Timestamp(ms) float64 -1,658,400 10.1M | Latitude[deg] float64 42.2 42.3 | Longitude[deg] float64 -83.8 -83.67 | Vehicle Speed[km/h] float64 0 173 ⌀ | MAF[g/sec] float64 0 259 ⌀ | Engine RPM[RPM] float64 0 6.61k ⌀ | Absolute Load[%] float64 0 22.5k ⌀ | OAT[DegC] float64 -40 60 ⌀ | Fuel Rate[L/hr] float64 0 83.6 ⌀ | Air Conditioning Power[kW] float64 0 6.36 ⌀ | Air Conditioning Power[Watts] float64 0 3.76k ⌀ | Heater Power[Watts] float64 0 4.25k ⌀ | HV Battery Current[A] float64 -411.3 190 ⌀ | HV Battery SOC[%] float64 0 100 ⌀ | HV Battery Voltage[V] float64 0 398 ⌀ | Short Term Fuel Trim Bank 1[%] float64 -100 89.8 ⌀ | Short Term Fuel Trim Bank 2[%] float64 -93.75 53.9 ⌀ | Long Term Fuel Trim Bank 1[%] float64 -32.81 57.8 ⌀ | Long Term Fuel Trim Bank 2[%] float64 -92.97 25 ⌀ | Elevation Raw[m] float64 227 324 | Elevation Smoothed[m] float64 227 323 | Gradient float64 -0.2 0.17 ⌀ | Energy_Consumption float64 -0.02 0.25 ⌀ | Matchted Latitude[deg] float64 42.2 42.3 | Matched Longitude[deg] float64 -83.8 -83.67 | Match Type int64 0 2 | Class of Speed Limit float64 -1 3 ⌀ | Speed Limit[km/h] stringclasses 17 values | Speed Limit with Direction[km/h] float64 8 113 ⌀ | Intersection float64 1 1 ⌀ | Bus Stops float64 1 1 ⌀ | Focus Points stringclasses 29 values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.931786 | 8 | 707 | 51,600 | 42.273123 | -83.698501 | 0 | 2.32 | 710 | 21.960785 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 237.860031 | 237.860031 | 0 | null | 42.273128 | -83.698452 | 1 | 0 | 56 | 56 | null | null | null |
1.931786 | 8 | 707 | 52,600 | 42.273123 | -83.698501 | 0 | 2.19 | 710 | 20.392157 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 237.860031 | 237.860031 | 0 | null | 42.273128 | -83.698452 | 1 | 0 | 56 | 56 | null | null | null |
1.931786 | 8 | 707 | 53,700 | 42.273123 | -83.698501 | 0 | 2.19 | 707 | 20.392157 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 237.860031 | 237.860031 | 0 | null | 42.273128 | -83.698452 | 1 | 0 | 56 | 56 | null | null | null |
1.931786 | 8 | 707 | 55,800 | 42.273123 | -83.698501 | 0 | 2.19 | 663 | 20.392157 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 237.860031 | 237.860031 | 0 | null | 42.273128 | -83.698452 | 1 | 0 | 56 | 56 | null | null | null |
1.931786 | 8 | 707 | 57,800 | 42.273123 | -83.698501 | 0 | 2.17 | 688 | 21.176472 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 237.860031 | 237.860031 | 0 | null | 42.273128 | -83.698452 | 1 | 0 | 56 | 56 | null | null | null |
1.931786 | 8 | 707 | 59,900 | 42.273123 | -83.698501 | 0 | 2.17 | 705 | 21.176472 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 237.860031 | 237.860031 | 0 | null | 42.273128 | -83.698452 | 1 | 0 | 56 | 56 | null | null | null |
1.931786 | 8 | 707 | 62,000 | 42.273123 | -83.698501 | 0 | 2.17 | 685 | 21.176472 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 237.860031 | 237.860031 | 0 | null | 42.273128 | -83.698452 | 1 | 0 | 56 | 56 | null | null | null |
1.931786 | 8 | 707 | 63,000 | 42.273123 | -83.698501 | 0 | 2.15 | 685 | 20.392157 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 237.860031 | 237.798276 | 0 | null | 42.273128 | -83.698452 | 1 | 0 | 56 | 56 | null | null | null |
1.931786 | 8 | 707 | 64,100 | 42.273123 | -83.698501 | 0 | 2.15 | 706 | 20.392157 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 237.860031 | 237.73652 | -0.004437 | null | 42.273128 | -83.698452 | 1 | 0 | 56 | 56 | null | null | null |
1.931786 | 8 | 707 | 65,100 | 42.273 | -83.698467 | 0 | 2.15 | 706 | 20.392157 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 237.551254 | 237.674765 | 0 | null | 42.273011 | -83.698413 | 0 | 0 | 56 | 56 | null | null | null |
1.931786 | 8 | 707 | 65,200 | 42.273 | -83.698467 | 0 | 2.15 | 1,126 | 20.392157 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 237.551254 | 237.61301 | 0 | null | 42.273011 | -83.698413 | 1 | 0 | 56 | 56 | null | null | null |
1.931786 | 8 | 707 | 65,300 | 42.273 | -83.698467 | 0 | 3.94 | 1,126 | 38.039215 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 237.551254 | 237.551254 | 0 | null | 42.273011 | -83.698413 | 1 | 0 | 56 | 56 | null | null | null |
1.931786 | 8 | 707 | 65,900 | 42.273 | -83.698467 | 8 | 3.94 | 1,126 | 38.039215 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 237.551254 | 237.551254 | 0 | null | 42.273011 | -83.698413 | 1 | 0 | 56 | 56 | null | null | null |
1.931786 | 8 | 707 | 66,300 | 42.273 | -83.698467 | 8 | 3.94 | 1,126 | 38.039215 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 237.551254 | 237.551254 | 0 | null | 42.273011 | -83.698413 | 1 | 0 | 56 | 56 | null | null | null |
1.931786 | 8 | 707 | 67,300 | 42.273 | -83.698467 | 8 | 7.22 | 1,441 | 38.039215 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 237.551254 | 237.551254 | 0 | null | 42.273011 | -83.698413 | 1 | 0 | 56 | 56 | null | null | null |
1.931786 | 8 | 707 | 68,100 | 42.273 | -83.698467 | 12 | 7.22 | 1,441 | 38.039215 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 237.551254 | 237.551254 | 0 | null | 42.273011 | -83.698413 | 1 | 0 | 56 | 56 | null | null | null |
1.931786 | 8 | 707 | 69,200 | 42.273 | -83.698467 | 17 | 7.22 | 1,441 | 38.039215 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 237.551254 | 237.45798 | 0 | null | 42.273011 | -83.698413 | 1 | 0 | 56 | 56 | null | null | null |
1.931786 | 8 | 707 | 69,300 | 42.273 | -83.698467 | 17 | 14.37 | 1,434 | 38.039215 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 237.551254 | 237.364706 | -0.005633 | null | 42.273011 | -83.698413 | 1 | 0 | 56 | 56 | null | null | null |
1.931786 | 8 | 707 | 70,100 | 42.272855 | -83.698419 | 17 | 14.37 | 1,434 | 38.039215 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 237.084885 | 237.271432 | 0 | null | 42.272867 | -83.698361 | 0 | 0 | 56 | 56 | null | null | null |
1.931786 | 8 | 707 | 70,300 | 42.272855 | -83.698419 | 23 | 14.37 | 1,434 | 38.039215 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 237.084885 | 237.178159 | 0 | null | 42.272867 | -83.698361 | 1 | 0 | 56 | 56 | null | null | null |
1.931786 | 8 | 707 | 70,400 | 42.272855 | -83.698419 | 23 | 14.37 | 1,434 | 55.294117 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 237.084885 | 237.084885 | 0 | null | 42.272867 | -83.698361 | 1 | 0 | 56 | 56 | null | null | null |
1.931786 | 8 | 707 | 71,300 | 42.272855 | -83.698419 | 29 | 16.65 | 1,659 | 55.294117 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 237.084885 | 237.084885 | 0 | null | 42.272867 | -83.698361 | 1 | 0 | 56 | 56 | null | null | null |
1.931786 | 8 | 707 | 72,400 | 42.272855 | -83.698419 | 35 | 16.65 | 1,659 | 55.294117 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 237.084885 | 237.084885 | 0 | null | 42.272867 | -83.698361 | 1 | 0 | 56 | 56 | null | null | null |
1.931786 | 8 | 707 | 73,400 | 42.272855 | -83.698419 | 35 | 21.790001 | 2,325 | 55.294117 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 237.084885 | 237.084885 | 0 | null | 42.272867 | -83.698361 | 1 | 0 | 56 | 56 | null | null | null |
1.931786 | 8 | 707 | 73,500 | 42.272855 | -83.698419 | 41 | 21.790001 | 2,325 | 55.294117 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 237.084885 | 236.813019 | 0 | null | 42.272867 | -83.698361 | 1 | 0 | 56 | 56 | null | null | null |
1.931786 | 8 | 707 | 74,500 | 42.272855 | -83.698419 | 47 | 21.790001 | 2,325 | 55.294117 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 237.084885 | 236.541153 | -0.00563 | null | 42.272867 | -83.698361 | 1 | 0 | 56 | 56 | null | null | null |
1.931786 | 8 | 707 | 75,200 | 42.272443 | -83.698232 | 47 | 21.790001 | 2,325 | 55.294117 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 235.725555 | 236.269287 | 0 | null | 42.272463 | -83.698168 | 0 | 0 | 56 | 56 | null | null | null |
1.931786 | 8 | 707 | 75,400 | 42.272443 | -83.698232 | 47 | 12.61 | 2,601 | 32.941177 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 235.725555 | 235.997421 | 0 | null | 42.272463 | -83.698168 | 1 | 0 | 56 | 56 | null | null | null |
1.931786 | 8 | 707 | 75,500 | 42.272443 | -83.698232 | 49 | 12.61 | 2,601 | 32.941177 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 235.725555 | 235.725555 | 0 | null | 42.272463 | -83.698168 | 1 | 0 | 56 | 56 | null | null | null |
1.931786 | 8 | 707 | 76,600 | 42.272443 | -83.698232 | 52 | 12.61 | 2,601 | 32.941177 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 235.725555 | 235.725555 | 0 | null | 42.272463 | -83.698168 | 1 | 0 | 56 | 56 | null | null | null |
1.931786 | 8 | 707 | 77,400 | 42.272443 | -83.698232 | 52 | 19.290001 | 2,090 | 32.941177 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 235.725555 | 235.725555 | 0 | null | 42.272463 | -83.698168 | 1 | 0 | 56 | 56 | null | null | null |
1.931786 | 8 | 707 | 77,600 | 42.272443 | -83.698232 | 55 | 19.290001 | 2,090 | 32.941177 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 235.725555 | 235.725555 | 0 | null | 42.272463 | -83.698168 | 1 | 0 | 56 | 56 | null | null | null |
1.931786 | 8 | 707 | 78,700 | 42.272443 | -83.698232 | 59 | 19.290001 | 2,090 | 32.941177 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 235.725555 | 235.725555 | 0 | null | 42.272463 | -83.698168 | 1 | 0 | 56 | 56 | null | null | null |
1.931786 | 8 | 707 | 79,400 | 42.272443 | -83.698232 | 59 | 20.65 | 2,331 | 32.941177 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 235.725555 | 235.378824 | 0 | null | 42.272463 | -83.698168 | 1 | 0 | 56 | 56 | null | null | null |
1.931786 | 8 | 707 | 79,700 | 42.272443 | -83.698232 | 60 | 20.65 | 2,331 | 32.941177 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 235.725555 | 235.032092 | -0.004678 | null | 42.272463 | -83.698168 | 1 | 0 | 56 | 56 | null | null | null |
1.931786 | 8 | 707 | 80,400 | 42.271849 | -83.697823 | 60 | 20.65 | 2,331 | 42.745098 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 233.991898 | 234.685361 | 0 | null | 42.271872 | -83.697769 | 0 | 0 | 56 | 56 | null | null | null |
1.931786 | 8 | 707 | 81,500 | 42.271849 | -83.697823 | 60 | 11.3 | 1,866 | 42.745098 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 233.991898 | 234.338629 | 0 | null | 42.271872 | -83.697769 | 1 | 0 | 56 | 56 | null | null | null |
1.931786 | 8 | 707 | 81,800 | 42.271849 | -83.697823 | 61 | 11.3 | 1,866 | 42.745098 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 233.991898 | 233.991898 | 0 | null | 42.271872 | -83.697769 | 1 | 0 | 56 | 56 | null | null | null |
1.931786 | 8 | 707 | 83,600 | 42.271849 | -83.697823 | 61 | 3.98 | 1,839 | 42.745098 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 233.991898 | 233.991898 | 0 | null | 42.271872 | -83.697769 | 1 | 0 | 56 | 56 | null | null | null |
1.931786 | 8 | 707 | 83,900 | 42.271849 | -83.697823 | 60 | 3.98 | 1,839 | 42.745098 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 233.991898 | 233.912582 | 0 | null | 42.271872 | -83.697769 | 1 | 0 | 56 | 56 | null | null | null |
1.931786 | 8 | 707 | 84,900 | 42.271849 | -83.697823 | 59 | 3.98 | 1,839 | 42.745098 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 233.991898 | 233.833267 | -0.000773 | null | 42.271872 | -83.697769 | 1 | 0 | 56 | 56 | null | null | null |
1.931786 | 8 | 707 | 85,600 | 42.271023 | -83.697269 | 59 | 9.79 | 1,811 | 36.470589 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 233.595322 | 233.753952 | 0 | null | 42.271029 | -83.697226 | 0 | 0 | 56 | 56 | null | null | null |
1.931786 | 8 | 707 | 87,700 | 42.271023 | -83.697269 | 59 | 17.309999 | 1,795 | 36.470589 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 233.595322 | 233.674637 | 0 | null | 42.271029 | -83.697226 | 1 | 0 | 56 | 56 | null | null | null |
1.931786 | 8 | 707 | 88,000 | 42.271023 | -83.697269 | 58 | 17.309999 | 1,795 | 36.470589 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 233.595322 | 234.302417 | 0 | null | 42.271029 | -83.697226 | 1 | 0 | 56 | 56 | null | null | null |
1.931786 | 8 | 707 | 89,800 | 42.271023 | -83.697269 | 58 | 15.12 | 1,769 | 36.470589 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 233.595322 | 235.009512 | 0.00871 | null | 42.271029 | -83.697226 | 1 | 0 | 56 | 56 | null | null | null |
1.931786 | 8 | 707 | 90,800 | 42.270293 | -83.697214 | 58 | 15.12 | 1,769 | 59.215687 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 237.130798 | 235.716608 | 0 | null | 42.270292 | -83.697205 | 0 | 0 | 56 | 56 | null | null | null |
1.931786 | 8 | 707 | 91,100 | 42.270293 | -83.697214 | 57 | 15.12 | 1,769 | 59.215687 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 237.130798 | 236.423703 | 0 | null | 42.270292 | -83.697205 | 1 | 0 | 56 | 56 | null | null | null |
1.931786 | 8 | 707 | 91,900 | 42.270293 | -83.697214 | 57 | 14.19 | 1,747 | 59.215687 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 237.130798 | 237.130798 | 0 | null | 42.270292 | -83.697205 | 1 | 0 | 56 | 56 | null | null | null |
1.931786 | 8 | 707 | 92,200 | 42.270293 | -83.697214 | 56 | 14.19 | 1,747 | 59.215687 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 237.130798 | 238.049805 | 0 | null | 42.270292 | -83.697205 | 1 | 0 | 56 | 56 | null | null | null |
1.931786 | 8 | 707 | 94,000 | 42.270293 | -83.697214 | 56 | 20.870001 | 1,708 | 59.215687 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 237.130798 | 238.968811 | 0.011583 | null | 42.270292 | -83.697205 | 1 | 0 | 56 | 56 | null | null | null |
1.931786 | 8 | 707 | 96,000 | 42.269616 | -83.69752 | 56 | 20.309999 | 1,722 | 74.509804 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 241.72583 | 239.887817 | 0 | null | 42.269623 | -83.697542 | 0 | 0 | 56 | 56 | null | null | null |
1.931786 | 8 | 707 | 97,400 | 42.269616 | -83.69752 | 57 | 20.309999 | 1,722 | 74.509804 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 241.72583 | 240.806824 | 0 | null | 42.269623 | -83.697542 | 1 | 0 | 56 | 56 | null | null | null |
1.931786 | 8 | 707 | 98,100 | 42.269616 | -83.69752 | 57 | 20.530001 | 1,734 | 74.509804 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 241.72583 | 242.653525 | 0 | null | 42.269623 | -83.697542 | 1 | 0 | 56 | 56 | null | null | null |
1.931786 | 8 | 707 | 100,200 | 42.269616 | -83.69752 | 57 | 18.969999 | 1,747 | 74.509804 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 241.72583 | 243.581219 | 0.011772 | null | 42.269623 | -83.697542 | 1 | 0 | 56 | 56 | null | null | null |
1.931786 | 8 | 707 | 101,200 | 42.268939 | -83.697809 | 57 | 18.969999 | 1,747 | 72.941177 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 246.364304 | 244.508914 | 0 | null | 42.268945 | -83.697847 | 0 | 0 | 56 | 56 | null | null | null |
1.931786 | 8 | 707 | 102,300 | 42.268939 | -83.697809 | 57 | 21.1 | 1,751 | 72.941177 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 246.364304 | 245.436609 | 0 | null | 42.268945 | -83.697847 | 1 | 0 | 56 | 56 | null | null | null |
1.931786 | 8 | 707 | 102,600 | 42.268939 | -83.697809 | 58 | 21.1 | 1,751 | 72.941177 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 246.364304 | 246.364304 | 0 | null | 42.268945 | -83.697847 | 1 | 0 | 56 | 56 | null | null | null |
1.931786 | 8 | 707 | 104,400 | 42.268939 | -83.697809 | 58 | 19.4 | 1,761 | 72.941177 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 246.364304 | 247.23316 | 0 | null | 42.268945 | -83.697847 | 1 | 0 | 56 | 56 | null | null | null |
1.931786 | 8 | 707 | 104,700 | 42.268939 | -83.697809 | 59 | 19.4 | 1,761 | 72.941177 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 246.364304 | 248.102017 | 0.00891 | null | 42.268945 | -83.697847 | 1 | 0 | 56 | 56 | null | null | null |
1.931786 | 8 | 707 | 106,500 | 42.268062 | -83.697844 | 59 | 13.21 | 1,803 | 50.980392 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 250.708588 | 248.970874 | 0 | null | 42.26806 | -83.697863 | 0 | 0 | 56 | 56 | null | null | null |
1.931786 | 8 | 707 | 106,900 | 42.268062 | -83.697844 | 60 | 13.21 | 1,803 | 50.980392 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 250.708588 | 249.839731 | 0 | null | 42.26806 | -83.697863 | 1 | 0 | 56 | 56 | null | null | null |
1.931786 | 8 | 707 | 107,900 | 42.268062 | -83.697844 | 62 | 13.21 | 1,803 | 50.980392 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 250.708588 | 250.708588 | 0 | null | 42.26806 | -83.697863 | 1 | 0 | 56 | 56 | null | null | null |
1.931786 | 8 | 707 | 108,700 | 42.268062 | -83.697844 | 62 | 13.05 | 1,903 | 50.980392 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 250.708588 | 250.708588 | 0 | null | 42.26806 | -83.697863 | 1 | 0 | 56 | 56 | null | null | null |
1.931786 | 8 | 707 | 109,000 | 42.268062 | -83.697844 | 63 | 13.05 | 1,903 | 50.980392 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 250.708588 | 250.708588 | 0 | null | 42.26806 | -83.697863 | 1 | 0 | 56 | 56 | null | null | null |
1.931786 | 8 | 707 | 110,100 | 42.268062 | -83.697844 | 64 | 13.05 | 1,903 | 50.980392 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 250.708588 | 250.708588 | 0 | null | 42.26806 | -83.697863 | 1 | 0 | 56 | 56 | null | null | null |
1.931786 | 8 | 707 | 110,800 | 42.268062 | -83.697844 | 64 | 9.17 | 1,981 | 50.980392 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 250.708588 | 250.138388 | 0 | null | 42.26806 | -83.697863 | 1 | 0 | 56 | 56 | null | null | null |
1.931786 | 8 | 707 | 111,200 | 42.268062 | -83.697844 | 66 | 9.17 | 1,981 | 50.980392 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 250.708588 | 249.568188 | -0.006353 | null | 42.26806 | -83.697863 | 1 | 0 | 56 | 56 | null | null | null |
1.931786 | 8 | 707 | 111,900 | 42.267289 | -83.697526 | 66 | 9.17 | 1,981 | 31.372549 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 247.85759 | 248.997989 | 0 | null | 42.267286 | -83.697536 | 0 | 0 | 56 | 56 | null | null | null |
1.931786 | 8 | 707 | 112,300 | 42.267289 | -83.697526 | 68 | 9.17 | 1,981 | 31.372549 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 247.85759 | 248.427789 | 0 | null | 42.267286 | -83.697536 | 1 | 0 | 56 | 56 | null | null | null |
1.931786 | 8 | 707 | 113,000 | 42.267289 | -83.697526 | 68 | 9.42 | 2,063 | 31.372549 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 247.85759 | 247.85759 | 0 | null | 42.267286 | -83.697536 | 1 | 0 | 56 | 56 | null | null | null |
1.931786 | 8 | 707 | 114,300 | 42.267289 | -83.697526 | 69 | 9.42 | 2,063 | 31.372549 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 247.85759 | 247.85759 | 0 | null | 42.267286 | -83.697536 | 1 | 0 | 56 | 56 | null | null | null |
1.931786 | 8 | 707 | 115,000 | 42.267289 | -83.697526 | 69 | 9.73 | 2,112 | 31.372549 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 247.85759 | 247.842505 | 0 | null | 42.267286 | -83.697536 | 1 | 0 | 56 | 56 | null | null | null |
1.931786 | 8 | 707 | 116,400 | 42.267289 | -83.697526 | 68 | 9.73 | 2,112 | 31.372549 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 247.85759 | 247.82742 | -0.000156 | null | 42.267286 | -83.697536 | 1 | 0 | 56 | 56 | null | null | null |
1.931786 | 8 | 707 | 117,100 | 42.266562 | -83.696884 | 68 | 17.309999 | 2,088 | 52.156864 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 247.782166 | 247.812335 | 0 | null | 42.266596 | -83.696839 | 0 | 0 | 56 | 56 | null | null | null |
1.931786 | 8 | 707 | 118,500 | 42.266562 | -83.696884 | 69 | 17.309999 | 2,088 | 52.156864 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 247.782166 | 247.79725 | 0 | null | 42.266596 | -83.696839 | 1 | 0 | 56 | 56 | null | null | null |
1.931786 | 8 | 707 | 119,200 | 42.266562 | -83.696884 | 69 | 16.65 | 2,105 | 52.156864 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 247.782166 | 247.782166 | 0 | null | 42.266596 | -83.696839 | 1 | 0 | 56 | 56 | null | null | null |
1.931786 | 8 | 707 | 120,500 | 42.266562 | -83.696884 | 70 | 16.65 | 2,105 | 52.156864 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 247.782166 | 248.249771 | 0 | null | 42.266596 | -83.696839 | 1 | 0 | 56 | 56 | null | null | null |
1.931786 | 8 | 707 | 121,300 | 42.266562 | -83.696884 | 70 | 14.74 | 2,118 | 52.156864 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 247.782166 | 248.717377 | 0.004828 | null | 42.266596 | -83.696839 | 1 | 0 | 56 | 56 | null | null | null |
1.931786 | 8 | 707 | 122,300 | 42.265973 | -83.696018 | 70 | 14.74 | 2,118 | 47.450981 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 250.120193 | 249.184982 | 0 | null | 42.266002 | -83.695986 | 0 | 0 | 56 | 56 | null | null | null |
1.931786 | 8 | 707 | 123,400 | 42.265973 | -83.696018 | 70 | 14.83 | 2,124 | 47.450981 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 250.120193 | 249.652588 | 0 | null | 42.266002 | -83.695986 | 1 | 0 | 56 | 56 | null | null | null |
1.931786 | 8 | 707 | 125,400 | 42.265973 | -83.696018 | 70 | 12.39 | 2,140 | 47.450981 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 250.120193 | 250.120193 | 0 | null | 42.266002 | -83.695986 | 1 | 0 | 56 | 56 | null | null | null |
1.931786 | 8 | 707 | 126,500 | 42.265973 | -83.696018 | 70 | 12.39 | 2,140 | 47.450981 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 250.120193 | 250.226053 | 0 | null | 42.266002 | -83.695986 | 1 | 0 | 56 | 56 | null | null | null |
1.931786 | 8 | 707 | 126,800 | 42.265973 | -83.696018 | 71 | 12.39 | 2,140 | 47.450981 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 250.120193 | 250.331912 | 0.000891 | null | 42.266002 | -83.695986 | 1 | 0 | 56 | 56 | null | null | null |
1.931786 | 8 | 707 | 127,500 | 42.265273 | -83.69493 | 71 | 4.44 | 2,163 | 14.117647 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 250.64949 | 250.437772 | 0 | null | 42.265315 | -83.694882 | 0 | 0 | 56 | 56 | null | null | null |
1.931786 | 8 | 707 | 128,900 | 42.265273 | -83.69493 | 72 | 4.44 | 2,163 | 14.117647 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 250.64949 | 250.543631 | 0 | null | 42.265315 | -83.694882 | 1 | 0 | 56 | 56 | null | null | null |
1.931786 | 8 | 707 | 129,600 | 42.265273 | -83.69493 | 72 | 4.56 | 2,203 | 14.117647 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 250.64949 | 250.64949 | 0 | null | 42.265315 | -83.694882 | 1 | 0 | 56 | 56 | null | null | null |
1.931786 | 8 | 707 | 129,900 | 42.265273 | -83.69493 | 73 | 4.56 | 2,203 | 14.117647 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 250.64949 | 249.409351 | 0 | null | 42.265315 | -83.694882 | 1 | 0 | 56 | 56 | null | null | null |
1.931786 | 8 | 707 | 131,600 | 42.265273 | -83.69493 | 73 | 4.85 | 2,230 | 14.117647 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 250.64949 | 248.169211 | -0.011933 | null | 42.265315 | -83.694882 | 1 | 0 | 56 | 56 | null | null | null |
1.931786 | 8 | 707 | 132,500 | 42.264664 | -83.693974 | 73 | 4.85 | 2,230 | 14.509804 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 244.448792 | 246.929071 | 0 | null | 42.264719 | -83.693912 | 0 | 0 | 56 | 56 | null | null | null |
1.931786 | 8 | 707 | 133,600 | 42.264664 | -83.693974 | 73 | 4.72 | 2,225 | 14.509804 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 244.448792 | 244.773816 | 0 | null | 42.264719 | -83.693912 | 1 | 0 | 56 | 56 | null | null | null |
1.931786 | 8 | 707 | 135,600 | 42.264664 | -83.693974 | 73 | 4.9 | 2,230 | 14.509804 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 244.448792 | 242.618561 | -0.008727 | null | 42.264719 | -83.693912 | 1 | 0 | 56 | 56 | null | null | null |
1.931786 | 8 | 707 | 137,600 | 42.263992 | -83.693082 | 74 | 8.08 | 2,253 | 23.92157 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 239.873215 | 241.703445 | 0 | null | 42.263999 | -83.693066 | 0 | 0 | 56 | 56 | null | null | null |
1.931786 | 8 | 707 | 138,600 | 42.263992 | -83.693082 | 75 | 8.08 | 2,253 | 23.92157 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 239.873215 | 240.78833 | 0 | null | 42.263999 | -83.693066 | 1 | 0 | 56 | 56 | null | null | null |
1.931786 | 8 | 707 | 139,600 | 42.263992 | -83.693082 | 75 | 8.37 | 2,301 | 23.92157 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 239.873215 | 239.873215 | 0 | null | 42.263999 | -83.693066 | 1 | 0 | 56 | 56 | null | null | null |
