Datasets:
district_code large_stringclasses 25
values | neighborhood large_stringclasses 335
values | apartment_name large_stringlengths 1 28 | exclusive_area_m2 float64 10.2 317 | floor int64 -3 68 | build_year int64 1.96k 2.03k | deal_year int64 2.02k 2.02k | deal_month int64 1 12 | deal_day int64 1 31 | deal_amount_10k_krw int64 6k 2.5M | lot_number large_stringlengths 1 8 | registration_date large_stringclasses 707
values | apartment_seq large_stringlengths 7 11 | deal_date large_stringdate 2020-01-01 00:00:00 2024-12-31 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11110 | 창신동 | 창신쌍용1 | 54.7 | 5 | 1,992 | 2,020 | 1 | 3 | 31,000 | 702 | null | 11110-37 | 2020-01-03 |
11110 | 평창동 | 삼성 | 84.93 | 6 | 1,998 | 2,020 | 1 | 13 | 53,000 | 596 | null | 11110-73 | 2020-01-13 |
11110 | 사직동 | 광화문스페이스본(106동) | 163.33 | 2 | 2,008 | 2,020 | 1 | 2 | 162,000 | 9-1 | null | 11110-2204 | 2020-01-02 |
11110 | 명륜3가 | 한빛 | 59.73 | 4 | 1,999 | 2,020 | 1 | 10 | 34,500 | 1-30 | null | 11110-27 | 2020-01-10 |
11110 | 창신동 | 창신쌍용1 | 106.62 | 1 | 1,992 | 2,020 | 1 | 19 | 68,500 | 702 | null | 11110-37 | 2020-01-19 |
11110 | 창신동 | 덕산 | 59.28 | 3 | 1,999 | 2,020 | 1 | 21 | 25,500 | 639-50 | null | 11110-29 | 2020-01-21 |
11110 | 무악동 | 현대 | 60 | 3 | 2,000 | 2,020 | 1 | 18 | 79,000 | 82 | null | 11110-90 | 2020-01-18 |
11110 | 숭인동 | 종로센트레빌 | 84.92 | 11 | 2,008 | 2,020 | 1 | 18 | 84,500 | 2-1 | null | 11110-2224 | 2020-01-18 |
11110 | 창신동 | 덕산 | 59.22 | 2 | 1,999 | 2,020 | 1 | 9 | 33,000 | 639-50 | null | 11110-29 | 2020-01-09 |
11110 | 인의동 | 효성쥬얼리시티 | 106.81 | 11 | 2,006 | 2,020 | 1 | 30 | 84,800 | 48-2 | null | 11110-2155 | 2020-01-30 |
11110 | 명륜2가 | 아남1 | 84.9 | 12 | 1,995 | 2,020 | 1 | 23 | 89,000 | 4 | null | 11110-25 | 2020-01-23 |
11110 | 평창동 | 삼성 | 84.98 | 3 | 1,998 | 2,020 | 1 | 28 | 48,850 | 596 | null | 11110-73 | 2020-01-28 |
11110 | 숭인동 | 종로센트레빌 | 84.92 | 1 | 2,008 | 2,020 | 1 | 4 | 78,000 | 2-1 | null | 11110-2224 | 2020-01-04 |
11110 | 무악동 | 인왕산아이파크 | 84.858 | 11 | 2,008 | 2,020 | 1 | 18 | 116,500 | 60 | null | 11110-2212 | 2020-01-18 |
11110 | 평창동 | 롯데낙천대 | 84.82 | 11 | 2,001 | 2,020 | 1 | 4 | 64,200 | 72 | null | 11110-71 | 2020-01-04 |
11110 | 평창동 | 롯데낙천대 | 84.82 | 2 | 2,001 | 2,020 | 1 | 18 | 63,700 | 72 | null | 11110-71 | 2020-01-18 |
11110 | 명륜2가 | 아남1 | 84.9 | 5 | 1,995 | 2,020 | 1 | 18 | 89,800 | 4 | null | 11110-25 | 2020-01-18 |
11110 | 명륜2가 | 명륜동주상복합아남아파트 | 44.37 | 8 | 1,999 | 2,020 | 1 | 22 | 57,000 | 237 | null | 11110-26 | 2020-01-22 |
11110 | 무악동 | 현대 | 60 | 1 | 2,000 | 2,020 | 1 | 14 | 58,990 | 82 | null | 11110-90 | 2020-01-14 |
11110 | 창신동 | 두산 | 59.95 | 4 | 1,999 | 2,020 | 1 | 3 | 64,000 | 232 | null | 11110-34 | 2020-01-03 |
11110 | 평창동 | 삼성 | 59.97 | 10 | 1,998 | 2,020 | 1 | 18 | 40,500 | 596 | null | 11110-73 | 2020-01-18 |
11110 | 숭인동 | 종로동광모닝스카이 | 15.855 | 10 | 2,013 | 2,020 | 1 | 21 | 11,800 | 1421-1 | null | 11110-2343 | 2020-01-21 |
11110 | 숭인동 | 동문(비동,씨동)(494-0) | 59.94 | 6 | 1,997 | 2,020 | 1 | 14 | 32,500 | 494 | null | 11110-45 | 2020-01-14 |
11110 | 숭인동 | 종로센트레빌 | 84.92 | 9 | 2,008 | 2,020 | 1 | 14 | 81,000 | 2-1 | null | 11110-2224 | 2020-01-14 |
11110 | 인의동 | 효성쥬얼리시티 | 84.7 | 12 | 2,006 | 2,020 | 1 | 15 | 72,000 | 48-2 | null | 11110-2155 | 2020-01-15 |
11110 | 숭인동 | 종로센트레빌 | 84.92 | 6 | 2,008 | 2,020 | 1 | 22 | 81,000 | 2-1 | null | 11110-2224 | 2020-01-22 |
11110 | 창신동 | 창신쌍용2 | 79.87 | 10 | 1,993 | 2,020 | 1 | 18 | 57,800 | 703 | null | 11110-91 | 2020-01-18 |
11110 | 홍파동 | 경희궁자이(2단지) | 84.836 | 13 | 2,017 | 2,020 | 1 | 13 | 168,000 | 199 | null | 11110-2445 | 2020-01-13 |
11110 | 창신동 | 창신쌍용2 | 64.66 | 6 | 1,993 | 2,020 | 1 | 3 | 49,500 | 703 | null | 11110-91 | 2020-01-03 |
11110 | 창신동 | 창신쌍용2 | 54.7 | 5 | 1,993 | 2,020 | 1 | 18 | 44,500 | 703 | null | 11110-91 | 2020-01-18 |
11110 | 충신동 | CS타워 | 21.94 | 8 | 2,011 | 2,020 | 1 | 18 | 17,600 | 62-2 | null | 11110-2291 | 2020-01-18 |
11110 | 숭인동 | 종로동광모닝스카이 | 15.855 | 10 | 2,013 | 2,020 | 1 | 31 | 14,900 | 1421-1 | null | 11110-2343 | 2020-01-31 |
11110 | 내수동 | 경희궁파크팰리스 | 148.09 | 8 | 2,003 | 2,020 | 1 | 20 | 149,000 | 95 | null | 11110-107 | 2020-01-20 |
11110 | 홍파동 | 경희궁자이(2단지) | 101.991 | 7 | 2,017 | 2,020 | 1 | 6 | 197,500 | 199 | null | 11110-2445 | 2020-01-06 |
11110 | 창신동 | 창신쌍용2 | 64.66 | 6 | 1,993 | 2,020 | 1 | 30 | 48,500 | 703 | null | 11110-91 | 2020-01-30 |
11110 | 인의동 | 효성쥬얼리시티 | 84.7 | 14 | 2,006 | 2,020 | 1 | 12 | 69,000 | 48-2 | null | 11110-2155 | 2020-01-12 |
11110 | 창신동 | 창신쌍용2 | 79.87 | 3 | 1,993 | 2,020 | 1 | 3 | 51,000 | 703 | null | 11110-91 | 2020-01-03 |
11110 | 창신동 | 창신쌍용1 | 79.87 | 3 | 1,992 | 2,020 | 1 | 4 | 64,800 | 702 | null | 11110-37 | 2020-01-04 |
11110 | 창신동 | 창신쌍용1 | 79.87 | 13 | 1,992 | 2,020 | 1 | 18 | 59,000 | 702 | null | 11110-37 | 2020-01-18 |
11110 | 내수동 | 세종로대우 | 109.91 | 11 | 1,994 | 2,020 | 1 | 6 | 88,000 | 167 | null | 11110-14 | 2020-01-06 |
11110 | 창신동 | 창신쌍용2 | 64.66 | 4 | 1,993 | 2,020 | 1 | 29 | 46,700 | 703 | null | 11110-91 | 2020-01-29 |
11110 | 필운동 | 신동아블루아광화문의꿈 | 111.97 | 6 | 2,007 | 2,020 | 1 | 3 | 100,000 | 254 | null | 11110-2164 | 2020-01-03 |
11110 | 인의동 | 효성쥬얼리시티 | 84.7 | 8 | 2,006 | 2,020 | 1 | 10 | 52,000 | 48-2 | null | 11110-2155 | 2020-01-10 |
11110 | 창신동 | 창신쌍용1 | 79.87 | 6 | 1,992 | 2,020 | 1 | 22 | 60,000 | 702 | null | 11110-37 | 2020-01-22 |
11110 | 창신동 | 창신쌍용2 | 54.7 | 3 | 1,993 | 2,020 | 1 | 11 | 44,400 | 703 | null | 11110-91 | 2020-01-11 |
11110 | 구기동 | 마운틴뷰 | 73.39 | 5 | 2,019 | 2,020 | 1 | 9 | 57,000 | 125-5 | null | 11110-2502 | 2020-01-09 |
11110 | 효제동 | 포레스트힐시티 | 22.0584 | 9 | 2,017 | 2,020 | 1 | 10 | 25,000 | 65-2 | null | 11110-2440 | 2020-01-10 |
11110 | 창신동 | 동대문맨션 | 95.54 | 7 | 1,973 | 2,020 | 1 | 13 | 37,000 | 578-5 | null | 11110-31 | 2020-01-13 |
11110 | 연건동 | 이화에수풀 | 16.98 | 7 | 2,014 | 2,020 | 1 | 18 | 21,500 | 195-10 | null | 11110-2359 | 2020-01-18 |
11110 | 숭인동 | 종로센트레빌 | 59.92 | 4 | 2,008 | 2,020 | 1 | 9 | 69,500 | 2-1 | null | 11110-2224 | 2020-01-09 |
11110 | 숭인동 | 종로센트레빌 | 59.92 | 7 | 2,008 | 2,020 | 1 | 2 | 68,000 | 2-1 | null | 11110-2224 | 2020-01-02 |
11110 | 숭인동 | 종로센트레빌 | 59.92 | 10 | 2,008 | 2,020 | 1 | 8 | 68,500 | 2-1 | null | 11110-2224 | 2020-01-08 |
11110 | 창신동 | 창신쌍용1 | 79.87 | 11 | 1,992 | 2,020 | 1 | 20 | 68,000 | 702 | null | 11110-37 | 2020-01-20 |
11110 | 숭인동 | 종로동광모닝스카이 | 15.855 | 13 | 2,013 | 2,020 | 1 | 20 | 10,000 | 1421-1 | null | 11110-2343 | 2020-01-20 |
11110 | 숭인동 | 종로동광모닝스카이 | 15.855 | 16 | 2,013 | 2,020 | 1 | 20 | 10,000 | 1421-1 | null | 11110-2343 | 2020-01-20 |
11110 | 숭인동 | 종로동광모닝스카이 | 15.855 | 15 | 2,013 | 2,020 | 1 | 7 | 12,250 | 1421-1 | null | 11110-2343 | 2020-01-07 |
11110 | 창신동 | 창신쌍용2 | 79.87 | 14 | 1,993 | 2,020 | 1 | 17 | 56,700 | 703 | null | 11110-91 | 2020-01-17 |
11110 | 창신동 | 창신쌍용2 | 64.66 | 3 | 1,993 | 2,020 | 1 | 17 | 49,000 | 703 | null | 11110-91 | 2020-01-17 |
11110 | 행촌동 | 대성아파트 | 19.27 | 4 | 1,971 | 2,020 | 1 | 4 | 8,300 | 41-1 | null | 11110-52 | 2020-01-04 |
11110 | 평창동 | 롯데캐슬로잔 | 239.484 | 7 | 2,009 | 2,020 | 1 | 13 | 173,000 | 108 | null | 11110-2246 | 2020-01-13 |
11110 | 내수동 | 킹스매너 | 194.43 | 4 | 2,004 | 2,020 | 1 | 9 | 130,000 | 110-15 | null | 11110-118 | 2020-01-09 |
11110 | 숭인동 | 종로청계힐스테이트 | 114.7153 | 5 | 2,009 | 2,020 | 1 | 13 | 100,000 | 766 | null | 11110-2234 | 2020-01-13 |
11110 | 숭인동 | 롯데캐슬천지인 | 112.54 | 30 | 2,004 | 2,020 | 1 | 11 | 98,500 | 76 | null | 11110-152 | 2020-01-11 |
11110 | 창신동 | 창신쌍용1 | 54.7 | 2 | 1,992 | 2,020 | 1 | 9 | 49,400 | 702 | null | 11110-37 | 2020-01-09 |
11110 | 창신동 | 창신쌍용2 | 79.87 | 6 | 1,993 | 2,020 | 1 | 7 | 54,500 | 703 | null | 11110-91 | 2020-01-07 |
11110 | 평창동 | 삼성 | 59.97 | 12 | 1,998 | 2,020 | 2 | 18 | 39,000 | 596 | null | 11110-73 | 2020-02-18 |
11110 | 사직동 | 광화문스페이스본(101동~105동) | 70.8 | 4 | 2,008 | 2,020 | 2 | 27 | 98,000 | 9 | null | 11110-2203 | 2020-02-27 |
11110 | 창신동 | MID그린(8동) | 59.94 | 4 | 2,002 | 2,020 | 2 | 13 | 28,000 | 602-1 | null | 11110-43 | 2020-02-13 |
11110 | 사직동 | 광화문스페이스본(101동~105동) | 94.51 | 3 | 2,008 | 2,020 | 2 | 5 | 115,000 | 9 | null | 11110-2203 | 2020-02-05 |
11110 | 평창동 | 롯데낙천대 | 110.53 | 9 | 2,001 | 2,020 | 2 | 14 | 79,000 | 72 | null | 11110-71 | 2020-02-14 |
11110 | 평창동 | 삼성 | 84.93 | 2 | 1,998 | 2,020 | 2 | 17 | 49,800 | 596 | null | 11110-73 | 2020-02-17 |
11110 | 무악동 | 현대 | 84.92 | 11 | 2,000 | 2,020 | 2 | 29 | 94,990 | 82 | null | 11110-90 | 2020-02-29 |
11110 | 평창동 | 형우럭스빌(33-1) | 128.26 | 6 | 2,005 | 2,020 | 2 | 17 | 70,000 | 33-1 | null | 11110-2073 | 2020-02-17 |
11110 | 무악동 | 현대 | 60 | 2 | 2,000 | 2,020 | 2 | 27 | 66,000 | 82 | null | 11110-90 | 2020-02-27 |
11110 | 내수동 | 세종로대우 | 66.96 | 12 | 1,994 | 2,020 | 2 | 20 | 61,500 | 167 | null | 11110-14 | 2020-02-20 |
11110 | 사직동 | 광화문스페이스본(101동~105동) | 94.51 | 6 | 2,008 | 2,020 | 2 | 18 | 110,000 | 9 | null | 11110-2203 | 2020-02-18 |
11110 | 사직동 | 광화문스페이스본(101동~105동) | 147.31 | 2 | 2,008 | 2,020 | 2 | 21 | 125,000 | 9 | null | 11110-2203 | 2020-02-21 |
11110 | 무악동 | 현대 | 84.92 | 14 | 2,000 | 2,020 | 2 | 15 | 87,700 | 82 | null | 11110-90 | 2020-02-15 |
11110 | 무악동 | 현대 | 60 | 9 | 2,000 | 2,020 | 2 | 28 | 70,990 | 82 | null | 11110-90 | 2020-02-28 |
11110 | 창신동 | 창신쌍용1 | 79.87 | 8 | 1,992 | 2,020 | 2 | 21 | 67,000 | 702 | null | 11110-37 | 2020-02-21 |
11110 | 익선동 | 운현신화타워 | 47.61 | 15 | 1,998 | 2,020 | 2 | 13 | 37,500 | 30-6 | null | 11110-16 | 2020-02-13 |
11110 | 명륜1가 | 렉스빌 | 115.79 | 6 | 2,006 | 2,020 | 2 | 7 | 87,000 | 19 | null | 11110-973 | 2020-02-07 |
11110 | 창신동 | 창신쌍용1 | 79.87 | 11 | 1,992 | 2,020 | 2 | 19 | 58,900 | 702 | null | 11110-37 | 2020-02-19 |
11110 | 창신동 | 창신쌍용2 | 54.7 | 1 | 1,993 | 2,020 | 2 | 14 | 41,700 | 703 | null | 11110-91 | 2020-02-14 |
11110 | 창신동 | 창신이수 | 120.84 | 6 | 2,003 | 2,020 | 2 | 27 | 89,000 | 23-816 | null | 11110-42 | 2020-02-27 |
11110 | 내수동 | 경희궁의아침2단지 | 124.17 | 15 | 2,004 | 2,020 | 2 | 25 | 139,000 | 71 | null | 11110-115 | 2020-02-25 |
11110 | 무악동 | 인왕산아이파크 | 84.858 | 3 | 2,008 | 2,020 | 2 | 22 | 119,500 | 60 | null | 11110-2212 | 2020-02-22 |
11110 | 창신동 | 창림 | 58.62 | 1 | 1,994 | 2,020 | 2 | 11 | 26,500 | 639-20 | null | 11110-111 | 2020-02-11 |
11110 | 무악동 | 인왕산아이파크 | 84.858 | 6 | 2,008 | 2,020 | 2 | 22 | 110,000 | 60 | null | 11110-2212 | 2020-02-22 |
11110 | 인의동 | 효성쥬얼리시티 | 84.7 | 8 | 2,006 | 2,020 | 2 | 24 | 73,000 | 48-2 | null | 11110-2155 | 2020-02-24 |
11110 | 익선동 | 현대뜨레비앙 | 48.54 | 6 | 2,003 | 2,020 | 2 | 29 | 31,500 | 55 | null | 11110-102 | 2020-02-29 |
11110 | 익선동 | 현대뜨레비앙 | 45.5 | 6 | 2,003 | 2,020 | 2 | 13 | 28,900 | 55 | null | 11110-102 | 2020-02-13 |
11110 | 숭인동 | 종로청계힐스테이트 | 84.9478 | 12 | 2,009 | 2,020 | 2 | 22 | 89,500 | 766 | null | 11110-2234 | 2020-02-22 |
11110 | 신영동 | 대아파크빌 | 59.22 | 13 | 1,998 | 2,020 | 2 | 11 | 38,000 | 254 | null | 11110-86 | 2020-02-11 |
11110 | 창신동 | 창신이수 | 84.5 | 6 | 2,003 | 2,020 | 2 | 19 | 67,300 | 23-816 | null | 11110-42 | 2020-02-19 |
11110 | 창신동 | 창신쌍용1 | 79.87 | 13 | 1,992 | 2,020 | 2 | 22 | 58,000 | 702 | null | 11110-37 | 2020-02-22 |
11110 | 창신동 | 창신쌍용2 | 64.66 | 3 | 1,993 | 2,020 | 2 | 27 | 50,000 | 703 | null | 11110-91 | 2020-02-27 |
11110 | 숭인동 | 오성 | 56.66 | 1 | 1,997 | 2,020 | 2 | 26 | 22,000 | 888 | null | 11110-49 | 2020-02-26 |
11110 | 숭인동 | 숭인모범105동 | 59.74 | 6 | 2,000 | 2,020 | 2 | 22 | 29,500 | 569-3 | null | 11110-136 | 2020-02-22 |
11110 | 숭인동 | 종로센트레빌 | 59.92 | 11 | 2,008 | 2,020 | 2 | 18 | 69,000 | 2-1 | null | 11110-2224 | 2020-02-18 |
Seoul Apartment Trades (서울 아파트 매매 실거래가)
Real apartment sale transaction records in Seoul, South Korea, covering all 25 districts (gu) from January 2020 to December 2024 (60 months).
Sourced from the Ministry of Land, Infrastructure and Transport (MOLIT) via data.go.kr public data API.
Important: Text values (neighborhood, apartment_name) are in Korean.
Column names are in English for global accessibility.
Use district_code with the provided mapping table for district-level filtering.
The target variable for regression tasks is deal_amount_10k_krw
(transaction price in units of 10,000 KRW).
Dataset Summary
- Records: 233,565
- Features: 14
- Source: data.go.kr
- HuggingFace Repo: kpubdata/seoul-apartment-trades
Statistics
| Feature | Mean | Std | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
exclusive_area_m2 |
74.93 | 30.91 | 10.156 | 317.36 |
floor |
9.41 | 6.34 | -3 | 68 |
build_year |
2,002.16 | 10.75 | 1961 | 2025 |
deal_year |
2,021.74 | 1.64 | 2020 | 2024 |
deal_month |
6.25 | 3.16 | 1 | 12 |
deal_day |
15.84 | 8.67 | 1 | 31 |
deal_amount_10k_krw |
100,792.15 | 76,720.70 | 6000 | 2500000 |
Features
| Feature | Description |
|---|---|
district_code |
5-digit administrative district code (시군구코드) |
neighborhood |
Legal neighborhood name in Korean (법정동명, e.g. 역삼동) |
apartment_name |
Apartment complex name in Korean (아파트 단지명) |
exclusive_area_m2 |
Exclusive use area in square meters (전용면적, m²) |
floor |
Floor number of the traded unit (거래 층수) |
build_year |
Year the building was constructed (건축년도) |
deal_year |
Year of the transaction (거래년도) |
deal_month |
Month of the transaction (거래월) |
deal_day |
Day of the transaction (거래일) |
deal_amount_10k_krw |
Transaction price in 10,000 KRW (거래금액, 만원 단위 — target variable) |
lot_number |
Lot number / land parcel ID (지번) |
deal_date |
Transaction date as YYYY-MM-DD string (거래일자, derived) |
registration_date |
Registration date at registry office (등기일자). May be null for older records. |
apartment_seq |
Unique apartment complex identifier (아파트 일련번호) |
Sample Data
| district_code | neighborhood | apartment_name | exclusive_area_m2 | floor | build_year | deal_year | deal_month | deal_day | deal_amount_10k_krw | lot_number | registration_date | apartment_seq | deal_date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11110 | 창신동 | 창신쌍용1 | 54.7 | 5 | 1992 | 2020 | 1 | 3 | 31000 | 702 | None | 11110-37 | 2020-01-03 |
| 11110 | 평창동 | 삼성 | 84.93 | 6 | 1998 | 2020 | 1 | 13 | 53000 | 596 | None | 11110-73 | 2020-01-13 |
| 11110 | 사직동 | 광화문스페이스본(106동) | 163.33 | 2 | 2008 | 2020 | 1 | 2 | 162000 | 9-1 | None | 11110-2204 | 2020-01-02 |
| 11110 | 명륜3가 | 한빛 | 59.73 | 4 | 1999 | 2020 | 1 | 10 | 34500 | 1-30 | None | 11110-27 | 2020-01-10 |
| 11110 | 창신동 | 창신쌍용1 | 106.62 | 1 | 1992 | 2020 | 1 | 19 | 68500 | 702 | None | 11110-37 | 2020-01-19 |
Usage
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("kpubdata/seoul-apartment-trades")
df = ds["train"].to_pandas()
print(df.head())
Source
This dataset was generated using kpubdata from public data APIs on data.go.kr.
Legal & Attribution
This dataset uses "아파트매매 실거래 상세 자료" (Apartment Trade Detailed Data) published by the Ministry of Land, Infrastructure and Transport (국토교통부) under Korea Open Government License Type 1 (공공누리 제1유형).
Korean attribution (한국어 출처표시):
본 저작물은 '국토교통부'에서 작성하여 공공누리 제1유형으로 개방한 '아파트매매 실거래 상세 자료'를 이용하였으며, 해당 저작물은 '국토교통부, https://www.data.go.kr/data/15126468/openapi.do'에서 무료로 다운받으실 수 있습니다.
License: CC-BY-4.0 Original source: https://www.data.go.kr/data/15126468/openapi.do 공공누리 정보: https://www.kogl.or.kr/info/licenseType1.do
- Downloads last month
- 63