Program stringlengths 1 90 | Low stringclasses 38 values | Medium stringclasses 53 values | High stringclasses 68 values | Critical stringclasses 86 values | Visibility stringclasses 2 values | Platform stringclasses 6 values | Currency stringclasses 4 values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim Brasil Bug Bounty | 0,00 | 500,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | Public | BugHunt | BRL |
OLX Brasil Bug Bounty | 0,00 | 300,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | Public | BugHunt | BRL |
Ingresso.com | 50,00 | 500,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | Public | BugHunt | BRL |
Bug Bounty público - UOL Conteúdo e Serviços | 100,00 | 500,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | Public | BugHunt | BRL |
Núclea - Bug Bounty Program | 0,00 | 250,00 | 1.000,00 | 2.500,00 | Public | BugHunt | BRL |
Dock | 200,00 | 500,00 | 1.500,00 | 5.000,00 | Public | BugPay | BRL |
infomaniak-bug-bounty-program | 100,00 | 100,00 | 600,00 | 2.000,00 | Public | YesWeHack | EUR |
harman-international-public-bug-bounty | 100,00 | 300,00 | 1.000,00 | 2.500,00 | Public | YesWeHack | USD |
paddle-com-public-bug-bounty-program | 50,00 | 100,00 | 500,00 | 1.500,00 | Public | YesWeHack | USD |
sogexia | 100,00 | 100,00 | 400,00 | 1.000,00 | Public | YesWeHack | EUR |
qwant | 100,00 | 100,00 | 500,00 | 2.000 | Public | YesWeHack | EUR |
ant-group-security-response-center-bug-bounty-program | 10,00 | 80,00 | 250,00 | 1.100,00 | Public | YesWeHack | USD |
yes-we-hack | 50,00 | 50,00 | 1.500,00 | 5.000 | Public | YesWeHack | EUR |
atg-public-bug-bounty-program | 0,00 | 100,00 | 500,00 | 1.500,00 | Public | YesWeHack | EUR |
ooredoo-qpsc-bug-bounty-program | 50,00 | 50,00 | 300,00 | 700,00 | Public | YesWeHack | USD |
teamviewer-bounty-program | 100,00 | 200,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | Public | YesWeHack | EUR |
vincisa-public-program | 50,00 | 100,00 | 500,00 | 1.000,00 | Public | YesWeHack | EUR |
swiss-post-evoting | 100,00 | 40.000,00 | 50.000,00 | 70.000,00 | Public | YesWeHack | EUR |
louis-vuitton-malletier-public-bug-bounty-program | 50,00 | 100,00 | 600,00 | 1.800,00 | Public | YesWeHack | EUR |
withings-public-program | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 1.500,00 | Public | YesWeHack | EUR |
bug-bounty-sncf-connect-1 | 0,00 | 50,00 | 500,00 | 2.000,00 | Public | YesWeHack | EUR |
bookbeat | 50,00 | 100,00 | 350,00 | 1.000,00 | Public | YesWeHack | EUR |
gnome-bug-bounty-program | 500,00 | 500,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | Public | YesWeHack | EUR |
coindcx-bug-bounty-program | 50,00 | 100,00 | 300,00 | 1.000,00 | Public | YesWeHack | USD |
dracoon-bug-bounty-program | 1,00 | 500,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | Public | YesWeHack | USD |
openpgp-js-bug-bounty-program | 250,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | Public | YesWeHack | EUR |
swapcard | 0,00 | 50,00 | 400,00 | 800,00 | Public | YesWeHack | EUR |
blackbox-bforbank-mobile | 50,00 | 100,00 | 600,00 | 1.600,00 | Public | YesWeHack | EUR |
fdj-united-online-betting-gaming-bug-bounty-program | 50,00 | 150,00 | 800,00 | 2.500,00 | Public | YesWeHack | EUR |
ezviz-bug-bounty-program | 10,00 | 100,00 | 500,00 | 1.000,00 | Public | YesWeHack | USD |
pine-labs-bug-bounty-program | 0,00 | 50,00 | 250,00 | 500,00 | Public | YesWeHack | USD |
toom-baumarkt-gmbh-bug-bounty-program | 50,00 | 50,00 | 300,00 | 1.200,00 | Public | YesWeHack | EUR |
alasco-gmbh-bug-bounty-program | 50,00 | 50,00 | 200,00 | 600,00 | Public | YesWeHack | EUR |
matrixalm | 50,00 | 50,00 | 150,00 | 500,00 | Public | YesWeHack | EUR |
swiss-post | 100,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | Public | YesWeHack | EUR |
maya-public-bug-bounty-program | 50,00 | 50,00 | 400,00 | 1.500,00 | Public | YesWeHack | USD |
outscale | 50,00 | 100,00 | 500,00 | 1.000,00 | Public | YesWeHack | EUR |
deezer-bug-bounty-program-2019 | 0,00 | 100,00 | 300,00 | 800,00 | Public | YesWeHack | EUR |
owncloud-bug-bounty-program | 50,00 | 500,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | Public | YesWeHack | USD |
sante-publique-france-bugbounty-public-program | 50,00 | 50,00 | 300,00 | 700,00 | Public | YesWeHack | EUR |
spacelift-io-bug-bounty-program | 50,00 | 120,00 | 600,00 | 1.440,00 | Public | YesWeHack | USD |
demarches-simplifiees-public | 50,00 | 50,00 | 500,00 | 1.500,00 | Public | YesWeHack | EUR |
ovh | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 1.000,00 | Public | YesWeHack | EUR |
systemd-bug-bounty-program | 250,00 | 500,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | Public | YesWeHack | EUR |
log4j-bug-bounty-program | 100,00 | 500,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | Public | YesWeHack | EUR |
vfs-global-bug-bounty-program | 50,00 | 50,00 | 300,00 | 800,00 | Public | YesWeHack | USD |
bitoasis-bug-bounty-program | 50,00 | 100,00 | 300,00 | 1.000,00 | Public | YesWeHack | USD |
bug-bounty-program-blablacar | 50,00 | 100,00 | 200,00 | 1.000,00 | Public | YesWeHack | EUR |
mon-espace-sante-mes | 50,00 | 200,00 | 800,00 | 4.000,00 | Public | YesWeHack | EUR |
tchap-public | 100,00 | 100,00 | 500,00 | 3.000,00 | Public | YesWeHack | EUR |
powerdns | 100,00 | 100,00 | 500,00 | 2.000,00 | Public | YesWeHack | EUR |
thuringer-aufbaubank-bug-bounty-program | 50,00 | 50,00 | 200,00 | 1.500,00 | Public | YesWeHack | EUR |
salt-mobile-sa-bug-bounty-program | 50,00 | 50,00 | 300,00 | 800,00 | Public | YesWeHack | EUR |
contentsquare-bug-bounty-program | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 900,00 | Public | YesWeHack | EUR |
zecible-public-bug-bounty-program | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 1.500,00 | Public | YesWeHack | EUR |
komoju-public-bug-bounty-program | 50,00 | 50,00 | 600,00 | 3.000 | Public | YesWeHack | USD |
programmes-de-primes-aux-bogues-du-gouvernement-du-quebec-cgcd | 50,00 | 250,00 | 750,00 | 1.500,00 | Public | YesWeHack | USD |
datadome-bot-bounty | 200,00 | 200,00 | 800,00 | 2.000,00 | Public | YesWeHack | EUR |
harman-international-web-applications | 100,00 | 200,00 | 500,00 | 2.000 | Public | YesWeHack | USD |
grw-trading-fze-bug-bounty-program | 50,00 | 100,00 | 400,00 | 1.500,00 | Public | YesWeHack | EUR |
agora | 50,00 | 100,00 | 400,00 | 1.000,00 | Public | YesWeHack | EUR |
onedoc-sa-bug-bounty-program | 50,00 | 100,00 | 500,00 | 2.500,00 | Public | YesWeHack | EUR |
dailymotion-public-bug-bounty | 50,00 | 70,00 | 250,00 | 1.000,00 | Public | YesWeHack | EUR |
telenor-sweden-public-bug-bounty-program | 50,00 | 100,00 | 500,00 | 2.000,00 | Public | YesWeHack | EUR |
okto-bug-bounty-program | 0,00 | 50,00 | 250,00 | 1.000,00 | Public | YesWeHack | USD |
doctolib-public-bug-bounty-program | 0,00 | 100,00 | 500,00 | 4.000,00 | Public | YesWeHack | EUR |
cybermalveillance-gouv-fr-sensibilization-prevention-and-support-in-terms-of-cybersecurity | 50,00 | 50,00 | 200,00 | 1.000,00 | Public | YesWeHack | EUR |
sequoia-pgp-bug-bounty-program | 500,00 | 500,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | Public | YesWeHack | EUR |
moneybox-bug-bounty | 50,00 | 50,00 | 500,00 | 1.000,00 | Public | YesWeHack | EUR |
dovecot | 100,00 | 100,00 | 500,00 | 2.000,00 | Public | YesWeHack | EUR |
tencent-bug-bounty-program | 8,00 | 32,00 | 130,00 | 780,00 | Public | YesWeHack | USD |
app-suite | 100,00 | 250,00 | 750,00 | 2.000,00 | Public | YesWeHack | EUR |
pendulum-bug-bounty-program | 250,00 | 500,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | Public | YesWeHack | EUR |
franceconnect-proconnect-public | 0,00 | 100,00 | 800,00 | 3.000,00 | Public | YesWeHack | EUR |
datadome-bug-bounty | 50,00 | 50,00 | 300,00 | 1.000,00 | Public | YesWeHack | EUR |
decathlon | 50,00 | 50,00 | 500,00 | 1.000,00 | Public | YesWeHack | EUR |
dana-bug-bounty-program | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 750,00 | Public | YesWeHack | USD |
otto-de-bug-bounty | 50,00 | 250,00 | 500,00 | 1.000,00 | Public | YesWeHack | EUR |
cryptobox-bug-bounty | 100,00 | 100,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | Public | YesWeHack | EUR |
Here Technologies | 50 | 250 | 1000 | 1600 | Public | Intigriti | EUR |
intigriti | 50 | 1000 | 4000 | 8000 | Public | Intigriti | EUR |
Monzo Public Bug Bounty Program | 200,00 | 1.500,00 | 4.500,00 | 8.250,00 | Public | Intigriti | GBP |
Ninja Kiwi Games Bug Bounty program | 165,00 | 1.080,00 | 2.060,00 | 3.300,00 | Public | Intigriti | EUR |
Aikido Security: Zen by Aikido | 150,00 | 500,00 | 1.000,00 | 2.500,00 | Public | Intigriti | EUR |
Personio | 175,00 | 350,00 | 1.125,00 | 3.000,00 | Public | Intigriti | EUR |
DataCamp | 50,00 | 250,00 | 750,00 | 1.200,00 | Public | Intigriti | EUR |
Visma | 100,00 | 250,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | Public | Intigriti | EUR |
Intel® | 2.000,00 | 5.000,00 | 30.000,00 | 100.000,00 | Public | Intigriti | USD |
Fing Bug Bounty Program | 50,00 | 200,00 | 750,00 | 2.000,00 | Public | Intigriti | EUR |
Port of Antwerp-Bruges | 100,00 | 500,00 | 1.500,00 | 3.500,00 | Public | Intigriti | EUR |
VRT | 100,00 | 300,00 | 750,00 | 1.300,00 | Public | Intigriti | EUR |
Lansweeper Bug Bounty Program | 150,00 | 350,00 | 1.500,00 | 3.500,00 | Public | Intigriti | EUR |
Capital.com | 100,00 | 1.500,00 | 6.000,00 | 9.000,00 | Public | Intigriti | EUR |
Axel Springer National Media & Tech | 50,00 | 150,00 | 300,00 | 1.250,00 | Public | Intigriti | EUR |
Bpost | 0,00 | 100,00 | 250,00 | 1.000,00 | Public | Intigriti | EUR |
Cross Border Fines | 100,00 | 250,00 | 500,00 | 1.500,00 | Public | Intigriti | EUR |
Aikido Security: Bug Bounty Program | 50,00 | 250,00 | 600,00 | 1.500,00 | Public | Intigriti | EUR |
Kinepolis Group | 50,00 | 200,00 | 750,00 | 2.500,00 | Public | Intigriti | EUR |
Delen Private Bank | 100,00 | 250,00 | 2.500,00 | 8.000,00 | Public | Intigriti | EUR |
SimScale | 250,00 | 750,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | Public | Intigriti | EUR |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.