pair large_stringlengths 6 9 | wsname large_stringlengths 7 10 | base large_stringlengths 3 6 | quote large_stringclasses 6
values | lastPrice float64 0 0 | openPrice float64 0 0 | priceChangePercent24h float64 -8.81 92.6 | high24h float64 0 0 | low24h float64 0 0 | volume24h float64 671M 696B | vwap24h float64 0 0 | trades24h int64 14 18.9k | bidPrice float64 0 0 | askPrice float64 0 0 | scrapedAt large_stringclasses 9
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOGUSD | MOG/USD | MOG | ZUSD | 0 | 0 | 4.065041 | 0 | 0 | 695,877,045,189.9133 | 0 | 509 | 0 | 0 | 2026-05-14T15:50:52.035Z |
PEPEUSD | PEPE/USD | PEPE | ZUSD | 0.000004 | 0.000004 | 1.528977 | 0.000004 | 0.000004 | 330,070,625,149.31683 | 0.000004 | 5,035 | 0.000004 | 0.000004 | 2026-05-14T15:50:52.035Z |
MOGEUR | MOG/EUR | MOG | ZEUR | 0 | 0 | 2.679218 | 0 | 0 | 90,087,831,539.7761 | 0 | 83 | 0 | 0 | 2026-05-14T15:50:52.035Z |
BONKUSD | BONK/USD | BONK | ZUSD | 0.000007 | 0.000007 | 2.326262 | 0.000007 | 0.000007 | 39,804,085,489.99366 | 0.000007 | 946 | 0.000007 | 0.000007 | 2026-05-14T15:50:52.030Z |
SHIBUSD | SHIB/USD | SHIB | ZUSD | 0.000006 | 0.000006 | 1.11465 | 0.000006 | 0.000006 | 35,306,356,163.05602 | 0.000006 | 1,040 | 0.000006 | 0.000006 | 2026-05-14T15:50:52.037Z |
PEPEEUR | PEPE/EUR | PEPE | ZEUR | 0.000004 | 0.000003 | 1.819232 | 0.000004 | 0.000003 | 32,653,241,324.40392 | 0.000003 | 934 | 0.000004 | 0.000004 | 2026-05-14T15:50:52.035Z |
COQUSD | COQ/USD | COQ | ZUSD | 0 | 0 | -0.566038 | 0 | 0 | 32,117,205,103.15615 | 0 | 240 | 0 | 0 | 2026-05-14T15:50:52.030Z |
LUNAUSD | LUNA/USD | LUNA | ZUSD | 0.000081 | 0.000082 | -0.551673 | 0.000088 | 0.000076 | 22,140,766,108.761993 | 0.000081 | 7,703 | 0.000081 | 0.000081 | 2026-05-14T15:50:52.034Z |
REKTUSD | REKT/USD | REKT | ZUSD | 0 | 0 | 0.743746 | 0 | 0 | 14,690,159,106.93842 | 0 | 45 | 0 | 0 | 2026-05-14T15:50:52.036Z |
SHIBEUR | SHIB/EUR | SHIB | ZEUR | 0.000005 | 0.000005 | 0.927644 | 0.000005 | 0.000005 | 6,748,854,972.13202 | 0.000005 | 334 | 0.000005 | 0.000005 | 2026-05-14T15:50:52.037Z |
BTTUSD | BTT/USD | BTT | ZUSD | 0 | 0 | 0.275061 | 0 | 0 | 5,663,458,161.29823 | 0 | 68 | 0 | 0 | 2026-05-14T15:50:52.030Z |
PEPEGBP | PEPE/GBP | PEPE | ZGBP | 0.000003 | 0.000003 | 1.092715 | 0.000003 | 0.000003 | 4,701,832,220.15529 | 0.000003 | 48 | 0.000003 | 0.000003 | 2026-05-14T15:50:52.035Z |
BONKEUR | BONK/EUR | BONK | ZEUR | 0.000006 | 0.000006 | 1.925371 | 0.000006 | 0.000006 | 3,189,599,138.07345 | 0.000006 | 294 | 0.000006 | 0.000006 | 2026-05-14T15:50:52.030Z |
DOGSUSD | DOGS/USD | DOGS | ZUSD | 0.000062 | 0.00006 | 2.457247 | 0.00007 | 0.000057 | 3,010,765,279.2663 | 0.000064 | 1,132 | 0.000062 | 0.000062 | 2026-05-14T15:50:52.031Z |
FLOKIUSD | FLOKI/USD | FLOKI | ZUSD | 0.000035 | 0.000034 | 3.090053 | 0.000035 | 0.000034 | 2,085,053,053.785213 | 0.000034 | 367 | 0.000035 | 0.000035 | 2026-05-14T15:50:52.031Z |
PACTUSD | PACT/USD | PACT | ZUSD | 0.000122 | 0.000064 | 92.598425 | 0.000179 | 0.000053 | 1,913,239,017.01773 | 0.000114 | 3,770 | 0.000122 | 0.000122 | 2026-05-14T15:50:52.035Z |
SPICEUSD | SPICE/USD | SPICE | ZUSD | 0.000002 | 0.000002 | 2.175304 | 0.000002 | 0.000002 | 1,488,021,177.68348 | 0.000002 | 56 | 0.000002 | 0.000002 | 2026-05-14T15:50:52.037Z |
KINUSD | KIN/USD | KIN | ZUSD | 0.000001 | 0.000001 | -1.601164 | 0.000001 | 0.000001 | 1,416,157,124.83874 | 0.000001 | 37 | 0.000001 | 0.000001 | 2026-05-14T15:50:52.032Z |
LIONUSD | LION/USD | LION | ZUSD | 0.002003 | 0.002043 | -1.957905 | 0.002079 | 0.00197 | 1,397,950,127.91817 | 0.002015 | 18,914 | 0.002003 | 0.002004 | 2026-05-14T15:50:52.034Z |
LUNAEUR | LUNA/EUR | LUNA | ZEUR | 0.000069 | 0.000069 | -0.663206 | 0.000075 | 0.000065 | 1,393,558,579.088029 | 0.000069 | 458 | 0.000069 | 0.00007 | 2026-05-14T15:50:52.034Z |
PEPECAD | PEPE/CAD | PEPE | ZCAD | 0.000006 | 0.000006 | 1.343845 | 0.000006 | 0.000005 | 1,324,922,188.79823 | 0.000006 | 39 | 0.000006 | 0.000006 | 2026-05-14T15:50:52.035Z |
APENFTUSD | APENFT/USD | APENFT | ZUSD | 0 | 0 | -3.573814 | 0 | 0 | 1,252,699,820.73376 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2026-05-14T15:50:52.029Z |
KINEUR | KIN/EUR | KIN | ZEUR | 0.000001 | 0.000001 | -7.642276 | 0.000001 | 0.000001 | 1,159,362,486.65059 | 0.000001 | 36 | 0.000001 | 0.000001 | 2026-05-14T15:50:52.032Z |
COQEUR | COQ/EUR | COQ | ZEUR | 0 | 0 | -3.202329 | 0 | 0 | 886,309,986.33957 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2026-05-14T15:50:52.030Z |
SHIBUSDC | SHIB/USDC | SHIB | USDC | 0.000006 | 0.000006 | 1.273885 | 0.000006 | 0.000006 | 773,802,026.79058 | 0.000006 | 68 | 0.000006 | 0.000006 | 2026-05-14T15:50:52.037Z |
APENFTEUR | APENFT/EUR | APENFT | ZEUR | 0 | 0 | -8.8117 | 0 | 0 | 744,837,376.08231 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2026-05-14T15:50:52.029Z |
UNITEUSD | UNITE/USD | UNITE | ZUSD | 0.000021 | 0.00002 | 4.060914 | 0.000023 | 0.000019 | 691,683,403.05133 | 0.000022 | 86 | 0.00002 | 0.000021 | 2026-05-14T15:50:52.038Z |
PEPEAUD | PEPE/AUD | PEPE | ZAUD | 0.000006 | 0.000006 | 1.831568 | 0.000006 | 0.000005 | 685,251,945.25736 | 0.000006 | 26 | 0.000006 | 0.000006 | 2026-05-14T15:50:52.035Z |
CHEEMSUSD | CHEEMS/USD | CHEEMS | ZUSD | 0.000001 | 0.000001 | 6.062647 | 0.000001 | 0.000001 | 677,709,412.77847 | 0.000001 | 30 | 0.000001 | 0.000001 | 2026-05-14T15:50:52.030Z |
SWEATUSD | SWEAT/USD | SWEAT | ZUSD | 0.001793 | 0.00151 | 18.741722 | 0.00216 | 0.001253 | 671,227,520.39116 | 0.001663 | 9,288 | 0.001795 | 0.001805 | 2026-05-14T15:50:52.037Z |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.