root_id stringclasses 8
values | exchange stringclasses 6
values | root stringclasses 8
values | contract_symbol stringclasses 40
values | timestamp_ms int64 1,511B 1,783B | date date32 | open float64 13.4 7.02k | high float64 13.5 7.04k | low float64 13.2 6.98k | close float64 13.3 7.02k | volume int64 0 6.27M | open_interest int64 0 5.75M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT#108815 | CBOT | ZC | ZCH26 | 1,702,512,000,000 | 2023-12-14 | 517.5 | 517.5 | 517.5 | 517.5 | 0 | 0 |
ROOT#108815 | CBOT | ZC | ZCH26 | 1,702,598,400,000 | 2023-12-15 | 519 | 519 | 519 | 519 | 0 | 0 |
ROOT#108815 | CBOT | ZC | ZCH26 | 1,702,857,600,000 | 2023-12-18 | 520.5 | 520.5 | 520.5 | 520.5 | 0 | 0 |
ROOT#108815 | CBOT | ZC | ZCH26 | 1,702,944,000,000 | 2023-12-19 | 514 | 514 | 514 | 514 | 0 | 0 |
ROOT#108815 | CBOT | ZC | ZCH26 | 1,703,030,400,000 | 2023-12-20 | 513.75 | 513.75 | 513.75 | 513.75 | 0 | 0 |
ROOT#108815 | CBOT | ZC | ZCH26 | 1,703,116,800,000 | 2023-12-21 | 509.75 | 513.75 | 509.75 | 513.75 | 1 | 1 |
ROOT#108815 | CBOT | ZC | ZCH26 | 1,703,203,200,000 | 2023-12-22 | 514.75 | 514.75 | 514.75 | 514.75 | 0 | 1 |
ROOT#108815 | CBOT | ZC | ZCH26 | 1,703,548,800,000 | 2023-12-26 | 518.25 | 518.25 | 518.25 | 518.25 | 0 | 1 |
ROOT#108815 | CBOT | ZC | ZCH26 | 1,703,635,200,000 | 2023-12-27 | 516 | 516 | 516 | 516 | 0 | 1 |
ROOT#108815 | CBOT | ZC | ZCH26 | 1,703,721,600,000 | 2023-12-28 | 514.5 | 514.5 | 514.5 | 514.5 | 0 | 1 |
ROOT#108815 | CBOT | ZC | ZCH26 | 1,703,808,000,000 | 2023-12-29 | 514.25 | 514.25 | 514.25 | 514.25 | 0 | 1 |
ROOT#108815 | CBOT | ZC | ZCH26 | 1,704,153,600,000 | 2024-01-02 | 504 | 504 | 502 | 503.75 | 30 | 31 |
ROOT#108815 | CBOT | ZC | ZCH26 | 1,704,240,000,000 | 2024-01-03 | 503 | 503.75 | 503 | 503.75 | 5 | 36 |
ROOT#108815 | CBOT | ZC | ZCH26 | 1,704,326,400,000 | 2024-01-04 | 502.75 | 504.25 | 502.75 | 504 | 3 | 37 |
ROOT#108815 | CBOT | ZC | ZCH26 | 1,704,412,800,000 | 2024-01-05 | 500 | 500.75 | 500 | 500.75 | 8 | 37 |
ROOT#108815 | CBOT | ZC | ZCH26 | 1,704,672,000,000 | 2024-01-08 | 500 | 500 | 496.25 | 498.75 | 10 | 45 |
ROOT#108815 | CBOT | ZC | ZCH26 | 1,704,758,400,000 | 2024-01-09 | 502.75 | 502.75 | 502.75 | 502.75 | 0 | 45 |
ROOT#108815 | CBOT | ZC | ZCH26 | 1,704,844,800,000 | 2024-01-10 | 502.25 | 502.25 | 501.75 | 502.25 | 0 | 45 |
ROOT#108815 | CBOT | ZC | ZCH26 | 1,704,931,200,000 | 2024-01-11 | 498.5 | 500.5 | 498.25 | 500.5 | 15 | 58 |
ROOT#108815 | CBOT | ZC | ZCH26 | 1,705,017,600,000 | 2024-01-12 | 498.5 | 498.5 | 495 | 496.25 | 11 | 67 |
ROOT#108815 | CBOT | ZC | ZCH26 | 1,705,363,200,000 | 2024-01-16 | 492.25 | 492.25 | 490.25 | 491.5 | 17 | 76 |
ROOT#108815 | CBOT | ZC | ZCH26 | 1,705,449,600,000 | 2024-01-17 | 490 | 496 | 490 | 492 | 46 | 94 |
ROOT#108815 | CBOT | ZC | ZCH26 | 1,705,536,000,000 | 2024-01-18 | 491.25 | 491.25 | 490.25 | 490.25 | 18 | 95 |
ROOT#108815 | CBOT | ZC | ZCH26 | 1,705,622,400,000 | 2024-01-19 | 489.25 | 492 | 489.25 | 489.25 | 0 | 95 |
ROOT#108815 | CBOT | ZC | ZCH26 | 1,705,881,600,000 | 2024-01-22 | 490.5 | 490.75 | 490.5 | 490.75 | 1 | 95 |
ROOT#108815 | CBOT | ZC | ZCH26 | 1,705,968,000,000 | 2024-01-23 | 491.5 | 492.25 | 491.5 | 491.5 | 0 | 95 |
ROOT#108815 | CBOT | ZC | ZCH26 | 1,706,054,400,000 | 2024-01-24 | 492.5 | 496.25 | 491 | 496.25 | 18 | 95 |
ROOT#108815 | CBOT | ZC | ZCH26 | 1,706,140,800,000 | 2024-01-25 | 492.25 | 494.75 | 491.25 | 494.75 | 7 | 100 |
ROOT#108815 | CBOT | ZC | ZCH26 | 1,706,227,200,000 | 2024-01-26 | 492.25 | 492.25 | 492.25 | 492.25 | 0 | 100 |
ROOT#108815 | CBOT | ZC | ZCH26 | 1,706,486,400,000 | 2024-01-29 | 494 | 494 | 494 | 494 | 92 | 182 |
ROOT#108815 | CBOT | ZC | ZCH26 | 1,706,572,800,000 | 2024-01-30 | 495.5 | 496.75 | 495.5 | 496.75 | 3 | 182 |
ROOT#108815 | CBOT | ZC | ZCH26 | 1,706,659,200,000 | 2024-01-31 | 497 | 497 | 497 | 497 | 0 | 182 |
ROOT#108815 | CBOT | ZC | ZCH26 | 1,706,745,600,000 | 2024-02-01 | 496.25 | 496.25 | 495.75 | 495.75 | 9 | 186 |
ROOT#108815 | CBOT | ZC | ZCH26 | 1,706,832,000,000 | 2024-02-02 | 493.5 | 496.5 | 493.5 | 495.25 | 50 | 231 |
ROOT#108815 | CBOT | ZC | ZCH26 | 1,707,091,200,000 | 2024-02-05 | 495 | 496 | 495 | 496 | 2 | 231 |
ROOT#108815 | CBOT | ZC | ZCH26 | 1,707,177,600,000 | 2024-02-06 | 497 | 497.25 | 495.75 | 496 | 8 | 232 |
ROOT#108815 | CBOT | ZC | ZCH26 | 1,707,264,000,000 | 2024-02-07 | 493 | 493.5 | 493 | 493.25 | 15 | 244 |
ROOT#108815 | CBOT | ZC | ZCH26 | 1,707,350,400,000 | 2024-02-08 | 492.25 | 493.5 | 490.25 | 492.25 | 22 | 245 |
ROOT#108815 | CBOT | ZC | ZCH26 | 1,707,436,800,000 | 2024-02-09 | 493.25 | 493.5 | 489 | 490.25 | 20 | 248 |
ROOT#108815 | CBOT | ZC | ZCH26 | 1,707,696,000,000 | 2024-02-12 | 492 | 492.75 | 491.5 | 492.75 | 6 | 246 |
ROOT#108815 | CBOT | ZC | ZCH26 | 1,707,782,400,000 | 2024-02-13 | 493 | 494.25 | 493 | 494.25 | 1 | 246 |
ROOT#108815 | CBOT | ZC | ZCH26 | 1,707,868,800,000 | 2024-02-14 | 490 | 490 | 488 | 489 | 5 | 249 |
ROOT#108815 | CBOT | ZC | ZCH26 | 1,707,955,200,000 | 2024-02-15 | 485.25 | 487.25 | 484 | 484 | 51 | 268 |
ROOT#108815 | CBOT | ZC | ZCH26 | 1,708,041,600,000 | 2024-02-16 | 484 | 486.25 | 483.5 | 486.25 | 51 | 296 |
ROOT#108815 | CBOT | ZC | ZCH26 | 1,708,387,200,000 | 2024-02-20 | 484.75 | 489 | 484.25 | 488 | 4 | 297 |
ROOT#108815 | CBOT | ZC | ZCH26 | 1,708,473,600,000 | 2024-02-21 | 484 | 489.5 | 484 | 484.25 | 25 | 296 |
ROOT#108815 | CBOT | ZC | ZCH26 | 1,708,560,000,000 | 2024-02-22 | 481.5 | 486.25 | 481.25 | 482 | 2 | 296 |
ROOT#108815 | CBOT | ZC | ZCH26 | 1,708,646,400,000 | 2024-02-23 | 482.25 | 484 | 477 | 478 | 52 | 315 |
ROOT#108815 | CBOT | ZC | ZCH26 | 1,708,905,600,000 | 2024-02-26 | 476 | 481.25 | 475.75 | 481.25 | 1 | 315 |
ROOT#108815 | CBOT | ZC | ZCH26 | 1,708,992,000,000 | 2024-02-27 | 481.5 | 483.5 | 481.5 | 481.5 | 0 | 315 |
ROOT#108815 | CBOT | ZC | ZCH26 | 1,709,078,400,000 | 2024-02-28 | 483.75 | 483.75 | 483.75 | 483.75 | 0 | 315 |
ROOT#108815 | CBOT | ZC | ZCH26 | 1,709,164,800,000 | 2024-02-29 | 484.75 | 485.5 | 482 | 484.75 | 0 | 315 |
ROOT#108815 | CBOT | ZC | ZCH26 | 1,709,251,200,000 | 2024-03-01 | 483.25 | 485 | 480.25 | 483.25 | 1 | 314 |
ROOT#108815 | CBOT | ZC | ZCH26 | 1,709,510,400,000 | 2024-03-04 | 482 | 486 | 481.75 | 486 | 50 | 348 |
ROOT#108815 | CBOT | ZC | ZCH26 | 1,709,596,800,000 | 2024-03-05 | 482.5 | 482.5 | 482.25 | 482.5 | 0 | 348 |
ROOT#108815 | CBOT | ZC | ZCH26 | 1,709,683,200,000 | 2024-03-06 | 480.75 | 484 | 480.75 | 483.25 | 4 | 352 |
ROOT#108815 | CBOT | ZC | ZCH26 | 1,709,769,600,000 | 2024-03-07 | 488 | 489.75 | 488 | 489.75 | 79 | 340 |
ROOT#108815 | CBOT | ZC | ZCH26 | 1,709,856,000,000 | 2024-03-08 | 490 | 492.5 | 488 | 492.5 | 37 | 337 |
ROOT#108815 | CBOT | ZC | ZCH26 | 1,710,115,200,000 | 2024-03-11 | 493 | 493.5 | 490.5 | 493 | 0 | 337 |
ROOT#108815 | CBOT | ZC | ZCH26 | 1,710,201,600,000 | 2024-03-12 | 492.5 | 494.5 | 491.75 | 492.75 | 67 | 336 |
ROOT#108815 | CBOT | ZC | ZCH26 | 1,710,288,000,000 | 2024-03-13 | 491.5 | 494 | 490.5 | 493.25 | 1 | 336 |
ROOT#108815 | CBOT | ZC | ZCH26 | 1,710,374,400,000 | 2024-03-14 | 495 | 495 | 491 | 491.25 | 8 | 343 |
ROOT#108815 | CBOT | ZC | ZCH26 | 1,710,460,800,000 | 2024-03-15 | 493.5 | 494.25 | 489.5 | 493.5 | 0 | 343 |
ROOT#108815 | CBOT | ZC | ZCH26 | 1,710,720,000,000 | 2024-03-18 | 492.5 | 494.75 | 492.5 | 493.5 | 5 | 344 |
ROOT#108815 | CBOT | ZC | ZCH26 | 1,710,806,400,000 | 2024-03-19 | 494.75 | 494.75 | 493 | 494.75 | 0 | 344 |
ROOT#108815 | CBOT | ZC | ZCH26 | 1,710,892,800,000 | 2024-03-20 | 494.75 | 497.5 | 493.75 | 497.5 | 7 | 349 |
ROOT#108815 | CBOT | ZC | ZCH26 | 1,710,979,200,000 | 2024-03-21 | 499 | 500 | 497.25 | 499.5 | 31 | 366 |
ROOT#108815 | CBOT | ZC | ZCH26 | 1,711,065,600,000 | 2024-03-22 | 496.25 | 498.5 | 496.25 | 498.5 | 5 | 365 |
ROOT#108815 | CBOT | ZC | ZCH26 | 1,711,324,800,000 | 2024-03-25 | 500 | 500.25 | 498 | 498.25 | 28 | 389 |
ROOT#108815 | CBOT | ZC | ZCH26 | 1,711,411,200,000 | 2024-03-26 | 497.75 | 497.75 | 493 | 493 | 13 | 397 |
ROOT#108815 | CBOT | ZC | ZCH26 | 1,711,497,600,000 | 2024-03-27 | 489.75 | 490 | 488.5 | 488.5 | 20 | 416 |
ROOT#108815 | CBOT | ZC | ZCH26 | 1,711,584,000,000 | 2024-03-28 | 486.5 | 500.25 | 485.5 | 498.75 | 44 | 446 |
ROOT#108815 | CBOT | ZC | ZCH26 | 1,711,929,600,000 | 2024-04-01 | 497 | 498.5 | 494.5 | 498.25 | 23 | 464 |
ROOT#108815 | CBOT | ZC | ZCH26 | 1,712,016,000,000 | 2024-04-02 | 496 | 496 | 493.5 | 496 | 3 | 461 |
ROOT#108815 | CBOT | ZC | ZCH26 | 1,712,102,400,000 | 2024-04-03 | 497.25 | 498.5 | 494.5 | 498 | 4 | 462 |
ROOT#108815 | CBOT | ZC | ZCH26 | 1,712,188,800,000 | 2024-04-04 | 498 | 499.25 | 496.5 | 498.5 | 35 | 489 |
ROOT#108815 | CBOT | ZC | ZCH26 | 1,712,275,200,000 | 2024-04-05 | 500 | 500.75 | 497.25 | 499.25 | 10 | 497 |
ROOT#108815 | CBOT | ZC | ZCH26 | 1,712,534,400,000 | 2024-04-08 | 500 | 501 | 497 | 500.25 | 14 | 506 |
ROOT#108815 | CBOT | ZC | ZCH26 | 1,712,620,800,000 | 2024-04-09 | 497.75 | 498 | 494.75 | 495.5 | 51 | 546 |
ROOT#108815 | CBOT | ZC | ZCH26 | 1,712,707,200,000 | 2024-04-10 | 497 | 497.25 | 495.75 | 497.25 | 26 | 565 |
ROOT#108815 | CBOT | ZC | ZCH26 | 1,712,793,600,000 | 2024-04-11 | 497.5 | 500 | 495.5 | 497 | 45 | 607 |
ROOT#108815 | CBOT | ZC | ZCH26 | 1,712,880,000,000 | 2024-04-12 | 500 | 501.5 | 498 | 499.75 | 13 | 614 |
ROOT#108815 | CBOT | ZC | ZCH26 | 1,713,139,200,000 | 2024-04-15 | 498 | 498 | 497 | 498 | 0 | 614 |
ROOT#108815 | CBOT | ZC | ZCH26 | 1,713,225,600,000 | 2024-04-16 | 496.5 | 496.5 | 495.25 | 496.5 | 26 | 618 |
ROOT#108815 | CBOT | ZC | ZCH26 | 1,713,312,000,000 | 2024-04-17 | 494.5 | 496.5 | 494.25 | 494.25 | 8 | 622 |
ROOT#108815 | CBOT | ZC | ZCH26 | 1,713,398,400,000 | 2024-04-18 | 490.25 | 491 | 488.75 | 489.5 | 11 | 621 |
ROOT#108815 | CBOT | ZC | ZCH26 | 1,713,484,800,000 | 2024-04-19 | 490 | 493.5 | 489.25 | 493.5 | 60 | 671 |
ROOT#108815 | CBOT | ZC | ZCH26 | 1,713,744,000,000 | 2024-04-22 | 493.5 | 498.75 | 491.5 | 498.25 | 6 | 673 |
ROOT#108815 | CBOT | ZC | ZCH26 | 1,713,830,400,000 | 2024-04-23 | 495.5 | 499.5 | 495.5 | 497.25 | 20 | 683 |
ROOT#108815 | CBOT | ZC | ZCH26 | 1,713,916,800,000 | 2024-04-24 | 498.5 | 498.5 | 494.25 | 495.75 | 8 | 683 |
ROOT#108815 | CBOT | ZC | ZCH26 | 1,714,003,200,000 | 2024-04-25 | 495 | 498.5 | 493.25 | 498.5 | 32 | 687 |
ROOT#108815 | CBOT | ZC | ZCH26 | 1,714,089,600,000 | 2024-04-26 | 497.5 | 498.75 | 496.5 | 497.25 | 93 | 683 |
ROOT#108815 | CBOT | ZC | ZCH26 | 1,714,348,800,000 | 2024-04-29 | 497 | 497.5 | 494.5 | 496 | 40 | 698 |
ROOT#108815 | CBOT | ZC | ZCH26 | 1,714,435,200,000 | 2024-04-30 | 492.75 | 496.5 | 492.5 | 494.25 | 13 | 707 |
ROOT#108815 | CBOT | ZC | ZCH26 | 1,714,521,600,000 | 2024-05-01 | 494.5 | 496.5 | 491.25 | 496 | 14 | 719 |
ROOT#108815 | CBOT | ZC | ZCH26 | 1,714,608,000,000 | 2024-05-02 | 496.5 | 501.75 | 496.25 | 501.25 | 272 | 691 |
ROOT#108815 | CBOT | ZC | ZCH26 | 1,714,694,400,000 | 2024-05-03 | 500.5 | 505.75 | 500.5 | 504.25 | 140 | 738 |
ROOT#108815 | CBOT | ZC | ZCH26 | 1,714,953,600,000 | 2024-05-06 | 507.25 | 508.25 | 506.5 | 506.75 | 101 | 785 |
ROOT#108815 | CBOT | ZC | ZCH26 | 1,715,040,000,000 | 2024-05-07 | 507 | 508.25 | 505.25 | 507.25 | 62 | 802 |
ROOT#108815 | CBOT | ZC | ZCH26 | 1,715,126,400,000 | 2024-05-08 | 507 | 507 | 502.25 | 503.25 | 89 | 840 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.