query-id string | corpus-id string | score int64 |
|---|---|---|
dev_query17 | apositive_dev_query17_00002 | 1 |
dev_query17 | apositive_dev_query17_00003 | 1 |
dev_query17 | apositive_dev_query17_00004 | 1 |
dev_query17 | apositive_dev_query17_00005 | 1 |
dev_query17 | apositive_dev_query17_00006 | 1 |
dev_query17 | apositive_dev_query17_00007 | 1 |
dev_query17 | negative_dev_query17_00000 | 0 |
dev_query17 | negative_dev_query17_00001 | 0 |
dev_query17 | negative_dev_query17_00002 | 0 |
dev_query17 | negative_dev_query17_00003 | 0 |
dev_query17 | negative_dev_query17_00004 | 0 |
dev_query17 | negative_dev_query17_00005 | 0 |
dev_query18 | apositive_dev_query18_00000 | 1 |
dev_query18 | apositive_dev_query18_00001 | 1 |
dev_query18 | apositive_dev_query18_00002 | 1 |
dev_query18 | apositive_dev_query18_00003 | 1 |
dev_query18 | apositive_dev_query18_00004 | 1 |
dev_query18 | apositive_dev_query18_00005 | 1 |
dev_query18 | apositive_dev_query18_00006 | 1 |
dev_query18 | apositive_dev_query18_00007 | 1 |
dev_query18 | apositive_dev_query18_00008 | 1 |
dev_query18 | negative_dev_query18_00000 | 0 |
dev_query18 | negative_dev_query18_00001 | 0 |
dev_query18 | negative_dev_query18_00002 | 0 |
dev_query19 | apositive_dev_query19_00000 | 1 |
dev_query19 | apositive_dev_query19_00001 | 1 |
dev_query19 | apositive_dev_query19_00002 | 1 |
dev_query19 | apositive_dev_query19_00003 | 1 |
dev_query19 | apositive_dev_query19_00004 | 1 |
dev_query19 | apositive_dev_query19_00005 | 1 |
dev_query19 | negative_dev_query19_00000 | 0 |
dev_query19 | negative_dev_query19_00001 | 0 |
dev_query19 | negative_dev_query19_00002 | 0 |
dev_query19 | negative_dev_query19_00003 | 0 |
dev_query19 | negative_dev_query19_00004 | 0 |
dev_query19 | negative_dev_query19_00005 | 0 |
dev_query19 | negative_dev_query19_00006 | 0 |
dev_query19 | negative_dev_query19_00007 | 0 |
dev_query19 | negative_dev_query19_00008 | 0 |
dev_query19 | negative_dev_query19_00009 | 0 |
dev_query19 | negative_dev_query19_00010 | 0 |
dev_query20 | apositive_dev_query20_00000 | 1 |
dev_query20 | apositive_dev_query20_00001 | 1 |
dev_query20 | apositive_dev_query20_00002 | 1 |
dev_query20 | apositive_dev_query20_00003 | 1 |
dev_query20 | apositive_dev_query20_00004 | 1 |
dev_query20 | apositive_dev_query20_00005 | 1 |
dev_query20 | apositive_dev_query20_00006 | 1 |
dev_query20 | negative_dev_query20_00000 | 0 |
dev_query20 | negative_dev_query20_00001 | 0 |
dev_query20 | negative_dev_query20_00002 | 0 |
dev_query20 | negative_dev_query20_00003 | 0 |
dev_query20 | negative_dev_query20_00004 | 0 |
dev_query20 | negative_dev_query20_00005 | 0 |
dev_query20 | negative_dev_query20_00006 | 0 |
dev_query20 | negative_dev_query20_00007 | 0 |
dev_query20 | negative_dev_query20_00008 | 0 |
dev_query20 | negative_dev_query20_00009 | 0 |
dev_query21 | apositive_dev_query21_00000 | 1 |
dev_query21 | apositive_dev_query21_00001 | 1 |
dev_query21 | apositive_dev_query21_00002 | 1 |
dev_query21 | apositive_dev_query21_00003 | 1 |
dev_query21 | apositive_dev_query21_00004 | 1 |
dev_query21 | apositive_dev_query21_00005 | 1 |
dev_query21 | apositive_dev_query21_00006 | 1 |
dev_query21 | apositive_dev_query21_00007 | 1 |
dev_query21 | apositive_dev_query21_00008 | 1 |
dev_query21 | apositive_dev_query21_00009 | 1 |
dev_query21 | apositive_dev_query21_00010 | 1 |
dev_query21 | apositive_dev_query21_00011 | 1 |
dev_query21 | apositive_dev_query21_00012 | 1 |
dev_query21 | apositive_dev_query21_00013 | 1 |
dev_query21 | apositive_dev_query21_00014 | 1 |
dev_query21 | negative_dev_query21_00000 | 0 |
dev_query21 | negative_dev_query21_00001 | 0 |
dev_query21 | negative_dev_query21_00002 | 0 |
dev_query21 | negative_dev_query21_00003 | 0 |
dev_query21 | negative_dev_query21_00004 | 0 |
dev_query21 | negative_dev_query21_00005 | 0 |
dev_query21 | negative_dev_query21_00006 | 0 |
dev_query21 | negative_dev_query21_00007 | 0 |
dev_query21 | negative_dev_query21_00008 | 0 |
dev_query21 | negative_dev_query21_00009 | 0 |
dev_query21 | negative_dev_query21_00010 | 0 |
dev_query21 | negative_dev_query21_00011 | 0 |
dev_query21 | negative_dev_query21_00012 | 0 |
dev_query21 | negative_dev_query21_00013 | 0 |
dev_query21 | negative_dev_query21_00014 | 0 |
dev_query21 | negative_dev_query21_00015 | 0 |
dev_query21 | negative_dev_query21_00016 | 0 |
dev_query22 | apositive_dev_query22_00000 | 1 |
dev_query22 | apositive_dev_query22_00001 | 1 |
dev_query22 | apositive_dev_query22_00002 | 1 |
dev_query22 | apositive_dev_query22_00003 | 1 |
dev_query22 | apositive_dev_query22_00004 | 1 |
dev_query22 | apositive_dev_query22_00005 | 1 |
dev_query22 | negative_dev_query22_00000 | 0 |
dev_query22 | negative_dev_query22_00001 | 0 |
dev_query22 | negative_dev_query22_00002 | 0 |
dev_query22 | negative_dev_query22_00003 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.