image imagewidth (px) 424 424 | id_str stringlengths 7 12 | dataset_name stringclasses 1
value | ra float64 0 360 | dec float64 -65.89 35.8 | smooth-or-featured-dr12_smooth int32 0 58 | smooth-or-featured-dr12_smooth_fraction float32 0 1 ⌀ | smooth-or-featured-dr12_total-votes int32 0 62 | smooth-or-featured-dr12_featured-or-disk int32 0 57 | smooth-or-featured-dr12_featured-or-disk_fraction float32 0 1 ⌀ | smooth-or-featured-dr12_artifact int32 0 47 | smooth-or-featured-dr12_artifact_fraction float32 0 0.95 ⌀ | disk-edge-on-dr12_yes int32 0 48 | disk-edge-on-dr12_yes_fraction float32 0 1 ⌀ | disk-edge-on-dr12_total-votes int32 0 57 | disk-edge-on-dr12_no int32 0 54 | disk-edge-on-dr12_no_fraction float32 0 1 ⌀ | has-spiral-arms-dr12_yes int32 0 53 | has-spiral-arms-dr12_yes_fraction float32 0 1 ⌀ | has-spiral-arms-dr12_total-votes int32 0 54 | has-spiral-arms-dr12_no int32 0 33 | has-spiral-arms-dr12_no_fraction float32 0 1 ⌀ | bar-dr12_yes int32 0 38 | bar-dr12_yes_fraction float32 0 1 ⌀ | bar-dr12_total-votes int32 0 54 | bar-dr12_no int32 0 49 | bar-dr12_no_fraction float32 0 1 ⌀ | bulge-size-dr12_dominant int32 0 31 | bulge-size-dr12_dominant_fraction float32 0 1 ⌀ | bulge-size-dr12_total-votes int32 0 54 | bulge-size-dr12_obvious int32 0 47 | bulge-size-dr12_obvious_fraction float32 0 1 ⌀ | bulge-size-dr12_none int32 0 31 | bulge-size-dr12_none_fraction float32 0 1 ⌀ | how-rounded-dr12_completely int32 0 52 | how-rounded-dr12_completely_fraction float32 0 1 ⌀ | how-rounded-dr12_total-votes int32 0 58 | how-rounded-dr12_in-between int32 0 49 | how-rounded-dr12_in-between_fraction float32 0 1 ⌀ | how-rounded-dr12_cigar-shaped int32 0 43 | how-rounded-dr12_cigar-shaped_fraction float32 0 1 ⌀ | edge-on-bulge-dr12_boxy int32 0 39 | edge-on-bulge-dr12_boxy_fraction float32 0 1 ⌀ | edge-on-bulge-dr12_total-votes int32 0 48 | edge-on-bulge-dr12_none int32 0 31 | edge-on-bulge-dr12_none_fraction float32 0 1 ⌀ | edge-on-bulge-dr12_rounded int32 0 40 | edge-on-bulge-dr12_rounded_fraction float32 0 1 ⌀ | spiral-winding-dr12_tight int32 0 45 | spiral-winding-dr12_tight_fraction float32 0 1 ⌀ | spiral-winding-dr12_total-votes int32 0 53 | spiral-winding-dr12_medium int32 0 36 | spiral-winding-dr12_medium_fraction float32 0 1 ⌀ | spiral-winding-dr12_loose int32 0 44 | spiral-winding-dr12_loose_fraction float32 0 1 ⌀ | spiral-arm-count-dr12_1 int32 0 33 | spiral-arm-count-dr12_1_fraction float32 0 1 ⌀ | spiral-arm-count-dr12_total-votes int32 0 53 | spiral-arm-count-dr12_2 int32 0 49 | spiral-arm-count-dr12_2_fraction float32 0 1 ⌀ | spiral-arm-count-dr12_3 int32 0 36 | spiral-arm-count-dr12_3_fraction float32 0 1 ⌀ | spiral-arm-count-dr12_4 int32 0 34 | spiral-arm-count-dr12_4_fraction float32 0 1 ⌀ | spiral-arm-count-dr12_more-than-4 int32 0 33 | spiral-arm-count-dr12_more-than-4_fraction float32 0 1 ⌀ | merging-dr12_neither int32 0 54 | merging-dr12_neither_fraction float32 0 1 ⌀ | merging-dr12_total-votes int32 0 61 | merging-dr12_tidal-debris int32 0 37 | merging-dr12_tidal-debris_fraction float32 0 0.8 ⌀ | merging-dr12_both int32 0 29 | merging-dr12_both_fraction float32 0 0.7 ⌀ | merging-dr12_merger int32 0 52 | merging-dr12_merger_fraction float32 0 0.95 ⌀ | smooth-or-featured-dr5_smooth int32 0 196 | smooth-or-featured-dr5_smooth_fraction float32 0 1 ⌀ | smooth-or-featured-dr5_total-votes int32 0 260 | smooth-or-featured-dr5_featured-or-disk int32 0 232 | smooth-or-featured-dr5_featured-or-disk_fraction float32 0 1 ⌀ | smooth-or-featured-dr5_artifact int32 0 63 | smooth-or-featured-dr5_artifact_fraction float32 0 1 ⌀ | disk-edge-on-dr5_yes int32 0 94 | disk-edge-on-dr5_yes_fraction float32 0 1 ⌀ | disk-edge-on-dr5_total-votes int32 0 232 | disk-edge-on-dr5_no int32 0 223 | disk-edge-on-dr5_no_fraction float32 0 1 ⌀ | has-spiral-arms-dr5_yes int32 0 221 | has-spiral-arms-dr5_yes_fraction float32 0 1 ⌀ | has-spiral-arms-dr5_total-votes int32 0 223 | has-spiral-arms-dr5_no int32 0 71 | has-spiral-arms-dr5_no_fraction float32 0 1 ⌀ | bar-dr5_strong int32 0 130 | bar-dr5_strong_fraction float32 0 1 ⌀ | bar-dr5_total-votes int32 0 223 | bar-dr5_weak int32 0 122 | bar-dr5_weak_fraction float32 0 1 ⌀ | bar-dr5_no int32 0 119 | bar-dr5_no_fraction float32 0 1 ⌀ | bulge-size-dr5_dominant int32 0 16 | bulge-size-dr5_dominant_fraction float32 0 1 ⌀ | bulge-size-dr5_total-votes int32 0 223 | bulge-size-dr5_large int32 0 32 | bulge-size-dr5_large_fraction float32 0 1 ⌀ | bulge-size-dr5_moderate int32 0 96 | bulge-size-dr5_moderate_fraction float32 0 1 ⌀ | bulge-size-dr5_small int32 0 190 | bulge-size-dr5_small_fraction float32 0 1 ⌀ | bulge-size-dr5_none int32 0 54 | bulge-size-dr5_none_fraction float32 0 1 ⌀ | how-rounded-dr5_round int32 0 133 | how-rounded-dr5_round_fraction float32 0 1 ⌀ | how-rounded-dr5_total-votes int32 0 196 | how-rounded-dr5_in-between int32 0 167 | how-rounded-dr5_in-between_fraction float32 0 1 ⌀ | how-rounded-dr5_cigar-shaped int32 0 75 | how-rounded-dr5_cigar-shaped_fraction float32 0 1 ⌀ | edge-on-bulge-dr5_boxy int32 0 52 | edge-on-bulge-dr5_boxy_fraction float32 0 1 ⌀ | edge-on-bulge-dr5_total-votes int32 0 94 | edge-on-bulge-dr5_none int32 0 69 | edge-on-bulge-dr5_none_fraction float32 0 1 ⌀ | edge-on-bulge-dr5_rounded int32 0 87 | edge-on-bulge-dr5_rounded_fraction float32 0 1 ⌀ | spiral-winding-dr5_tight int32 0 100 | spiral-winding-dr5_tight_fraction float32 0 1 ⌀ | spiral-winding-dr5_total-votes int32 0 221 | spiral-winding-dr5_medium int32 0 113 | spiral-winding-dr5_medium_fraction float32 0 1 ⌀ | spiral-winding-dr5_loose int32 0 74 | spiral-winding-dr5_loose_fraction float32 0 1 ⌀ | spiral-arm-count-dr5_1 int32 0 56 | spiral-arm-count-dr5_1_fraction float32 0 1 ⌀ | spiral-arm-count-dr5_total-votes int32 0 221 | spiral-arm-count-dr5_2 int32 0 128 | spiral-arm-count-dr5_2_fraction float32 0 1 ⌀ | spiral-arm-count-dr5_3 int32 0 111 | spiral-arm-count-dr5_3_fraction float32 0 1 ⌀ | spiral-arm-count-dr5_4 int32 0 47 | spiral-arm-count-dr5_4_fraction float32 0 1 ⌀ | spiral-arm-count-dr5_more-than-4 int32 0 71 | spiral-arm-count-dr5_more-than-4_fraction float32 0 1 ⌀ | spiral-arm-count-dr5_cant-tell int32 0 64 | spiral-arm-count-dr5_cant-tell_fraction float32 0 1 ⌀ | merging-dr5_none int32 0 215 | merging-dr5_none_fraction float32 0 1 ⌀ | merging-dr5_total-votes int32 0 246 | merging-dr5_minor-disturbance int32 0 80 | merging-dr5_minor-disturbance_fraction float32 0 1 ⌀ | merging-dr5_major-disturbance int32 0 61 | merging-dr5_major-disturbance_fraction float32 0 1 ⌀ | merging-dr5_merger int32 0 103 | merging-dr5_merger_fraction float32 0 1 ⌀ | smooth-or-featured-dr8_smooth int32 0 61 | smooth-or-featured-dr8_smooth_fraction float32 0 1 ⌀ | smooth-or-featured-dr8_total-votes int32 0 62 | smooth-or-featured-dr8_featured-or-disk int32 0 40 | smooth-or-featured-dr8_featured-or-disk_fraction float32 0 1 ⌀ | smooth-or-featured-dr8_artifact int32 0 7 | smooth-or-featured-dr8_artifact_fraction float32 0 1 ⌀ | disk-edge-on-dr8_yes int32 0 38 | disk-edge-on-dr8_yes_fraction float32 0 1 ⌀ | disk-edge-on-dr8_total-votes int32 0 40 | disk-edge-on-dr8_no int32 0 40 | disk-edge-on-dr8_no_fraction float32 0 1 ⌀ | has-spiral-arms-dr8_yes int32 0 39 | has-spiral-arms-dr8_yes_fraction float32 0 1 ⌀ | has-spiral-arms-dr8_total-votes int32 0 40 | has-spiral-arms-dr8_no int32 0 26 | has-spiral-arms-dr8_no_fraction float32 0 1 ⌀ | bar-dr8_strong int32 0 34 | bar-dr8_strong_fraction float32 0 1 ⌀ | bar-dr8_total-votes int32 0 40 | bar-dr8_weak int32 0 29 | bar-dr8_weak_fraction float32 0 1 ⌀ | bar-dr8_no int32 0 33 | bar-dr8_no_fraction float32 0 1 ⌀ | bulge-size-dr8_dominant int32 0 8 | bulge-size-dr8_dominant_fraction float32 0 1 ⌀ | bulge-size-dr8_total-votes int32 0 40 | bulge-size-dr8_large int32 0 21 | bulge-size-dr8_large_fraction float32 0 1 ⌀ | bulge-size-dr8_moderate int32 0 32 | bulge-size-dr8_moderate_fraction float32 0 1 ⌀ | bulge-size-dr8_small int32 0 33 | bulge-size-dr8_small_fraction float32 0 1 ⌀ | bulge-size-dr8_none int32 0 31 | bulge-size-dr8_none_fraction float32 0 1 ⌀ | how-rounded-dr8_round int32 0 41 | how-rounded-dr8_round_fraction float32 0 1 ⌀ | how-rounded-dr8_total-votes int32 0 61 | how-rounded-dr8_in-between int32 0 46 | how-rounded-dr8_in-between_fraction float32 0 1 ⌀ | how-rounded-dr8_cigar-shaped int32 0 35 | how-rounded-dr8_cigar-shaped_fraction float32 0 1 ⌀ | edge-on-bulge-dr8_boxy int32 0 25 | edge-on-bulge-dr8_boxy_fraction float32 0 1 ⌀ | edge-on-bulge-dr8_total-votes int32 0 38 | edge-on-bulge-dr8_none int32 0 28 | edge-on-bulge-dr8_none_fraction float32 0 1 ⌀ | edge-on-bulge-dr8_rounded int32 0 37 | edge-on-bulge-dr8_rounded_fraction float32 0 1 ⌀ | spiral-winding-dr8_tight int32 0 35 | spiral-winding-dr8_tight_fraction float32 0 1 ⌀ | spiral-winding-dr8_total-votes int32 0 39 | spiral-winding-dr8_medium int32 0 29 | spiral-winding-dr8_medium_fraction float32 0 1 ⌀ | spiral-winding-dr8_loose int32 0 32 | spiral-winding-dr8_loose_fraction float32 0 1 ⌀ | spiral-arm-count-dr8_1 int32 0 24 | spiral-arm-count-dr8_1_fraction float32 0 1 ⌀ | spiral-arm-count-dr8_total-votes int32 0 39 | spiral-arm-count-dr8_2 int32 0 38 | spiral-arm-count-dr8_2_fraction float32 0 1 ⌀ | spiral-arm-count-dr8_3 int32 0 36 | spiral-arm-count-dr8_3_fraction float32 0 1 ⌀ | spiral-arm-count-dr8_4 int32 0 26 | spiral-arm-count-dr8_4_fraction float32 0 1 ⌀ | spiral-arm-count-dr8_more-than-4 int32 0 33 | spiral-arm-count-dr8_more-than-4_fraction float32 0 1 ⌀ | spiral-arm-count-dr8_cant-tell int32 0 24 | spiral-arm-count-dr8_cant-tell_fraction float32 0 1 ⌀ | merging-dr8_none int32 0 58 | merging-dr8_none_fraction float32 0 1 ⌀ | merging-dr8_total-votes int32 0 61 | merging-dr8_minor-disturbance int32 0 28 | merging-dr8_minor-disturbance_fraction float32 0 1 ⌀ | merging-dr8_major-disturbance int32 0 31 | merging-dr8_major-disturbance_fraction float32 0 1 ⌀ | merging-dr8_merger int32 0 36 | merging-dr8_merger_fraction float32 0 1 ⌀ | summary stringclasses 7
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
483446_2260 | gz_desi | 119.314373 | 27.496006 | 26 | 0.565217 | 46 | 5 | 0.108696 | 15 | 0.326087 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0.4 | 5 | 3 | 0.6 | 0 | 0 | 26 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 29 | 0.935484 | 31 | 2 | 0.064516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.761905 | 21 | 2 | 0.095238 | 3 | 0.142857 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | smooth_round | |
492425_537 | gz_desi | 145.904066 | 29.16004 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 3 | 0.6 | 5 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 4 | 0.8 | 5 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | ||
419605_3665 | gz_desi | 242.908426 | 15.547353 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 3 | 0.6 | 5 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | ||
355737_1885 | gz_desi | 224.739251 | 4.217528 | 28 | 0.736842 | 38 | 6 | 0.157895 | 4 | 0.105263 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0.166667 | 6 | 5 | 0.833333 | 0 | 0 | 20 | 0.714286 | 28 | 8 | 0.285714 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 26 | 0.764706 | 34 | 1 | 0.029412 | 1 | 0.029412 | 6 | 0.176471 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | smooth_round | |
325314_732 | gz_desi | 176.539625 | -1.081159 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 60 | 0.769231 | 78 | 12 | 0.153846 | 6 | 0.076923 | 0 | 0 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0.166667 | 10 | 0.833333 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0.166667 | 9 | 0.75 | 1 | 0.083333 | 0 | 0 | 52 | 0.866667 | 60 | 7 | 0.116667 | 1 | 0.016667 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 25 | 0.5 | 50 | 4 | 0.08 | 2 | 0.04 | 19 | 0.38 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | smooth_round | |
334021_1895 | gz_desi | 193.292047 | 0.477233 | 35 | 0.972222 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0.027778 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 25 | 0.714286 | 35 | 10 | 0.285714 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 31 | 0.885714 | 35 | 1 | 0.028571 | 0 | 0 | 3 | 0.085714 | 63 | 0.768293 | 82 | 10 | 0.121951 | 9 | 0.109756 | 1 | 0.1 | 10 | 9 | 0.9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0.111111 | 5 | 0.555556 | 3 | 0.333333 | 0 | 0 | 49 | 0.777778 | 63 | 14 | 0.222222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 66 | 0.90411 | 73 | 4 | 0.054795 | 1 | 0.013699 | 2 | 0.027397 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | smooth_round | |
430462_2018 | gz_desi | 190.5858 | 17.509708 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 3 | 0.6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.666667 | 1 | 0.333333 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 2 | 0.666667 | 3 | 1 | 0.333333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | ||
495146_3055 | gz_desi | 206.058809 | 29.804135 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | ||
87058_3070 | gz_desi | 72.48754 | -47.469258 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 17 | 0.459459 | 37 | 17 | 0.459459 | 3 | 0.081081 | 3 | 0.176471 | 17 | 14 | 0.823529 | 0 | 0 | 14 | 14 | 1 | 5 | 0.357143 | 14 | 5 | 0.357143 | 4 | 0.285714 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 13 | 0.928571 | 1 | 0.071429 | 0 | 0 | 13 | 0.764706 | 17 | 1 | 0.058824 | 3 | 0.176471 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.333333 | 2 | 0.666667 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 0 | null | 29 | 0.852941 | 34 | 5 | 0.147059 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
