landmark_id int64 | country_code string | domestic_language_code string | language_code string | landmark_name string | prompt_idx int64 |
|---|---|---|---|---|---|
115,031 | SY | ar | de | Baaltempel von Palmyra | 0 |
115,031 | SY | ar | de | Baaltempel von Palmyra | 1 |
115,031 | SY | ar | en | Temple of Bel | 0 |
115,031 | SY | ar | en | Temple of Bel | 1 |
115,031 | SY | ar | es | Templo de Bel | 0 |
115,031 | SY | ar | es | Templo de Bel | 1 |
115,031 | SY | ar | fr | Temple de Bêl (Palmyre) | 0 |
115,031 | SY | ar | fr | Temple de Bêl (Palmyre) | 1 |
115,031 | SY | ar | it | Tempio di Bel | 0 |
115,031 | SY | ar | it | Tempio di Bel | 1 |
115,031 | SY | ar | ja | ベル神殿 | 0 |
115,031 | SY | ar | ja | ベル神殿 | 1 |
115,031 | SY | ar | pt | Templo de Bel | 0 |
115,031 | SY | ar | pt | Templo de Bel | 1 |
115,031 | SY | ar | zh | 貝爾廟 | 0 |
115,031 | SY | ar | zh | 貝爾廟 | 1 |
80,866 | AE | ar | ar | فندق أتلانتس نخلة الجميرا (دبي) | 0 |
80,866 | AE | ar | ar | فندق أتلانتس نخلة الجميرا (دبي) | 1 |
80,866 | AE | ar | de | Atlantis The Palm, Dubai | 0 |
80,866 | AE | ar | de | Atlantis The Palm, Dubai | 1 |
80,866 | AE | ar | en | Atlantis, The Palm | 0 |
80,866 | AE | ar | en | Atlantis, The Palm | 1 |
80,866 | AE | ar | es | Hotel Atlantis | 0 |
80,866 | AE | ar | es | Hotel Atlantis | 1 |
80,866 | AE | ar | fr | Hôtel Atlantis | 0 |
80,866 | AE | ar | fr | Hôtel Atlantis | 1 |
80,866 | AE | ar | it | Hotel Atlantis | 0 |
80,866 | AE | ar | it | Hotel Atlantis | 1 |
80,866 | AE | ar | ja | アトランティス・ザ・パーム | 0 |
80,866 | AE | ar | ja | アトランティス・ザ・パーム | 1 |
80,866 | AE | ar | pt | Atlantis Hotel | 0 |
80,866 | AE | ar | pt | Atlantis Hotel | 1 |
80,866 | AE | ar | zh | 棕榈岛亚特兰蒂斯酒店 | 0 |
80,866 | AE | ar | zh | 棕榈岛亚特兰蒂斯酒店 | 1 |
191,487 | EG | ar | ar | جزيرة فرعون | 0 |
191,487 | EG | ar | ar | جزيرة فرعون | 1 |
191,487 | EG | ar | de | Pharaoneninsel | 0 |
191,487 | EG | ar | de | Pharaoneninsel | 1 |
191,487 | EG | ar | en | Pharaoh's Island | 0 |
191,487 | EG | ar | en | Pharaoh's Island | 1 |
191,487 | EG | ar | es | Isla del Faraón | 0 |
191,487 | EG | ar | es | Isla del Faraón | 1 |
191,487 | EG | ar | fr | Île du Pharaon (Égypte) | 0 |
191,487 | EG | ar | fr | Île du Pharaon (Égypte) | 1 |
191,487 | EG | ar | it | Isola del Faraone | 0 |
191,487 | EG | ar | it | Isola del Faraone | 1 |
191,487 | EG | ar | ja | ファラオ島 | 0 |
191,487 | EG | ar | ja | ファラオ島 | 1 |
191,487 | EG | ar | pt | Ilha do Faraó | 0 |
191,487 | EG | ar | pt | Ilha do Faraó | 1 |
191,487 | EG | ar | zh | 法老王島 | 0 |
191,487 | EG | ar | zh | 法老王島 | 1 |
164,762 | EG | ar | ar | معبد إدفو | 0 |
164,762 | EG | ar | ar | معبد إدفو | 1 |
164,762 | EG | ar | de | Tempel von Edfu | 0 |
164,762 | EG | ar | de | Tempel von Edfu | 1 |
164,762 | EG | ar | en | Temple of Edfu | 0 |
164,762 | EG | ar | en | Temple of Edfu | 1 |
164,762 | EG | ar | es | Templo de Edfu | 0 |
164,762 | EG | ar | es | Templo de Edfu | 1 |
164,762 | EG | ar | fr | Temple d'Horus (Edfou) | 0 |
164,762 | EG | ar | fr | Temple d'Horus (Edfou) | 1 |
164,762 | EG | ar | it | Tempio di Edfu | 0 |
164,762 | EG | ar | it | Tempio di Edfu | 1 |
164,762 | EG | ar | ja | エドフ神殿 | 0 |
164,762 | EG | ar | ja | エドフ神殿 | 1 |
164,762 | EG | ar | pt | Templo de Edfu | 0 |
164,762 | EG | ar | pt | Templo de Edfu | 1 |
164,762 | EG | ar | zh | 埃德富神廟 | 0 |
164,762 | EG | ar | zh | 埃德富神廟 | 1 |
85,983 | OM | ar | ar | الجبل الأخضر (عمان) | 0 |
85,983 | OM | ar | ar | الجبل الأخضر (عمان) | 1 |
85,983 | OM | ar | de | Al-Dschabal al-Achdar (Oman) | 0 |
85,983 | OM | ar | de | Al-Dschabal al-Achdar (Oman) | 1 |
85,983 | OM | ar | en | Jebel Akhdar (Oman) | 0 |
85,983 | OM | ar | en | Jebel Akhdar (Oman) | 1 |
85,983 | OM | ar | es | Jebel Akhdar | 0 |
85,983 | OM | ar | es | Jebel Akhdar | 1 |
85,983 | OM | ar | fr | Djebel Akhdar (Oman) | 0 |
85,983 | OM | ar | fr | Djebel Akhdar (Oman) | 1 |
85,983 | OM | ar | it | Jabal Akhḍar | 0 |
85,983 | OM | ar | it | Jabal Akhḍar | 1 |
85,983 | OM | ar | ja | アフダル山 (オマーン) | 0 |
85,983 | OM | ar | ja | アフダル山 (オマーン) | 1 |
85,983 | OM | ar | pt | Jabal Acdar (Omã) | 0 |
85,983 | OM | ar | pt | Jabal Acdar (Omã) | 1 |
85,983 | OM | ar | zh | 绿山 | 0 |
85,983 | OM | ar | zh | 绿山 | 1 |
195,466 | EG | ar | ar | وادي الملكات | 0 |
195,466 | EG | ar | ar | وادي الملكات | 1 |
195,466 | EG | ar | de | Tal der Königinnen | 0 |
195,466 | EG | ar | de | Tal der Königinnen | 1 |
195,466 | EG | ar | en | Valley of the Queens | 0 |
195,466 | EG | ar | en | Valley of the Queens | 1 |
195,466 | EG | ar | es | Valle de las Reinas | 0 |
195,466 | EG | ar | es | Valle de las Reinas | 1 |
195,466 | EG | ar | fr | Vallée des Reines | 0 |
195,466 | EG | ar | fr | Vallée des Reines | 1 |
195,466 | EG | ar | it | Valle delle Regine | 0 |
195,466 | EG | ar | it | Valle delle Regine | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.