scene_id stringclasses 1
value | street_track_id int64 1 9.83k | drone_track_id int64 2 1.18k | class_name stringclasses 5
values |
|---|---|---|---|
scene01 | 6,823 | 776 | person |
scene01 | 6,940 | 823 | bicycle |
scene01 | 4 | 19 | person |
scene01 | 1 | 6 | car |
scene01 | 2 | 31 | car |
scene01 | 26 | 11 | bicycle |
scene01 | 396 | 17 | person |
scene01 | 525 | 7 | car |
scene01 | 383 | 6 | car |
scene01 | 518 | 2 | car |
scene01 | 4,601 | 623 | bicycle |
scene01 | 4,607 | 21 | person |
scene01 | 4,578 | 623 | bicycle |
scene01 | 4,470 | 21 | person |
scene01 | 4,408 | 480 | person |
scene01 | 4,340 | 369 | car |
scene01 | 4,029 | 21 | person |
scene01 | 4,460 | 638 | car |
scene01 | 4,028 | 11 | bicycle |
scene01 | 9,211 | 1,167 | person |
scene01 | 9,262 | 220 | bicycle |
scene01 | 9,116 | 974 | car |
scene01 | 9,228 | 974 | car |
scene01 | 9,263 | 989 | person |
scene01 | 9,220 | 974 | car |
scene01 | 9,207 | 220 | bicycle |
scene01 | 9,181 | 974 | car |
scene01 | 2,550 | 141 | person |
scene01 | 2,530 | 152 | bus |
scene01 | 2,367 | 75 | person |
scene01 | 2,547 | 152 | bus |
scene01 | 2,549 | 369 | car |
scene01 | 2,826 | 395 | person |
scene01 | 3,301 | 41 | car |
scene01 | 3,268 | 51 | car |
scene01 | 2,615 | 379 | bus |
scene01 | 3,396 | 529 | person |
scene01 | 3,405 | 480 | person |
scene01 | 918 | 6 | car |
scene01 | 1,676 | 11 | bicycle |
scene01 | 1,386 | 20 | person |
scene01 | 1,453 | 19 | person |
scene01 | 1,524 | 11 | bicycle |
scene01 | 1,695 | 5 | car |
scene01 | 7,407 | 1,060 | bus |
scene01 | 7,699 | 776 | person |
scene01 | 7,769 | 1,060 | bus |
scene01 | 7,723 | 1,094 | car |
scene01 | 6,925 | 776 | person |
scene01 | 7,147 | 220 | bicycle |
scene01 | 7,048 | 820 | person |
scene01 | 7,158 | 776 | person |
scene01 | 7,175 | 220 | bicycle |
scene01 | 7,164 | 858 | car |
scene01 | 2,593 | 369 | car |
scene01 | 2,841 | 75 | person |
scene01 | 2,773 | 369 | car |
scene01 | 2,842 | 349 | car |
scene01 | 8,203 | 1,060 | bus |
scene01 | 7,905 | 776 | person |
scene01 | 8,150 | 1,167 | person |
scene01 | 8,073 | 220 | bicycle |
scene01 | 8,155 | 1,155 | car |
scene01 | 8,739 | 776 | person |
scene01 | 8,594 | 220 | bicycle |
scene01 | 8,573 | 1,093 | car |
scene01 | 8,752 | 1,093 | car |
scene01 | 9,442 | 989 | person |
scene01 | 9,531 | 1,184 | bus |
scene01 | 9,826 | 220 | bicycle |
scene01 | 9,814 | 1,028 | car |
scene01 | 2,368 | 148 | truck |
scene01 | 2,319 | 152 | bus |
scene01 | 2,080 | 7 | car |
scene01 | 2,192 | 7 | car |
scene01 | 3,796 | 477 | truck |
scene01 | 4,008 | 624 | car |
scene01 | 4,084 | 624 | car |
scene01 | 5,435 | 220 | bicycle |
scene01 | 5,403 | 712 | car |
scene01 | 5,987 | 369 | car |
scene01 | 5,700 | 369 | car |
scene01 | 6,075 | 791 | car |
scene01 | 6,063 | 744 | person |
scene01 | 929 | 45 | car |
scene01 | 1,198 | 2 | car |
scene01 | 1,180 | 11 | bicycle |
scene01 | 2,752 | 75 | person |
scene01 | 2,759 | 349 | car |
scene01 | 3,600 | 566 | car |
scene01 | 3,687 | 480 | person |
scene01 | 3,632 | 369 | car |
scene01 | 4,908 | 369 | car |
scene01 | 7,948 | 718 | bicycle |
scene01 | 7,951 | 220 | bicycle |
scene01 | 7,890 | 1,094 | car |
scene01 | 703 | 26 | car |
scene01 | 651 | 11 | bicycle |
scene01 | 1,887 | 20 | person |
scene01 | 1,818 | 10 | bicycle |
Cross-View Urban Traffic Dataset
Dataset Summary
The Cross-View Urban Traffic Dataset (CVUTD) is a benchmark for cross-view urban traffic perception built from synchronized ego-centric bicycle videos and aerial drone videos recorded at real urban intersections in Regensburg, Germany.
The dataset is designed to support two linked tasks:
Cross-view identity matching between street-view and drone-view object tracks
Ego-to-BEV prediction using aerial supervision
The benchmark focuses on intersection-centric traffic analysis, where local interactions, identity preservation, and global spatial structure must be reasoned about jointly across views.
Supported Tasks and Leaderboards
Task 1: Cross-view identity matching
Given synchronized street-view and drone-view object tracks, predict which street-view track corresponds to which drone-view track.
Typical metrics:
Track Precision / Recall / F1
ID Precision / Recall / IDF1
Frame assignment accuracy
Near/Far breakdown
Stability
ID switches
Consistency
Task 2: Ego-to-BEV prediction
Given an ego-centric street-view image or sequence, predict the spatial arrangement of traffic participants in a shared bird’s-eye-view frame.
Typical metrics:
ADE
FDE
ALE
ALgE
PCK@1m / PCK@2m
mIoU / IoU@thresholds
Languages
This dataset is primarily visual and geometric. Language metadata is included only for the English documentation and labels.
Dataset Structure
A typical scene contains:
synchronized street-view video
synchronized drone-view video
street-view detection/tracking CSV
drone-view detection/tracking CSV
verified cross-view correspondences
processed wedge-filtered matching artifacts
alignment metadata for BEV evaluation
Example structure:
CrossViewUrbanTrafficDataset/
README.md
LICENSE
scene_manifest.csv (found on github)
scenes/
scene_01_01/
street_video.mp4
drone_video.mp4
street_detections.csv
drone_detections.csv
gt_pairs.csv
gt_audit.csv
outputs/
wedge_export/
street_wedge_manifest.csv
drone_wedge_manifest.csv
frame_matches.csv
track_mapping.csv
- Downloads last month
- 225