title stringlengths 4 252 | author stringlengths 1 311 | source stringclasses 1
value | subject stringlengths 1 1.99k | id stringlengths 6 10 | pdf_url stringlengths 41 43 | text stringlengths 1.91k 2.51M |
|---|---|---|---|---|---|---|
Večpredstavnostni digitalni reklamni pano : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa | Babič, Matej | https://dk.um.si/ | multimedijske aplikacije;digitalni reklamni panoji;multimedia aplication;advertisement panel;info:eu-repo/classification/udc/004.773.2(043.2) | dkum_1 | https://dk.um.si/Dokument.php?id=6437&dn= | Zahvaljujem se mentorju profesorju dr. Borutu Žaliku in komentorju dr. Davidu Podgorelcu za pomoč in vodenje pri opravljanju diplomske naloge.
Prav tako se zahvaljujem podjetju Hixon d.o.o. za idejo in dovoljenje uporabe te tematike v diplomski nalogi.Posebna zahvala velja staršem in punci Vesni, ki so me vseskozi spod... |
Primerjava pristopov k shranjevanju in obdelavi XML dokumentov v podatkovni bazi Oracle : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa | Bevc, Marko | https://dk.um.si/ | podatkovne baze;XML dokumenti;Oracle;Java;storitvena arhitektura;zanesljivost sistemov;databases;XML documents;Oracle;Java;service oriented architecture;system performance;info:eu-repo/classification/udc/007:004.738.5(043.2) | dkum_2 | https://dk.um.si/Dokument.php?id=6449&dn= | 1. Marko BEVC, absolvent univerzitetnega študijskega programa računalništvo in informatika, smer informatika, izpolnjuje pogoje, zato se mu dovoljuje diplomsko 2. Tema diplomske naloge je s področja Inštituta za informatiko pri predmetu GRADNJA INFORMACIJSKIH SISTEMOV.
Raziščite in opišite podporo tehnologijam XML v po... |
"Krmiljenje izpihovalnika saj v Termoelektrarni Šoštanj : diplomska naloga univerzitetnega študij(...TRUNCATED) | Ploj, Tomaž | https://dk.um.si/ | "izpihovanje saj;krmiljenje;relejna tehnika;soot blowing;control;info:eu-repo/classification/udc/681(...TRUNCATED) | dkum_3 | https://dk.um.si/Dokument.php?id=6470&dn= | "Zahvaljujem se mentorju doc. dr. Martinu Terbucu, izred. prof. dr. Karl Gotlihu, Damjanu Vertačnik(...TRUNCATED) |
"Preizkušanje programske opreme v majhnih in srednje velikih računalniških podjetjih : diplomska (...TRUNCATED) | Šatur, Domen | https://dk.um.si/ | "programska oprema;informatizacija;zbiranje zahtev;načrtovanje;preizkušanje;software;development;i(...TRUNCATED) | dkum_4 | https://dk.um.si/Dokument.php?id=6457&dn= | "RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA, smer Programska oprema, izpolnjuje pogoje, zato se mu dovoljuje izd(...TRUNCATED) |
"Vpliv nesimetrij in višjih harmonskih komponent na izgube pri prenosu električne energije : diplo(...TRUNCATED) | Janko, Jurij | https://dk.um.si/ | "prenos električne energije;prenosne izgube;nesimetrična obremenitev;višje harmonske komponente;o(...TRUNCATED) | dkum_5 | https://dk.um.si/Dokument.php?id=6465&dn= | "Zahvaljujem se mentorju dr. Gorazdu Štumbergerju za nudeno strokovno pomoč in vodenje tekom oprav(...TRUNCATED) |
"Meritve električnih potencialov na ozemljitvenih sistemih v urbanem okolju : diplomsko delo visoko(...TRUNCATED) | Zuzzi, Dejan | https://dk.um.si/ | "merjenje;napetost dotika;napetost koraka;ozemljitveni sistem;transformatorji;measurement;contact vo(...TRUNCATED) | dkum_6 | https://dk.um.si/Dokument.php?id=6431&dn= | "Zahvaljujem se podjetju Elektro Maribor d.d., ki mi je omogočilo izvedbo diplomske naloge, mentorj(...TRUNCATED) |
Modeliranje in analiza poslovnih ciklov : diplomska naloga univerzitetnega programa | Centrih, Tomaž | https://dk.um.si/ | "nelinearni sistemi;modeliranje;poslovni cikli;multiplikatorji;akceleratorji;opisne funkcije;Ljapuno(...TRUNCATED) | dkum_7 | https://dk.um.si/Dokument.php?id=6463&dn= | "Zahvaljujem se mentorjema dr. Bojanu Grčarju in Janiju Beköju za pomoč in vodenje pri pisanju di(...TRUNCATED) |
"Implementacija domensko specifičnih jezikov z razširjanjem odprtokodnih prevajalnikov : diplomsko(...TRUNCATED) | Krmpotić, David | https://dk.um.si/ | "domensko specifični jeziki;prevajalniki;odprta koda;domain specific languages;compilers;open-sourc(...TRUNCATED) | dkum_8 | https://dk.um.si/Dokument.php?id=155438&dn= | "Zahvaljujem se mentorju izred. prof. dr. Marjanu Merniku za pomoč in vodenje pri opravljanju diplo(...TRUNCATED) |
"Razvoj vozila na hibridni pogon s prilagodljivo regulacijo navora pomožnega motorja : diplomska na(...TRUNCATED) | Valentan, Bogdan | https://dk.um.si/ | "alternativna vozila;dvojni pogon;ekološka vozila;hibridna vozila;bovden poteg;alternative vehicle;(...TRUNCATED) | dkum_9 | https://dk.um.si/Dokument.php?id=6494&dn= | "Diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa Razvoj vozila na hibridni pogon s prilagodlj(...TRUNCATED) |
"Določanje nelinearnih magnetilnih karakteristik železnega jedra trifaznega transformatorja : dipl(...TRUNCATED) | Dolinar, Matjaž | https://dk.um.si/ | "transformatorji;dinamični modeli;karakteristike železnega jedra;meritve;transformers;dynamic mode(...TRUNCATED) | dkum_10 | https://dk.um.si/Dokument.php?id=6436&dn= | "stni linearni ojaˇ cevalnik, ki je bil razvit in izdelan v sklopu diplomskega dela.V nadaljevanju (...TRUNCATED) |
Skup naučnih i stručnih publikacija na Slovenskom jezikuVisoko-kvalitetan skup raznovrsnih naučnih publikacija Neophodan za obučavanje kvalitetnih jezičkih modela za južnoslovenske jezike. Ukupno 148,158 dokumenata, ukupno sa preko 2.2 milijarde reči Svaka JSON linija predstavlja jednu publikaciju. Unutar svakog dokumenta su obeležene rečenice i paragrafi. |
Set of Slovenian Scientific Research and Professional publicationsHighly curated, High-qualityand diverse scientific publications. Necessary for training quality language models for South Slavic languages. A total of 148,158 documents containing over 2.2 billion words Each JSON line represents one publication. All documents are paragraph and sentence-delimited. |
||||||||||
|
|||||||||||
from datasets import load_dataset
dataset = load_dataset("procesaur/znanje.sl")
Citation:
@article{skoric24korpusi,
author = {\vSkori\'c, Mihailo and Jankovi\'c, Nikola},
title = {New Textual Corpora for Serbian Language Modeling},
journal = {Infotheca},
volume = {24},
issue = {1},
year = {2024},
publisher = {Zajednica biblioteka univerziteta u Srbiji, Beograd},
url = {https://arxiv.org/abs/2405.09250}
}
|
Istraživanje je sprovedeno uz podršku Fonda za nauku Republike Srbije, #7276, Text Embeddings – Serbian Language Applications – TESLA. |
This research was supported by the Science Fund of the Republic of Serbia, #7276, Text Embeddings - Serbian Language Applications - TESLA. |
- Downloads last month
- 50