Search is not available for this dataset
ABER-CKGL
float64 | ABER-CKP
float64 | ESTADO-DHSV
float64 | ESTADO-M1
float64 | ESTADO-M2
float64 | ESTADO-PXO
float64 | ESTADO-SDV-GL
float64 | ESTADO-SDV-P
float64 | ESTADO-W1
float64 | ESTADO-W2
float64 | ESTADO-XO
float64 | P-ANULAR
float64 | P-JUS-BS
float64 | P-JUS-CKGL
float64 12.2M
10.5B
⌀ | P-JUS-CKP
float64 991k
10.1M
⌀ | P-MON-CKGL
float64 | P-MON-CKP
float64 447k
13M
| P-MON-SDV-P
float64 | P-PDG
float64 6.8M
38.9M
| PT-P
float64 | P-TPT
float64 3.47M
32.5M
| QBS
float64 | QGL
float64 -54.18
7.3
⌀ | T-JUS-CKP
float64 -1.77
111
| T-MON-CKP
float64 23.7
110
⌀ | T-PDG
float64 | T-TPT
float64 2.95
128
⌀ | class
int16 0
109
| state
int16 0
0
| timestamp
timestamp[ns]date 2018-04-01 00:45:25
2018-10-07 21:12:07
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,070,947.48
| null | 26,168,430.8
| null | 17,266,428.8
| null | 0.001628
| 25.760645
| null | null | 70.329838
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:08:42
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,073,663.72
| null | 26,168,449.2
| null | 17,267,497.2
| null | 0.001628
| 25.759917
| null | null | 70.332542
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:08:43
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,089,280.56
| null | 26,168,430.8
| null | 17,268,423.2
| null | 0.001628
| 25.770796
| null | null | 70.334608
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:08:44
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,086,802.16
| null | 26,168,439.6
| null | 17,269,084
| null | 0.001628
| 25.768946
| null | null | 70.335554
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:08:45
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,093,020.48
| null | 26,168,459.2
| null | 17,269,570.8
| null | 0.001628
| 25.774552
| null | null | 70.335705
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:08:46
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,084,122.76
| null | 26,168,431.2
| null | 17,270,012.4
| null | 0.001628
| 25.772294
| null | null | 70.3357
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:08:47
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,097,047.56
| null | 26,168,458.8
| null | 17,270,260.4
| null | 0.001628
| 25.782788
| null | null | 70.334865
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:08:48
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,080,080.08
| null | 26,168,431.2
| null | 17,270,519.6
| null | 0.001627
| 25.768801
| null | null | 70.334043
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:08:49
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,072,911.28
| null | 26,168,439.6
| null | 17,270,616.4
| null | 0.001627
| 25.761269
| null | null | 70.33258
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:08:50
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,075,794.68
| null | 26,168,459.2
| null | 17,270,572
| null | 0.001627
| 25.759578
| null | null | 70.330504
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:08:51
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,081,694.64
| null | 26,168,431.2
| null | 17,270,608.4
| null | 0.001627
| 25.76167
| null | null | 70.32875
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:08:52
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,094,050.2
| null | 26,168,458.8
| null | 17,270,610
| null | 0.001627
| 25.771629
| null | null | 70.326866
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:08:53
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,088,374.52
| null | 26,168,431.2
| null | 17,270,638.8
| null | 0.001627
| 25.771195
| null | null | 70.3251
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:08:54
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,098,130.76
| null | 26,168,439.6
| null | 17,270,726.4
| null | 0.001627
| 25.779272
| null | null | 70.32358
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:08:55
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,080,774.56
| null | 26,168,459.2
| null | 17,271,133.2
| null | 0.001627
| 25.764932
| null | null | 70.323386
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:08:56
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,073,250.64
| null | 26,168,431.2
| null | 17,271,620.4
| null | 0.001626
| 25.75784
| null | null | 70.323476
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:08:57
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,075,592.64
| null | 26,168,458.8
| null | 17,272,110.4
| null | 0.001626
| 25.756428
| null | null | 70.323605
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:08:58
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,081,176.88
| null | 26,168,440.8
| null | 17,272,610
| null | 0.001626
| 25.75902
| null | null | 70.323716
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:08:59
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,093,039.24
| null | 26,168,449.6
| null | 17,272,802.8
| null | 0.001626
| 25.768941
| null | null | 70.322578
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:09:00
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,086,975.84
| null | 26,168,459.6
| null | 17,272,694.8
| null | 0.001626
| 25.768352
| null | null | 70.320159
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:09:01
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,097,266.84
| null | 26,168,431.2
| null | 17,272,651.6
| null | 0.001626
| 25.776902
| null | null | 70.318044
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:09:02
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,080,286.84
| null | 26,168,458.8
| null | 17,272,669.2
| null | 0.001626
| 25.76286
| null | null | 70.316136
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:09:03
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,072,547.24
| null | 26,168,431.2
| null | 17,272,535.6
| null | 0.001625
| 25.755098
| null | null | 70.313641
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:09:04
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,074,644.44
| null | 26,168,439.6
| null | 17,272,510.8
| null | 0.001625
| 25.754896
| null | null | 70.31161
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:09:05
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,089,793.92
| null | 26,168,459.2
| null | 17,272,442.8
| null | 0.001625
| 25.766487
| null | null | 70.309389
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:09:06
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,084,700.36
| null | 26,168,431.2
| null | 17,272,353.6
| null | 0.001625
| 25.765396
| null | null | 70.307044
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:09:07
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,097,640.88
| null | 26,168,449.2
| null | 17,272,119.6
| null | 0.001625
| 25.776111
| null | null | 70.304147
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:09:08
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,082,034.16
| null | 26,168,430.8
| null | 17,271,918
| null | 0.001625
| 25.76769
| null | null | 70.301361
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:09:09
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,092,521.96
| null | 26,168,439.6
| null | 17,271,554.8
| null | 0.001625
| 25.776344
| null | null | 70.29788
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:09:10
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,076,092.92
| null | 26,168,449.6
| null | 17,271,213.6
| null | 0.001625
| 25.762733
| null | null | 70.294543
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:09:11
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,071,649.8
| null | 26,168,430.8
| null | 17,270,912
| null | 0.001624
| 25.755545
| null | null | 70.291338
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:09:12
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,077,209.84
| null | 26,168,449.2
| null | 17,270,746.4
| null | 0.001624
| 25.754752
| null | null | 70.288772
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:09:13
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,084,499.2
| null | 26,168,430.8
| null | 17,270,874.4
| null | 0.001624
| 25.757149
| null | null | 70.287432
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:09:14
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,094,873
| null | 26,168,439.6
| null | 17,271,196.8
| null | 0.001624
| 25.765362
| null | null | 70.286929
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:09:15
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,089,641.48
| null | 26,168,449.6
| null | 17,271,459.6
| null | 0.001624
| 25.762609
| null | null | 70.286123
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:09:16
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,091,278.96
| null | 26,168,430.8
| null | 17,271,758
| null | 0.001624
| 25.764582
| null | null | 70.285447
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:09:17
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,081,727.24
| null | 26,168,449.2
| null | 17,272,154
| null | 0.001624
| 25.762222
| null | null | 70.28519
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:09:18
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,095,923.76
| null | 26,168,430.8
| null | 17,272,218
| null | 0.001623
| 25.773746
| null | null | 70.283558
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:09:19
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,078,340.96
| null | 26,168,439.6
| null | 17,272,181.6
| null | 0.001623
| 25.759225
| null | null | 70.281464
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:09:20
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,070,836.12
| null | 26,168,449.6
| null | 17,272,045.6
| null | 0.001623
| 25.751438
| null | null | 70.279009
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:09:21
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,074,038.84
| null | 26,168,430.8
| null | 17,272,251.2
| null | 0.001623
| 25.749662
| null | null | 70.27796
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:09:22
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,080,776.32
| null | 26,168,449.2
| null | 17,272,960.8
| null | 0.001623
| 25.751597
| null | null | 70.278976
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:09:23
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,092,587.32
| null | 26,168,430.8
| null | 17,273,470
| null | 0.001623
| 25.760397
| null | null | 70.279135
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:09:24
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,088,462.88
| null | 26,168,439.6
| null | 17,273,768.4
| null | 0.001623
| 25.758571
| null | null | 70.27842
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:09:25
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,091,337.24
| null | 26,168,459.2
| null | 17,274,000.8
| null | 0.001623
| 25.76161
| null | null | 70.277392
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:09:26
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,081,667.24
| null | 26,168,431.2
| null | 17,274,288.4
| null | 0.001622
| 25.75527
| null | null | 70.27662
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:09:27
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,084,988.6
| null | 26,168,449.2
| null | 17,274,530.4
| null | 0.001622
| 25.758706
| null | null | 70.275649
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:09:28
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,079,065.28
| null | 26,168,430.8
| null | 17,274,607.2
| null | 0.001622
| 25.758726
| null | null | 70.273968
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:09:29
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,094,100.96
| null | 26,168,439.6
| null | 17,274,350.8
| null | 0.001622
| 25.77097
| null | null | 70.270876
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:09:30
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,079,062.16
| null | 26,168,449.6
| null | 17,274,330.4
| null | 0.001622
| 25.758462
| null | null | 70.26882
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:09:31
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,072,650.92
| null | 26,168,430.8
| null | 17,274,253.2
| null | 0.001622
| 25.750845
| null | null | 70.266542
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:09:32
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,075,456.12
| null | 26,168,449.2
| null | 17,274,134.8
| null | 0.001622
| 25.750416
| null | null | 70.264079
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:09:33
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,089,952.28
| null | 26,168,430.8
| null | 17,274,043.6
| null | 0.001621
| 25.760922
| null | null | 70.261705
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:09:34
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,086,547.8
| null | 26,168,439.6
| null | 17,273,780.8
| null | 0.001621
| 25.759805
| null | null | 70.258653
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:09:35
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,093,658.76
| null | 26,168,449.6
| null | 17,273,309.2
| null | 0.001621
| 25.765894
| null | null | 70.254661
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:09:36
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,082,317.2
| null | 26,168,421.2
| null | 17,272,848.4
| null | 0.001621
| 25.761168
| null | null | 70.250689
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:09:37
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,093,632.32
| null | 26,168,429.6
| null | 17,272,273.2
| null | 0.001621
| 25.770339
| null | null | 70.246277
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:09:38
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,078,136.16
| null | 26,168,449.2
| null | 17,271,722
| null | 0.001621
| 25.757463
| null | null | 70.241962
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:09:39
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,072,097.84
| null | 26,168,421.2
| null | 17,271,056.8
| null | 0.001621
| 25.750526
| null | null | 70.237163
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:09:40
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,075,366.48
| null | 26,168,429.6
| null | 17,270,262
| null | 0.001621
| 25.749002
| null | null | 70.231786
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:09:41
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,081,181.76
| null | 26,168,439.6
| null | 17,269,500.4
| null | 0.00162
| 25.750851
| null | null | 70.226607
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:09:42
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,092,980.24
| null | 26,168,411.2
| null | 17,268,740.4
| null | 0.00162
| 25.760117
| null | null | 70.221504
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:09:43
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,087,240.24
| null | 26,168,419.6
| null | 17,267,980.4
| null | 0.00162
| 25.757073
| null | null | 70.216394
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:09:44
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,089,982.92
| null | 26,168,429.6
| null | 17,267,191.6
| null | 0.00162
| 25.759839
| null | null | 70.21116
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:09:45
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,079,985.76
| null | 26,168,410.8
| null | 17,266,401.6
| null | 0.00162
| 25.753096
| null | null | 70.206006
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:09:46
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,083,576.8
| null | 26,168,419.6
| null | 17,265,611.6
| null | 0.00162
| 25.75665
| null | null | 70.200837
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:09:47
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,078,145.28
| null | 26,168,429.6
| null | 17,264,860
| null | 0.00162
| 25.755869
| null | null | 70.195859
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:09:48
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,093,519.68
| null | 26,168,401.2
| null | 17,264,033.2
| null | 0.001619
| 25.768329
| null | null | 70.190591
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:09:49
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,079,499.28
| null | 26,168,409.6
| null | 17,263,376
| null | 0.001619
| 25.7566
| null | null | 70.186108
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:09:50
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,073,300.8
| null | 26,168,419.6
| null | 17,262,870
| null | 0.001619
| 25.748717
| null | null | 70.18234
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:09:51
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,076,046.88
| null | 26,168,400.8
| null | 17,262,619.6
| null | 0.001619
| 25.747536
| null | null | 70.179713
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:09:52
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,088,602.04
| null | 26,168,409.6
| null | 17,262,744.4
| null | 0.001619
| 25.757052
| null | null | 70.178717
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:09:53
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,092,102.72
| null | 26,168,429.2
| null | 17,263,287.6
| null | 0.001619
| 25.760186
| null | null | 70.179419
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:09:54
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,084,074.68
| null | 26,168,401.2
| null | 17,264,058.8
| null | 0.001619
| 25.758313
| null | null | 70.181072
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:09:55
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,096,737.24
| null | 26,168,409.6
| null | 17,264,877.2
| null | 0.001619
| 25.768406
| null | null | 70.182839
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:09:56
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,079,227.16
| null | 26,168,429.2
| null | 17,265,831.6
| null | 0.001618
| 25.753825
| null | null | 70.185185
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:09:57
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,071,683.96
| null | 26,168,410.8
| null | 17,266,561.2
| null | 0.001618
| 25.746154
| null | null | 70.186538
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:09:58
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,074,337.64
| null | 26,168,419.6
| null | 17,267,050.8
| null | 0.001618
| 25.744334
| null | null | 70.186868
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:09:59
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,080,393.76
| null | 26,168,429.6
| null | 17,267,751.6
| null | 0.001618
| 25.746411
| null | null | 70.188042
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:10:00
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,092,123.56
| null | 26,168,410.8
| null | 17,268,903.2
| null | 0.001618
| 25.75537
| null | null | 70.191114
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:10:01
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,086,784.4
| null | 26,168,419.6
| null | 17,270,476.4
| null | 0.001618
| 25.755126
| null | null | 70.195829
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:10:02
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,097,141.36
| null | 26,168,439.2
| null | 17,271,932
| null | 0.001618
| 25.763606
| null | null | 70.200004
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:10:03
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,080,295.32
| null | 26,168,420.8
| null | 17,273,113.2
| null | 0.001617
| 25.749579
| null | null | 70.20304
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:10:04
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,072,558.36
| null | 26,168,429.6
| null | 17,273,822.4
| null | 0.001617
| 25.742039
| null | null | 70.204034
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:10:05
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,074,415.44
| null | 26,168,449.2
| null | 17,274,099.6
| null | 0.001617
| 25.741904
| null | null | 70.203216
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:10:06
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,087,924.84
| null | 26,168,421.2
| null | 17,274,148.4
| null | 0.001617
| 25.752048
| null | null | 70.201462
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:10:07
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,084,125.6
| null | 26,168,429.6
| null | 17,273,996.4
| null | 0.001617
| 25.751212
| null | null | 70.198836
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:10:08
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,094,550.08
| null | 26,168,439.6
| null | 17,273,778.8
| null | 0.001617
| 25.759877
| null | null | 70.195965
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:10:09
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,080,717.76
| null | 26,168,420.8
| null | 17,273,482
| null | 0.001617
| 25.751792
| null | null | 70.192749
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:10:10
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,088,668.92
| null | 26,168,429.6
| null | 17,272,913.2
| null | 0.001617
| 25.758534
| null | null | 70.188319
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:10:11
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,076,995.24
| null | 26,168,439.6
| null | 17,272,227.6
| null | 0.001616
| 25.74874
| null | null | 70.183388
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:10:12
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,073,524.72
| null | 26,168,411.2
| null | 17,271,787.2
| null | 0.001616
| 25.742646
| null | null | 70.17958
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:10:13
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,077,515.56
| null | 26,168,419.6
| null | 17,272,221.2
| null | 0.001616
| 25.7412
| null | null | 70.179478
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:10:14
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,083,171.48
| null | 26,168,439.2
| null | 17,273,785.6
| null | 0.001616
| 25.742724
| null | null | 70.184107
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:10:15
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,092,869.44
| null | 26,168,420.8
| null | 17,275,290
| null | 0.001616
| 25.750355
| null | null | 70.18837
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:10:16
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,087,311.04
| null | 26,168,429.6
| null | 17,276,406
| null | 0.001616
| 25.746888
| null | null | 70.191017
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:10:17
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,088,269.72
| null | 26,168,449.2
| null | 17,277,160.4
| null | 0.001616
| 25.748295
| null | null | 70.19208
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:10:18
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,080,352.96
| null | 26,168,421.2
| null | 17,277,593.2
| null | 0.001615
| 25.745336
| null | null | 70.191822
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:10:19
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,090,974.6
| null | 26,168,429.6
| null | 17,277,485.2
| null | 0.001615
| 25.754282
| null | null | 70.189314
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:10:20
|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 45,000,000
| null | null | 1,078,111.96
| null | 26,168,449.2
| null | 17,277,345.6
| null | 0.001615
| 25.745924
| null | null | 70.186666
| 9
| 0
| 2018-09-30T12:10:21
|
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.