audio audioduration (s) 0 237 | sentence stringlengths 1 328 | duration float64 0 1.58k | num_words int64 1 51 | speaker_id stringclasses 124
values | gender stringclasses 3
values | age_group stringclasses 4
values | speech_type stringclasses 3
values | source_file stringclasses 288
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Syem | 0.584 | 1 | 39 | female | 20-27 | read | 39_xx10xxxx_12B | |
kulang | 0.633 | 1 | 42 | male | 20-27 | read | 42_xx00xxxx_11B | |
piraso | 0.656 | 1 | 44 | female | 20-27 | read | 44_xx10xxxx_13B | |
lagi | 0.625 | 1 | 66 | female | 20-27 | machine | 66_xx10xxxx_13A | |
pakiusapan | 1.016 | 1 | 34 | female | 20-27 | read | 34_xx10xxxx_12B | |
upuan | 0.85 | 1 | 63 | female | 20-27 | machine | 63_xx10xxxx_14B | |
pero, | 0.525 | 1 | 89 | male | 20-27 | machine | 89_xx00xxxx_15A | |
manlinlang | 0.825 | 1 | 72 | male | 20-27 | machine | 72_xx00xxxx_13A | |
dikitan | 0.725 | 1 | 77 | male | 20-27 | machine | 77_xx00xxxx_13A | |
in | 0.471 | 1 | 31 | female | 20-27 | read | 31_xx10xxxx_13B | |
ganap | 0.575 | 1 | 101 | female | 20-27 | machine | 101_xx10xxxx_12B | |
gwa | 0.622 | 1 | 25 | female | 20-27 | read | 25_xx10xxxx_14B | |
minsan | 0.626 | 1 | 50 | female | 20-27 | read | 50_xx10xxxx_11A | |
lumabas | 0.816 | 1 | 16 | female | 20-27 | read | 16_xx10xxxx_12B | |
Imposibleng | 1.017 | 1 | 15 | female | 20-27 | read | 15_xx10xxxx_15A | |
gintong | 0.8 | 1 | 55 | female | 20-27 | machine | 55_xx10xxxx_14B | |
yan | 0.498 | 1 | 06 | male | 20-27 | read | 06_xx00xxxx_12B | |
gwa | 0.787 | 1 | 13 | male | 28-35 | read | 13_xx01xxxx_15A | |
yung mga mo | 0.727 | 3 | 79 | female | 20-27 | spontaneous | 79_xx10xxxx_15speech | |
lingon | 0.725 | 1 | 91 | male | 20-27 | machine | 91_xx00xxxx_12B | |
feys | 0.4 | 1 | 90 | male | 20-27 | machine | 90_xx00xxxx_11A | |
dali-daling | 0.725 | 1 | 77 | male | 20-27 | machine | 77_xx00xxxx_13A | |
kab | 0.325 | 1 | 76 | male | 20-27 | machine | 76_xx00xxxx_12A | |
pigilin | 0.65 | 1 | 45 | female | 20-27 | machine | 45_xx10xxxx_15B | |
kalayaan | 0.825 | 1 | 86 | female | 20-27 | machine | 86_xx10xxxx_12B | |
rico | 0.675 | 1 | 107 | female | 20-27 | machine | 107_xx10xxxx_13B | |
Kumilos | 0.95 | 1 | 05 | female | 20-27 | read | 05_xx10xxxx_13B | |
trabaho | 0.984 | 1 | 20 | female | 36-43 | read | 20_xx12xxxx_15A | |
Walis | 0.626 | 1 | 02 | male | 20-27 | read | 02_xx00xxxx_11B | |
aabutan | 0.883 | 1 | 38 | male | 20-27 | machine | 38_xx00xxxx_13A | |
dokumento | 0.975 | 1 | 56 | female | 20-27 | machine | 56_xx10xxxx_14B | |
eh | 0.325 | 1 | 78 | male | 20-27 | machine | 78_xx00xxxx_14B | |
dilaan | 0.925 | 1 | 55 | female | 20-27 | machine | 55_xx10xxxx_14A | |
rin | 0.294 | 1 | 29 | male | 20-27 | read | 29_xx00xxxx_15A | |
mausok | 1.493 | 1 | 110 | female | 20-27 | spontaneous | 110_xx10xxxx_11speech | |
yung | 0.525 | 1 | 94 | male | 20-27 | machine | 94_xx00xxxx_15B | |
bintana | 0.625 | 1 | 92 | male | 20-27 | machine | 92_xx00xxxx_13A | |
maaaring | 1.075 | 1 | 66 | female | 20-27 | machine | 66_xx10xxxx_13A | |
bote | 0.525 | 1 | 80 | male | 20-27 | machine | 80_xx00xxxx_11A | |
nagbubungkal ako ng lupa at nakakaingin | 2.85 | 6 | 62 | female | 20-27 | machine | 62_xx10xxxx_15A | |
dib | 0.578 | 1 | 20 | female | 36-43 | read | 20_xx12xxxx_15B | |
fantastik | 0.675 | 1 | 74 | female | 20-27 | machine | 74_xx10xxxx_15B | |
peb | 0.262 | 1 | 32 | male | 20-27 | read | 32_xx00xxxx_12B | |
nagpapayo | 0.825 | 1 | 81 | male | 20-27 | machine | 81_xx00xxxx_12A | |
ng | 0.643 | 1 | 51 | male | 20-27 | read | 51_xx00xxxx_11B | |
ingay | 0.525 | 1 | 60 | male | 20-27 | machine | 60_xx00xxxx_11A | |
mangyayari | 0.875 | 1 | 80 | male | 20-27 | machine | 80_xx00xxxx_11A | |
ring | 0.55 | 1 | 87 | female | 20-27 | machine | 87_xx10xxxx_13A | |
sa | 0.618 | 1 | 16 | female | 20-27 | read | 16_xx10xxxx_12A | |
pero | 0.4 | 1 | 72 | male | 20-27 | machine | 72_xx00xxxx_13B | |
salita | 0.661 | 1 | 43 | female | 20-27 | read | 43_xx10xxxx_12A | |
hina | 0.351 | 1 | 32 | male | 20-27 | read | 32_xx00xxxx_12B | |
Ningning | 0.802 | 1 | 04 | female | 20-27 | read | 04_xx10xxxx_22B | |
paghaharapin | 1.128 | 1 | 59 | female | 20-27 | machine | 59_xx10xxxx_14B | |
programa | 0.508 | 1 | 32 | male | 20-27 | read | 32_xx00xxxx_12B | |
tama | 0.518 | 1 | 25 | female | 20-27 | read | 25_xx10xxxx_14B | |
biglan | 0.73 | 1 | 39 | female | 20-27 | read | 39_xx10xxxx_12A | |
ki | 0.564 | 1 | 28 | male | 20-27 | read | 28_xx00xxxx_12B | |
gak | 0.55 | 1 | 91 | male | 20-27 | machine | 91_xx00xxxx_12B | |
basurahan | 0.814 | 1 | 45 | female | 20-27 | read | 45_xx10xxxx_15A | |
Has | 0.49 | 1 | 74 | female | 20-27 | machine | 74_xx10xxxx_15B | |
pagmamahal | 0.975 | 1 | 41 | female | 20-27 | machine | 41_xx10xxxx_11B | |
malago | 0.446 | 1 | 17 | male | 20-27 | read | 17_xx00xxxx_15B | |
upo | 0.525 | 1 | 94 | male | 20-27 | machine | 94_xx00xxxx_15B | |
gatong | 0.719 | 1 | 38 | male | 20-27 | read | 38_xx00xxxx_13B | |
daan | 0.675 | 1 | 82 | female | 20-27 | machine | 82_xx10xxxx_13A | |
mahabang | 0.907 | 1 | 65 | male | 20-27 | machine | 65_xx00xxxx_12A | |
tunog | 0.525 | 1 | 89 | male | 20-27 | machine | 89_xx00xxxx_15B | |
ngayon | 0.428 | 1 | 24 | male | 20-27 | read | 24_xx00xxxx_15B | |
paa | 0.55 | 1 | 45 | female | 20-27 | machine | 45_xx10xxxx_15B | |
dra | 0.74 | 1 | 13 | male | 28-35 | read | 13_xx01xxxx_15A | |
ano ba kayo | 0.75 | 3 | 108 | female | 20-27 | machine | 108_xx10xxxx_14A | |
nonfsc | 0.815 | 1 | 97 | male | 20-27 | machine | 97_xx00xxxx_13A | |
boy | 0.51 | 1 | 26 | male | 20-27 | read | 26_xx00xxxx_13B | |
na | 0.375 | 1 | 60 | male | 20-27 | machine | 60_xx00xxxx_11B | |
isaisip | 0.865 | 1 | 16 | female | 20-27 | read | 16_xx10xxxx_12A | |
dahil | 0.611 | 1 | 51 | male | 20-27 | read | 51_xx00xxxx_11A | |
sol | 0.525 | 1 | 84 | female | 20-27 | machine | 84_xx10xxxx_15A | |
Ngipin | 0.697 | 1 | 15 | female | 20-27 | read | 15_xx10xxxx_15B | |
halika | 0.575 | 1 | 95 | male | 20-27 | machine | 95_xx00xxxx_11B | |
go | 0.528 | 1 | 36 | male | 20-27 | read | 36_xx00xxxx_15B | |
makakalimot | 0.785 | 1 | 29 | male | 20-27 | read | 29_xx00xxxx_15A | |
lansa | 0.575 | 1 | 75 | female | 20-27 | machine | 75_xx10xxxx_11B | |
tim | 0.375 | 1 | 79 | female | 20-27 | machine | 79_xx10xxxx_15A | |
meydyor sabdyeks | 1.455 | 2 | 102 | male | 20-27 | spontaneous | 102_xx00xxxx_13speech | |
babae | 0.8 | 1 | 53 | female | 20-27 | machine | 53_xx10xxxx_11A | |
bawat | 0.472 | 1 | 21 | male | 20-27 | read | 21_xx00xxxx_12A | |
Go | 0.423 | 1 | 15 | female | 20-27 | read | 15_xx10xxxx_15A | |
makasali | 0.9 | 1 | 65 | male | 20-27 | machine | 65_xx00xxxx_12B | |
Nenita | 0.675 | 1 | 72 | male | 20-27 | machine | 72_xx00xxxx_13B | |
sofa | 0.575 | 1 | 86 | female | 20-27 | machine | 86_xx10xxxx_12A | |
warat | 0.622 | 1 | 37 | male | 20-27 | read | 37_xx00xxxx_11B | |
ibigin | 0.675 | 1 | 105 | male | 20-27 | machine | 105_xx00xxxx_11A | |
{guspo} gusto ko pa rin yung pilipinas bilang aking bansa | 8.161 | 10 | 83 | male | 20-27 | spontaneous | 83_xx00xxxx_14speech | |
pinag iisip ako | 1.791 | 3 | 142 | female | 20-27 | spontaneous | 142_xx10xxxx_13speech | |
yon | 0.475 | 1 | 95 | male | 20-27 | machine | 95_xx00xxxx_11B | |
magkamay | 0.625 | 1 | 10 | male | 20-27 | machine | 10_xx00xxxx_12B | |
kamo | 0.354 | 1 | 23 | male | 20-27 | read | 23_xx00xxxx_14A | |
nagbasa | 0.825 | 1 | 63 | female | 20-27 | machine | 63_xx10xxxx_14A | |
kailangang | 0.616 | 1 | 24 | male | 20-27 | read | 24_xx00xxxx_15A |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.