SMILES stringlengths 25 366 | Ki float64 -4.8 2 |
|---|---|
Cc1cccc(-c2cnc3c(c2)C[C@@]2(OCCCc4ccccc4)[C@H]4Cc5ccc(O)c6c5[C@@]2(CCN4CC2CC2)[C@H]3O6)c1 | -1.38739 |
Cc1ccccc1-c1cnc2c(c1)C[C@@]1(OCCCc3ccccc3)[C@H]3Cc4ccc(O)c5c4[C@@]1(CCN3CC1CC1)[C@H]2O5 | -2.371068 |
Oc1ccc2c3c1O[C@H]1c4ncc(-c5ccc(F)c(F)c5)cc4C[C@@]4(OCCCc5ccccc5)[C@@H](C2)N(CC2CC2)CC[C@]314 | -2.568202 |
Oc1ccc2c3c1O[C@H]1c4ncc(-c5ccc(F)cc5F)cc4C[C@@]4(OCCCc5ccccc5)[C@@H](C2)N(CC2CC2)CC[C@]314 | -2.232996 |
Oc1ccc2c3c1O[C@H]1c4ncc(-c5ccc(F)cc5)cc4C[C@@]4(OCCCc5ccccc5)[C@@H](C2)N(CC2CC2)CC[C@]314 | -0.367356 |
Oc1ccc2c3c1O[C@H]1c4ncc(-c5ccc(Br)cc5)cc4C[C@@]4(OCCCc5ccccc5)[C@@H](C2)N(CC2CC2)CC[C@]314 | -2.139879 |
Oc1ccc2c3c1O[C@H]1c4ncc(-c5ccccc5)cc4C[C@@]4(OCCCc5ccccc5)[C@@H](C2)N(CC2CC2)CC[C@]314 | -1.363612 |
Cc1cccc(C)c1-c1cnc2c(c1)C[C@@]1(OCCCc3ccccc3)[C@H]3Cc4ccc(O)c5c4[C@@]1(CCN3CC1CC1)[C@H]2O5 | -2.396199 |
COc1ccccc1-c1cnc2c(c1)C[C@@]1(OCCCc3ccccc3)[C@H]3Cc4ccc(O)c5c4[C@@]1(CCN3CC1CC1)[C@H]2O5 | -1.791691 |
COc1cccc(-c2cnc3c(c2)C[C@@]2(OCCCc4ccccc4)[C@H]4Cc5ccc(O)c6c5[C@@]2(CCN4CC2CC2)[C@H]3O6)c1 | -1.960471 |
COc1ccc(-c2cnc3c(c2)C[C@@]2(OCCCc4ccccc4)[C@H]4Cc5ccc(O)c6c5[C@@]2(CCN4CC2CC2)[C@H]3O6)cc1 | -2.170262 |
Oc1cccc(-c2cnc3c(c2)C[C@@]2(OCCCc4ccccc4)[C@H]4Cc5ccc(O)c6c5[C@@]2(CCN4CC2CC2)[C@H]3O6)c1 | -1.11059 |
CN(C)c1ccccc1-c1cnc2c(c1)C[C@@]1(OCCCc3ccccc3)[C@H]3Cc4ccc(O)c5c4[C@@]1(CCN3CC1CC1)[C@H]2O5 | -0.843233 |
CN(C)c1cccc(-c2cnc3c(c2)C[C@@]2(OCCCc4ccccc4)[C@H]4Cc5ccc(O)c6c5[C@@]2(CCN4CC2CC2)[C@H]3O6)c1 | -1.198657 |
CN(C)c1ccc(-c2cnc3c(c2)C[C@@]2(OCCCc4ccccc4)[C@H]4Cc5ccc(O)c6c5[C@@]2(CCN4CC2CC2)[C@H]3O6)cc1 | -0.672098 |
CN(C)Cc1ccccc1-c1cnc2c(c1)C[C@@]1(OCCCc3ccccc3)[C@H]3Cc4ccc(O)c5c4[C@@]1(CCN3CC1CC1)[C@H]2O5 | -1.751279 |
NC(=O)Nc1ccccc1-c1cnc2c(c1)C[C@@]1(OCCCc3ccccc3)[C@H]3Cc4ccc(O)c5c4[C@@]1(CCN3CC1CC1)[C@H]2O5 | -2.149219 |
CC(=O)Nc1cccc(-c2cnc3c(c2)C[C@@]2(OCCCc4ccccc4)[C@H]4Cc5ccc(O)c6c5[C@@]2(CCN4CC2CC2)[C@H]3O6)c1 | -2.52763 |
CC(=O)Nc1ccc(-c2cnc3c(c2)C[C@@]2(OCCCc4ccccc4)[C@H]4Cc5ccc(O)c6c5[C@@]2(CCN4CC2CC2)[C@H]3O6)cc1 | -2.201397 |
Oc1ccc2c3c1O[C@H]1c4ncc(-n5cccc5)cc4C[C@@]4(OCCCc5ccccc5)[C@@H](C2)N(CC2CC2)CC[C@]314 | -1.167317 |
Oc1ccc2c3c1O[C@H]1c4ncc(-c5ccccn5)cc4C[C@@]4(OCCCc5ccccc5)[C@@H](C2)N(CC2CC2)CC[C@]314 | -2.021189 |
Oc1ccc2c3c1O[C@H]1c4ncc(-c5cccnc5)cc4C[C@@]4(OCCCc5ccccc5)[C@@H](C2)N(CC2CC2)CC[C@]314 | -1.917506 |
Oc1ccc2c3c1O[C@H]1c4ncc(-c5ccncc5)cc4C[C@@]4(OCCCc5ccccc5)[C@@H](C2)N(CC2CC2)CC[C@]314 | -1.673021 |
Cc1cc(-c2cnc3c(c2)C[C@@]2(OCCCc4ccccc4)[C@H]4Cc5ccc(O)c6c5[C@@]2(CCN4CC2CC2)[C@H]3O6)ccn1 | -0.021189 |
COc1cc(-c2cnc3c(c2)C[C@@]2(OCCCc4ccccc4)[C@H]4Cc5ccc(O)c6c5[C@@]2(CCN4CC2CC2)[C@H]3O6)ccn1 | -1.029384 |
Oc1ccc2c3c1O[C@H]1c4ncc(-c5ccncn5)cc4C[C@@]4(OCCCc5ccccc5)[C@@H](C2)N(CC2CC2)CC[C@]314 | -1.820858 |
Oc1ccc2c3c1O[C@H]1c4ncc(-c5cncnc5)cc4C[C@@]4(OCCCc5ccccc5)[C@@H](C2)N(CC2CC2)CC[C@]314 | -1.680336 |
Oc1ccc2c3c1O[C@H]1c4ncc(-c5cnccn5)cc4C[C@@]4(OCCCc5ccccc5)[C@@H](C2)N(CC2CC2)CC[C@]314 | -1.947924 |
Oc1ccc2c3c1O[C@H]1c4ncc(-c5cn[nH]c5)cc4C[C@@]4(OCCCc5ccccc5)[C@@H](C2)N(CC2CC2)CC[C@]314 | -2.082785 |
Cn1cc(-c2cnc3c(c2)C[C@@]2(OCCCc4ccccc4)[C@H]4Cc5ccc(O)c6c5[C@@]2(CCN4CC2CC2)[C@H]3O6)cn1 | -0.578639 |
Cc1nocc1-c1cnc2c(c1)C[C@@]1(OCCCc3ccccc3)[C@H]3Cc4ccc(O)c5c4[C@@]1(CCN3CC1CC1)[C@H]2O5 | -1.996949 |
Cc1nnc(-c2cnc3c(c2)C[C@@]2(OCCCc4ccccc4)[C@H]4Cc5ccc(O)c6c5[C@@]2(CCN4CC2CC2)[C@H]3O6)o1 | -0.502427 |
Oc1ccc2c3c1O[C@H]1c4ncc(-c5ccc(Cl)cc5)cc4C[C@@]4(OCCCc5ccncc5)[C@@H](C2)N(CC2CC2)CC[C@]314 | -0.729974 |
Oc1ccc2c3c1O[C@H]1c4ncc(-c5ccc(Cl)cc5)cc4C[C@@]4(OCCOc5ccccc5)[C@@H](C2)N(CC2CC2)CC[C@]314 | -2.913284 |
Oc1ccc2c3c1O[C@H]1c4ncc(-c5ccc(Cl)cc5)cc4C[C@@]4(OCc5ccc6ccccc6n5)[C@@H](C2)N(CC2CC2)CC[C@]314 | -2.902547 |
Oc1ccc2c3c1O[C@H]1c4ncc(-c5ccccc5)cc4C[C@@]4(OCCCc5ccccn5)[C@@H](C2)N(CC2CC2)CC[C@]314 | -0.597695 |
Oc1ccc2c3c1O[C@H]1c4ncc(-c5ccccc5)cc4C[C@@]4(OCCCc5ccncc5)[C@@H](C2)N(CC2CC2)CC[C@]314 | -0.582063 |
Oc1ccc2c3c1O[C@H]1c4ncc(-c5ccccc5)cc4C[C@@]4(OCCCc5ccc(F)cc5)[C@@H](C2)N(CC2CC2)CC[C@]314 | -1.850646 |
Oc1ccc2c3c1O[C@H]1c4ncc(-c5ccccc5)cc4C[C@@]4(OCCCC5CCCCC5)[C@@H](C2)N(CC2CC2)CC[C@]314 | -1.979093 |
Oc1ccc2c3c1O[C@H]1c4ncc(-c5ccccc5)cc4C[C@@]4(OCCCC5CCOCC5)[C@@H](C2)N(CC2CC2)CC[C@]314 | -0.777427 |
Oc1ccc2c3c1O[C@H]1c4ncc(-c5ccccc5)cc4C[C@@]4(OCCCCc5ccccc5)[C@@H](C2)N(CC2CC2)CC[C@]314 | -1.96426 |
CCO[C@@]12Cc3cc(-c4ccccc4)cnc3[C@@H]3Oc4c(O)ccc5c4[C@@]31CCN(CC1CC1)[C@@H]2C5 | -2.698101 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.