SMILES stringlengths 17 375 | Ki float64 -4.97 0.35 |
|---|---|
CN1Cc2cc(-c3cncnc3)ccc2C(c2cc3ccccc3s2)C1 | -1.591065 |
CCOCCCCNC(CC(C)C)C1(c2ccc(SC)cc2)CCC1 | -1.963882 |
CCOCCNC(CC(C)C)C1(c2ccc(Cl)c(Cl)c2)CCC1 | -0.376577 |
CCCOCCCN[C@H](CC(C)C)C1(c2ccc(Cl)c(Cl)c2)CCC1 | -0.736397 |
COCCCCN[C@H](CC(C)C)C1(c2ccc(Cl)c(Cl)c2)CCC1 | -0.378398 |
CCOCCCCN[C@H](CC(C)C)C1(c2ccc(Cl)c(Cl)c2)CCC1 | -0.064458 |
CCSCCCCNC(CC(C)C)C1(c2ccc(Cl)cc2)CCC1 | -1.82969 |
CCOc1ccc(C2(C(CC(C)C)NCCSCC)CCC2)cc1 | -2.063333 |
CCSCCCCNC(CC(C)C)C1(c2ccc(Cl)c(Cl)c2)CCC1 | -1.378943 |
CCCCSCCCCNC(CC(C)C)C1(c2ccc(Cl)c(Cl)c2)CCC1 | -2.017868 |
CCSCCNC(CC)C1(c2ccc(Cl)c(Cl)c2)CCC1 | -1.691877 |
CCS(=O)(=O)CCCCNC(CC(C)C)C1(c2ccc(Cl)c(Cl)c2)CCC1 | -1.469085 |
CCC(NC(CC(C)C)C1(c2ccc(Cl)cc2)CCC1)C(=O)O | -1.655138 |
CCC(NC(CC(C)C)C1(c2ccc(Cl)cc2)CCC1)C(=O)OCC(C)C | -2.468347 |
CC(C)CC(NCCCC(N)=O)C1(c2ccc(Cl)c(Cl)c2)CCC1 | -0.176091 |
COC(=O)[C@H]1[C@@H](c2ccc([125I])cc2)CC2CC[C@H]1N2C | -1.041393 |
Cc1ccc(C2CC3CCC(C2c2cc(-c4ccc(Cl)cc4)no2)N3C)cc1 | -1.263636 |
Cc1ccc(-c2cc(C3C(c4ccc(Cl)cc4)CC4CCC3N4C)on2)cc1 | -1.40654 |
Fc1ccc(C(OC2CC3CCC(C2)N3CCc2c[nH]c3ccccc23)c2ccc(F)cc2)cc1 | -2.403121 |
COc1cccc(-c2ccc3c(c2)CN(Cc2ccccc2)C3)c1 | -3.335057 |
COc1cccc(-c2ccc3c(c2)CCN(Cc2ccccc2)C3)c1 | -3.19173 |
CCOC(=O)CCN1CCN(c2ccc3c(c2)CN(C(=O)OCc2ccccc2)CC3)CC1 | -3.471145 |
N#Cc1cc(S(=O)(=O)Nc2ncns2)ccc1Oc1ccc(-c2cccc(C(F)(F)F)c2)cc1-c1ccnc(CNCCC2CCNCC2)c1 | -3.326336 |
NCCCCCCn1cc(CCCCN2CCC(c3ccc(-c4cc(C(=O)O)cc5cc(-c6ccc(C(F)(F)F)cc6)ccc45)cc3)CC2)nn1 | -3.029384 |
CCOC(=O)[C@@H]1CN(CCn2c(=O)[nH]c3ccccc3c2=O)CC[C@@H]1c1ccccc1 | -3.206826 |
CCOC(=O)[C@@H]1CN(CCn2c(=O)[nH]c3ccccc3c2=O)CC[C@@H]1c1ccc(F)cc1 | -3.620136 |
CCOC(=O)[C@@H]1CN(CCn2c(=O)[nH]c3ccccc3c2=O)CC[C@@H]1c1ccc(C)cc1 | -3.863323 |
CN1Cc2c(N)cccc2C(c2ccc(Cl)c(Cl)c2)C1 | -1.037426 |
Clc1ccc([C@@H]2CCNC[C@@]23CCOC3)cc1Cl | -1.599992 |
Clc1ccc(C2CCNCC23CCOCC3)cc1Cl | -1.330143 |
Clc1ccc(C2CCNCC23COC3)cc1Cl | -2.200002 |
Clc1ccc([C@@H]2CCN[C@@H]3CCOC[C@@H]32)cc1Cl | -1.599992 |
CNC[C@H](c1ccc2ccccc2c1)[C@H](O)c1ccccc1 | -1.716003 |
CN(C)C[C@H](c1ccc2ccccc2c1)[C@H](O)C1CCCCC1 | -1.724276 |
OC1(c2ccc(Cl)c(C(F)(F)F)c2)CCN(CCCN(c2ccc(F)cc2)c2ccc(F)cc2)CC1 | -3.075912 |
OC1(c2ccc(Cl)c(C(F)(F)F)c2)CCN(CCCCN(c2ccc(F)cc2)c2ccc(F)cc2)CC1 | -4 |
OC1(c2ccc(Cl)c(C(F)(F)F)c2)CCN(CCCCC(c2ccc(F)cc2)c2ccc(F)cc2)CC1 | -2.723456 |
OC1(c2ccc(Cl)c(C(F)(F)F)c2)CCN(CCCC(c2ccccc2)c2ccccc2)CC1 | -2.082785 |
COc1ccc(N(CCCCN2CCC(O)(c3ccc(Cl)c(C(F)(F)F)c3)CC2)c2ccc(OC)cc2)cc1 | -2.79379 |
OC1(c2ccc(Cl)c(C(F)(F)F)c2)CCN(CCCC(c2ccc(F)cc2)c2ccc(F)cc2)CC1 | -3.234011 |
CC[C@H]1c2cc(OC)ccc2CC[C@@]1(C)N | -3.7 |
CC[C@H]1c2ccccc2N(c2ccccc2)C[C@@]1(C)N | -3.5 |
CCCCCCCCCCC[C@@H]1CCN[C@H](C(=O)NCC(O)CO)C1 | -3.255273 |
OC[C@H]1O[C@@H](n2cnc3c(NC(C4CCC4)C4CCC4)ncnc32)[C@H](O)[C@@H]1O | -3.25042 |
OC[C@@]12C[C@@H]1[C@@H](n1cnc3c(NC(C4CCC4)C4CCC4)nc(Cl)nc31)[C@H](O)[C@@H]2O | -3.676694 |
NC(=O)c1ncn([C@H]2[C@H](O)[C@H](O)[C@]3(CO)C[C@H]23)n1 | -3.820201 |
Cc1cc(Oc2nccc3occc23)ccc1-c1c(C)ncc2nccn12 | -3.919078 |
FC(F)(F)c1cc(Oc2nccc3occc23)ccc1-c1cccc2nccn12 | -3.959041 |
FC(F)(F)c1cc(Oc2nccc3ccsc23)ccc1-c1cccc2nccn12 | -3.653213 |
CCCN(CC[C@]1(O)C[C@H](NC(=O)c2ccc3ccccc3c2)C1)[C@H]1CCc2nc(N)sc2C1 | -2.311754 |
CC1=NC2(CCN(C)CC2)C(=O)N(c2c(C)cccc2C)C1=O | -3.408579 |
C[C@H]1CN(CC[S+](O)C(c2ccc(F)cc2)c2ccc(F)cc2)C[C@@H](C)N1CC(O)Cc1ccccc1 | -0.87303 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.