ARC-Challenge_Llama-3.2-1B-33x4y7un

This model is a fine-tuned version of meta-llama/Llama-3.2-1B on an unknown dataset. It achieves the following results on the evaluation set:

  • Loss: 6.0830
  • Model Preparation Time: 0.0059
  • Mdl: 2623.9772
  • Accumulated Loss: 1818.8024
  • Correct Preds: 103.0
  • Total Preds: 299.0
  • Accuracy: 0.3445
  • Correct Gen Preds: 75.0
  • Gen Accuracy: 0.2508
  • Correct Gen Preds 32: 5.0
  • Correct Preds 32: 9.0
  • Total Labels 32: 64.0
  • Accuracy 32: 0.1406
  • Gen Accuracy 32: 0.0781
  • Correct Gen Preds 33: 21.0
  • Correct Preds 33: 26.0
  • Total Labels 33: 73.0
  • Accuracy 33: 0.3562
  • Gen Accuracy 33: 0.2877
  • Correct Gen Preds 34: 31.0
  • Correct Preds 34: 44.0
  • Total Labels 34: 78.0
  • Accuracy 34: 0.5641
  • Gen Accuracy 34: 0.3974
  • Correct Gen Preds 35: 18.0
  • Correct Preds 35: 24.0
  • Total Labels 35: 83.0
  • Accuracy 35: 0.2892
  • Gen Accuracy 35: 0.2169
  • Correct Gen Preds 36: 0.0
  • Correct Preds 36: 0.0
  • Total Labels 36: 1.0
  • Accuracy 36: 0.0
  • Gen Accuracy 36: 0.0

Model description

More information needed

Intended uses & limitations

More information needed

Training and evaluation data

More information needed

Training procedure

Training hyperparameters

The following hyperparameters were used during training:

  • learning_rate: 2e-05
  • train_batch_size: 64
  • eval_batch_size: 112
  • seed: 42
  • optimizer: Use OptimizerNames.ADAMW_TORCH with betas=(0.9,0.999) and epsilon=1e-08 and optimizer_args=No additional optimizer arguments
  • lr_scheduler_type: constant
  • lr_scheduler_warmup_ratio: 0.001
  • num_epochs: 100

Training results

Training Loss Epoch Step Validation Loss Model Preparation Time Mdl Accumulated Loss Correct Preds Total Preds Accuracy Correct Gen Preds Gen Accuracy Correct Gen Preds 32 Correct Preds 32 Total Labels 32 Accuracy 32 Gen Accuracy 32 Correct Gen Preds 33 Correct Preds 33 Total Labels 33 Accuracy 33 Gen Accuracy 33 Correct Gen Preds 34 Correct Preds 34 Total Labels 34 Accuracy 34 Gen Accuracy 34 Correct Gen Preds 35 Correct Preds 35 Total Labels 35 Accuracy 35 Gen Accuracy 35 Correct Gen Preds 36 Correct Preds 36 Total Labels 36 Accuracy 36 Gen Accuracy 36
No log 0 0 1.6389 0.0059 706.9523 490.0220 66.0 299.0 0.2207 66.0 0.2207 62.0 62.0 64.0 0.9688 0.9688 0.0 0.0 73.0 0.0 0.0 4.0 4.0 78.0 0.0513 0.0513 0.0 0.0 83.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
2.4422 1.0 2 1.4579 0.0059 628.8928 435.9153 85.0 299.0 0.2843 85.0 0.2843 0.0 0.0 64.0 0.0 0.0 4.0 4.0 73.0 0.0548 0.0548 0.0 0.0 78.0 0.0 0.0 81.0 81.0 83.0 0.9759 0.9759 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
1.8146 2.0 4 1.6222 0.0059 699.7422 485.0244 64.0 299.0 0.2140 64.0 0.2140 64.0 64.0 64.0 1.0 1.0 0.0 0.0 73.0 0.0 0.0 0.0 0.0 78.0 0.0 0.0 0.0 0.0 83.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
1.3695 3.0 6 1.4135 0.0059 609.7571 422.6514 85.0 299.0 0.2843 0.0 0.0 0.0 0.0 64.0 0.0 0.0 0.0 2.0 73.0 0.0274 0.0 0.0 0.0 78.0 0.0 0.0 0.0 83.0 83.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
1.3674 4.0 8 1.4051 0.0059 606.1021 420.1180 88.0 299.0 0.2943 63.0 0.2107 19.0 25.0 64.0 0.3906 0.2969 6.0 6.0 73.0 0.0822 0.0822 1.0 3.0 78.0 0.0385 0.0128 37.0 54.0 83.0 0.6506 0.4458 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
1.19 5.0 10 1.6630 0.0059 717.3824 497.2516 80.0 299.0 0.2676 34.0 0.1137 23.0 47.0 64.0 0.7344 0.3594 10.0 25.0 73.0 0.3425 0.1370 0.0 3.0 78.0 0.0385 0.0 1.0 5.0 83.0 0.0602 0.0120 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
0.785 6.0 12 1.6149 0.0059 696.6087 482.8523 80.0 299.0 0.2676 9.0 0.0301 3.0 24.0 64.0 0.375 0.0469 1.0 27.0 73.0 0.3699 0.0137 4.0 21.0 78.0 0.2692 0.0513 1.0 8.0 83.0 0.0964 0.0120 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
0.3293 7.0 14 2.4449 0.0059 1054.6412 731.0216 75.0 299.0 0.2508 0.0 0.0 0.0 32.0 64.0 0.5 0.0 0.0 23.0 73.0 0.3151 0.0 0.0 12.0 78.0 0.1538 0.0 0.0 8.0 83.0 0.0964 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
0.1294 8.0 16 3.3167 0.0059 1430.7274 991.7047 91.0 299.0 0.3043 34.0 0.1137 2.0 16.0 64.0 0.25 0.0312 16.0 43.0 73.0 0.5890 0.2192 4.0 8.0 78.0 0.1026 0.0513 12.0 24.0 83.0 0.2892 0.1446 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
0.003 9.0 18 4.2646 0.0059 1839.5852 1275.1033 74.0 299.0 0.2475 24.0 0.0803 4.0 23.0 64.0 0.3594 0.0625 9.0 35.0 73.0 0.4795 0.1233 6.0 8.0 78.0 0.1026 0.0769 5.0 8.0 83.0 0.0964 0.0602 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
0.0171 10.0 20 4.7559 0.0059 2051.5202 1422.0054 73.0 299.0 0.2441 17.0 0.0569 3.0 24.0 64.0 0.375 0.0469 5.0 33.0 73.0 0.4521 0.0685 6.0 12.0 78.0 0.1538 0.0769 3.0 4.0 83.0 0.0482 0.0361 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
0.0009 11.0 22 5.0372 0.0059 2172.8661 1506.1160 77.0 299.0 0.2575 19.0 0.0635 2.0 15.0 64.0 0.2344 0.0312 6.0 29.0 73.0 0.3973 0.0822 7.0 27.0 78.0 0.3462 0.0897 4.0 6.0 83.0 0.0723 0.0482 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
0.0001 12.0 24 5.3628 0.0059 2313.3469 1603.4899 89.0 299.0 0.2977 41.0 0.1371 2.0 11.0 64.0 0.1719 0.0312 14.0 28.0 73.0 0.3836 0.1918 19.0 35.0 78.0 0.4487 0.2436 6.0 15.0 83.0 0.1807 0.0723 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
0.0001 13.0 26 5.5950 0.0059 2413.5125 1672.9194 96.0 299.0 0.3211 54.0 0.1806 3.0 10.0 64.0 0.1562 0.0469 16.0 28.0 73.0 0.3836 0.2192 23.0 39.0 78.0 0.5 0.2949 12.0 19.0 83.0 0.2289 0.1446 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
0.0 14.0 28 5.7140 0.0059 2464.8270 1708.4879 94.0 299.0 0.3144 60.0 0.2007 3.0 10.0 64.0 0.1562 0.0469 16.0 27.0 73.0 0.3699 0.2192 28.0 37.0 78.0 0.4744 0.3590 13.0 20.0 83.0 0.2410 0.1566 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
0.0 15.0 30 5.8264 0.0059 2513.3000 1742.0868 98.0 299.0 0.3278 65.0 0.2174 3.0 9.0 64.0 0.1406 0.0469 17.0 27.0 73.0 0.3699 0.2329 30.0 39.0 78.0 0.5 0.3846 15.0 23.0 83.0 0.2771 0.1807 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
0.0 16.0 32 5.8721 0.0059 2533.0386 1755.7686 99.0 299.0 0.3311 68.0 0.2274 4.0 9.0 64.0 0.1406 0.0625 18.0 26.0 73.0 0.3562 0.2466 31.0 41.0 78.0 0.5256 0.3974 15.0 23.0 83.0 0.2771 0.1807 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
0.0 17.0 34 5.9123 0.0059 2550.3635 1767.7773 99.0 299.0 0.3311 69.0 0.2308 4.0 9.0 64.0 0.1406 0.0625 18.0 26.0 73.0 0.3562 0.2466 31.0 41.0 78.0 0.5256 0.3974 16.0 23.0 83.0 0.2771 0.1928 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
0.0 18.0 36 5.9372 0.0059 2561.1201 1775.2332 97.0 299.0 0.3244 72.0 0.2408 4.0 9.0 64.0 0.1406 0.0625 21.0 24.0 73.0 0.3288 0.2877 31.0 41.0 78.0 0.5256 0.3974 16.0 23.0 83.0 0.2771 0.1928 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
0.0 19.0 38 5.9638 0.0059 2572.5596 1783.1624 97.0 299.0 0.3244 73.0 0.2441 4.0 9.0 64.0 0.1406 0.0625 20.0 23.0 73.0 0.3151 0.2740 32.0 42.0 78.0 0.5385 0.4103 17.0 23.0 83.0 0.2771 0.2048 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
0.0 20.0 40 6.0035 0.0059 2589.7201 1795.0572 98.0 299.0 0.3278 74.0 0.2475 5.0 9.0 64.0 0.1406 0.0781 20.0 24.0 73.0 0.3288 0.2740 31.0 41.0 78.0 0.5256 0.3974 18.0 24.0 83.0 0.2892 0.2169 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
0.0 21.0 42 6.0019 0.0059 2589.0317 1794.5800 99.0 299.0 0.3311 72.0 0.2408 4.0 9.0 64.0 0.1406 0.0625 20.0 24.0 73.0 0.3288 0.2740 31.0 42.0 78.0 0.5385 0.3974 17.0 24.0 83.0 0.2892 0.2048 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
0.0 22.0 44 6.0416 0.0059 2606.1386 1806.4376 100.0 299.0 0.3344 73.0 0.2441 5.0 9.0 64.0 0.1406 0.0781 21.0 25.0 73.0 0.3425 0.2877 30.0 43.0 78.0 0.5513 0.3846 17.0 23.0 83.0 0.2771 0.2048 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
0.0 23.0 46 6.0473 0.0059 2608.6098 1808.1505 96.0 299.0 0.3211 70.0 0.2341 5.0 9.0 64.0 0.1406 0.0781 20.0 24.0 73.0 0.3288 0.2740 28.0 40.0 78.0 0.5128 0.3590 17.0 23.0 83.0 0.2771 0.2048 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
0.0 24.0 48 6.0383 0.0059 2604.7069 1805.4452 101.0 299.0 0.3378 73.0 0.2441 5.0 9.0 64.0 0.1406 0.0781 20.0 25.0 73.0 0.3425 0.2740 30.0 42.0 78.0 0.5385 0.3846 18.0 25.0 83.0 0.3012 0.2169 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
0.0 25.0 50 6.0426 0.0059 2606.5524 1806.7244 100.0 299.0 0.3344 73.0 0.2441 5.0 9.0 64.0 0.1406 0.0781 20.0 25.0 73.0 0.3425 0.2740 31.0 43.0 78.0 0.5513 0.3974 17.0 23.0 83.0 0.2771 0.2048 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
0.0 26.0 52 6.0557 0.0059 2612.2052 1810.6427 99.0 299.0 0.3311 75.0 0.2508 5.0 9.0 64.0 0.1406 0.0781 20.0 24.0 73.0 0.3288 0.2740 32.0 42.0 78.0 0.5385 0.4103 18.0 24.0 83.0 0.2892 0.2169 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
0.0 27.0 54 6.0728 0.0059 2619.5992 1815.7678 97.0 299.0 0.3244 75.0 0.2508 5.0 9.0 64.0 0.1406 0.0781 21.0 23.0 73.0 0.3151 0.2877 31.0 41.0 78.0 0.5256 0.3974 18.0 24.0 83.0 0.2892 0.2169 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
0.0 28.0 56 6.0734 0.0059 2619.8747 1815.9588 100.0 299.0 0.3344 74.0 0.2475 5.0 9.0 64.0 0.1406 0.0781 21.0 25.0 73.0 0.3425 0.2877 31.0 43.0 78.0 0.5513 0.3974 17.0 23.0 83.0 0.2771 0.2048 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
0.0 29.0 58 6.0692 0.0059 2618.0488 1814.6932 99.0 299.0 0.3311 75.0 0.2508 5.0 9.0 64.0 0.1406 0.0781 21.0 24.0 73.0 0.3288 0.2877 32.0 42.0 78.0 0.5385 0.4103 17.0 24.0 83.0 0.2892 0.2048 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
0.0 30.0 60 6.0352 0.0059 2603.3686 1804.5176 101.0 299.0 0.3378 76.0 0.2542 5.0 9.0 64.0 0.1406 0.0781 22.0 26.0 73.0 0.3562 0.3014 31.0 41.0 78.0 0.5256 0.3974 18.0 25.0 83.0 0.3012 0.2169 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
0.0 31.0 62 6.0516 0.0059 2610.4561 1809.4303 98.0 299.0 0.3278 75.0 0.2508 5.0 9.0 64.0 0.1406 0.0781 21.0 25.0 73.0 0.3425 0.2877 31.0 40.0 78.0 0.5128 0.3974 18.0 24.0 83.0 0.2892 0.2169 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
0.0 32.0 64 6.0505 0.0059 2609.9951 1809.1107 100.0 299.0 0.3344 74.0 0.2475 5.0 9.0 64.0 0.1406 0.0781 22.0 25.0 73.0 0.3425 0.3014 30.0 42.0 78.0 0.5385 0.3846 17.0 24.0 83.0 0.2892 0.2048 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
0.0 33.0 66 6.0674 0.0059 2617.2476 1814.1378 99.0 299.0 0.3311 73.0 0.2441 5.0 9.0 64.0 0.1406 0.0781 21.0 26.0 73.0 0.3562 0.2877 31.0 41.0 78.0 0.5256 0.3974 16.0 23.0 83.0 0.2771 0.1928 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
0.0 34.0 68 6.0672 0.0059 2617.1998 1814.1046 98.0 299.0 0.3278 73.0 0.2441 5.0 9.0 64.0 0.1406 0.0781 20.0 23.0 73.0 0.3151 0.2740 30.0 42.0 78.0 0.5385 0.3846 18.0 24.0 83.0 0.2892 0.2169 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
0.0 35.0 70 6.0672 0.0059 2617.1968 1814.1026 98.0 299.0 0.3278 73.0 0.2441 5.0 9.0 64.0 0.1406 0.0781 20.0 24.0 73.0 0.3288 0.2740 31.0 41.0 78.0 0.5256 0.3974 17.0 24.0 83.0 0.2892 0.2048 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
0.0 36.0 72 6.0680 0.0059 2617.5071 1814.3177 101.0 299.0 0.3378 73.0 0.2441 5.0 9.0 64.0 0.1406 0.0781 22.0 26.0 73.0 0.3562 0.3014 30.0 42.0 78.0 0.5385 0.3846 16.0 24.0 83.0 0.2892 0.1928 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
0.0 37.0 74 6.0762 0.0059 2621.0596 1816.7801 98.0 299.0 0.3278 73.0 0.2441 5.0 9.0 64.0 0.1406 0.0781 20.0 24.0 73.0 0.3288 0.2740 31.0 41.0 78.0 0.5256 0.3974 17.0 24.0 83.0 0.2892 0.2048 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
0.0 38.0 76 6.0555 0.0059 2612.1447 1810.6007 100.0 299.0 0.3344 72.0 0.2408 5.0 9.0 64.0 0.1406 0.0781 21.0 26.0 73.0 0.3562 0.2877 30.0 42.0 78.0 0.5385 0.3846 16.0 23.0 83.0 0.2771 0.1928 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
0.0 39.0 78 6.0869 0.0059 2625.6988 1819.9957 100.0 299.0 0.3344 76.0 0.2542 5.0 9.0 64.0 0.1406 0.0781 21.0 25.0 73.0 0.3425 0.2877 32.0 42.0 78.0 0.5385 0.4103 18.0 24.0 83.0 0.2892 0.2169 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
0.0 40.0 80 6.0657 0.0059 2616.5193 1813.6330 100.0 299.0 0.3344 75.0 0.2508 5.0 9.0 64.0 0.1406 0.0781 21.0 25.0 73.0 0.3425 0.2877 31.0 42.0 78.0 0.5385 0.3974 18.0 24.0 83.0 0.2892 0.2169 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
0.0 41.0 82 6.0740 0.0059 2620.1030 1816.1170 100.0 299.0 0.3344 75.0 0.2508 5.0 9.0 64.0 0.1406 0.0781 21.0 26.0 73.0 0.3562 0.2877 31.0 41.0 78.0 0.5256 0.3974 18.0 24.0 83.0 0.2892 0.2169 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
0.0 42.0 84 6.0734 0.0059 2619.8618 1815.9498 98.0 299.0 0.3278 71.0 0.2375 5.0 9.0 64.0 0.1406 0.0781 20.0 25.0 73.0 0.3425 0.2740 30.0 40.0 78.0 0.5128 0.3846 16.0 24.0 83.0 0.2892 0.1928 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
0.0 43.0 86 6.0830 0.0059 2623.9772 1818.8024 103.0 299.0 0.3445 75.0 0.2508 5.0 9.0 64.0 0.1406 0.0781 21.0 26.0 73.0 0.3562 0.2877 31.0 44.0 78.0 0.5641 0.3974 18.0 24.0 83.0 0.2892 0.2169 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
0.0 44.0 88 6.0501 0.0059 2609.8145 1808.9856 101.0 299.0 0.3378 73.0 0.2441 5.0 9.0 64.0 0.1406 0.0781 21.0 25.0 73.0 0.3425 0.2877 30.0 43.0 78.0 0.5513 0.3846 17.0 24.0 83.0 0.2892 0.2048 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
0.0 45.0 90 6.0806 0.0059 2622.9591 1818.0967 99.0 299.0 0.3311 73.0 0.2441 4.0 9.0 64.0 0.1406 0.0625 21.0 25.0 73.0 0.3425 0.2877 30.0 41.0 78.0 0.5256 0.3846 18.0 24.0 83.0 0.2892 0.2169 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
0.0 46.0 92 6.0577 0.0059 2613.0881 1811.2546 103.0 299.0 0.3445 74.0 0.2475 5.0 9.0 64.0 0.1406 0.0781 21.0 27.0 73.0 0.3699 0.2877 31.0 43.0 78.0 0.5513 0.3974 17.0 24.0 83.0 0.2892 0.2048 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
0.0 47.0 94 6.0656 0.0059 2616.5102 1813.6267 101.0 299.0 0.3378 73.0 0.2441 5.0 9.0 64.0 0.1406 0.0781 21.0 25.0 73.0 0.3425 0.2877 30.0 43.0 78.0 0.5513 0.3846 17.0 24.0 83.0 0.2892 0.2048 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
0.0 48.0 96 6.0901 0.0059 2627.0734 1820.9485 102.0 299.0 0.3411 75.0 0.2508 5.0 9.0 64.0 0.1406 0.0781 22.0 27.0 73.0 0.3699 0.3014 31.0 42.0 78.0 0.5385 0.3974 17.0 24.0 83.0 0.2892 0.2048 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
0.0 49.0 98 6.0751 0.0059 2620.5995 1816.4612 99.0 299.0 0.3311 75.0 0.2508 5.0 9.0 64.0 0.1406 0.0781 21.0 25.0 73.0 0.3425 0.2877 31.0 41.0 78.0 0.5256 0.3974 18.0 24.0 83.0 0.2892 0.2169 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
0.0 50.0 100 6.0833 0.0059 2624.1286 1818.9073 101.0 299.0 0.3378 74.0 0.2475 5.0 9.0 64.0 0.1406 0.0781 21.0 26.0 73.0 0.3562 0.2877 30.0 42.0 78.0 0.5385 0.3846 18.0 24.0 83.0 0.2892 0.2169 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
0.0 51.0 102 6.0535 0.0059 2611.2905 1810.0086 102.0 299.0 0.3411 75.0 0.2508 5.0 9.0 64.0 0.1406 0.0781 22.0 27.0 73.0 0.3699 0.3014 31.0 43.0 78.0 0.5513 0.3974 17.0 23.0 83.0 0.2771 0.2048 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
0.0 52.0 104 6.0966 0.0059 2629.8706 1822.8874 99.0 299.0 0.3311 72.0 0.2408 5.0 9.0 64.0 0.1406 0.0781 20.0 25.0 73.0 0.3425 0.2740 30.0 41.0 78.0 0.5256 0.3846 17.0 24.0 83.0 0.2892 0.2048 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
0.0 53.0 106 6.0415 0.0059 2606.0883 1806.4028 101.0 299.0 0.3378 75.0 0.2508 5.0 9.0 64.0 0.1406 0.0781 21.0 25.0 73.0 0.3425 0.2877 31.0 43.0 78.0 0.5513 0.3974 18.0 24.0 83.0 0.2892 0.2169 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
0.0 54.0 108 6.0762 0.0059 2621.0533 1816.7757 100.0 299.0 0.3344 74.0 0.2475 5.0 9.0 64.0 0.1406 0.0781 22.0 26.0 73.0 0.3562 0.3014 30.0 42.0 78.0 0.5385 0.3846 17.0 23.0 83.0 0.2771 0.2048 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
0.0 55.0 110 6.0849 0.0059 2624.8154 1819.3834 98.0 299.0 0.3278 74.0 0.2475 5.0 9.0 64.0 0.1406 0.0781 21.0 26.0 73.0 0.3562 0.2877 31.0 40.0 78.0 0.5128 0.3974 17.0 23.0 83.0 0.2771 0.2048 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
0.0 56.0 112 6.0722 0.0059 2619.3581 1815.6007 97.0 299.0 0.3244 73.0 0.2441 5.0 9.0 64.0 0.1406 0.0781 21.0 23.0 73.0 0.3151 0.2877 30.0 41.0 78.0 0.5256 0.3846 17.0 24.0 83.0 0.2892 0.2048 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
0.0 57.0 114 6.0589 0.0059 2613.5826 1811.5974 99.0 299.0 0.3311 74.0 0.2475 5.0 9.0 64.0 0.1406 0.0781 21.0 24.0 73.0 0.3288 0.2877 31.0 42.0 78.0 0.5385 0.3974 17.0 24.0 83.0 0.2892 0.2048 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
0.0 58.0 116 6.0642 0.0059 2615.8926 1813.1986 99.0 299.0 0.3311 72.0 0.2408 5.0 9.0 64.0 0.1406 0.0781 20.0 25.0 73.0 0.3425 0.2740 30.0 41.0 78.0 0.5256 0.3846 17.0 24.0 83.0 0.2892 0.2048 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
0.0 59.0 118 6.0910 0.0059 2627.4620 1821.2179 99.0 299.0 0.3311 73.0 0.2441 5.0 9.0 64.0 0.1406 0.0781 21.0 25.0 73.0 0.3425 0.2877 31.0 42.0 78.0 0.5385 0.3974 16.0 23.0 83.0 0.2771 0.1928 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
0.0 60.0 120 6.0857 0.0059 2625.1471 1819.6133 100.0 299.0 0.3344 75.0 0.2508 5.0 9.0 64.0 0.1406 0.0781 22.0 25.0 73.0 0.3425 0.3014 30.0 42.0 78.0 0.5385 0.3846 18.0 24.0 83.0 0.2892 0.2169 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
0.0 61.0 122 6.0958 0.0059 2629.5068 1822.6352 101.0 299.0 0.3378 74.0 0.2475 5.0 9.0 64.0 0.1406 0.0781 21.0 26.0 73.0 0.3562 0.2877 31.0 42.0 78.0 0.5385 0.3974 17.0 24.0 83.0 0.2892 0.2048 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
0.0 62.0 124 6.0617 0.0059 2614.8186 1812.4541 102.0 299.0 0.3411 72.0 0.2408 5.0 9.0 64.0 0.1406 0.0781 21.0 26.0 73.0 0.3562 0.2877 30.0 43.0 78.0 0.5513 0.3846 16.0 24.0 83.0 0.2892 0.1928 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
0.0 63.0 126 6.0627 0.0059 2615.2488 1812.7523 103.0 299.0 0.3445 73.0 0.2441 5.0 9.0 64.0 0.1406 0.0781 21.0 27.0 73.0 0.3699 0.2877 30.0 43.0 78.0 0.5513 0.3846 17.0 24.0 83.0 0.2892 0.2048 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
0.0 64.0 128 6.1038 0.0059 2632.9690 1825.0350 101.0 299.0 0.3378 72.0 0.2408 5.0 9.0 64.0 0.1406 0.0781 20.0 25.0 73.0 0.3425 0.2740 30.0 42.0 78.0 0.5385 0.3846 17.0 25.0 83.0 0.3012 0.2048 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
0.0 65.0 130 6.0799 0.0059 2622.6763 1817.9007 99.0 299.0 0.3311 75.0 0.2508 5.0 9.0 64.0 0.1406 0.0781 21.0 25.0 73.0 0.3425 0.2877 31.0 41.0 78.0 0.5256 0.3974 18.0 24.0 83.0 0.2892 0.2169 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
0.0 66.0 132 6.0902 0.0059 2627.1205 1820.9812 102.0 299.0 0.3411 75.0 0.2508 5.0 9.0 64.0 0.1406 0.0781 21.0 26.0 73.0 0.3562 0.2877 31.0 43.0 78.0 0.5513 0.3974 18.0 24.0 83.0 0.2892 0.2169 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
0.0 67.0 134 6.0721 0.0059 2619.3157 1815.5713 98.0 299.0 0.3278 74.0 0.2475 5.0 9.0 64.0 0.1406 0.0781 21.0 24.0 73.0 0.3288 0.2877 31.0 41.0 78.0 0.5256 0.3974 17.0 24.0 83.0 0.2892 0.2048 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
0.0 68.0 136 6.0965 0.0059 2629.8084 1822.8443 100.0 299.0 0.3344 74.0 0.2475 5.0 9.0 64.0 0.1406 0.0781 22.0 26.0 73.0 0.3562 0.3014 31.0 41.0 78.0 0.5256 0.3974 16.0 24.0 83.0 0.2892 0.1928 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
0.0 69.0 138 6.0824 0.0059 2623.7317 1818.6322 100.0 299.0 0.3344 72.0 0.2408 5.0 9.0 64.0 0.1406 0.0781 20.0 24.0 73.0 0.3288 0.2740 30.0 43.0 78.0 0.5513 0.3846 17.0 24.0 83.0 0.2892 0.2048 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
0.0 70.0 140 6.0993 0.0059 2631.0128 1823.6791 99.0 299.0 0.3311 76.0 0.2542 5.0 9.0 64.0 0.1406 0.0781 22.0 24.0 73.0 0.3288 0.3014 31.0 42.0 78.0 0.5385 0.3974 18.0 24.0 83.0 0.2892 0.2169 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
0.0 71.0 142 6.1047 0.0059 2633.3718 1825.3143 99.0 299.0 0.3311 72.0 0.2408 5.0 9.0 64.0 0.1406 0.0781 21.0 25.0 73.0 0.3425 0.2877 30.0 42.0 78.0 0.5385 0.3846 16.0 23.0 83.0 0.2771 0.1928 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
0.0 72.0 144 6.0927 0.0059 2628.1829 1821.7176 101.0 299.0 0.3378 74.0 0.2475 5.0 9.0 64.0 0.1406 0.0781 21.0 25.0 73.0 0.3425 0.2877 30.0 43.0 78.0 0.5513 0.3846 18.0 24.0 83.0 0.2892 0.2169 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
0.0 73.0 146 6.1144 0.0059 2637.5266 1828.1941 101.0 299.0 0.3378 75.0 0.2508 5.0 9.0 64.0 0.1406 0.0781 22.0 27.0 73.0 0.3699 0.3014 31.0 42.0 78.0 0.5385 0.3974 17.0 23.0 83.0 0.2771 0.2048 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
0.0 74.0 148 6.0874 0.0059 2625.8980 1820.1338 101.0 299.0 0.3378 74.0 0.2475 5.0 9.0 64.0 0.1406 0.0781 22.0 26.0 73.0 0.3562 0.3014 30.0 42.0 78.0 0.5385 0.3846 17.0 24.0 83.0 0.2892 0.2048 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
0.0 75.0 150 6.0892 0.0059 2626.6875 1820.6810 99.0 299.0 0.3311 72.0 0.2408 5.0 9.0 64.0 0.1406 0.0781 21.0 26.0 73.0 0.3562 0.2877 30.0 41.0 78.0 0.5256 0.3846 16.0 23.0 83.0 0.2771 0.1928 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
0.0 76.0 152 6.0980 0.0059 2630.4765 1823.3073 99.0 299.0 0.3311 73.0 0.2441 5.0 9.0 64.0 0.1406 0.0781 21.0 24.0 73.0 0.3288 0.2877 30.0 42.0 78.0 0.5385 0.3846 17.0 24.0 83.0 0.2892 0.2048 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
0.0 77.0 154 6.1154 0.0059 2637.9782 1828.5071 101.0 299.0 0.3378 73.0 0.2441 5.0 9.0 64.0 0.1406 0.0781 20.0 25.0 73.0 0.3425 0.2740 31.0 42.0 78.0 0.5385 0.3974 17.0 25.0 83.0 0.3012 0.2048 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
0.0 78.0 156 6.0692 0.0059 2618.0572 1814.6989 101.0 299.0 0.3378 74.0 0.2475 5.0 9.0 64.0 0.1406 0.0781 22.0 27.0 73.0 0.3699 0.3014 31.0 42.0 78.0 0.5385 0.3974 16.0 23.0 83.0 0.2771 0.1928 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
