name stringlengths 2 11 | gender stringclasses 2
values | total int64 5 23.8k | name_length int64 2 11 | last_letter stringclasses 23
values |
|---|---|---|---|---|
Pearl | F | 400 | 5 | l |
Anne | F | 639 | 4 | e |
Bennie | F | 137 | 6 | e |
Gregorita | F | 13 | 9 | a |
Jean | F | 996 | 4 | n |
Olive | F | 85 | 5 | e |
Priscilla | F | 1,961 | 9 | a |
Candelaria | F | 79 | 10 | a |
Martina | F | 228 | 7 | a |
Nettie | F | 49 | 6 | e |
Roberta | F | 1,584 | 7 | a |
Amy | F | 3,043 | 3 | y |
Ellen | F | 624 | 5 | n |
Emilia | F | 505 | 6 | a |
Lily | F | 887 | 4 | y |
Lita | F | 87 | 4 | a |
Mela | F | 121 | 4 | a |
Susana | F | 85 | 6 | a |
Amada | F | 36 | 5 | a |
Corina | F | 487 | 6 | a |
Delia | F | 498 | 5 | a |
Erminda | F | 10 | 7 | a |
Eulalia | F | 59 | 7 | a |
Fedelina | F | 24 | 8 | a |
Fern | F | 33 | 4 | n |
Herminia | F | 40 | 8 | a |
Joyce | F | 1,416 | 5 | e |
Lenora | F | 211 | 6 | a |
Lorraine | F | 1,752 | 8 | e |
Madeline | F | 504 | 8 | e |
Nadine | F | 450 | 6 | e |
Nola | F | 10 | 4 | a |
Simona | F | 34 | 6 | a |
Sinforosa | F | 5 | 9 | a |
Luisa | F | 95 | 5 | a |
Francisca | F | 95 | 9 | a |
Lydia | F | 1,454 | 5 | a |
Carrie | F | 794 | 6 | e |
Erma | F | 222 | 4 | a |
Marian | F | 413 | 6 | n |
Jewell | F | 28 | 6 | l |
Willie | F | 51 | 6 | e |
Adeline | F | 153 | 7 | e |
Clorinda | F | 241 | 8 | a |
Effie | F | 18 | 5 | e |
Elva | F | 169 | 4 | a |
Ernestina | F | 254 | 9 | a |
Fay | F | 33 | 3 | y |
Katie | F | 688 | 5 | e |
Tita | F | 18 | 4 | a |
Verna | F | 260 | 5 | a |
Andreita | F | 5 | 8 | a |
Carolyn | F | 1,946 | 7 | n |
Christine | F | 2,910 | 9 | e |
Concepcion | F | 16 | 10 | n |
Ester | F | 34 | 5 | r |
Faye | F | 105 | 4 | e |
Frieda | F | 32 | 6 | a |
Loretta | F | 1,639 | 7 | a |
Lou | F | 134 | 3 | u |
Mamie | F | 5 | 5 | e |
Marina | F | 430 | 6 | a |
Rena | F | 284 | 4 | a |
Sylvia | F | 2,115 | 6 | a |
Tony | F | 21 | 4 | y |
Violet | F | 510 | 6 | t |
June | F | 554 | 4 | e |
Dilia | F | 9 | 5 | a |
Erlinda | F | 611 | 7 | a |
Marion | F | 187 | 6 | n |
Maurine | F | 7 | 7 | e |
Eunice | F | 68 | 6 | e |
Jeanne | F | 348 | 6 | e |
Lila | F | 206 | 4 | a |
Lucile | F | 6 | 6 | e |
Mable | F | 127 | 5 | e |
Marcella | F | 1,055 | 8 | a |
Natividad | F | 25 | 9 | d |
Nina | F | 510 | 4 | a |
Carmelita | F | 185 | 9 | a |
Delfina | F | 81 | 7 | a |
Delfinia | F | 20 | 8 | a |
Dollie | F | 5 | 6 | e |
Estefanita | F | 5 | 10 | a |
Freda | F | 49 | 5 | a |
Geraldine | F | 1,290 | 9 | e |
Lala | F | 62 | 4 | a |
Lorena | F | 435 | 6 | a |
Lottie | F | 5 | 6 | e |
Margie | F | 806 | 6 | e |
Melba | F | 166 | 5 | a |
Natalia | F | 867 | 7 | a |
Natalie | F | 2,029 | 7 | e |
Norma | F | 1,330 | 5 | a |
Ola | F | 10 | 3 | a |
Ophelia | F | 74 | 7 | a |
Rosaura | F | 5 | 7 | a |
Valentina | F | 260 | 9 | a |
Connie | F | 1,935 | 6 | e |
Wanda | F | 1,223 | 5 | a |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.