name stringlengths 2 11 | gender stringclasses 2
values | total int64 5 23.8k | name_length int64 2 11 | last_letter stringclasses 23
values |
|---|---|---|---|---|
Rosalie | F | 684 | 7 | e |
Bonnie | F | 1,100 | 6 | e |
Jesusita | F | 24 | 8 | a |
Angie | F | 813 | 5 | e |
Bernie | F | 29 | 6 | e |
Claudia | F | 746 | 7 | a |
Cordelia | F | 58 | 8 | a |
Donna | F | 3,482 | 5 | a |
Estela | F | 22 | 6 | a |
Frankie | F | 39 | 7 | e |
Marcelina | F | 52 | 9 | a |
Naomi | F | 1,259 | 5 | i |
Adelia | F | 16 | 6 | a |
Aileen | F | 102 | 6 | n |
Augustina | F | 15 | 9 | a |
Benita | F | 44 | 6 | a |
Cecelia | F | 428 | 7 | a |
Daisy | F | 693 | 5 | y |
Dominga | F | 31 | 7 | a |
Dorothea | F | 5 | 8 | a |
Estefana | F | 5 | 8 | a |
Eugenia | F | 53 | 7 | a |
Faustina | F | 5 | 8 | a |
Felipa | F | 30 | 6 | a |
Florencia | F | 10 | 9 | a |
Janice | F | 1,423 | 6 | e |
Kathleen | F | 2,110 | 8 | n |
Letha | F | 22 | 5 | a |
Lilly | F | 508 | 5 | y |
Lora | F | 190 | 4 | a |
Lugarda | F | 16 | 7 | a |
Lula | F | 78 | 4 | a |
Ursula | F | 76 | 6 | a |
Adella | F | 8 | 6 | a |
Gregoria | F | 13 | 8 | a |
Ora | F | 28 | 3 | a |
Petrita | F | 31 | 7 | a |
Socorro | F | 303 | 7 | o |
Audrey | F | 1,344 | 6 | y |
Concha | F | 49 | 6 | a |
Johnnie | F | 72 | 7 | e |
Lela | F | 88 | 4 | a |
Veronica | F | 2,835 | 8 | a |
Addie | F | 11 | 5 | e |
Crucita | F | 11 | 7 | a |
Emelina | F | 5 | 7 | a |
Joan | F | 888 | 4 | n |
Matilde | F | 50 | 7 | e |
Shirley | F | 2,231 | 7 | y |
Tommie | F | 77 | 6 | e |
Esperanza | F | 819 | 9 | a |
Evangeline | F | 680 | 10 | e |
Rosemary | F | 981 | 8 | y |
Corrine | F | 188 | 7 | e |
Hope | F | 546 | 4 | e |
Lupita | F | 103 | 6 | a |
Ofelia | F | 102 | 6 | a |
Soledad | F | 36 | 7 | d |
Sybil | F | 6 | 5 | l |
Chonita | F | 5 | 7 | a |
Lugardita | F | 5 | 9 | a |
Miriam | F | 269 | 6 | m |
Piedad | F | 5 | 6 | d |
Rufina | F | 59 | 6 | a |
Vicenta | F | 5 | 7 | a |
Cornelia | F | 29 | 8 | a |
Linda | F | 6,367 | 5 | a |
Maude | F | 7 | 5 | e |
Odilia | F | 7 | 6 | a |
Peggy | F | 1,435 | 5 | y |
Isabelle | F | 426 | 8 | e |
May | F | 6 | 3 | y |
Monica | F | 3,041 | 6 | a |
Rafelita | F | 6 | 8 | a |
Angelita | F | 164 | 8 | a |
Annabelle | F | 414 | 9 | e |
Arcelia | F | 5 | 7 | a |
Arlene | F | 680 | 6 | e |
Carmel | F | 23 | 6 | l |
Claudina | F | 10 | 8 | a |
Corinne | F | 67 | 7 | e |
Ermelinda | F | 5 | 9 | a |
Marcia | F | 332 | 6 | a |
Mollie | F | 35 | 6 | e |
Olivia | F | 2,827 | 6 | a |
Porfiria | F | 5 | 8 | a |
Rafaelita | F | 21 | 9 | a |
Regina | F | 986 | 6 | a |
Rosario | F | 21 | 7 | o |
Gloria | F | 4,277 | 6 | a |
Corine | F | 189 | 6 | e |
Rosina | F | 132 | 6 | a |
Bobbie | F | 413 | 6 | e |
Rafaela | F | 13 | 7 | a |
Celestina | F | 21 | 9 | a |
Lourdes | F | 121 | 7 | s |
Patsy | F | 1,384 | 5 | y |
Elaine | F | 1,168 | 6 | e |
Eutimia | F | 5 | 7 | a |
Lilia | F | 36 | 5 | a |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.