Program stringlengths 1 90 | Low stringclasses 38
values | Medium stringclasses 53
values | High stringclasses 68
values | Critical stringclasses 86
values | Visibility stringclasses 2
values | Platform stringclasses 6
values | Currency stringclasses 4
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
datastax | 100,00 | 500,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | Public | HackerOne | USD |
devolksbank | 50,00 | 150,00 | 300,00 | 1.000,00 | Public | HackerOne | USD |
deribit | 50,00 | 250,00 | 750,00 | 2.500,00 | Public | HackerOne | USD |
deriv | 100,00 | 100,00 | 500,00 | 2.500,00 | Public | HackerOne | USD |
discourse | 256,00 | 512,00 | 1.024,00 | 2.048,00 | Public | HackerOne | USD |
doppler | 250,00 | 750,00 | 2.500,00 | 10.000,00 | Public | HackerOne | USD |
dynamic_labs | 250,00 | 750,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | Public | HackerOne | USD |
dynatrace | 100,00 | 250,00 | 500,00 | 1.500,00 | Public | HackerOne | USD |
early_warning | 100,00 | 400,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | Public | HackerOne | USD |
eero | 200,00 | 400,00 | 2.000,00 | 12.000,00 | Public | HackerOne | USD |
elastic | 50,00 | 100,00 | 300,00 | 800,00 | Public | HackerOne | USD |
enjin | 60,00 | 100,00 | 300,00 | 1.000,00 | Public | HackerOne | USD |
epicgames | 200,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 12.000,00 | Public | HackerOne | USD |
etoro_bbp | 100,00 | 500,00 | 1.500,00 | 6.000,00 | Public | HackerOne | USD |
eufy_security | 100,00 | 300,00 | 800,00 | 2.000,00 | Public | HackerOne | USD |
evernote | 150,00 | 300,00 | 750,00 | 1.500,00 | Public | HackerOne | USD |
exness | 100,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 7.500,00 | Public | HackerOne | USD |
exodus | 100,00 | 750,00 | 2.500,00 | 7.500,00 | Public | HackerOne | USD |
expediagroup_bbp | 200,00 | 750,00 | 1.750,00 | 4.000,00 | Public | HackerOne | USD |
fanduel | 50,00 | 300,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | Public | HackerOne | USD |
faraday_inc | 100,00 | 300,00 | 750,00 | 1.550,00 | Public | HackerOne | USD |
figma | 1,00 | 300,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | Public | HackerOne | USD |
files | 250,00 | 750,00 | 2.000,00 | 10.000,00 | Public | HackerOne | USD |
filezilla | 250,00 | 500,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | Public | HackerOne | USD |
fireblocks | 1,00 | 300,00 | 1.000,00 | 7.000,00 | Public | HackerOne | USD |
fireblocks_mpc | 300,00 | 5.000,00 | 40.000,00 | 100.000,00 | Public | HackerOne | USD |
flickr | 100,00 | 300,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | Public | HackerOne | USD |
flipkart | 200,00 | 550,00 | 1.250,00 | 3.500,00 | Public | HackerOne | USD |
floqast | 500,00 | 1.000,00 | 2.500,00 | 5.000,00 | Public | HackerOne | USD |
flutteruki | 250,00 | 600,00 | 2.500,00 | 5.000,00 | Public | HackerOne | USD |
forescout_technologies | 100,00 | 501,00 | 1.001,00 | 2.001,00 | Public | HackerOne | USD |
freshworks | 100,00 | 300,00 | 1.500,00 | 3.500,00 | Public | HackerOne | USD |
fronthq | 100,00 | 200,00 | 500,00 | 5.000,00 | Public | HackerOne | USD |
frontegg | 150,00 | 500,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | Public | HackerOne | USD |
github | 617,00 | 4.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | Public | HackerOne | USD |
gitlab | 100,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 | Public | HackerOne | USD |
glassdoor | 100,00 | 300,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | Public | HackerOne | USD |
gocardless_bbp | 50,00 | 300,00 | 1.000,00 | 2.500,00 | Public | HackerOne | USD |
goldmansachs | 50,00 | 750,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | Public | HackerOne | USD |
goodrx | 50,00 | 750,00 | 2.500,00 | 5.000,00 | Public | HackerOne | USD |
grab | 50,00 | 500,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | Public | HackerOne | USD |
grammarly | 500,00 | 500,00 | 5.000,00 | 13.000,00 | Public | HackerOne | USD |
greenhouse | 100,00 | 250,00 | 500,00 | 750,00 | Public | HackerOne | USD |
grindr | 100,00 | 400,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | Public | HackerOne | USD |
gsa_bbp | 250,00 | 500,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | Public | HackerOne | USD |
security | 100,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | Public | HackerOne | USD |
hilton | 75,00 | 300,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | Public | HackerOne | USD |
hinge | 100,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 8.000,00 | Public | HackerOne | USD |
hostinger | 100,00 | 200,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | Public | HackerOne | USD |
hubspot | 50,00 | 250,00 | 1.500,00 | 10.000,00 | Public | HackerOne | USD |
hyatt | 300,00 | 800,00 | 4.000,00 | 10.000,00 | Public | HackerOne | USD |
hypr-corp | 100,00 | 500,00 | 1.000,00 | 2.500,00 | Public | HackerOne | USD |
inditex | 150,00 | 150,00 | 700,00 | 2.000,00 | Public | HackerOne | USD |
indrive | 50,00 | 150,00 | 750,00 | 2.000,00 | Public | HackerOne | USD |
inspectorio | 150,00 | 500,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | Public | HackerOne | USD |
instacart | 50,00 | 250,00 | 1.500,00 | 5.000,00 | Public | HackerOne | USD |
ibb | 521,00 | 2.153,00 | 4.404,00 | 8.910,00 | Public | HackerOne | USD |
judgeme | 250,00 | 500,00 | 1.250,00 | 3.000,00 | Public | HackerOne | USD |
kayak | 100,00 | 500,00 | 1.500,00 | 3.500,00 | Public | HackerOne | USD |
khealth | 100,00 | 200,00 | 500,00 | 2.500,00 | Public | HackerOne | USD |
kiwicom | 200,00 | 500,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | Public | HackerOne | USD |
klarna | 300,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 7.000,00 | Public | HackerOne | USD |
knowbe4 | 250,00 | 500,00 | 1.000,00 | 2.500,00 | Public | HackerOne | USD |
koho | 100,00 | 250,00 | 750,00 | 2.000,00 | Public | HackerOne | USD |
kolesagroup | 99,00 | 100,00 | 450,00 | 1.200,00 | Public | HackerOne | USD |
krisp | 100,00 | 250,00 | 750,00 | 1.500,00 | Public | HackerOne | USD |
kubernetes | 100,00 | 250,00 | 1.250,00 | 2.500,00 | Public | HackerOne | USD |
lark_technologies | 100,00 | 500,00 | 800,00 | 2.000,00 | Public | HackerOne | USD |
launchdarkly | 150,00 | 1.250,00 | 2.500,00 | 6.500,00 | Public | HackerOne | USD |
leather_wallet | 200,00 | 500,00 | 1.500,00 | 2.500,00 | Public | HackerOne | USD |
lightspark_bbp | 150,00 | 750,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | Public | HackerOne | USD |
linkedin | 50,00 | 100,00 | 250,00 | 1.000,00 | Public | HackerOne | USD |
hyperledger | 200,00 | 500,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | Public | HackerOne | USD |
localizejs | 50,00 | 200,00 | 500,00 | 1.000,00 | Public | HackerOne | USD |
logitech | 175,00 | 500,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | Public | HackerOne | USD |
line | 100,00 | 300,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | Public | HackerOne | USD |
lyft | 100,00 | 1.000,00 | 8.000,00 | 15.000,00 | Public | HackerOne | USD |
lyst | 100,00 | 300,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | Public | HackerOne | USD |
magic-bbp | 250,00 | 500,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | Public | HackerOne | USD |
magic-eden | 200,00 | 500,00 | 1.000,00 | 2.500,00 | Public | HackerOne | USD |
malwarebytes | 20,00 | 100,00 | 750,00 | 2.500,00 | Public | HackerOne | USD |
mapbox | 200,00 | 500,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | Public | HackerOne | USD |
marriott | 1,00 | 600,00 | 3.430,00 | 7.050,00 | Public | HackerOne | USD |
match | 100,00 | 750,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | Public | HackerOne | USD |
matomo | 333,00 | 777,00 | 1.777,00 | 13.000,00 | Public | HackerOne | USD |
mercadolibre | 50,00 | 150,00 | 500,00 | 1.500,00 | Public | HackerOne | USD |
mergify | 300,00 | 1.200,00 | 3.500,00 | 10.000,00 | Public | HackerOne | USD |
metamask | 250,00 | 500,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | Public | HackerOne | USD |
modern_treasury | 200,00 | 500,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | Public | HackerOne | USD |
mongodb | 100,00 | 500,00 | 3.000,00 | 7.500,00 | Public | HackerOne | USD |
moonpay | 50,00 | 250,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | Public | HackerOne | USD |
mozilla | 1,00 | 500,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | Public | HackerOne | USD |
mux | 250,00 | 500,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | Public | HackerOne | USD |
nba-public | 0,00 | 300,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | Public | HackerOne | USD |
neon_bbp | 150,00 | 500,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | Public | HackerOne | USD |
netflix | 300,00 | 300,00 | 500,00 | 2.000,00 | Public | HackerOne | USD |
netlify | 200,00 | 500,00 | 2.500,00 | 6.000,00 | Public | HackerOne | USD |
newegg | 250,00 | 500,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | Public | HackerOne | USD |
nicehash | 100,00 | 250,00 | 750,00 | 2.500,00 | Public | HackerOne | USD |
nordsecurity | 50,00 | 100,00 | 500,00 | 10.000,00 | Public | HackerOne | USD |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.