Program stringlengths 1 90 | Low stringclasses 38 values | Medium stringclasses 53 values | High stringclasses 68 values | Critical stringclasses 86 values | Visibility stringclasses 2 values | Platform stringclasses 6 values | Currency stringclasses 4 values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
oasisprotocol | 150,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 10.000,00 | Public | HackerOne | USD |
okg | 50,00 | 200,00 | 600,00 | 1.200,00 | Public | HackerOne | USD |
omise | 1,00 | 100,00 | 200,00 | 400,00 | Public | HackerOne | USD |
oneweb-bbp | 250,00 | 500,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | Public | HackerOne | USD |
oppo_bbp | 5,00 | 5,00 | 40,00 | 75,00 | Public | HackerOne | USD |
palantir_public | 250,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | Public | HackerOne | USD |
payoneer | 100,00 | 750,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | Public | HackerOne | USD |
paypal | 50,00 | 1.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | Public | HackerOne | USD |
pingidentity | 300,00 | 600,00 | 4.000,00 | 10.000,00 | Public | HackerOne | USD |
pixiv | 200,00 | 500,00 | 3.000,00 | 7.500,00 | Public | HackerOne | USD |
plaid | 1.000,00 | 2.500,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | Public | HackerOne | USD |
playstation | 100,00 | 400,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | Public | HackerOne | USD |
playtika | 100,00 | 300,00 | 1.500,00 | 5.000,00 | Public | HackerOne | USD |
pleo | 200,00 | 500,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | Public | HackerOne | USD |
polygon-technology | 200,00 | 500,00 | 2.000,00 | 10.000,00 | Public | HackerOne | USD |
pornbox | 50,00 | 200,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | Public | HackerOne | USD |
portswigger | 0,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | Public | HackerOne | USD |
priceline | 50,00 | 100,00 | 150,00 | 250,00 | Public | HackerOne | USD |
privy-bbp | 100,00 | 500,00 | 2.500,00 | 5.000,00 | Public | HackerOne | USD |
quora | 100,00 | 250,00 | 1.500,00 | 10.000,00 | Public | HackerOne | USD |
rabobank | 100,00 | 300,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | Public | HackerOne | USD |
razorpay | 100,00 | 200,00 | 500,00 | 1.000,00 | Public | HackerOne | USD |
recorded-future | 250,00 | 750,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | Public | HackerOne | USD |
reddit | 250,00 | 500,00 | 2.500,00 | 5.000,00 | Public | HackerOne | USD |
redox_bbp | 150,00 | 150,00 | 500,00 | 1.500,00 | Public | HackerOne | USD |
rei_bbp | 200,00 | 750,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | Public | HackerOne | USD |
remitly | 50,00 | 400,00 | 2.500,00 | 9.000,00 | Public | HackerOne | USD |
ring | 200,00 | 400,00 | 2.000,00 | 12.000,00 | Public | HackerOne | USD |
roblox | 1,00 | 300,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | Public | HackerOne | USD |
rockstargames | 150,00 | 500,00 | 1.000,00 | 2.500,00 | Public | HackerOne | USD |
rootstocklabs | 500,00 | 1.500,00 | 2.500,00 | 5.000,00 | Public | HackerOne | USD |
s-pankki | 100,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | Public | HackerOne | USD |
scopely | 180,00 | 500,00 | 1.000,00 | 1.200,00 | Public | HackerOne | USD |
semrush | 100,00 | 500,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | Public | HackerOne | USD |
sheer_bbp | 50,00 | 200,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | Public | HackerOne | USD |
shein | 100,00 | 350,00 | 750,00 | 2.000,00 | Public | HackerOne | USD |
shopify | 500,00 | 1.000,00 | 10.000,00 | 50.000,00 | Public | HackerOne | USD |
sidefx | 300,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | Public | HackerOne | USD |
silabs | 50,00 | 300,00 | 1.000,00 | 2.500,00 | Public | HackerOne | USD |
six-group | 100,00 | 500,00 | 1.000,00 | 3.500,00 | Public | HackerOne | USD |
six-group-private | 100,00 | 500,00 | 1.000,00 | 3.500,00 | Public | HackerOne | USD |
slack | 500,00 | 8.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | Public | HackerOne | USD |
smtp2go | 150,00 | 500,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | Public | HackerOne | USD |
snapchat | 250,00 | 250,00 | 1.000,00 | 2.500,00 | Public | HackerOne | USD |
sorare | 250,00 | 500,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | Public | HackerOne | USD |
spotify | 100,00 | 200,00 | 400,00 | 600,00 | Public | HackerOne | USD |
starbucks | 100,00 | 500,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | Public | HackerOne | USD |
starbucks_china | 150,00 | 500,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | Public | HackerOne | USD |
starbucks_japan | 150,00 | 500,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | Public | HackerOne | USD |
stripe | 50,00 | 100,00 | 500,00 | 1.000,00 | Public | HackerOne | USD |
superbet | 100,00 | 250,00 | 2.500,00 | 5.000,00 | Public | HackerOne | USD |
syfe_bbp | 50,00 | 150,00 | 500,00 | 1.000,00 | Public | HackerOne | USD |
taxfix | 50,00 | 200,00 | 700,00 | 2.000,00 | Public | HackerOne | USD |
temu | 500,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 12.000,00 | Public | HackerOne | USD |
bcny | 100,00 | 100,00 | 500,00 | 1.000,00 | Public | HackerOne | USD |
tide | 200,00 | 750,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | Public | HackerOne | USD |
tiktok | 500,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 10.500,00 | Public | HackerOne | USD |
tinder | 500,00 | 2.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | Public | HackerOne | USD |
toloka_ai | 150,00 | 500,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | Public | HackerOne | USD |
toolsforhumanity | 100,00 | 500,00 | 1.500,00 | 5.000,00 | Public | HackerOne | USD |
torproject | 100,00 | 500,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | Public | HackerOne | USD |
trendyol | 50,00 | 150,00 | 750,00 | 1.500,00 | Public | HackerOne | USD |
trip_com | 50,00 | 100,00 | 500,00 | 1.000,00 | Public | HackerOne | USD |
tron_dao | 2.000,00 | 10.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | Public | HackerOne | USD |
truecaller | 100,00 | 250,00 | 1.350,00 | 3.000,00 | Public | HackerOne | USD |
uber | 300,00 | 500,00 | 4.000,00 | 11.000,00 | Public | HackerOne | USD |
ui | 150,00 | 995,00 | 8.959,00 | 30.000,00 | Public | HackerOne | USD |
udemy | 100,00 | 300,00 | 750,00 | 2.000,00 | Public | HackerOne | USD |
urbancompany | 250,00 | 500,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | Public | HackerOne | USD |
valve | 100,00 | 200,00 | 750,00 | 2.500,00 | Public | HackerOne | USD |
varonis | 50,00 | 250,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | Public | HackerOne | USD |
verily_life_sciences | 100,00 | 750,00 | 2.000,00 | 6.000,00 | Public | HackerOne | USD |
ridewithvia | 50,00 | 300,00 | 500,00 | 1.500,00 | Public | HackerOne | USD |
vimeo | 100,00 | 125,00 | 300,00 | 700,00 | Public | HackerOne | USD |
visa | 250,00 | 750,00 | 2.500,00 | 5.000,00 | Public | HackerOne | USD |
vodafone_oman | 300,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | Public | HackerOne | USD |
wallet_on_telegram | 100,00 | 200,00 | 500,00 | 3.000,00 | Public | HackerOne | USD |
wealthsimple | 500,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 | Public | HackerOne | USD |
wellsfargo-bbp | 100,00 | 300,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | Public | HackerOne | USD |
whoop_bug_bounty | 150,00 | 500,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | Public | HackerOne | USD |
wisdomtree | 150,00 | 500,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | Public | HackerOne | USD |
x | 100,00 | 500,00 | 2.500,00 | 7.500,00 | Public | HackerOne | USD |
xverse | 150,00 | 500,00 | 1.500,00 | 5.000,00 | Public | HackerOne | USD |
xvideos | 50,00 | 200,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | Public | HackerOne | USD |
yelp | 500,00 | 1.500,00 | 4.500,00 | 7.000,00 | Public | HackerOne | USD |
yoti | 100,00 | 500,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | Public | HackerOne | USD |
yuga_labs | 100,00 | 500,00 | 2.500,00 | 10.000,00 | Public | HackerOne | USD |
zabbix | 200,00 | 500,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | Public | HackerOne | USD |
zendesk | 250,00 | 750,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | Public | HackerOne | USD |
zerobounce | 150,00 | 300,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | Public | HackerOne | USD |
zomato | 50,00 | 100,00 | 250,00 | 500,00 | Public | HackerOne | USD |
zooplus | 500,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | Public | HackerOne | USD |
e1f4d58663dd3a04317dbebf5b63eb86 | 150,00 | 500,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | Private | HackerOne | USD |
6a2cee8042ae4ca27aae4779294ad9ee | 100,00 | 250,00 | 500,00 | 1.000,00 | Private | HackerOne | USD |
a03490c03eaa102dadc25dca3cc6772b | 100,00 | 300,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | Private | HackerOne | USD |
1f44ee0f7abf6e400de25b0b92f8ddcc | 100,00 | 100,00 | 500,00 | 2.500,00 | Private | HackerOne | USD |
1474047fb00b2d8d95646f7436837ed0 | 200,00 | 500,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | Private | HackerOne | USD |
5f5793697e5c096569821c38d232c9e3 | 100,00 | 250,00 | 750,00 | 1.500,00 | Private | HackerOne | USD |
d787f5bcc7fa1ca040d19598cb49e758 | 200,00 | 400,00 | 2.000,00 | 12.000,00 | Private | HackerOne | USD |
24c34a6b96b56097374210d332bd382e | 100,00 | 750,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | Private | HackerOne | USD |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.